Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 48/37


Par171 Par171
ГОДОВОЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
-1 N п/п Показатель Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
-1 1 2 3 4 5 6
-1 1. Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 6,770 6,770 6,770
-1 2. Собственные нужды источника тепла тыс. Гкал 0,215 0,215 0,215
-1 3. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: тыс. Гкал 6,555 6,555 6,555
-1 3.1. на технологические нужды предприятия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.2. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.3. населению тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.4. прочим потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.5. организациям-перепродавцам тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.6. в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 6,555 6,555 6,555
-1 4. Покупная тепловая энергия, всего: тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 4.1. с коллекторов блок-станций тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 4.2. из тепловой сети тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5. Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: тыс. Гкал 6,555 6,555 6,555
-1 5.1. потери тепловой энергии в сетях тыс. Гкал 0,309 0,309 0,309
-1 5.2. Полезный отпуск тепловой энергии, всего: тыс. Гкал 6,246 6,246 6,246
-1 5.2.1. полезный отпуск на нужды предприятия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5.2.2. полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего: тыс. Гкал 2,763 2,763 2,763
-1 5.2.3. Полезный отпуск по группам потребителей, всего: тыс. Гкал 3,483 3,483 3,483
-1 5.2.3.1. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5.2.3.2. населению тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5.2.3.3. прочим потребителям тыс. Гкал 3,483 3,483 3,483