Приложение к Закону от 09.01.2007 г № 1404-ОД Перечень

Перечень муниципальных образований для разработки документации о территориальном планировании и генеральных планов городов и поселений волгоградской области на 2007 — 2010 годы (тыс. рублей)


N п/п Наименование муниципального образования Наименование административного центра муниципального образования Этапы разработки Срок разработки, год Код бюджетной классификации Объем финансирования, всего Источники финансирования Собственник создаваемого в ходе реализации Программы имущества Примечание
областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Схема территориального планирования Волгоградской области
1.1. Волгоградская область I 2007 804, 0411 5228401 197 5000 5000 Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Волгоградской области
Всего по разделу 1 5000 5000
2. Схемы территориального планирования муниципальных районов
Муниципальные районы
2.1. Алексеевский I 2007 804, 1101 5228401 197 1632,92 1632,92 органы местного самоуправления
2.2. Быковский I 2007 804, 1101 5228401 197 1655,17 1655,17 органы местного самоуправления
2.3. Городищенский I 2007 804, 1101 5228401 197 1637,37 1637,37 органы местного самоуправления
2.4. Даниловский I 2007 804, 1101 5228401 197 1647,38 1647,38 органы местного самоуправления
2.5. Дубовский I 2007 804, 1101 5228401 197 1650,72 1650,72 органы местного самоуправления
2.6. Еланский I 2007 804, 1101 5228401 197 1641,82 1641,82 органы местного самоуправления
2.7. Жирновский I 2007 804, 1101 5228401 197 1647,38 1647,38 органы местного самоуправления
2.8. Иловлинский I 2007 804, 1101 5228401 197 1669,63 1669,63 органы местного самоуправления
2.9. Калачевский I 2008 804, 1101 5228401 197 1662,95 1662,95 органы местного самоуправления
2.10. Камышинский I 2008 804, 1101 5228401 197 1658,50 1658,50 органы местного самоуправления
2.11. Киквидзенский I 2008 804, 1101 5228401 197 1590,65 1590,65 органы местного самоуправления
2.12. Клетский I 2008 804, 1101 5228401 197 1657,39 1657,39 органы местного самоуправления
2.13. Котельниковский I 2008 804, 1101 5228401 197 1662,95 1662,95 органы местного самоуправления
2.14. Котовский I 2008 804, 1101 5228401 197 1635,15 1635,15 органы местного самоуправления
2.15. Кумылженский I 2008 804, 1101 5228401 197 1651,83 1651,83 органы местного самоуправления
2.16. Ленинский I 2008 804, 1101 5228401 197 1635,15 1635,15 органы местного самоуправления
2.17. Михайловский II 2009 804, 1101 5228401 197 1679,64 1679,64 органы местного самоуправления
2.18. Нехаевский II 2009 804, 1101 5228401 197 1635,15 1635,15 органы местного самоуправления
2.19. Николаевский II 2009 804, 1101 5228401 197 1666,29 1666,29 органы местного самоуправления
2.20. Новоаннинский II 2009 804, 1101 5228401 197 1642,93 1642,93 органы местного самоуправления
2.21. Новониколаевский II 2009 804, 1101 5228401 197 1637,37 1637,37 органы местного самоуправления
2.22. Октябрьский II 2009 804, 1101 5228401 197 1662,95 1662,95 органы местного самоуправления
2.23. Ольховский II 2009 804, 1101 5228401 197 1535,03 1535,03 органы местного самоуправления
2.24. Палласовский II 2009 804, 1101 5228401 197 1824,24 1824,24 органы местного самоуправления
2.25. Руднянский II 2010 804, 1101 5228401 197 1628,47 1628,47 органы местного самоуправления
2.26. Светлоярский II 2010 804, 1101 5228401 197 1655,17 1655,17 органы местного самоуправления
2.27. Серафимовичский II 2010 804, 1101 5228401 197 1701,89 1701,89 органы местного самоуправления
2.28. Среднеахтубинский II 2010 804, 1101 5228401 197 1590,65 1590,65 органы местного самоуправления
2.29. Старополтавский II 2010 804, 1101 5228401 197 1667,40 1667,40 органы местного самоуправления
2.30. Суровикинский II 2010 804, 1101 5228401 197 1664,07 1664,07 органы местного самоуправления
2.31. Урюпинский II 2010 804, 1101 5228401 197 1651,83 1651,83 органы местного самоуправления
2.32. Фроловский II 2010 804, 1101 5228401 197 1646,27 1646,27 органы местного самоуправления
2.33. Чернышковский II 2010 804, 1101 5228401 197 1649,61 1649,61 органы местного самоуправления
Всего по разделу 2 54482,92 54483,92
3. Генеральные планы административных центров муниципальных образований
Городской округ
3.1. город Камышин I 2008 804, 1101 5228401 197 995,72 995,00 органы местного самоуправления
Городское поселение с центром муниципального района
3.2. Новониколаевское р.п. Новониколаевский I 2007 804, 1101 5228401 197 445,06 102,70 244,54 97,82 органы местного самоуправления
3.3. город Дубовка г. Дубовка (ист. фед. зн.) I 2007 804, 1101 5228401 197 316,24 94,87 158,12 63,25 органы местного самоуправления
3.4. город Котово г. Котово I 2007 804, 1101 5228401 197 611,64 183,49 305,82 122,33 органы местного самоуправления
3.5. р.п. Даниловка р.п. Даниловка I 2008 804, 1101 5228401 197 362,49 362,49 органы местного самоуправления
3.6. Калачевское г. Калач-на-Дону I 2008 804, 1101 5228401 197 733,92 733,92 органы местного самоуправления
3.7. Быковское р.п. Быково I 2008 804, 1101 5228401 197 475,55 475,55 органы местного самоуправления
3.8. Городищенское р.п. Городище II 2009 804, 1101 5228401 197 718,79 718,79 органы местного самоуправления
3.9. город Ленинск г. Ленинск (ист. фед. зн.) II 2009 804, 1101 5228401 197 525,08 525,08 органы местного самоуправления
3.10. Еланское р.п. Елань II 2009 804, 1101 5228401 197 547,93 547,93 органы местного самоуправления
3.11. город Николаевск г. Николаевск II 2009 804, 1101 5228401 197 559,37 559,37 органы местного самоуправления
3.12. Иловлинское р.п. Иловля II 2010 804, 1101 5228401 197 479,36 479,36 органы местного самоуправления
3.13. Руднянское р.п. Рудня (ист. фед. зн.) II 2010 804, 1101 5228401 197 424,88 424,88 органы местного самоуправления
3.14. р.п. Средняя Ахтуба р.п. Средняя Ахтуба II 2010 804, 1101 5228401 197 1015,06 1015,06 органы местного самоуправления
3.15. город Суровикино г. Суровикино II 2010 804, 1101 5228401 197 633,66 633,66 органы местного самоуправления
Всего 804, 1101 5228401 197 7849,03 6857,15 708,48 283,40
Сельское поселение с центром муниципального района
3.16. Ольховское с. Ольховка I 2007 804, 1101 5228401 197 426,71 128,01 213,35 85,34 органы местного самоуправления
3.17. Алексеевское стан. Алексеевская I 2007 804, 1101 5228401 197 195,40 58,62 97,70 39,08 органы местного самоуправления
3.18. Преображенское стан. Преображенская I 2007 804, 1101 5228401 197 208,02 62,41 104,01 41,60 органы местного самоуправления
3.19. Кумылженское стан. Кумылженская I 2008 804, 1101 5228401 197 404,75 404,75 органы местного самоуправления
3.20. Старополтавское с. Старая Полтавка I 2008 804, 1101 5228401 197 319,09 319,09 органы местного самоуправления
3.21. Клетское стан. Клетская II 2010 804, 1101 5228401 197 354,44 354,44 органы местного самоуправления
Всего 1908,41 1327,32 415,06 166,03
Городские и сельские поселения с центром городского или сельского поселения
3.22. Клетско-Почтовское х. КлетскоПочтовский I 2007 804, 1101 5228401 197 146,58 43,97 73,29 29,32 органы местного самоуправления Серафимовичский район
3.23. Логовское р.п. Лог I 2008 804, 1101 5228401 197 316,58 316,58 органы местного самоуправления Иловлинский район
3.24. Нижнечирское р.п. Нижний Чир I 2008 804, 1101 5228401 197 339,21 339,21 органы местного самоуправления Суровикинский район
3.25. Эльтонское пос. Эльтон I 2008 804, 1101 5228401 197 286,44 286,44 органы местного самоуправления Палласовский район
3.26. Новорогачинское р.п. Новый Рогачик II 2009 804, 1101 5228401 197 407,04 407,04 органы местного самоуправления Городищенский район
3.27. Петров Вал г. Петров Вал II 2009 804, 1101 5228401 197 546,03 546,03 органы местного самоуправления Камышинский район
Всего 2041,88 1939,27 73,29 29,32
Историческое поселение федерального значения
3.28. Клеменское стан. Перекопская II 2009 804, 1101 5228401 197 222,71 222,71 органы местного самоуправления Клетский район
3.29. Романовское с. Романовка II 2009 804, 1101 5228401 197 235,12 235,12 органы местного самоуправления Ольховский район
3.30. Заплавненское с. Заплавное II 2009 804, 1101 5228401 197 305,89 305,89 органы местного самоуправления Ленинский район
3.31. Ягодновское с. Ягодное II 2009 804, 1101 5228401 197 242,64 242,64 органы местного самоуправления Ольховский район
3.32. Царевское с. Царев II 2009 804, 1101 5228401 197 264,90 264,90 органы местного самоуправления Ленинский район
3.33. Лопуховское с. Лопуховка II 2009 804, 1101 5228401 197 252,25 252,25 органы местного самоуправления Руднянский район
3.34. Усть-Грязнухинское с. Усть-Грязнуха II 2010 804, 1101 5228401 197 239,37 239,37 органы местного самоуправления Камышинский район
Всего 1762,88 1762,88 0,00 0,00
Всего по разделу 3 14557,92 12881,63 1196,83 478,74
Всего по области 74040,84 72365,55 1196,83 478,74