ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 сентября 2019 г.
N 438-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 561-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 26октября 2017 г. N 561-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Развитие гражданского общества на территорииВолгоградской области" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Развитиегражданского общества на территории Волгоградской области", утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители государственной программы"дополнить словами ", комитет информационных технологий Волгоградскойобласти";
Подпункт 2 подпункта 1.1.1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
2) в позиции "Подпрограммы государственнойпрограммы" в абзаце первом слова "Волгоградской области"заменить словами "Волгоградской области, и развитие цифровых механизмоввзаимодействия общества и власти";
3) в позиции "Объемы и источники финансирования государственнойпрограммы":
в абзаце первом цифры "416227,7" заменить цифрами"460227,7";
в абзаце восьмом цифры "386118,5" заменить цифрами"430118,5";
в абзаце десятом цифры "48022,1" заменить цифрами"68022,1";
в абзацах тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом цифры"72760,7" заменить цифрами "80760,7".
Подпункт 1.1.2 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
1.1.2. В разделе 4 в абзаце втором слова"Волгоградской области" заменить словами "Волгоградской области,и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти".
Подпункт 1.1.3 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
1.1.3. В разделе 7 в абзаце первом слова "натерритории Волгоградской области" заменить словами "на территорииВолгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества ивласти".
1.2. В подпрограмме "Государственная поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность натерритории Волгоградской области":
Подпункт 1.2.1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
1.2.1. В заголовке слова "Волгоградскойобласти" заменить словами "Волгоградской области, и развитие цифровыхмеханизмов взаимодействия общества и власти".
1.2.2. В паспорте:
Подпункт 1 подпункта 1.2.2 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
1) в заголовке слова "Волгоградскойобласти" заменить словами "Волгоградской области, и развитие цифровыхмеханизмов взаимодействия общества и власти";
2) позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить словами", комитет информационных технологий Волгоградской области";
3) позицию "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | - | увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СО НКО; вовлечение активных граждан и СО НКО в реализацию на территории Волгоградской области приоритетных социально значимых проектов, поддержка общественных инициатив"; |
4)позицию "Задачи подпрограммы" дополнить абзацем следующегосодержания:
"совершенствование механизмов взаимодействия органовисполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправлениямуниципальных образований Волгоградской области с гражданами и СО НКО прирешении задач социально-экономического развития, реализации приоритетныхсоциально значимых проектов (программ)";
5) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения напоследний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля жителей Волгоградской области в возрасте старше 14 лет,имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городскогоразвития с использованием цифровых технологий, - 70 процентов";
6) в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы":
в абзаце первом цифры "110976,4" заменить цифрами"154976,4";
в абзаце втором цифры "93133,2" заменить цифрами"137133,2";
в абзаце четвертом цифры "12718,2" заменить цифрами"32718,2";
в абзацах седьмом, восьмом, девятом цифры "22000,0" заменитьцифрами "30000,0";
7) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
а) абзац первый после аббревиатуры "СО НКО" дополнить словами"и граждан";
б) дополнить позицию абзацами следующего содержания:
"расширение инструментов поддержки общественных инициатив;
обеспечение диалога между гражданами и органами исполнительной властиВолгоградской области посредством развития цифровых механизмов взаимодействияобщества и власти".
1.2.3. Раздел 1 дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать третьимследующего содержания:
"Разработка и внедрение региональной цифровойплатформы взаимодействия населения с органами исполнительной власти регионапредусматривается в соответствии со Стратегией развития информационногообщества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной УказомПрезидента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. N 203 "О Стратегииразвития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".
Учитывая, что значение целевого показателягосударственной программы Волгоградской области "Развитие информационногообщества Волгоградской области" - "Доля граждан, использующихмеханизм получения государственных и муниципальных услуг в электроннойформе" в настоящее время достигло 70 процентов, наступило оптимальноевремя для реализации цифрового механизма взаимодействия граждан с властью прирешении задач социально-экономического развития региона, реализацииприоритетных социально значимых проектов (программ), перехода кпреимущественной подаче обращений в электронном виде с использованиеммеханизмов авторизации Единой системы идентификации и аутентификации.
На уровне ряда субъектов Российской Федерации были созданы порталы"Активный гражданин" (г. Москва), "Добродел"(Московская область) и другие сервисы, которые позволяют гражданам направлятьчерез Интернет свои жалобы и предложения по различным проблемам, участвовать вголосованиях, инициируемых властью. К примеру, в Москве в системе"Активный гражданин" было проведено голосование по поводунеобходимости переименования станции московского метро "Войковская". В проводимом с 01 ноября 2015 г. опросеприняли участие около 301 тыс. человек (около 25 процентов зарегистрированных всистеме электронных референдумов).
На территории Волгоградской области аналогичный единый интернет-порталвзаимодействия граждан и власти отсутствует. Существуют разрозненныеэлектронные приемные на сайтах отдельных муниципальных образований, а также напортале Губернатора и Администрации Волгоградской области. Разрозненность этихинструментов приводит к тому, что, например, электронное обращение, поступившеена имя Губернатора Волгоградской области, в котором затронута проблема,отнесенная к полномочиям органов местного самоуправления, переадресуетсядля решения в соответствующие органы местного самоуправления официальнымиписьмами на бумажном носителе. Заявитель при этом не имеет возможности в режимеонлайн отслеживать статус рассмотрения своего обращения.
Для решения указанных проблем и совершенствованиямеханизмов взаимодействия исполнительных органов власти Волгоградской области,органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской областис гражданами при решении задач социально-экономического развития региона вВолгоградской области планируется создание регионального интернет-портала,работа которого будет организована таким образом, что запросы граждан будутавтоматически направляться в профильные ведомства региона или муниципалитет.В личном кабинете заявителю будут видны стадии обработки обращения, ответ,который должен содержать информацию, подтверждающую факт решения проблемы, иликонкретный срок, в течение которого вопрос будет решен, а также документы,подтверждающие решение проблемы.".
1.2.4. В разделе 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Целями подпрограммы являются увеличение объемаи повышение качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспеченияусловий для эффективной деятельности и развития СО НКО, а также вовлечениеактивных граждан и СО НКО в реализацию на территории Волгоградской областиприоритетных социально значимых проектов, поддержка общественныхинициатив.";
2) в абзаце втором слова "указанной цели" заменить словами"указанных целей";
3) в абзаце третьем слово "цели" заменить словом"целей";
4) дополнить раздел абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"совершенствование механизмов взаимодействия органовисполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправлениямуниципальных образований Волгоградской области с гражданами и СО НКО прирешении задач социально-экономического развития, реализации приоритетныхсоциально значимых проектов (программ).";
5) предпоследний абзац дополнить словами ", а также созданияэффективного инструмента вовлечения граждан в решение задачсоциально-экономического развития региона".
1.2.5. В разделе 3:
1) дополнить раздел новым абзацем пятым следующего содержания:
"доля жителей Волгоградской области в возрасте старше 14 лет,имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городскогоразвития с использованием цифровых технологий.";
2) абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым -двенадцатым;
3) абзац седьмой после аббревиатуры "СО НКО" дополнитьсловами "и граждан";
4) дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"расширение инструментов поддержки общественных инициатив;
обеспечение диалога между гражданами и органами исполнительной властиВолгоградской области посредством развития цифровых механизмов взаимодействияобщества и власти.".
1.2.6. Раздел 7 дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:
"7.8. В рамках реализации мероприятия "Создание и обеспечениефункционирования региональной цифровой платформы вовлечения граждан и СО НКО врешение вопросов городского развития при решении задач социально-экономическогоразвития, реализации социально значимых проектов (программ)"предусматривается:
7.8.1. Разработка визуальной концепции и системных компонентов цифровойплатформы.
7.8.2. Обучение пользователей - сотрудников органов исполнительнойвласти Волгоградской области.
7.8.3. Проведение испытаний и введение в опытную эксплуатацию.
7.8.4. Интеграция с действующими информационными системами.".
1.3. В подпрограмме "Реализация государственной национальнойполитики на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте:
1) позиции "Цели подпрограммы", "Задачиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | - | укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества; гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений |
Задачи подпрограммы | - | обеспечение межнационального мира и согласия; содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации; формирование у молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей". |
1.3.2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цели,задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основнымицелями подпрограммы являются:
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единствамногонационального народа Российской Федерации (российской нации);
сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразияРоссийской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностейкак основы российского общества;
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизациимежнациональных (межэтнических) отношений;
содействие этнокультурному и духовному развитию народов РоссийскойФедерации;
формирование у молодежи общероссийской гражданской идентичности,патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России,воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести инационального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственныхценностей.
Подпрограмма реализуется в 2018 - 2024 годах в один этап.".
1.4. Приложения 1, 2, 4 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно.
Подпункт 1.5 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (пункт 2 данного документа). |
1.5. В приложениях 1, 2, 4 к государственнойпрограмме слова "Подпрограмма "Государственная поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность натерритории Волгоградской области" заменить словами "Подпрограмма"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, иразвитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняего подписания, за исключением подпункта 2 подпункта 1.1.1, подпунктов 1.1.2,1.1.3, 1.2.1, подпункта 1 подпункта 1.2.2, подпункта 1.5, которые вступают всилу с 01 января 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 06 сентября2019 г. N 438-п
"Приложение 1
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Развитие гражданского
общества натерритории
Волгоградскойобласти"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | ||||||||||
1. | Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Волгоградской области за год | единиц | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан, проживающих на территории Волгоградской области | процентов | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
3. | Охват населения Волгоградской области организациями территориального общественного самоуправления - юридическими лицами | процентов | 34,6 | 35,0 | 35,5 | 36,1 | 37,0 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
4. | Количество членов казачьих обществ Волгоградской области | человек | 9631 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 | 10200 |
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" | |||||||||||
5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области (далее именуются - СО НКО), получивших финансовую поддержку | единиц | 57 | 70 | 50 | 55 | 5 | 5 | 60 | 65 | 70 |
6. | Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку | единиц | 38 | 40 | 42 | 46 | - | - | 58 | 62 | 66 |
7. | Доля государственных учреждений социальной сферы, при которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы, в состав которых входят представители СО НКО, к общему количеству государственных учреждений социальной сферы | процентов | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
8. | Доля жителей Волгоградской области в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | процентов | - | - | - | 5 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области" | |||||||||||
9. | Доля муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, имеющих финансируемые целевые программы развития территориального общественного самоуправления, от общего числа муниципальных районов и городских округов Волгоградской области | процентов | 89,0 | 92,0 | 94,7 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10. | Доля реализованных инициатив граждан в результате взаимодействия организаций территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области от общего числа выдвинутых инициатив | процентов | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,9 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области" | |||||||||||
11. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 3000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13200 | 13500 | 13700 |
12. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации | человек | 500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7100 | 7300 | 7500 |
Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области" | |||||||||||
13. | Количество членов казачьих обществ Волгоградской области, привлеченных к несению государственной и иной службы | человек | 452 | 990 | 1089 | 1200 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 |
14. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии казачества Волгоградской области, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | человек | 29085 | 43500 | 44820 | 46140 | 47548 | 47548 | 50000 | 50000 | 50000" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 06 сентября2019 г. N 438-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградскойобласти
"Развитие гражданского
общества натерритории
Волгоградскойобласти"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | ||||||||
| Всего по государственной программе |
| 2018 | 52389,4 | 2405,5 | 48150,9 | - | 1833,0 |
|
2019 | 72525,7 | 2347,6 | 68022,1 | - | 2156,0 | ||||
2020 | 36104,7 | - | 35831,7 | - | 273,0 | ||||
2021 | 36122,9 | - | 35831,7 | - | 291,2 | ||||
2022 | 87495,0 | 2504,3 | 80760,7 | 830,0 | 3400,0 | ||||
2023 | 87695,0 | 2504,3 | 80760,7 | 830,0 | 3600,0 | ||||
2024 | 87895,0 | 2504,3 | 80760,7 | 830,0 | 3800,0 | ||||
2018 - 2024 | 460227,7 | 12266,0 | 430118,5 | 2490,0 | 15353,2 | ||||
| Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" | ||||||||
1. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2018 | 14428,0 | - | 12595,0 | - | 1833,0 |
|
2019 | 34874,2 | - | 32718,2 | - | 2156,0 | ||||
2020 | 1183,0 | - | 910,0 | - | 273,0 | ||||
2021 | 1201,2 | - | 910,0 | - | 291,2 | ||||
2022 | 34230,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3400,0 | ||||
2023 | 34430,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3600,0 | ||||
2024 | 34630,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3800,0 | ||||
2018 - 2024 | 154976,4 | - | 137133,2 | 2490,0 | 15353,2 | ||||
1.1. | Использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области (далее именуются - СО НКО), в решении задач социально-экономического и культурного развития региона посредством конкурсного финансирования социально значимых проектов (программ) | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 8883,0 | - | 7050,0 | - | 1833,0 | количество СО НКО, получивших финансовую поддержку: 2018 год - 50 единиц; 2019 год - 55 единиц; 2020 год - 5 единиц; 2021 год - 5 единиц; 2022 год - 60 единиц; 2023 год - 65 единиц; 2024 год - 70 единиц |
2019 | 10174,2 | - | 8018,2 | - | 2156,0 | ||||
2020 | 1183,0 | - | 910,0 | - | 273,0 | ||||
2021 | 1201,2 | - | 910,0 | - | 291,2 | ||||
2022 | 13500,0 | - | 10100,0 | - | 3400,0 | ||||
2023 | 13700,0 | - | 10100,0 | - | 3600,0 | ||||
2024 | 13900,0 | - | 10100,0 | - | 3800,0 | ||||
2018 - 2024 | 62541,4 | - | 47188,2 | - | 15353,2 | ||||
1.2. | Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | 2018 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | количество СО НКО, получивших имущественную поддержку: 2018 год - 42 единицы; 2019 год - 46 единиц; 2022 год - 58 единиц; 2023 год - 62 единицы; 2024 год - 66 единиц |
2019 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | ||||
2023 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | ||||
2024 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | ||||
2018 - 2024 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
1.3. | Популяризация и пропаганда деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 2018 | 3545,0 | - | 3545,0 | - | - | продолжительность материалов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО и институтов гражданского общества: аудиоматериалов - 40 минут ежегодно; аудиовизуальных материалов - 60 минут ежегодно
количество печатных информационных продуктов (социальной рекламы) - 3 единицы ежегодно
количество руководителей, членов и добровольцев, участвующих в деятельности СО НКО, получивших премии за значительный вклад в развитие некоммерческого сектора, благотворительной деятельности и добровольчества в Волгоградской области, - 5 человек ежегодно
количество проведенных мероприятий, посвященных международным, общероссийским, региональным памятным и праздничным датам, юбилеям некоммерческих организаций, - не менее 10 единиц ежегодно |
2019 | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 4075,0 | - | 4075,0 | - | - | ||||
2023 | 4075,0 | - | 4075,0 | - | - | ||||
2024 | 4075,0 | - | 4075,0 | - | - | ||||
2018 - 2024 | 18470,0 | - | 18470,0 | - | - | ||||
1.4. | Повышение уровня профессиональной и социальной компетентности руководителей, членов СО НКО и добровольцев, участвующих в деятельности СО НКО | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | проведение 4 семинаров по актуальным вопросам деятельности СО НКО ежегодно
количество СО НКО, принявших участие в семинарах по актуальным вопросам деятельности СО НКО, - 30 человек на каждом семинаре ежегодно |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 1375,0 | - | 1375,0 | - | - | ||||
2023 | 1375,0 | - | 1375,0 | - | - | ||||
2024 | 1375,0 | - | 1375,0 | - | - | ||||
2018 - 2024 | 4125,0 | - | 4125,0 | - | - | ||||
1.5. | Обеспечение поддержки деятельности СО НКО в муниципальных районах и городских округах Волгоградской области | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | количество муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, реализующих муниципальные программы поддержки СО НКО, - не менее 15 единиц ежегодно |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 4980,0 | - | 4150,0 | 830,0 | - | ||||
2023 | 4980,0 | - | 4150,0 | 830,0 | - | ||||
2024 | 4980,0 | - | 4150,0 | 830,0 | - | ||||
2018 - 2024 | 14940,0 | - | 12450,0 | 2490,0 | - | ||||
1.6. | Мониторинг и анализ деятельности СО НКО | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | проведение не менее 1 социологического исследования по вопросам деятельности СО НКО, включая анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2023 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2024 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2018 - 2024 | 900,0 | - | 900,0 | - | - | ||||
1.7. | Привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной сфере | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, комитет социальной защиты населения Волгоградской области, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | количество государственных учреждений социальной сферы, при которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы, в состав которых входят представители СО НКО: 2018 год - 55 единиц; 2019 год - 62 единицы; 2020 год - 69 единиц; 2021 год - 76 единиц; 2022 год - 83 единицы; 2023 год - 90 единиц; 2024 год - 97 единиц |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | ||||
2018 - 2024 | - | - | - | - | - | ||||
2019 - 2024 | 44000,0 | - | 44000,0 | - | - | ||||
1.8. | Создание и обеспечение функционирования региональной цифровой платформы вовлечения граждан и СО НКО в решение вопросов городского развития при решении задач социально-экономического развития, реализации социально значимых проектов (программ) | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2019 | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | доля жителей Волгоградской области в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий: 2019 год - 5 процентов; 2020 год - 60 процентов; 2021 год - 62 процента; 2022 год - 64 процента; 2023 год - 66 процентов; 2024 год - 70 процентов |
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | ||||
2023 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | ||||
2024 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | ||||
2019 - 2024 | 44000,0 |
| 44000,0 | - | - | ||||
| Итого по подпрограмме |
| 2018 | 14428,0 | - | 12595,0 | - | 1833,0 |
|
2019 | 34874,2 | - | 32718,2 | - | 2156,0 | ||||
2020 | 1183,0 | - | 910,0 | - | 273,0 | ||||
2021 | 1201,2 | - | 910,0 | - | 291,2 | ||||
2022 | 34230,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3400,0 | ||||
2023 | 34430,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3600,0 | ||||
2024 | 34630,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3800,0 | ||||
2018 - 2024 | 154976,4 | - | 137133,2 | 2490,0 | 15353,2 | ||||
| Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области" | ||||||||
2. | Поддержка, развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления (далее именуется - ТОС) на территории Волгоградской области |
| 2018 | - | - | - | - | - | вовлечение населения Волгоградской области в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения, совершенствование организации взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области с организациями ТОС |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | ||||
2018 - 2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.1. | Проведение обучающих семинаров для актива ТОС и работников органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, ответственных за содействие (обеспечение) деятельности ТОС | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | проведение 5 обучающих семинаров ежегодно |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | ||||
2018 - 2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.2. | Проведение областного месячника по благоустройству | комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | участие организаций ТОС 32 муниципальных районов и 6 городских округов Волгоградской области в областном месячнике по благоустройству |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | ||||
2018 - 2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.3. | Проведение совещаний, круглых столов для актива ТОС по вопросам деятельности организаций социальной защиты населения, функционирующих в границах ТОС | комитет социальной защиты населения Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | проведение 500 совещаний ежегодно |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
