ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 сентября 2019 г.
№ 518
О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградскойобласти от20 февраля 2019 г. № 81 "Об утверждении Лесного плана Волгоградскойобласти"
П о с т ан о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 20февраля 2019 г. № 81 "Об утверждении Лесного плана Волгоградскойобласти" следующие изменения:
1.1. В Лесном планеВолгоградской области, утвержденном названным постановлением (далее именуется – Лесной план):
1) в подразделе 3.5 в абзаце втором слова"в лесопарковых зонах городов и других населенных пунктов" заменить словами"в лесах, расположенных в лесопарковых зонах городов и других населенныхпунктов,";
2) в подразделе 3.6 в абзаце втором цифры"105" заменить цифрами "114", слова " лесопарковых зонахи" заменить словами "лесах, расположенных в лесопарковых зонах, а такжев";
3) в подразделе 3.8 в абзаце втором слова" выполненияработ по геологическому изучению недр, разработки месторождений" заменить словами "осуществления геологическогоизучения недр, разведки и добычи";
4) в подразделе 3.11 в абзацы семнадцатыйи восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Оценка поглощения пыли актуальнапреимущественно для лесов, расположенных вокруг населенных пунктов, поэтомуданная полезная функция оценивалась через площадь следующих категорий защитныхлесов: "городские леса", "горно-санитарные леса, леса,расположенные в лесопарковых зонах".
Выделение фитонцидов оценивалось длятерриторий, наиболее посещаемых населением (горно-санитарные леса, леса,расположенные в лесопарковых зонах). Для оценки были использованы усредненныеданные о сезонном выделении фитонцидов насаждениями хвойных и лиственных пород.";
5) в подразделе 4.1 в абзаце первом слова"и лесопарков" исключить;
6) в подразделе 4.4 абзац девятыйизложить в следующей редакции:
"осуществление геологическогоизучения недр, разработка и добыча полезных ископаемых;".
1.2. Приложение 5 к Лесному плануизложить в новой редакции согласно приложению.
1.3. В приложении 22 к Лесному плану впункте 10 в графе 2 текст изложить вредакции "Осуществление геологического изучения недр, разведка идобыча полезных ископаемых".
1.4. В приложении 23 к Лесному плану вграфе 3 слова "выполнение работ по геологическому изучению недр,разработка месторождений полезных ископаемых" заменить словами"осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезныхископаемых".
1.5. В приложении 24 к Лесному плану вграфах 4–13:
в разделе "Леса, расположенные наземлях лесного фонда" в позиции "Установка и размещение стендов,знаков и указателей, содержащих информацию о мерах безопасности в лесах"цифры "1470,0" заменить цифрами "770,0";
в разделе "Всего по Волгоградскойобласти" в позиции "Установка и размещение стендов, знаков иуказателей, содержащих информацию о мерах безопасности в лесах" цифры"1470,0" заменить цифрами "770,0".
1.6. В приложении 29 к Лесному плану:
1) в пункте 2:
слова "Лесничества/лесопарки"заменить словом "Лесничества";
строки "количество лесопарков","всего работающих в лесопарках без учета младшего обслуживающего персонала" и "из них руководительлесопарка" исключить;
в строке "младший обслуживающийперсонал лесничества и лесопарка" слова "и лесопарка" исключить;
2) в пункте 4 слово "лесопарков," исключить.
1.7. В приложении 30 к Лесному плану вграфе 1 слова "Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработкаместорождений полезных ископаемых" заменить словами "Осуществлениегеологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых".
1.8. В приложении 31 к Лесному плану впункте 6 в графе 2 текст изложить в редакции"Осуществление геологического изучения недр, разведка и добычаполезных ископаемых".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 13 сентября 2019 г. № 518
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Лесному плану
Волгоградской области
СВЕДЕНИЯ
о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий
№ п/п | Наименование особо охраняемых природных территорий | Категория | Наименование лесничества | Участковое лесничество | Урочище | Квартал/выдел | Площадь, тыс. гектаров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
1. | Особо охраняемые при-родные территории феде-рального значения | | | | | | |
1.1. | Терсинская лесная дача | памятник природы | Руднянское | Руднянское | - | 77–79, 81/все выделы | 0,4530 |
1.2. | Козловская лесная дача | памятник природы | Руднянское | Матышевское | - | 36–39/все выделы | 0,3880 |
1.3. | Шемякинская лесная дача | памятник природы | Урюпинское | Россошинское | - | 31–33, 35–40/все выделы | 0,9820 |
2. | Особо охраняемые при-родные территории регио-нального значения | | | | | | |
2.1. | Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" | природный парк | Лещевское | Лещевское | - | 1–123/все выделы | 10,0640 |
Каршевитское | - | 1–79/все выделы | 6,9400 | ||||
Светлоярское | Светлоярское | - | 23–55/все выделы | 3,0010 | |||
Среднеахтубинское | Сахарное | - | 8–19, ч.20, 21, ч.22, 23–32, ч.33, 34–55, ч.56, | 7,3180 | |||
Среднеахтубинское | - | 14–28, 34–51, 54–57, 59 –101/ все выделы | 7,0330 | ||||
Ленинское | - | 2–11, 14–33/все выделы | 4,6940 | ||||
2.2. | Природный парк "Донской" | природный парк | Иловлинское | Иловлинское | - | 20–22, 25–27, 31–37, 43, 45–47, 49–65/все выделы | 2,7300 |
Сиротинское | - | Т1–Т18, Т20–Т24, Т26, Т28–Т35, Т37, Т39–Т45, Т47–Т60/все выделы | 4,4860 | ||||
Иловлинское | - | Км8, Км9/все выделы, | 0,9333 | ||||
2.3. | Природный парк "Нижне-хоперский" | природный парк | Подтелковское | Кумылженское | - | 1–33, 39–56/все выделы | 5,0860 |
Глазуновское | - | 61–66/все выделы | 0,0860 | ||||
Слащевское | - | 1–27, 32–47/все выделы | 3,7660 | ||||
Шакинское | - | 1–51/все выделы | 6,3400 | ||||
Букановское | - | 1–59/все выделы | 4,9120 | ||||
Кумылженское сельское | - | Д1–Д33, Д35, Д36, Л3–Л7, Л16–Л19, Дб3–Дб9, О8–О12, Р2, Р3, Пд4, Пд7, Км2–Км5, П3, П4, Кр1, Кр2, Кр7–Кр9, Кр12, | 9,8920 | ||||
Серафимовичское | Усть-Хоперское | - | 1–7/все выделы | 0,5050 | |||
2.4. | Природный парк "Цимлян-ские пески" | природный парк | Нижнечирское | Тормосиновское | - | 1–22/все выделы; 23/22–29, 31; 31/1; 32/2; 33/3; 34/4; 35/5; 36/6; 37/7; 38/8; 39/9; 310/10; 311/11; 312/12; 313/13; 24–160, Ч1–Ч92/ все выделы | 21,2331 |
2.5. | Природный парк "Щерба-ковский" | природный парк | Камышинское | Добринское | - | 1–26, 28–70/все выделы; 76/4–6; 77–80, 90, 108–109/все выделы,110/1–3, 5, 6; 111–127, 129–151, 158/ все выделы | 9,6297 |
Верхне-Липовское | - | 61, 62, 75, 76/все выделы; 77/9, 10, 12–14, 17 | 0,3409 | ||||
Камышинское сельское | - | Б1/1–7, 10–13; Б2/1, 2, 4–31, 33–56; Б3/2, 8–11, 14, 18, 21, 28, 32; Д1/17, 18, 31; Д3/17, 25, 26, 27–30; Д5/40, 47, 48, 54, 56–58; Т1/10–12, 20, 21, часть выдела 24, 42, 43, 56 | 0,3838 | ||||
2.6. | Природный парк "Усть-Медведицкий" | природный парк | Серафимовичское | Суворовское | - | 1–14, 18–27, 29/все выделы | 2,7360 |
Кировское | - | 12–25, 27–36, 38–99, 118– 122, 99а/все выделы; К1–К29, К31–К49/ все выделы | 12,8420 | ||||
Усть-Хоперское | - | 28, 32–34/все выделы | 0,3520 | ||||
Клетское | - | 6–11, 13, 14, 17–19, 21–23/все выделы | 1,802 | ||||
Распопинское | - | 1–29, 34–38, 42–46, 48–53/все выделы | 4,7380 | ||||
Серафимовичское сельское | - | Св1/1–6, 26–29; Св3/1–6, 11, 12; Св5/1–4, 7–13, | 1,7939 | ||||
2.7. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Куланинский" | государственный природный заказник | Камышинское | Добринское | - | 1–26, 28–70/все выделы; 76/4–6; 77–80, 90, 108–109/все выделы; 110/1–3, 5, 6; 111–127, 129–151, 158/все выделы | 9,6297 |
Камышинское сельское | - | Б1/1–7, 10–13; Б2/1, 2, 4– 31, 33–56; Б3/2, 8–11, 14, 18, 21, 28, 32; Д3/25, 26 | 0,2739 | ||||
2.8. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Кумылженский" | государственный природный заказник | Подтелковское | Кумылженское | - | 52–56/все выделы | 0,6140 |
Глазуновское | - | 52, 61–67/все выделы | 0,4000 | ||||
Букановское | - | 16–33, 35–38/все выделы; 40/1–10; 41/все выделы; 43/11–20, 25–29; 44/все выделы; 46/1–8, 16–18, 22, 23; 47/12–21 | 2,1132 | ||||
Кумылженское сельское | - | Д25–Д36, О8–О12/все выделы; Кр12/11, 14–19, 22, 23; Кр13/19, 39, 40, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 69, 72; Кр14–Кр20, Кр23, Кр25–Кр36/все выделы | 4,5032 | ||||
Серафимовичское | Кировское | - | 1–10, 26, 37/все выделы | 0,8320 | |||
Усть-Хоперское | - | 1–25/все выделы | 2,1260 | ||||
2.9. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Лещевский" | государственный природный заказник | Среднеахтубинское | Сахарное | - | 101/1–16 | 0,0257 |
Среднеахтубинское | - | 97, 99, 100, 103–114, 116–126, 131–139, 144–148/все выделы | 2,6740 | ||||
Лещевское | Каршевитское | - | 49/9, 11–19, 21–24; 50/2–4, 24–33 | 0,0893 | |||
Лещевское | - | 1,2, 6–14, 24–33, 38–47, 49–58/все выделы; 59/1–11, 21, 22, 28–50; 61–69/все выделы; 70/27; 71–97/все выделы; 98/1–9, 13–20ч, 21–35ч, 36; 100–106, 109–123/все выделы | 8,6724 | ||||
2.10. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Ольховский" | государственный природный заказник | Ольховское | Ольховское | - | 13–22/все выделы | 1,0080 |
2.11. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" | государственный природный заказник | Даниловское | Заполянское | - | 1–53/все выделы | 5,1880 |
Сергиевское | - | 1–35/все выделы | 3,6670 | ||||
Михайловское | Глинищанское | - | 1–4, 6–13, 15–17, 20–22, 24–60/все выделы | 5,1570 | |||
2.12. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Чернополянский" | государственный природный заказник | Серафимовичское | Суворовское | - | 47, 48а/все выделы | 3,2030 |
Перекопское | - | 1–24, 37–43, 47–49, 73–79/все выделы | 3,4110 | ||||
Серафимовичское сельское | - | Зм14, Зм17, Зм24/все выделы; Зм20/1, 3, 5, 7, 9; Зм21/1, 3, 5, 7; Зм22/1, 3, 5; Зм23/1, 3, 5, 7 | 0,7230 | ||||
2.13. | Государственный охотничий заказник регионального значения "Задонский" | государственный природный заказник | Иловлинское | Вилтовское | - | 14–32/все выделы | 2,022 |
Сиротинское | - | 1–7, 9, 14, 15/все выделы; 16/2, 4–6, 8–12, 14–16, 21–24, 27 | 1,1450 | ||||
Иловлинское сельское | - | К12, З8, З9/все выделы | 0,2119 | ||||
2.14. | Памятник природы регио-нального значения "Ири-совый" | памятник природы | Калачевское | Калачевское | - | 10/28–33, 39–41; 11/4–8, 24–27, 31, 32, 35–40, | 0,3400 |
2.15. | Памятник природы регио-нального значения "Долгова падина" | памятник природы | Серафимовичское | Распопинское | - | 74/все выделы | 0,0410 |
2.16. | Памятник природы регио-нального значения "Полу-нино" | памятник природы | Волгоградское | Горно-Балыклейское | - | 42/21–25, 27 | 0,0160 |
2.17. | Памятник природы регио-нального значения "Уро-чище "Большая Клешня" (в том числе Лисий луг)" | памятник природы | Серафимовичское | Перекопское | - | 51/39 | 0,0030 |
Клетское | - | Пер1/2–7, 9, 10 | 0,0370 | ||||
2.18. | Памятник природы регио-нального значения "Уро-чище "Окопы" | памятник природы | Серафимовичское | Распопинское | - | 80/4 | 0,0038 |
2.19. | Памятник природы регио-нального значения "Уро-чище "Провалы" | памятник природы | Серафимовичское | Клетское | - | 55/все выделы | 0,1240 |
2.20. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Система балок "Кучугуры-Безымянная" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Волгоградское | Горно-Балыклейское | - | 46/1, 3–5, 9, 10; 51/1–5, 10, 12, 18, 22; 52/3, 5, 7, | 0,5570 |
2.21. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Тингутинская лесная дача" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Светлоярское | Дубовоовражное | - | Т1–Т20/все выделы | 1,1480 |
2.22. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Зеленое кольцо" г.Волго-града | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Волгоградское | Городищенское | - | 5/1–21; 6/1–10, 12–17; 7/1–5; 8/3–6, 14, 16–18; 14/1–4 | 0,2180 |
2.23. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Тетеревятский" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Жирновское | Верхне-Добринское | - | 73/3, 6, 10, 18, 23, 26–50, части выделов 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15–17, 19, 22, 24,25; 74–76/все выделы; 77/1, 4–8, 28, части выделов 2, 3, 10, 14, 15, 29; 78/4; 80–81/все выделы; 82/14, 15, 19, 20, части выделов 7, 12, 13, 21, 25; 83–84/все выделы; 85/10–12, 14, 19, 22–25, 27–29, 31, части выделов 1, 3, 15, 16, 20, 26, 30, 32 | 0,7570 |
Красноярское | - | 113/1, 2, части выделов 3–9; 114/части выделов 1–4 | 0,0160 | ||||
2.24. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Синяя гора" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Жирновское | Верхне-Добринское | - | 10/26, 31–33, 35–40, части выделов 21, 23, 27, 28, 45, 47, 48, 50 | 0,0500 |
2.25. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Голубинский песчаный массив" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Калачевское | Левобережное | - | 24/1, 4; 34/1, 2; 35/1–6; 36/1, 2, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20; 41/6, 30; 42/1–7; 43/1–8; 44/1, 2; 45/1–4; 46/1–11; 47/1–36, 38, 39; 48/1, 5–8, 10, 11, 16–20, 24, 26, 29; 51/1, 10, 15–17, 21, 24–27; 52/1–28; 53/1–20; 54/1–10; 55/1–18; 56/1–29, 31–33, 36; 57/1–4, 6, 7, 26; 63/7, 9, 10, 12–17; 64/1–4, 6–25; 65/1–23; 66/1–25; 67/1–18; 68/1–16, 20–22, 27; 69/1–3, 8, 9; 73/1; 74/1–5; 75/1–24; 76/1–22; 77/1–26; 78/1, 2, 4, 11; 79/1; 82/2, 4, 5; 83/1–5; 84/1–16; 85/1–31; 86/1–5, 7; 92/2–7, 9–13; 93/1–18; 94/1–9; 95/1, 3; 100/1–7, 9; 101/1–9, 15, 16; 102/1, 25; 106/1, 3; 107/1 | 3,0262 |
2.26. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Грядина" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Арчединское | Сосновское | - | 1–27/все выделы; 28/1–64, 75–78; 29–42/все выделы; 43/1–37; 44/1–19; 45/1–10 | 4,5167 |
2.27. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Салтовский лес" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Старополтавское | Старополтавское | - | С1–С25/все выделы | 0,2298 |
2.28. | Территория, представляю-щая особую ценность для сохранения объектов живот-ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Урочище Косарка" | территория, представляющая особую цен-ность для сох-ранения объек-тов животного | Урюпинское | Новониколаевское | - | 1–53/все выделы; 67/5, 6, 8–10; 68–80/все выделы; 90/1–3, 7–11, 13–15,17–24; 91–102/все выделы; 111/5; 112–124/все выделы; 127/6, 9, 10, 12; 128–142/ все выделы | 2,5220" |
Вице-губернатор –руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин