ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 июля 2019 г.
N 362
О РЕГИОНАЛЬНЫХСТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ НАОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В целяхреализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 4постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" постановляю:
1. Установить:
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых собственникам жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, и собственникам жилых домов, дифференцированно помуниципальным образованиям Волгоградской области согласно приложению 1;
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых пользователям жилыхпомещений государственного или муниципального жилищных фондов, нанимателямжилых помещений по договорам найма в частном жилищном фонде и членам жилищныхкооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированныхпотребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение,дифференцированно по муниципальным образованиям Волгоградской области согласноприложению 2;
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых собственникам жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиямиЖилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальныйремонт, дифференцированно по муниципальным образованиям Волгоградской областисогласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Волгоградскойобласти:
от 09 октября 2018 г. N 673 "О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий, предоставляемыхгражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";
от 07 февраля 2019 г. N 58 "О внесении изменений в постановлениеГубернатора Волгоградской области от 09 октября 2018 г. N 673 "Орегиональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых прирасчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действиена отношения, возникшие с 01 июля 2019 г., за исключением подпункта 7.13 пункта7 приложения 1, который применяется к отношениям, действовавшим с 01 января по30 июня 2019 г.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 12 июля 2019 г.N 362
РЕГИОНАЛЬНЫЕСТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХУСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ РАСЧЕТЕСУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙРЕМОНТ, И СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
N п/п | Наименование муниципальных образований | Категория жилого помещения | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на нормативную площадь жилого помещения (рублей в месяц) | ||||
для одиноко проживающего человека | на одного члена семьи для семьи из двух человек | на одного члена семьи для семьи из трех человек | на одного члена семьи для семьи из четырех человек | на одного члена семьи для семьи из пяти и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Сельские поселения, расположенные на территории Алексеевского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Алексеевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый жилищно-коммунальными услугами (далее именуются - ЖКУ) в течение года, в том числе отоплением | 2649,95 | 1811,12 | 1486,06 | 1394,92 | 1294,69 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4254,95 | 2683,40 | 2114,11 | 1953,18 | 1783,17 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1044,95 | 938,84 | 858,02 | 836,66 | 806,21 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2899,03 | 1925,41 | 1555,42 | 1451,44 | 1338,37 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4872,43 | 2997,91 | 2327,62 | 2137,84 | 1938,97 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 925,63 | 852,91 | 783,22 | 765,04 | 737,77 |
1.2. | Аржановское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3018,30 | 2044,68 | 1674,69 | 1570,71 | 1457,64 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4991,70 | 3117,18 | 2446,89 | 2257,11 | 2058,24 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1044,90 | 972,18 | 902,49 | 884,31 | 857,04 |
1.3. | Большебабинское, Краснооктябрьское, Поклоновское, Самолшинское, Солонцовское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2906,74 | 1933,12 | 1563,13 | 1459,15 | 1346,08 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4880,14 | 3005,62 | 2335,33 | 2145,55 | 1946,68 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 933,34 | 860,62 | 790,93 | 772,75 | 745,48 |
1.4. | Ларинское, Стеженское, Яминское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2552,07 | 1578,45 | 1208,46 | 1104,48 | 991,41 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4525,47 | 2650,95 | 1980,66 | 1790,88 | 1592,01 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 578,67 | 505,95 | 436,26 | 418,08 | 390,81 |
1.5. | Реченское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2978,48 | 2004,86 | 1634,87 | 1530,89 | 1417,82 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4951,88 | 3077,36 | 2407,07 | 2217,29 | 2018,42 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1005,08 | 932,36 | 862,67 | 844,49 | 817,22 |
1.6. | Рябовское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2934,07 | 1960,45 | 1590,46 | 1486,48 | 1373,41 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4907,47 | 3032,95 | 2362,66 | 2172,88 | 1974,01 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 960,67 | 887,95 | 818,26 | 800,08 | 772,81 |
1.7. | Трехложинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3036,75 | 2063,13 | 1693,14 | 1589,16 | 1476,09 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5010,15 | 3135,63 | 2465,34 | 2275,56 | 2076,69 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1063,35 | 990,63 | 920,94 | 902,76 | 875,49 |
1.8. | Усть-Бузулукское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3685,60 | 2711,98 | 2341,99 | 2238,01 | 2124,94 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5659,00 | 3784,48 | 3114,19 | 2924,41 | 2725,54 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1712,20 | 1639,48 | 1569,79 | 1551,61 | 1524,34 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3683,93 | 2710,31 | 2340,32 | 2236,34 | 2123,27 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5657,33 | 3782,81 | 3112,52 | 2922,74 | 2723,87 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1710,53 | 1637,81 | 1568,12 | 1549,94 | 1522,67 |
1.9. | Шарашенское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2908,41 | 1934,79 | 1564,80 | 1460,82 | 1347,75 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4881,81 | 3007,29 | 2337,00 | 2147,22 | 1948,35 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 935,01 | 862,29 | 792,60 | 774,42 | 747,15 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2906,74 | 1933,12 | 1563,13 | 1459,15 | 1346,08 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4880,14 | 3005,62 | 2335,33 | 2145,55 | 1946,68 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 933,34 | 860,62 | 790,93 | 772,75 | 745,48 |
2. | Городское и сельские поселения, расположенные на территории Быковского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Быковское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3769,94 | 2542,49 | 2068,55 | 1935,60 | 1789,70 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5743,34 | 3614,99 | 2840,75 | 2622,00 | 2390,30 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1796,54 | 1469,99 | 1296,35 | 1249,20 | 1189,10 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3076,73 | 2072,15 | 1672,49 | 1560,77 | 1436,09 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5050,13 | 3144,65 | 2444,69 | 2247,17 | 2036,69 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1103,33 | 999,65 | 900,29 | 874,37 | 835,49 |
2.2. | Александровское, Демидовское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2640,84 | 1667,22 | 1297,23 | 1193,25 | 1080,18 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4614,24 | 2739,72 | 2069,43 | 1879,65 | 1680,78 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 667,44 | 594,72 | 525,03 | 506,85 | 479,58 |
2.3. | Верхнебалыклейское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2869,51 | 1895,89 | 1525,90 | 1421,92 | 1308,85 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4842,91 | 2968,39 | 2298,10 | 2108,32 | 1909,45 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 896,11 | 823,39 | 753,70 | 735,52 | 708,25 |
2.4. | Зеленовское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2886,08 | 1912,46 | 1542,47 | 1438,49 | 1325,42 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4859,48 | 2984,96 | 2314,67 | 2124,89 | 1926,02 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 912,68 | 839,96 | 770,27 | 752,09 | 724,82 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2884,40 | 1910,78 | 1540,79 | 1436,81 | 1323,74 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4857,80 | 2983,28 | 2312,99 | 2123,21 | 1924,34 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 911,00 | 838,28 | 768,59 | 750,41 | 723,14 |
2.5. | Кисловское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 4688,04 | 3491,58 | 3047,31 | 2922,10 | 2787,81 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 6661,44 | 4564,08 | 3819,51 | 3608,50 | 3388,41 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 2714,64 | 2419,08 | 2275,11 | 2235,70 | 2187,21 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2798,76 | 1825,14 | 1455,15 | 1351,17 | 1238,10 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4772,16 | 2897,64 | 2227,35 | 2037,57 | 1838,70 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 825,36 | 752,64 | 682,95 | 664,77 | 637,50 |
2.6. | Красносельцевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2642,51 | 1668,89 | 1298,90 | 1194,92 | 1081,85 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4615,91 | 2741,39 | 2071,10 | 1881,32 | 1682,45 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 669,11 | 596,39 | 526,70 | 508,52 | 481,25 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2640,84 | 1667,22 | 1297,23 | 1193,25 | 1080,18 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4614,24 | 2739,72 | 2069,43 | 1879,65 | 1680,78 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 667,44 | 594,72 | 525,03 | 506,85 | 479,58 |
2.7. | Луговопролейское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2750,45 | 1776,83 | 1406,84 | 1302,86 | 1189,79 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4723,85 | 2849,33 | 2179,04 | 1989,26 | 1790,39 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 777,05 | 704,33 | 634,64 | 616,46 | 589,19 |
2.8. | Новоникольское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2857,80 | 1884,18 | 1514,19 | 1410,21 | 1297,14 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4831,20 | 2956,68 | 2286,39 | 2096,61 | 1897,74 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 884,40 | 811,68 | 741,99 | 723,81 | 696,54 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2856,13 | 1882,51 | 1512,52 | 1408,54 | 1295,47 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4829,53 | 2955,01 | 2284,72 | 2094,94 | 1896,07 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 882,73 | 810,01 | 740,32 | 722,14 | 694,87 |
2.9. | Побединское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2867,89 | 1894,27 | 1524,28 | 1420,30 | 1307,23 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4841,29 | 2966,77 | 2296,48 | 2106,70 | 1907,83 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 894,49 | 821,77 | 752,08 | 733,90 | 706,63 |
2.10. | Приморское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2819,01 | 1845,39 | 1475,40 | 1371,42 | 1258,35 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4792,41 | 2917,89 | 2247,60 | 2057,82 | 1858,95 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 845,61 | 772,89 | 703,20 | 685,02 | 657,75 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2817,34 | 1843,72 | 1473,73 | 1369,75 | 1256,68 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4790,74 | 2916,22 | 2245,93 | 2056,15 | 1857,28 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 843,94 | 771,22 | 701,53 | 683,35 | 656,08 |
2.11. | Садовское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2901,39 | 1927,77 | 1557,78 | 1453,80 | 1340,73 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4874,79 | 3000,27 | 2329,98 | 2140,20 | 1941,33 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 927,99 | 855,27 | 785,58 | 767,40 | 740,13 |
2.12. | Солдатско-Степновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2640,84 | 1667,22 | 1297,23 | 1193,25 | 1080,18 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4614,24 | 2739,72 | 2069,43 | 1879,65 | 1680,78 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 667,44 | 594,72 | 525,03 | 506,85 | 479,58 |
2.13. | Урало-Ахтубинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2884,11 | 1910,49 | 1540,50 | 1436,52 | 1323,45 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4857,51 | 2982,99 | 2312,70 | 2122,92 | 1924,05 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 910,71 | 837,99 | 768,30 | 750,12 | 722,85 |
3. | Городские и сельские поселения, расположенные на территории Городищенского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Городищенское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 4193,43 | 3005,47 | 2544,68 | 2415,50 | 2273,35 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3136,81 | 2132,23 | 1732,57 | 1620,85 | 1496,17 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5110,21 | 3204,73 | 2504,77 | 2307,25 | 2096,77 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1163,41 | 1059,73 | 960,37 | 934,45 | 895,57 |
3.2. | Ерзовское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 4720,21 | 3504,83 | 3034,90 | 2903,10 | 2758,35 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3157,21 | 2152,63 | 1752,97 | 1641,25 | 1516,57 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5130,61 | 3225,13 | 2525,17 | 2327,65 | 2117,17 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1183,81 | 1080,13 | 980,77 | 954,85 | 915,97 |
3.3. | Новорогачинское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3755,32 | 2751,87 | 2352,59 | 2240,98 | 2116,41 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3187,95 | 2183,37 | 1783,71 | 1671,99 | 1547,31 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5161,35 | 3255,87 | 2555,91 | 2358,39 | 2147,91 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1214,55 | 1110,87 | 1011,51 | 985,59 | 946,71 |
3.4. | Вертячинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2990,24 | 2016,62 | 1646,63 | 1542,65 | 1429,58 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4963,64 | 3089,12 | 2418,83 | 2229,05 | 2030,18 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1016,84 | 944,12 | 874,43 | 856,25 | 828,98 |
3.5. | Грачевское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2990,24 | 2016,62 | 1646,63 | 1542,65 | 1429,58 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4963,64 | 3089,12 | 2418,83 | 2229,05 | 2030,18 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1016,84 | 944,12 | 874,43 | 856,25 | 828,98 |
3.6. | Каменское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3123,97 | 2150,35 | 1780,36 | 1676,38 | 1563,31 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5097,37 | 3222,85 | 2552,56 | 2362,78 | 2163,91 |
|
| многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1150,57 | 1077,85 | 1008,16 | 989,98 | 962,71 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2902,60 | 1928,98 | 1558,99 | 1455,01 | 1341,94 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4876,00 | 3001,48 | 2331,19 | 2141,41 | 1942,54 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 929,20 | 856,48 | 786,79 | 768,61 | 741,34 |
3.7. | Карповское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2968,67 | 1995,05 | 1625,06 | 1521,08 | 1408,01 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4942,07 | 3067,55 | 2397,26 | 2207,48 | 2008,61 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 995,27 | 922,55 | 852,86 | 834,68 | 807,41 |
3.8. | Котлубанское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3364,68 | 2300,63 | 1900,49 | 1787,90 | 1666,22 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2925,93 | 1952,31 | 1582,32 | 1478,34 | 1365,27 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4899,33 | 3024,81 | 2354,52 | 2164,74 | 1965,87 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 952,53 | 879,81 | 810,12 | 791,94 | 764,67 |
3.9. | Краснопахаревское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3045,19 | 2071,57 | 1701,58 | 1597,60 | 1484,53 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5018,59 | 3144,07 | 2473,78 | 2284,00 | 2085,13 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1071,79 | 999,07 | 929,38 | 911,20 | 883,93 |
3.10. | Кузьмичевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2867,40 | 2044,92 | 1725,31 | 1635,73 | 1537,05 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2940,33 | 1966,71 | 1596,72 | 1492,74 | 1379,67 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4913,73 | 3039,21 | 2368,92 | 2179,14 | 1980,27 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 966,93 | 894,21 | 824,52 | 806,34 | 779,07 |
3.11. | Новожизненское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 4072,55 | 2711,67 | 2212,59 | 2071,73 | 1921,78 |
|
| индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2982,83 | 2009,21 | 1639,22 | 1535,24 | 1422,17 |
|
