ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ29 НОЯБРЯ 2012 Г. N 165-ОД "О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"
Принят Волгоградской областной Думой 11ноября 2014 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 29ноября 2012 года N 165-ОД "О патентной системе налогообложения" следующие изменения:
1) статью 1изложить в следующей редакции:
"Статья1
Дифференцироватьтерриторию Волгоградской области по территориям действия патентов по муниципальнымобразованиям Волгоградской области:
Алексеевскиймуниципальный район;
Быковскиймуниципальный район;
Городищенскиймуниципальный район;
Даниловскиймуниципальный район;
Дубовскиймуниципальный район;
Еланскиймуниципальный район;
Жирновскиймуниципальный район;
Иловлинскиймуниципальный район;
Калачевскиймуниципальный район;
Камышинскиймуниципальный район;
Киквидзенскиймуниципальный район;
Клетскиймуниципальный район;
Котельниковскиймуниципальный район;
Котовскиймуниципальный район;
Кумылженскиймуниципальный район;
Ленинскиймуниципальный район;
Нехаевскиймуниципальный район;
Николаевскиймуниципальный район;
Новоаннинскиймуниципальный район;
Новониколаевскиймуниципальный район;
Октябрьскиймуниципальный район;
Ольховскиймуниципальный район;
Палласовскиймуниципальный район;
Руднянскиймуниципальный район;
Светлоярскиймуниципальный район;
Серафимовичскиймуниципальный район;
Среднеахтубинскиймуниципальный район;
Старополтавскиймуниципальный район;
Суровикинскиймуниципальный район;
Урюпинскиймуниципальный район;
Фроловскиймуниципальный район;
Чернышковскиймуниципальный район;
городскойокруг город-герой Волгоград;
городскойокруг город Волжский;
городскойокруг город Камышин;
городскойокруг город Михайловка;
городскойокруг город Урюпинск;
городскойокруг город Фролово.";
2) дополнить статьей 1_1 следующего содержания:
"Статья 1_1
Установитьразмеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателемгодового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которыхприменяется патентная система налогообложения:
на территорииАлексеевского муниципального района - согласно приложению 1 к настоящемуЗакону;
на территорииБыковского муниципального района - согласно приложению 2 к настоящему Закону;
на территорииГородищенского муниципального района - согласно приложению 3 к настоящемуЗакону;
на территорииДаниловского муниципального района - согласно приложению 4 к настоящему Закону;
на территорииДубовского муниципального района - согласно приложению 5 к настоящему Закону;
на территорииЕланского муниципального района - согласно приложению 6 к настоящему Закону;
на территорииЖирновского муниципального района - согласно приложению 7 к настоящему Закону;
на территорииИловлинского муниципального района - согласно приложению 8 к настоящему Закону;
на территорииКалачевского муниципального района - согласно приложению 9 к настоящему Закону;
на территорииКамышинского муниципального района - согласно приложению 10 к настоящемуЗакону;
на территорииКиквидзенского муниципального района - согласно приложению 11 к настоящемуЗакону;
на территорииКлетского муниципального района - согласно приложению 12 к настоящему Закону;
на территорииКотельниковского муниципального района - согласно приложению 13 к настоящемуЗакону;
на территорииКотовского муниципального района - согласно приложению 14 к настоящему Закону;
на территорииКумылженского муниципального района - согласно приложению 15 к настоящемуЗакону;
на территорииЛенинского муниципального района - согласно приложению 16 к настоящему Закону;
на территорииНехаевского муниципального района - согласно приложению 17 к настоящему Закону;
на территорииНиколаевского муниципального района - согласно приложению 18 к настоящемуЗакону;
на территорииНовоаннинского муниципального района - согласно приложению 19 к настоящемуЗакону;
на территорииНовониколаевского муниципального района - согласно приложению 20 к настоящемуЗакону;
на территорииОктябрьского муниципального района - согласно приложению 21 к настоящемуЗакону;
на территорииОльховского муниципального района - согласно приложению 22 к настоящему Закону;
на территорииПалласовского муниципального района - согласно приложению 23 к настоящему Закону;
на территорииРуднянского муниципального района - согласно приложению 24 к настоящему Закону;
на территорииСветлоярского муниципального района - согласно приложению 25 к настоящемуЗакону;
на территорииСерафимовичского муниципального района - согласно приложению 26 к настоящемуЗакону;
на территорииСреднеахтубинского муниципального района - согласно приложению 27 к настоящемуЗакону;
на территорииСтарополтавского муниципального района - согласно приложению 28 к настоящемуЗакону;
на территорииСуровикинского муниципального района - согласно приложению 29 к настоящемуЗакону;
на территорииУрюпинского муниципального района - согласно приложению 30 к настоящему Закону;
на территорииФроловского муниципального района - согласно приложению 31 к настоящему Закону;
на территорииЧернышковского муниципального района - согласно приложению 32 к настоящемуЗакону;
на территориигородского округа город-герой Волгоград - согласно приложению 33 к настоящемуЗакону;
на территориигородского округа город Волжский - согласно приложению 34 к настоящему Закону;
на территориигородского округа город Камышин - согласно приложению 35 к настоящему Закону;
на территориигородского округа город Михайловка - согласно приложению 36 к настоящемуЗакону;
на территориигородского округа город Урюпинск - согласно приложению 37 к настоящему Закону;
на территориигородского округа город Фролово - согласно приложению 38 к настоящему Закону;
по видупредпринимательской деятельности "оказание автотранспортных услуг по перевозкепассажиров автомобильным транспортом" - согласно приложению 39 кнастоящему Закону;
по видупредпринимательской деятельности "оказание автотранспортных услуг поперевозке грузов автомобильным транспортом" - согласно приложению 40 кнастоящему Закону;
по видампредпринимательской деятельности "оказание услуг по перевозке пассажировводным транспортом" и "оказание услуг по перевозке грузов воднымтранспортом" - согласно приложению 41 к настоящему Закону;
по видупредпринимательской деятельности "розничная торговля, осуществляемая черезобъекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также черезобъекты нестационарной торговой сети" в части, касающейся развозной иразносной розничной торговли, - согласно приложению 42 к настоящему Закону.";
3) дополнитьприложениями 1 - 42 следующего содержания:
"Приложение 1
к Закону Волгоградскойобласти
"О патентнойсистеме налогообложения"
РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМАНАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
|
|
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер, рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: |
|
| без привлечения наемных работников | 110 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 220 000 |
| 2 человека | 330 000 |
| 3 человека | 440 000 |
| 4 человека | 550 000 |
| 5 человек | 660 000 |
| 6 человек | 770 000 |
| 7 человек | 880 000 |
| 8 человек | 990 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: |
|
| без привлечения наемных работников | 110 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 220 000 |
| 2 человека | 330 000 |
| 3 человека | 440 000 |
| 4 человека | 550 000 |
| 5 человек | 660 000 |
| 6 человек | 770 000 |
| 7 человек | 880 000 |
| 8 человек | 990 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги: |
|
| без привлечения наемных работников | 220 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 440 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 880 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: |
|
| без привлечения наемных работников | 165 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 495 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 825 000 |
| 4 человека | 990 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: |
|
| без привлечения наемных работников | 220 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 440 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 880 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов: |
|
| без привлечения наемных работников | 165 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 330 000 |
| 2 человека | 495 000 |
| 3 человека | 660 000 |
| 4 человека | 825 000 |
| 5 человек | 990 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
6.1 | Ремонт и изготовление металлоизделий: |
|
| без привлечения наемных работников | 330 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 660 000 |
| 2 человека | 990 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
7 | Ремонт мебели: |
|
| без привлечения наемных работников | 165 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 330 000 |
| 2 человека | 495 000 |
| 3 человека | 660 000 |
| 4 человека | 825 000 |
| 5 человек | 990 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: |
|
| без привлечения наемных работников | 220 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 440 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 880 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: |
|
| без привлечения наемных работников | 440 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 880 000 |
| 2 человека | 1 320 000 |
| 3 человека | 1 756 000 |
| 4 человека | 2 200 000 |
| 5 человек | 2 640 000 |
| 6 человек | 3 080 000 |
| 7 человек | 3 000 000 |
| 8 человек | 3 000 000 |
| 9 человек | 3 000 000 |
| 10 человек | 3 000 000 |
| 11 человек | 3 000 000 |
| 12 человек | 3 000 000 |
| 13 человек | 3 000 000 |
| 14 человек | 3 000 000 |
| 15 человек | 3 000 000 |
10 | Ремонт жилья и других построек: |
|
| без привлечения наемных работников | 440 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 880 000 |
| 2 человека | 1 000 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: |
|
| без привлечения наемных работников | 440 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 880 000 |
| 2 человека | 1 000 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: |
|
| без привлечения наемных работников | 440 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 880 000 |
| 2 человека | 1 000 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству: |
|
| без привлечения наемных работников | 220 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 440 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 880 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: |
|
| без привлечения наемных работников | 165 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 330 000 |
| 2 человека | 495 000 |
| 3 человека | 660 000 |
| 4 человека | 825 000 |
| 5 человек | 990 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома: |
|
| без привлечения наемных работников | 220 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 440 000 |
| 2 человека | 660 000 |
| 3 человека | 880 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
16 | Ветеринарные услуги: |
|
| без привлечения наемных работников | 440 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 880 000 |
| 2 человека | 1 000 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
17 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности <*>: |
|
| 1) сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества, в зависимости от площади объекта: |
|
| до 40 квадратных метров включительно | 110 000 |
| свыше 40 до 60 квадратных метров включительно | 165 000 |
| свыше 60 до 80 квадратных метров включительно | 220 000 |
| свыше 80 до 100 квадратных метров включительно | 275 000 |
| свыше 100 до 120 квадратных метров включительно | 330 000 |
| свыше 120 до 140 квадратных метров включительно | 385 000 |
| свыше 140 до 160 квадратных метров включительно | 440 000 |
| свыше 160 до 180 квадратных метров включительно | 495 000 |
| свыше 180 до 200 квадратных метров включительно | 550 000 |
| свыше 200 до 300 квадратных метров включительно | 825 000 |
| свыше 300 до 400 квадратных метров включительно | 1 100 000 |
| свыше 400 до 500 квадратных метров включительно | 1 375 000 |
| свыше 500 до 600 квадратных метров включительно | 1 650 000 |
| свыше 600 до 700 квадратных метров включительно | 1 925 000 |
| свыше 700 до 800 квадратных метров включительно | 2 200 000 |
| свыше 800 до 900 квадратных метров включительно | 2 475 000 |
| свыше 900 до 1000 квадратных метров включительно | 2 750 000 |
| свыше 1000 квадратных метров | 10 000 000 |
| 2) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, в зависимости от площади объекта: |
|
| до 10 квадратных метров включительно | 110 000 |
| свыше 10 до 20 квадратных метров включительно | 220 000 |
| свыше 20 до 30 квадратных метров включительно | 330 000 |
| свыше 30 до 40 квадратных метров включительно | 440 000 |
| свыше 40 до 50 квадратных метров включительно | 550 000 |
| свыше 50 до 60 квадратных метров включительно | 660 000 |
| свыше 60 до 70 квадратных метров включительно | 770 000 |
| свыше 70 до 80 квадратных метров включительно | 880 000 |
| свыше 80 до 90 квадратных метров включительно | 990 000 |
| свыше 90 до 100 квадратных метров включительно | 1 100 000 |
| свыше 100 до 110 квадратных метров включительно | 1 210 000 |
| свыше 110 до 120 квадратных метров включительно | 1 320 000 |
| свыше 120 до 130 квадратных метров включительно | 1 430 000 |
| свыше 130 до 140 квадратных метров включительно | 1 540 000 |
| свыше 140 до 150 квадратных метров включительно | 1 650 000 |
| свыше 150 до 160 квадратных метров включительно | 1 760 000 |
| свыше 160 до 170 квадратных метров включительно | 1 870 000 |
| свыше 170 до 180 квадратных метров включительно | 1 980 000 |
| свыше 180 до 190 квадратных метров включительно | 2 090 000 |
| свыше 190 до 200 квадратных метров включительно | 2 200 000 |
| свыше 200 до 220 квадратных метров включительно | 2 420 000 |
| свыше 220 до 240 квадратных метров включительно | 2 640 000 |
| свыше 240 до 260 квадратных метров включительно | 2 860 000 |
| свыше 260 до 280 квадратных метров включительно | 3 080 000 |
| свыше 280 до 300 квадратных метров включительно | 3 300 000 |
| свыше 300 до 320 квадратных метров включительно | 3 520 000 |
| свыше 320 до 340 квадратных метров включительно | 3 740 000 |
| свыше 340 до 360 квадратных метров включительно | 3 960 000 |
| свыше 360 до 380 квадратных метров включительно | 4 180 000 |
| свыше 380 до 400 квадратных метров включительно | 4 400 000 |
| свыше 400 до 420 квадратных метров включительно | 4 620 000 |
| свыше 420 до 440 квадратных метров включительно | 4 840 000 |
| свыше 440 до 460 квадратных метров включительно | 5 060 000 |
| свыше 460 до 480 квадратных метров включительно | 5 280 000 |
| свыше 480 до 500 квадратных метров включительно | 5 500 000 |
| свыше 500 до 520 квадратных метров включительно | 5 720 000 |
| свыше 520 до 540 квадратных метров включительно | 5 940 000 |
| свыше 540 до 560 квадратных метров включительно | 6 160 000 |
| свыше 560 до 580 квадратных метров включительно | 6 380 000 |
| свыше 580 до 600 квадратных метров включительно | 6 600 000 |
| свыше 600 до 620 квадратных метров включительно | 6 820 000 |
| свыше 620 до 640 квадратных метров включительно | 7 040 000 |
| свыше 640 до 660 квадратных метров включительно | 7 260 000 |
| свыше 660 до 680 квадратных метров включительно | 7 700 000 |
| свыше 680 до 700 квадратных метров включительно | 7 920 000 |
| свыше 700 до 720 квадратных метров включительно | 8 140 000 |
| свыше 720 до 740 квадратных метров включительно | 8 360 000 |
| свыше 740 до 760 квадратных метров включительно | 8 580 000 |
| свыше 760 до 780 квадратных метров включительно | 8 800 000 |
| свыше 780 до 800 квадратных метров включительно | 9 020 000 |
| свыше 800 до 820 квадратных метров включительно | 9 240 000 |
| свыше 820 до 840 квадратных метров включительно | 9 460 000 |
| свыше 840 до 860 квадратных метров включительно | 9 680 000 |
| свыше 860 до 880 квадратных метров включительно | 9 900 000 |
| свыше 880 до 900 квадратных метров включительно | 10 000 000 |
| свыше 900 до 920 квадратных метров включительно | 10 000 000 |
| свыше 920 до 940 квадратных метров включительно | 10 000 000 |
| свыше 940 до 960 квадратных метров включительно | 10 000 000 |
| свыше 960 до 980 квадратных метров включительно | 10 000 000 |
| свыше 980 квадратных метров | 10 000 000 |
18 | Изготовление изделий народных художественных промыслов: |
|
| без привлечения наемных работников | 110 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 220 000 |
| 2 человека | 330 000 |
| 3 человека | 440 000 |
| 4 человека | 550 000 |
| 5 человек | 660 000 |
| 6 человек | 770 000 |
| 7 человек | 880 000 |
| 8 человек | 990 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
19 | Прочие услуги производственного характера (по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах): |
|
| без привлечения наемных работников | 110 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 220 000 |
| 2 человека | 330 000 |
| 3 человека | 440 000 |
| 4 человека | 550 000 |
| 5 человек | 660 000 |
| 6 человек | 770 000 |
| 7 человек | 880 000 |
| 8 человек | 990 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
19.1 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы): |
|
| без привлечения наемных работников | 275 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 550 000 |
| 2 человека | 825 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек | 1 000 000 |
| 7 человек | 1 000 000 |
| 8 человек | 1 000 000 |
| 9 человек | 1 000 000 |
| 10 человек | 1 000 000 |
| 11 человек | 1 000 000 |
| 12 человек | 1 000 000 |
| 13 человек | 1 000 000 |
| 14 человек | 1 000 000 |
| 15 человек | 1 000 000 |
20 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: |
|
| без привлечения наемных работников | 330 000 |
| с привлечением наемных работников, в зависимости от средней численности наемных работников: |
|
| 1 человек | 660 000 |
| 2 человека | 990 000 |
| 3 человека | 1 000 000 |
| 4 человека | 1 000 000 |
| 5 человек | 1 000 000 |
| 6 человек |