ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15 ДЕКАБРЯ2017 Г. N 124-ОД "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2018 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"
Принят Волгоградскойобластной Думой 15ноября 2018 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 15декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции от 16 февраля 2018 г. N 15-ОД,от 29 марта 2018 г. N 30-ОД, от 30 мая 2018 г. N 66-ОД, от 19 сентября 2018 г.N 99-ОД) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме98637622,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 29094138,2 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 29086185,6 тыс. рублей;
из бюджетов государственных внебюджетных фондов - 7952,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме13580,4 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления в сумме 91,7 тыс. рублей;
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратабюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатковсубсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет в сумме 129278,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 98637622,6 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей.".
2. В статье 2:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить верхний предел государственного внутреннего долгаВолгоградской области по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 53289725,5тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиямВолгоградской области - 785055,0 тыс. рублей; на 1 января 2020 года в сумме52742137,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственнымгарантиям Волгоградской области - 306895,9 тыс. рублей; на 1 января 2021 года всумме 52034955,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга погосударственным гарантиям Волгоградской области - 0,0 тыс. рублей.";
в части 3 слова "в сумме - 2952371,0 тыс. рублей" заменитьсловами "в сумме - 2802371,0 тыс. рублей".
3. В части 3 статьи 6 слова "в сумме 9204472,7 тыс. рублей"заменить словами "в сумме 9661058,0 тыс. рублей".
4. В части 1 статьи 14 слова "совместно с государственным фондомразвития промышленности, созданным Российской Федерацией, по егопрограммам" исключить.
5. В части 1 статьи 33 слова "в сумме 7855438,5 тыс. рублей"заменить словами "в сумме 8881491,4 тыс. рублей".
6. В части 1 статьи 34 слова "в сумме 1173858,4 тыс. рублей"заменить словами "в сумме 1688909,3 тыс. рублей".
7. В статье 36:
часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в расходной части областного бюджета объемдотаций муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов на 2018 год в размере 1090000,0 тыс.рублей, на 2019 год - 257000,0 тыс. рублей, на 2020 год - 385000,0 тыс.рублей.";
в части 7 слова "в размере 8353770,6 тыс. рублей" заменитьсловами "в размере 8373770,6 тыс. рублей";
в части 8 слова "в размере 18632544,7 тыс. рублей" заменитьсловами "в размере 19692627,4 тыс. рублей".
1
8. Дополнить статьей 40 следующего содержания:
1
"Статья 40
Дополнительнополученные при исполнении областного бюджета налоговые и неналоговые доходысверх утвержденного законом Волгоградской области об областном бюджете натекущий финансовый год и на плановый период общего объема направлять назамещение государственных внутренних заимствований и (или) погашениегосударственных долговых обязательств Волгоградской области.".
9. В приложении 1:
Группу доходов "Налоговые и неналоговые доходы" классификациидоходов бюджетов Российской Федерации изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 69 400 534,3 | 64 393 126,7 | 67 747 740,2 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 44 205 737,7 | 40 478 045,0 | 42 487 176,0 |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 23 397 948,2 | 19 899 883,0 | 21 048 145,0 |
000 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 23 397 948,2 | 19 899 883,0 | 21 048 145,0 |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 400 657,0 | 15 034 698,0 | 15 921 745,0 |
000 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7 997 291,2 | 4 865 185,0 | 5 126 400,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 20 807 789,5 | 20 578 162,0 | 21 439 031,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 858 062,2 | 19 878 504,0 | 20 710 109,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 400 042,0 | 213 206,0 | 230 417,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 291 308,9 | 288 094,0 | 300 147,0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 258 379,5 | 198 358,0 | 198 358,0 |
000 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | -3,1 | 0,0 | 0,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 488 046,0 | 8 267 471,0 | 9 026 798,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 488 046,0 | 8 267 471,0 | 9 026 798,0 |
000 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 630,0 | 360,0 | 378,0 |
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 468 291,0 | 2 549 400,0 | 2 660 683,0 |
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 3 810,0 | 15 120,0 | 15 780,0 |
000 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 569 759,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 350 276,0 | 1 714 352,0 | 1 886 785,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 22 540,0 | 13 954,0 | 14 881,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 470 914,0 | 4 131 284,0 | 4 708 695,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -485 272,0 | -269 685,0 | -377 592,0 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 1 087 098,0 | 112 686,0 | 117 188,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 485 955,0 | 4 083 114,0 | 4 164 776,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 485 940,0 | 4 083 114,0 | 4 164 776,0 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 140 158,0 | 2 829 598,0 | 2 886 190,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 345 782,0 | 1 253 516,0 | 1 278 586,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 003 790,0 | 9 535 032,5 | 10 024 469,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 180 473,0 | 7 824 709,5 | 8 314 146,0 |
000 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 7 388 657,0 | 7 206 557,0 | 7 657 328,0 |
000 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 791 816,0 | 618 152,5 | 656 818,0 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 813 078,0 | 1 704 947,0 | 1 704 947,0 |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 280 804,0 | 274 139,0 | 274 139,0 |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 532 274,0 | 1 430 808,0 | 1 430 808,0 |
000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 10 239,0 | 5 376,0 | 5 376,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 88 941,0 | 50 129,0 | 50 129,0 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 87 630,0 | 49 125,0 | 49 125,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 19 392,0 | 25 709,0 | 25 709,0 |
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 68 238,0 | 23 416,0 | 23 416,0 |
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 311,0 | 1 004,0 | 1 004,0 |
000 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 735,0 | 908,0 | 908,0 |
000 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 576,0 | 96,0 | 96,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 328 498,5 | 301 089,7 | 306 231,7 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 130,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 168 048,3 | 113 296,0 | 120 720,9 |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 28 489,1 | 2 067,4 | 2 154,5 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 28 489,1 | 2 067,4 | 2 154,5 |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 2,2 | 10,0 | 10,0 |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2,2 | 10,0 | 10,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 63 533,5 | 62 144,6 | 62 237,1 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 52 400,0 | 54 300,0 | 54 300,0 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 52 400,0 | 54 300,0 | 54 300,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 7 233,5 | 4 924,6 | 5 017,1 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 7 233,5 | 4 924,6 | 5 017,1 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 3 900,0 | 2 920,0 | 2 920,0 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 3 900,0 | 2 920,0 | 2 920,0 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 253,3 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 253,3 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 75 495,0 | 49 000,0 | 56 319,3 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 75 495,0 | 49 000,0 | 56 319,3 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 75 495,0 | 49 000,0 | 56 319,3 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,2 | 74,0 | 0,0 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 275,2 | 74,0 | 0,0 |
000 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 275,2 | 74,0 | 0,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 76 145,5 | 68 649,6 | 70 704,6 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 52 132,0 | 44 554,6 | 46 559,6 |
000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 18 353,1 | 17 995,0 | 17 995,0 |
000 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 147,6 | 10,0 | 10,0 |
000 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 147,6 | 10,0 | 10,0 |
000 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 17 960,0 | 17 960,0 | 17 960,0 |
000 1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 245,5 | 25,0 | 25,0 |
000 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 245,5 | 25,0 | 25,0 |
000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 5 660,4 | 6 100,0 | 6 150,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 203 201,8 | 171 127,8 | 172 019,8 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 120 806,9 | 134 268,0 | 134 400,8 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 82 394,9 | 36 859,8 | 37 619,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 385,8 | 614,9 | 169,4 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 24 308,5 | 20 909,4 | 20 909,4 |
000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 19 909,9 | 19 085,8 | 19 085,8 |
000 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 19 909,9 | 19 085,8 | 19 085,8 |
000 1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 4 398,6 | 1 823,6 | 1 823,6 |
000 1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 4 398,6 | 1 823,6 | 1 823,6 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 323 222,1 | 1 299 801,1 | 1 299 789,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 124,1 | 2 846,7 | 2 846,7 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 124,1 | 2 846,7 | 2 846,7 |
000 1 17 05070 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации | 124,1 | 2 846,7 | 2 846,7"; |
строки
"000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 699 795,3 | 14 682 455,1 | 13 473 234,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 556 845,2 | 14 552 008,7 | 13 342 446,2 |
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 501 746,1 | 4 260 223,7 | 3 902 698,9" |
заменитьстроками
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 237 088,3 | 14 682 455,1 | 13 473 234,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 29 094 138,2 | 14 552 008,7 | 13 342 446,2 |
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 039 039,1 | 4 260 223,7 | 3 902 698,9"; |
строки
"000 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 254 658,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 254 658,0 | 0,0 | 0,0" |
заменитьстроками
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"000 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 791951,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 791951,0 | 0,0 | 0,0"; |
строку
"Итого доходов |
| 95 519 464,2 | 79 075 581,8 | 81 220 974,9" |
заменитьстрокой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"Итого доходов |
| 98 637 622,6 | 79 075 581,8 | 81 220 974,9". |
10.Приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к ЗаконуВолгоградской области
"Об областномбюджете на 2018 год
и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел, подраздел | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 811 806,3 | 4 145 628,4 | 6 855 014,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 734,3 | 3 568,1 | 3 568,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 205 257,6 | 101 406,6 | 101 406,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 291 086,7 | 138 682,3 | 138 682,3 |
Судебная система | 0105 | 388 852,0 | 153 626,5 | 154 209,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 234 592,2 | 122 206,5 | 122 206,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 197 419,4 | 58 275,3 | 58 275,3 |
Резервные фонды | 0111 | 143 471,9 | 27 763,5 | 69 000,9 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 1 860,0 | 760,0 | 760,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 345 532,2 | 3 539 339,6 | 6 206 905,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 57 627,6 | 48 136,6 | 49 785,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 43 330,3 | 42 226,6 | 43 765,5 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 14 297,3 | 5 910,0 | 6 020,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 931 617,2 | 484 645,8 | 480 175,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 418 504,4 | 255 959,1 | 251 489,1 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 430 347,9 | 169 086,7 | 169 086,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 82 764,9 | 59 600,0 | 59 600,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 16 663 941,5 | 16 236 824,5 | 14 974 550,4 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 378 986,0 | 273 157,0 | 273 099,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 663 554,5 | 3 184 695,3 | 2 983 498,0 |
Водное хозяйство | 0406 | 369 787,3 | 1 240 741,3 | 1 460 000,7 |
Лесное хозяйство | 0407 | 478 005,5 | 344 085,2 | 341 258,5 |
Транспорт | 0408 | 1 257 257,9 | 639 038,1 | 784 038,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 8 879 467,4 | 9 817 928,7 | 8 170 292,5 |
Связь и информатика | 0410 | 756 717,7 | 352 756,6 | 238 938,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 880 165,3 | 384 422,3 | 723 424,6 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 3 396 921,3 | 784 698,7 | 801 373,5 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 104 137,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 423 603,9 | 32 815,5 | 34 044,2 |
Благоустройство | 0503 | 1 564 954,8 | 588 627,0 | 602 927,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 304 225,6 | 163 256,2 | 164 402,3 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 729 267,4 | 499 065,5 | 268 420,8 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 89 957,9 | 75 486,8 | 75 867,3 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 639 309,5 | 423 578,7 | 192 553,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 23 939 064,7 | 19 367 072,3 | 19 323 720,8 |
Дошкольное образование | 0701 | 6 026 900,7 | 5 495 005,6 | 4 889 374,5 |
Общее образование | 0702 | 13 456 397,4 | 10 553 708,4 | 10 961 241,7 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 307 104,3 | 47 878,2 | 47 865,9 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 3 011 761,8 | 2 367 027,6 | 2 521 787,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 194 126,0 | 137 457,7 | 137 454,6 |
Высшее образование | 0706 | 106 867,1 | 74 018,6 | 73 806,0 |
Молодежная политика | 0707 | 655 978,4 | 551 911,7 | 551 911,7 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 179 929,0 | 140 064,5 | 140 279,4 |
