Приложение к Положению от 25.01.2007 г № 32/1 Программа

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по главным распорядителям бюджетных средств


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Оплата госпошлины 01 15 092 216 12 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 140,0
Приобретение продуктов для торжественных мероприятий, сувениров, ценных подарков, памятных адресов, букетов, цветов, гирлянд 01 15 092 216 13 0,0 50,0 0,0 0,0 500,0 0,0 100,0 650,0
Расходы по исковым заявлениям 01 15 092 216 14 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0
Расходы на проведение муниципального заказа 08 04 450 453 15 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0
Оплата договора по статистике 01 15 092 216 16 0,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,0
Породненные города 01 15 092 216 18 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 140,0
Повышение квалификации сотрудников 01 15 092 216 19 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 03 04 519 608 33 5850,0 775,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6625,4
Субвенция на реализацию ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - на обеспечение жильем 05 01 350 410 185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11672,0 0,0 11672,0
Муниципальная поддержка телерадиокомпаний 08 03 453 453 109 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Расходы на реализацию Городской программы "Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки" 06 02 410 443 66 0,0 1412,3 0,0 0,0 0,0 3359,0 0,0 4771,3
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 06 02 411 327 67 3523,4 1385,1 0,0 296,8 0,0 154,8 412,6 5772,7
Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1142-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по обеспечению технической эксплуатации служебных помещений, предоставляемых милиции общественной безопасности" 03 02 202 253 22 0,0 8082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8082,0
Расходы на реализацию городской программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства городского округа город Волжский Волгоградской области на 2006 2010 годы" 04 11 522 521 318 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
МУ "Радио Волжского" 08 03 453 453 287 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
Резервный фонд 01 13 070 184 292 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 1400,0
Социальная реклама 01 15 092 216 213 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Фестиваль СМИ "Майские дни волжской прессы" 01 15 092 216 214 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 02 001 010 5 858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 858,0
Средства на выделение разовой безвозмездной субсидии гражданам, зарегистрированным на территории г. Волжского, на уменьшение непогашенной части ипотечного кредита (займа) 05 01 102 214 20 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
Выделение безвозмездной субсидии молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство или приобретение жилья в г. Волжском 05 01 1000405 213 334 0,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 03 09 219 261 288 0,0 1425,0 0,0 0,0 0,0 284,0 0,0 1709,0
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 08 04 457 453 110 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Социальные пособия ВИЧ/СПИДинфицированным 10 06 795 482 169 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0
Денежное довольствие инспекторов по делам несовершеннолетних 03 02 202 239 333 4787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4787,0
Содержание операторов ЭВМ отдела ГИБДД на обслуживание программы "Сова" 03 02 202 240 215 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,0
МУ Редакция газеты "Наш город" 08 04 457 453 23 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Муниципальная поддержка немуниципальных периодических изданий 08 04 456 453 100 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Центральный аппарат администрации 01 04 001 005 4 82966,7 27240,0 0,0 0,0 70,0 499,3 4689,0 115465,0
Представительские расходы администрации городского округа город Волжский 01 04 001 005 261 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0
Услуги по охране муниципальной собственности 01 15 092 216 328 0,0 513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,0
Вещевое обеспечение ИДН 03 02 202 220 335 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 581,0
Продовольственное обеспечение ИДН 03 02 202 221 337 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,0
Пособия и компенсации военнослужащим и приравненным к ним лицам (ИДН) 03 02 202 472 338 148,0 186,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 418,0
Обеспечение функционирования деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних 03 02 202 253 220 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 64,0
Капитальный ремонт помещений 1-го и 4-го отделений УВД г. Волжского 03 02 202 253 219 0,0 8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8100,0
Субвенция на обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 001 005 204 1675,3 192,0 0,0 0,0 0,0 185,6 15,0 2067,9
Субвенция на организацию деятельности административных комиссий муниципальных образований 01 04 001 005 206 693,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693,4
Издание и тиражирование информационнопросветительской литературы по проблемам наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции 01 15 092 216 141 0,0 0,0 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0
Итого 101199,8 52598,8 8846,0 8052,8 2720,0 16496,7 5238,6 195152,7

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Глава представительной власти местного самоуправления 01 03 001 026 2 858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 858,0
Члены представительной власти местного самоуправления 01 03 001 027 3 1460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1460,0
Центральный аппарат городской Думы 01 03 001 005 1 15191,7 50164,0 4100,0 200,0 2020,0 1100,0 72775,7
Муниципальная поддержка телерадиокомпаний 08 03 453 453 109 0,0 0,0 1082,0 0,0 0,0 0,0 1082,0
Приобретение продуктов для торжественных мероприятий, сувениров, ценных подарков, памятных адресов, букетов, цветов, гирлянд 01 15 092 216 13 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 08 04 457 453 110 0,0 0,0 518,0 0,0 0,0 0,0 518,0
Итого 17509,7 50164,0 5700,0 1200,0 2020,0 1100,0 77693,7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 07 09 001 005 97 8230,0 1017,0 0,0 0,0 5,0 78,0 153,0 9483,0
Детские дошкольные учреждения муниципального сектора 07 01 420 327 68 168174,0 113562,0 0,0 0,0 251,0 5985,0 6835,0 294807,0
Основное общее образование муниципального сектора 07 02 421 327 69 4449,0 184904,0 0,0 1167,0 1199,0 10368,0 5000,0 207087,0
Основное общее образование муниципального сектора (субвенция) 07 02 421 327 70 266538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9382,0 0,0 275920,0
Субвенции молодым специалистам, работающим в сельской местности (общеобразовательные школы) 07 02 421 327 209 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Школа-интернат 07 02 422 327 73 73,0 8313,0 0,0 0,0 54,0 285,0 715,0 9440,0
Школы-интернаты (субвенция) 07 02 422 327 74 4717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,0 0,0 4883,0
Внешкольные учреждения 07 02 423 327 75 41343,0 19644,0 0,0 387,0 308,0 0,0 2200,0 63882,0
Субвенция на оплату льгот по коммунальным услугам (сады) 10 03 514 482 134 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Субвенция на оплату льгот по коммунальным услугам (школы) 10 03 514 482 134 0,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 138,0
Субвенция на предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающихся из малообеспеченных семей 07 02 421 327 79 0,0 1326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1326,0
Субвенция на оплату труда приемных родителей и предоставляемых им мер поддержки 07 02 424 327 222 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438,0
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 421 623 166 15845,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15845,2
Институт экономики, педагогики и права (педагогическое отделение) 07 04 427 327 88 6527,0 4730,0 0,0 97,0 634,0 0,0 78,0 12066,0
Институт экономики, педагогики и права (социальные группы) 07 06 430 327 89 1079,0 24,0 0,0 0,0 1694,0 210,0 0,0 3007,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 452 327 93 28462,0 8864,0 0,0 11,0 59,0 1228,0 2114,0 40738,0
Приемная семья 07 02 424 327 156 0,0 501,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,0
Летние оздоровительные лагеря 07 07 431 327 92 1563,0 16953,0 0,0 0,0 139,0 740,0 605,0 20000,0
Субсидии Авторской школе 07 09 435 285 178 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0
Субсидии НОФ "Детство" 07 09 435 285 179 0,0 0,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,0
Субсидии детскому саду N 81 "Золотой ключик" 07 09 435 285 180 0,0 0,0 4715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4715,0
Субсидии РусскоАмериканской школе 07 09 435 285 181 0,0 0,0 483,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,0
Субсидии ВГИ (филиал ВолГТУ) 07 09 435 285 175 0,0 0,0 5678,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5678,0
Мероприятия в области образования на проведение конкурсов и выплата стипендий одаренным детям 07 09 436 447 182 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 360,0
Субсидии МЭИ 07 09 435 285 290 0,0 0,0 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,0
Субсидии ВИСТех 07 09 435 285 289 0,0 0,0 4947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4947,0
Субсидии Гуманитарному институту 07 09 435 285 291 0,0 0,0 1522,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1522,0
Реализация мероприятий Городской программы "Одаренные дети" 07 09 436 447 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 822,0 822,0
Целевая программа "Профилактика и ограничение распространения на территории городского округа город Волжский ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма" 07 09 795 447 250 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Пособия на детей, находящихся под опекой и попечительством 10 04 511 755 155 0,0 0,0 0,0 41850,0 0,0 0,0 0,0 41850,0
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в городском округе город Волжский в д/с N 39 07 01 420 327 251 0,0 2840,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 5340,0
Итого 547493,2 363028,0 22266,0 43690,0 4703,0 30942,0 18522,0 1030644,2

ТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - Г. ВОЛЖСКИЙ КБФПИК
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 230 310 340 Итого
Выплаты процентов по государственному долгу 01 12 65 152 7 0,0 0,0 30335,0 0,0 0,0 30335,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ТУ городского округа - г. Волжский КБФПиК 01 04 001 005 171 10,0 1707,0 0,0 300,0 202,0 2219,0
Итого 10,0 1707,0 30335,0 300,0 202,0 32554,0

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат КЖД 05 04 001 005 57 11720,0 2268,0 0,0 8,0 430,0 115,0 14541,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению 09 01 102 214 60 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению 09 01 1001305 213 60 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Капитальный ремонт жилья 05 01 350 410 38 0,0 59546,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59546,0
Капитальный ремонт водопроводноканализационных сетей 05 02 351 411 279 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по отрасли "Физкультура и спорт" 09 02 102 214 202 0,0 0,0 0,0 0,0 68200,0 0,0 68200,0
Капвложения на безвозмездной основе по отрасли "Физкультура и спорт" 09 02 102 214 266 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по здравоохранению 09 01 102 214 283 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 2500,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по жилищному строительству 05 01 1043000 666 284 0,0 0,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 8200,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по жилищному строительству 05 01 1046000 213 284 0,0 0,0 0,0 0,0 108000,0 0,0 108000,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования в отрасли "Дошкольное образование" 07 01 102 214 308 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Убытки, возникшие от разницы в тарифах на содержание и ремонт мест общего пользования 05 01 350 197 35 0,0 0,0 23637,0 0,0 0,0 0,0 23637,0
Капитальный ремонт элементов благоустройства внутриквартальной территории 05 02 351 412 37 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0
Расходы по благоустройству 05 02 351 412 39 0,0 9681,0 55587,0 0,0 0,0 0,0 65268,0
Установка указателей с названиями улиц 05 01 350 197 223 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Капитальные вложения 05 02 351 411 40 0,0 10300,0 0,0 0,0 10800,0 0,0 21100,0
Возмещение субсидий на покрытие разницы в тарифах организациям, выполняющим работы по оказанию услуг населению по теплоснабжению 05 02 351 197 41 0,0 0,0 14113,0 0,0 0,0 0,0 14113,0
Модернизация и реконструкция жилищного фонда 05 01 350 410 43 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0
Модернизация и реконструкция муниципального лифтового хозяйства 05 01 350 410 48 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Возмещение расходов на отопление незанятого муниципального жилого фонда 05 02 351 197 49 0,0 0,0 181,0 0,0 0,0 0,0 181,0
Капвложения на безвозмездной основе по отрасли "Дошкольное образование" 07 01 102 214 45 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 4500,0
Возмещение расходов на содержание и ремонт незанятого муниципального жилого фонда 05 01 350 197 42 0,0 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Капвложения на условиях софинансирования по отрасли "Общее образование" 07 02 102 214 50 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Убытки от разницы в тарифах на оказание услуг по баням п. Краснооктябрьский 05 02 351 197 61 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0 0,0 780,0
Реформа жилищнокоммунального хозяйства 05 04 795 571 62 0,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 570,0
Расходы на реализацию городской программы энергосбережения 05 04 795 571 63 0,0 0,0 3240,0 0,0 0,0 0,0 3240,0
Субсидии на текущий ремонт подъездов 05 01 350 197 281 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 05 02 102 214 282 0,0 0,0 0,0 0,0 15190,0 0,0 15190,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 102 214 59 0,0 0,0 0,0 0,0 37636,0 0,0 37636,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 1043052 663 59 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 795 482 162 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0
Возмещение ущерба в ЖКХ 01 15 092 216 336 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Капвложения на безвозмездной основе по отрасли "Общегосударственные вопросы" 01 15 102 214 353 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 2500,0
Реконструкция и ремонт специализированного жилищного фонда 05 01 102 214 137 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0
Субсидия на оплату кредиторской задолженности за поставленный природный газ и тепловую энергию 05 02 351 197 161 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Итого 11720,0 137135,0 109507,0 108,0 337656,0 115,0 596241,0

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 09 04 001 005 165 3612,0 458,0 19,0 290,0 114,0 4493,0
МОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию" 07 02 423 327 84 3674,0 3203,0 2,0 135,0 66,0 7080,0
Подростковые клубы - МУФКиС "Волжанин" 09 02 482 327 143 7910,0 4128,0 23,0 731,0 840,0 13632,0
МУ ДОД "ДЮСШ по водным видам спорта" 07 02 423 327 85 1414,0 321,0 9,0 595,0 181,0 2520,0
Реализация мероприятий городской программы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский" 09 04 795 455 144 0,0 19241,0 2565,0 5950,0 1120,0 28876,0
МУ ГФК "Торпедо" 09 02 482 327 208 5777,0 3037,0 0,0 247,0 366,0 9427,0
Итого 22387,0 30388,0 2618,0 7948,0 2687,0 66028,0

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Оплата госпошлины 01 15 092 216 12 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
Реализация городской программы "Архитектура, градостроительство и землеустройство" 04 11 338 405 293 0,0 21500,0 0,0 0,0 0,0 21500,0
Центральный аппарат 05 04 001 005 30 13933,0 2736,0 10,0 1276,0 680,0 18635,0
Итого 13933,0 24236,0 20,0 1276,0 680,0 40145,0

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 10 06 001 005 167 8665,0 2087,0 0,0 0,0 4,0 313,0 600,0 11669,0
Субвенция на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям и гражданам, награжденным медалью "За оборону Сталинграда", семьям военнослужащих, погибших в мирное время 10 03 514 482 157 0,0 0,0 5651,0 0,0 0,0 0,0 5651,0
Реализация мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области 10 06 795 482 170 0,0 4029,2 0,0 32171,0 0,0 0,0 0,0 36200,2
Расходы на содержание МУ "Центр социальных выплат" 05 04 001 327 153 7586,0 1323,0 0,0 0,0 1,0 381,0 159,0 9450,0
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 795 482 162 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом и сжиженным газом 10 03 515 197 158 5,0 1297,0 0,0 85361,0 0,0 283,0 122,0 87068,0
Итого 16256,0 8886,2 5651,0 117532,0 5,0 977,0 881,0 150188,2

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 09 04 001 005 165 7221,0 741,0 0,0 10,0 526,0 351,0 8849,0
Больницы и клиники 09 01 470 327 111 19564,0 65961,0 0,0 272,0 16830,0 11156,0 113783,0
Резервный источник питания 03 09 218 260 95 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
Поликлиники и амбулатории 09 01 471 327 123 14465,0 19572,0 0,0 119,0 1800,0 11694,0 47650,0
Субвенции молодым специалистам, работающим в сельской местности (здравоохранение) 09 01 471 327 133 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Субвенция на оплату коммунальных услуг работающим в сельской местности 10 03 514 482 134 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 69,0
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 09 01 477 327 136 67016,0 11746,0 0,0 30,0 1200,0 9253,0 89245,0
МУЗ "Детский санаторий" 09 01 474 327 135 8063,0 5158,0 0,0 11,0 200,0 3824,0 17256,0
МУЗ "Центр медицинской профилактики" 09 01 469 327 139 905,0 255,0 0,0 0,0 50,0 80,0 1290,0
Высокотехнологические виды медицинской помощи 09 01 470 456 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу: врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 625 237 41838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41838,0
МСП "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами" 09 04 795 455 145 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0
МСП "Сахарный диабет" 09 04 795 455 186 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0
МСП "Здоровый ребенок" 09 04 795 455 146 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 1780,0 1980,0
МСП "Вакцинопрофилактика" 09 04 795 455 147 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2514,0 2514,0
МСП "Анти-ВИЧ/СПИД" 09 04 795 455 148 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 709,0 769,0
МСП "Неотложные меры по активному выявлению и профилактике туберкулеза" 09 04 795 455 149 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,0 440,0
МСП "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 04 795 455 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3110,0 3110,0
Медико-санитарная программа "Экстренная помощь незастрахованному населению" 09 04 795 455 298 0,0 2319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2319,0
Городская программа "Оснащение лечебнодиагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения городского округа город Волжский Волгоградской области на 2007 - 2014 годы" 09 04 795 455 221 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Субсидия на софинансирование городской целевой программы "Оснащение лечебнодиагностическим оборудованием МУЗ городского округа г. Волжский на 2007 - 2014 годы" 09 04 795 455 142 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 25000,0
Услуги в области санитарноэпидемиологического надзора 09 01 485 455 330 0,0 1582,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1582,0
Итого 159127,0 110054,0 69,0 442,0 55646,0 79411,0 404749,0

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 04 08 001 005 27 4213,0 428,0 0,0 13,0 153,0 200,0 5007,0
Возмещение убытков, образующихся при выполнении муниципального заказа на перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления 04 08 317 366 28 0,0 0,0 61354,0 0,0 0,0 0,0 61354,0
Возмещение ущерба в ДТП 01 15 092 216 306 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Строительство дорог 05 02 351 412 54 0,0 0,0 0,0 0,0 7300,0 0,0 7300,0
Содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства 05 02 351 412 51 0,0 33093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33093,0
Организация безопасности дорожного движения 05 02 351 412 53 0,0 0,0 2665,0 0,0 0,0 0,0 2665,0
Субсидия на ремонт мостового комплекса ГЭС 05 02 351 412 274 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0
Субсидия на строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой 05 02 351 412 275 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 05 02 351 412 302 0,0 32325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32325,0
Капитальный ремонт водозаградительных сооружений 05 02 351 412 303 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Итого 4213,0 91046,0 64019,0 113,0 12453,0 200,0 172044,0

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 07 09 001 005 97 4152,0 278,0 0,0 2,0 148,0 160,0 4740,0
МУ Молодежный центр "Отечество" 07 07 431 327 83 1166,0 500,0 0,0 1,0 95,0 74,0 1836,0
Мероприятия по реализации городской программы "Летний оздоровительный отдых детей и подростков" КМПиПР и пос. Краснооктябрьский 07 07 432 452 92 0,0 522,0 0,0 9,0 28,0 51,0 610,0
Подростковые клубы 07 07 431 327 90 14939,0 4467,2 0,0 9,8 938,5 592,5 20947,0
Молодежная политика 07 07 431 447 91 0,0 1186,0 36,0 669,0 284,0 423,0 2598,0
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 795 482 162 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
Итого 20257,0 9453,2 36,0 690,8 1493,5 1300,5 33231,0

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат управления муниципальным имуществом 01 15 001 005 8 13040,0 675,0 0,0 29,0 200,0 377,0 14321,0
Техническая инвентаризация 01 15 090 200 259 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Оценка объектов недвижимости 01 15 090 200 9 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0
Оплата госпошлины за регистрацию муниципального имущества 01 15 090 200 10 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0
Проведение аукционов 08 04 450 453 11 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0
Приобретение трамвайных вагонов в лизинг для МУП "Горэлектротранс" 04 08 317 366 29 0,0 0,0 0,0 0,0 14878,0 0,0 14878,0
Приобретение автобусов для автомобильных перевозок в лизинг для МУП "Волжская автомобильная колонна - 1732" 04 08 317 366 216 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 16000,0
Межевание земельных участков и кадастровый учет для целей приватизации объектов муниципальной собственности и разграничение государственной собственности на землю 04 11 340 406 31 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Приобретение основных средств для УВД г. Волжского 03 02 202 253 96 0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 0,0 7100,0
Частичная оплата приобретенного оборудования МУП "Волжская автомобильная колонна - 1732" для реконструкции котельной 04 08 102 214 99 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 480,0
Капитальный ремонт муниципального имущества (ул. Пушкина, д. 7) 01 15 092 216 348 0,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431,0
Субсидия на приобретение автобусов МУП "Волжская автоколонна 1732" 04 08 317 366 267 0,0 0,0 0,0 0,0 34860,0 0,0 34860,0
Приобретение основных средств (для ОГИБДД) 03 02 202 253 317 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 800,0
Содержание муниципальной казны 01 15 092 216 212 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Актуализация кадастровой оценки земельных участков 04 11 340 406 217 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
Подготовка землеустроительных дел и изготовление кадастровых планов земельных участков 04 11 340 406 218 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
Итого 13040,0 7576,0 500,0 179,0 74318,0 377,0 95990,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 310 340 Итого
