Приложение к Положению от 25.01.2007 г № 37/1 Программа

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по главным распорядителям бюджетных средств


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Расходы на проведение муниципального заказа 08 06 450 453 15 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 608 33 5850,0 775,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6625,4
Субвенция на реализацию ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на обеспечение жильем 05 01 519 442 185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11672,0 0,0 11672,0
Муниципальная поддержка телерадиокомпаний 08 03 453 453 109 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0
Расходы на реализацию городской программы "Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки" 06 02 410 443 66 0,0 1220,0 0,0 0,0 0,0 3359,0 0,0 4579,0
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 06 02 411 327 67 3523,4 1980,7 0,0 296,8 0,0 154,8 513,7 6469,4
Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1142-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по обеспечению технической эксплуатации служебных помещений, предоставляемых милиции общественной безопасности" 03 02 202 253 22 0,0 8808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8808,0
Расходы на реализацию городской программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства городского округа город Волжский Волгоградской области на 2006 2010 годы" 04 11 795 521 318 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0
МУ "Радио Волжского" 08 03 453 453 287 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
Транспортное обслуживание 01 15 092 216 101 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Территориальная избирательная комиссия 01 07 001 005 174 344,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,5
Средства на выделение разовой безвозмездной субсидии гражданам, зарегистрированным на территории г. Волжского, на уменьшение непогашенной части ипотечного кредита (займа) 10 03 505 197 20 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
Выделение безвозмездной субсидии молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство или приобретение жилья в г. Волжском 10 03 1042000 661 334 0,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 03 09 219 261 288 0,0 1825,0 0,0 0,0 0,0 284,0 0,0 2109,0
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 08 04 457 453 110 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
Социальные пособия ВИЧ/СПИДинфицированным 10 03 795 482 169 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0
Приобретение оборудования УВД 03 02 202 253 365 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,3 0,0 187,3
МУ Редакция газеты "Наш город" 08 04 457 453 23 0,0 0,0 1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1150,0
Муниципальная поддержка немуниципальных периодических изданий 08 06 450 453 100 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Центральный аппарат администрации 01 04 001 005 4 83154,7 27241,0 0,0 0,0 70,0 499,3 4723,3 115688,3
Расходы для оформления конкурсных материалов на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России" 01 15 092 216 36 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 43,3 5,5 338,8
Услуги по охране муниципальной собственности 01 15 092 216 328 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Вещевое обеспечение ИДН 03 02 202 220 335 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,0 581,0
Субвенция на обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 001 005 204 1825,4 274,1 0,0 0,0 0,0 185,6 19,9 2305,0
Субвенция на организацию деятельности административных комиссий муниципальных образований 01 04 001 005 206 756,9 17,5 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 844,4
Приобретение основных средств для обеспечения противопожарных мероприятий 03 10 202 253 26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 8000,0
Итого 101945,4 55148,2 10616,0 8052,8 2720,0 24455,3 5726,4 208664,1

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Глава представительной власти местного самоуправления 01 03 001 026 2 858,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 858,9
Члены представительной власти местного самоуправления 01 03 001 027 3 1460,0 4997,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6457,6
Прочие расходы по городской Думе 01 15 092 216 21 0,0 0,0 0,0 12240,0 0,0 0,0 12240,0
Центральный аппарат городской Думы 01 03 001 005 1 15191,7 5985,3 0,0 325,1 2029,4 1020,6 24552,1
Муниципальная поддержка телерадиокомпаний 08 03 453 453 109 0,0 0,0 4073,2 0,0 0,0 0,0 4073,2
Приобретение продуктов для торжественных мероприятий, сувениров, ценных подарков, памятных адресов, букетов, цветов, гирлянд 01 15 092 216 13 0,0 0,0 0,0 1018,9 0,0 0,0 1018,9
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 08 04 450 453 110 0,0 2691,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2691,1
Итого 17510,6 13674,0 4073,2 13584,0 2029,4 1020,6 51891,8

ТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - Г. ВОЛЖСКИЙ КБФПИК
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 230 310 340 Итого
Выплаты процентов по государственному долгу 01 12 65 152 7 0,0 0,0 29835,0 0,0 0,0 29835,0
Возмещение убытков органов местного самоуправления 01 15 92 216 224 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Итого 10,0 1707,0 29835,0 300,0 202,0 32084,0

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению 09 01 102 214 60 0,0 0,0 0,0 0,0 35638,3 0,0 35638,3
Капитальный ремонт жилья 05 01 350 410 38 0,0 69714,4 0,0 0,0 0,0 0,0 69714,4
Капитальный ремонт водопроводноканализационных сетей 05 02 351 411 279 0,0 31735,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31735,2
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по отрасли "Физкультура и спорт" 09 02 102 214 202 0,0 0,0 0,0 0,0 38200,0 0,0 38200,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по здравоохранению 09 01 102 214 283 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0 6200,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по жилищному строительству 05 01 1043000 666 284 0,0 0,0 0,0 0,0 8300,0 0,0 8300,0
Убытки, возникшие от разницы в тарифах на содержание и ремонт мест общего пользования 05 01 350 801 35 0,0 0,0 44998,6 0,0 0,0 0,0 44998,6
Капитальный ремонт элементов благоустройства внутриквартальной территории 05 02 600 412 37 0,0 35963,3 0,0 0,0 0,0 0,0 35963,3
Установка указателей с названиями улиц 05 01 350 410 223 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Капитальные вложения ОВБ 05 02 600 412 39 0,0 0,0 0,0 0,0 2399,8 0,0 2399,8
Возмещение субсидий на покрытие разницы в тарифах организациям, выполняющим работы по оказанию услуг населению по теплоснабжению 05 02 351 803 41 0,0 0,0 35577,0 0,0 0,0 0,0 35577,0
Модернизация и реконструкция жилищного фонда 05 01 795 410 43 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0
Модернизация и реконструкция муниципального лифтового хозяйства 05 01 795 410 48 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0
Убытки от предоставления льгот отдельным категориям граждан по теплу (ОАО ВГТЭ) 05 02 351 803 44 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
Капвложения на безвозмездной основе по отрасли "Дошкольное образование" 07 01 102 214 45 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,0 0,0 4600,0
Возмещение расходов на отопление незанятого муниципального жилого фонда 05 02 351 803 49 0,0 0,0 399,3 0,0 0,0 0,0 399,3
Возмещение расходов на содержание и ремонт незанятого муниципального жилого фонда 05 01 350 801 42 0,0 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0
Кладбище 05 02 600 809 39 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
Отлов бродячих животных, содержание биотуалетов, содержание и ремонт пляжа 05 02 600 412 39 0,0 1930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1930,0
Расходы на реализацию Городской программы энергосбережения 05 04 795 571 63 0,0 0,0 2760,4 240,0 0,0 0,0 3000,4
Содержание, ремонт и капвложения по зеленым насаждениям 05 02 600 808 39 0,0 37872,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37872,7
Текущий ремонт и техобслуживание сетей внутриквартального освещения на территории школ и детских садов 05 02 600 806 39 0,0 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 343,5
Уличное освещение (содержание, ремонт и электроэнергия) 05 02 600 806 39 0,0 49990,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49990,9
Инвентаризация сооружений и строений, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (МУП "БТИ") 04 11 340 406 280 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
Текущий ремонт подъездов 05 01 350 410 281 0,0 11612,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11612,9
Возмещение разницы в тарифах по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению 05 02 351 804 300 0,0 0,0 23504,0 0,0 0,0 0,0 23504,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 05 02 102 214 282 0,0 0,0 0,0 0,0 36300,6 0,0 36300,6
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 102 214 59 0,0 0,0 0,0 0,0 25364,0 0,0 25364,0
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 03 795 482 162 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0
Средства призового фонда Всероссийского конкурса "Самый благоустроенный город России" на капитальный ремонт ОВБ 05 04 517 604 346 0,0 2521,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2521,8
Субсидия на оплату кредиторской задолженности за поставленный природный газ и тепловую энергию 05 02 351 803 161 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Капвложения на безвозмездной основе по отрасли "Обеспечение противопожарной безопасности" 03 10 102 214 357 0,0 0,0 0,0 0,0 3988,0 0,0 3988,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по жилищному строительству 05 01 102 214 58 0,0 0,0 0,0 0,0 111756,0 0,0 111756,0
Субсидии из областного бюджета на капитальные вложения за счет средств фонда муниципального развития Волгоградской области 05 04 540 615 358 0,0 0,0 0,0 0,0 22400,0 0,0 22400,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 1043000 663 59 0,0 0,0 0,0 0,0 26372,0 0,0 26372,0
Субсидии из областного бюджета на капитальные вложения за счет средств фонда муниципального развития Волгоградской области 07 09 540 615 358 0,0 0,0 0,0 0,0 11500,0 0,0 11500,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по отрасли "Культура" 08 01 102 214 361 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
Субсидии из областного бюджета на капитальные вложения за счет средств фонда муниципального развития Волгоградской области 09 04 540 615 358 0,0 0,0 0,0 0,0 46700,0 0,0 46700,0
Итого 11720,0 248482,7 113211,6 348,0 424648,7 115,0 798526,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 07 09 001 005 97 8230,0 1018,5 0,0 0,0 5,0 78,0 153,0 9484,5
Детские дошкольные учреждения муниципального сектора 07 01 420 327 68 168174,0 115275,5 0,0 0,0 251,0 6061,5 6763,5 296525,5
Основное общее образование муниципального сектора 07 02 421 327 69 4449,5 189527,8 0,0 1167,0 1199,0 10368,0 5002,2 211713,5
Основное общее образование муниципального сектора (субвенция) 07 02 421 327 70 266584,0 0,0 0,0 0,0 12,5 9412,3 0,0 276008,8
Субвенции молодым специалистам, работающим в сельской местности (общеобразовательные школы) 07 02 421 327 209 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5
Школа-интернат 07 02 422 327 73 73,0 8411,8 0,0 0,0 54,0 285,0 717,9 9541,7
Внешкольные учреждения 07 02 423 327 75 41343,0 18954,1 0,0 387,0 308,0 0,0 3297,0 64289,1
Субвенция на оплату льгот по коммунальным услугам (сады) 10 03 514 482 134 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 40,8
Субвенция на оплату льгот по коммунальным услугам (школы) 10 03 514 482 134 0,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 138,0
Субвенция на материальное обеспечение приемных семей 07 02 519 422 222 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438,0
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 623 166 16010,8 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 16014,7
Институт экономики, педагогики и права (педагогическое отделение) 07 04 427 327 88 6527,0 5279,7 0,0 97,0 665,9 0,0 78,0 12647,6
Институт экономики, педагогики и права (социальные группы) 07 06 430 327 89 1079,0 24,0 0,0 0,0 1844,9 210,0 0,0 3157,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 452 327 93 28462,0 9384,9 0,0 11,0 59,0 1228,0 2175,5 41320,4
Летние оздоровительные лагеря 07 07 431 327 92 1563,0 16953,6 0,0 0,0 139,0 740,0 605,0 20000,6
Субсидии ВГИ (филиал ВолГТУ) 07 09 435 285 175 0,0 0,0 5813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5813,0
Мероприятия в области образования на проведение конкурсов 07 09 436 447 182 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 160,0
Субсидии МЭИ 07 09 435 285 290 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0
Субсидии ВИСТех 07 09 435 285 289 0,0 0,0 5028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5028,0
Субсидии гуманитарному институту 07 09 435 285 291 0,0 0,0 2912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2912,0
Реализация мероприятий городской программы "Одаренные дети" 07 09 436 447 500 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 822,0 1022,0
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ 10 03 520 421 225 0,0 0,0 0,0 15931,0 0,0 0,0 0,0 15931,0
Субвенция на выплату единовременных пособий при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 519 424 226 0,0 0,0 0,0 1458,7 0,0 0,0 0,0 1458,7
Пособия на детей, находящихся под опекой и попечительством 10 04 519 423 155 0,0 0,0 0,0 41850,0 0,0 0,0 0,0 41850,0
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 421 621 196 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 4,8 0,9 36,9
Итого 547708,8 369377,1 23899,0 61080,5 4902,2 31053,6 19615,0 1057636,2

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 09 04 001 005 165 3612,0 458,6 0,0 19,0 290,0 116,1 4495,7
МОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию" 07 02 423 327 84 3674,0 3203,5 0,0 2,0 135,0 66,0 7080,5
Подростковые клубы - МУФКиС "Волжанин" 09 02 482 327 143 11294,0 4150,6 0,0 23,0 732,4 840,0 17040,0
МУ ДОД "ДЮСШ по водным видам спорта" 07 02 423 327 85 1421,0 321,0 0,0 9,0 595,0 181,0 2527,0
Реализация мероприятий городской программы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 09 02 795 455 144 0,0 16622,1 0,0 2565,0 6150,0 1120,0 26457,1
МУ ГФК "Торпедо" 09 02 482 327 208 8418,0 3049,8 0,0 0,0 247,0 366,0 12080,8
Итого 28419,0 27805,6 0,0 2618,0 8149,4 2689,1 69681,1

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Реализация городской программы "Архитектура, градостроительство и землеустройство" 04 11 338 405 293 0,0 25295,0 0,0 0,0 0,0 25295,0
Центральный аппарат 05 04 001 005 30 10795,0 2576,0 10,0 1276,0 585,0 15242,0
Итого 10795,0 27871,0 20,0 1276,0 585,0 40547,0

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 05 02 600 807 302 0,0 43569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43569,2
Капитальный ремонт водозаградительных сооружений 05 02 600 807 303 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Организация безопасности дорожного движения 05 02 600 807 53 0,0 2191,0 0,0 0,0 535,0 0,0 2726,0
Строительство дорог 05 02 600 807 54 0,0 0,0 0,0 0,0 11960,3 0,0 11960,3
Субсидия на ремонт мостового комплекса ГЭС 05 02 600 807 274 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0
Субсидия на капитальный ремонт моста через р. Ахтубу 05 02 600 807 319 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства 05 02 600 807 51 0,0 44093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44093,0
Итого 4213,0 120531,2 61354,0 113,0 12648,3 200,0 199059,5

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Субвенция на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям и гражданам, награжденным медалью "За оборону Сталинграда", семьям военнослужащих, погибших в мирное время 10 03 514 482 157 0,0 0,0 5667,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5667,6
Реализация мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области 10 03 795 482 170 0,0 4029,2 0,0 32171,0 0,0 0,0 0,0 36200,2
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 03 795 482 162 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом и сжиженным газом 10 03 519 572 158 5,0 1299,3 0,0 85406,0 0,0 295,9 122,0 87128,2
Итого 16256,0 8888,5 5667,6 117577,0 5,0 989,9 881,0 150265,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 09 04 001 005 165 7221,0 741,3 0,0 10,0 526,0 351,0 8849,3
Больницы и клиники 09 01 470 327 111 19567,0 73681,4 0,0 272,0 9706,0 11238,2 114464,6
Резервный источник питания 03 09 219 261 95 0,0 0,0 0,0 0,0 3009,0 0,0 3009,0
Поликлиники и амбулатории 09 01 471 327 123 14465,1 21798,4 0,0 128,0 5740,0 11799,9 53931,4
Субвенции молодым специалистам, работающим в сельской местности (здравоохранение) 09 01 471 327 133 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3
Субвенция на оплату коммунальных услуг работающим в сельской местности 10 03 514 482 134 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 69,0
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 09 01 477 327 136 67016,0 11691,6 0,0 30,0 1206,3 9253,7 89197,6
МУЗ "Детский санаторий" 09 01 474 327 135 8063,0 5163,5 0,0 11,0 200,0 3830,8 17268,3
Высокотехнологические виды медицинской помощи 09 01 470 456 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9490,0 9490,0
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу: врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 624 237 41838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41838,0
МСП "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами" 09 01 795 455 145 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0
МСП "Сахарный диабет" 09 01 795 455 186 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0
МСП "Здоровый ребенок" 09 01 795 455 146 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 1740,0 1940,0
МСП "Вакцинопрофилактика" 09 01 795 455 147 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2468,0 2468,0
МСП "Анти-ВИЧ/СПИД" 09 01 795 455 148 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 709,0 769,0
МСП "Неотложные меры по активному выявлению и профилактике туберкулеза" 09 01 795 455 149 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,0 440,0
МСП "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 01 795 455 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3131,1 3131,1
Медико-санитарная программа "Экстренная помощь незастрахованному населению" 09 01 795 455 298 0,0 2319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2319,0
Городская программа "Оснащение лечебнодиагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения городского округа город Волжский Волгоградской области на 2007 - 2014 годы" 09 01 795 455 221 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Субсидия на софинансирование городской целевой программы "Оснащение лечебнодиагностическим оборудованием МУЗ городского округа г. Волжский на 2007 - 2014 годы" 09 01 795 455 142 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 25000,0
Итого 159134,4 117452,2 69,0 451,0 55477,3 74031,7 406615,6

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
МУ Молодежный центр "Отечество" 07 07 431 327 83 1450,0 500,0 0,0 1,0 95,0 74,0 2120,0
Подростковые клубы 07 07 431 327 90 19455,0 7667,2 0,0 9,8 938,5 592,5 28663,0
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 03 795 482 162 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
Итого 25057,0 12653,2 36,0 690,8 1493,5 1300,5 41231,0

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат управления муниципальным имуществом 01 15 001 005 8 11068,0 609,5 0,0 23,0 400,0 365,2 12465,7
Оценка объектов недвижимости 01 15 090 200 9 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Оплата госпошлины за регистрацию муниципального имущества 01 15 090 200 10 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 140,0
Проведение аукционов 08 06 450 453 11 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0
Средства Фонда стимулирования деятельности муниципальных районов и городских округов по увеличению налоговых доходов, переданные городскому округу - город Волжский, направленные на расходы, связанные с приобретением автобусов для муниципального унитарного предприятия "Волжская автомобильная колонна 1732" 04 08 317 366 501 0,0 0,0 0,0 0,0 4493,0 0,0 4493,0
Межевание земельных участков и кадастровый учет для целей приватизации объектов муниципальной собственности и разграничение государственной собственности на землю 04 11 340 406 31 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Содержание муниципальной казны 01 15 092 216 212 0,0 2180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2180,0
Итого 11068,0 5040,5 400,0 163,0 79011,0 365,2 96047,7

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 240 290 Итого
Кредиторская задолженность МУП ГЦКП по акту сверки от предоставления льгот по оплате за содержание и ремонт жилого помещения 10 03 795 482 327 539,1 0 539,1
Центральный аппарат УСЗН 10 06 01 05 25 0,0 0,1 0,1
Итого 539,1 0,1 539,2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 08 06 001 005 168 3499,0 307,0 0,0 0,0 229,0 82,0 4117,0
Школы управления культуры 07 02 423 327 82 34249,0 2287,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36536,0
Дворцы культуры и парки 08 01 440 327 98 13745,0 5772,0 0,0 0,0 515,0 105,0 20137,0
Историко-краеведческий музей, картинная галерея, выставочный зал 08 01 441 327 102 3265,0 1873,0 0,0 0,0 100,0 0,0 5238,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 327 103 14797,0 9213,0 0,0 0,0 250,0 0,0 24260,0
Театры и концертные организации 08 01 443 327 106 17712,0 1497,3 0,0 12,5 230,0 150,0 19601,8
Городские мероприятия 08 01 450 453 108 0,0 1341,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1341,5
Итого 87267,0 22290,8 2090,0 12,5 4600,0 337,0 116597,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Центральный аппарат контрольносчетной палаты 01 06 001 005 56 6856,6 3819,6 30,0 251,5 186,3 11144,0
Итого 8660,6 3819,6 30,0 251,5 186,3 12948,0

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат комитета земельных ресурсов 01 15 001 005 364 5051,0 455,0 0,0 6,0 583,0 162,0 6257,0
Оплата госпошлины 01 15 092 216 10 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Оценка объектов недвижимости 01 15 090 200 9 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Проведение аукционов 08 06 450 453 11 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Подготовка землеустроительных дел и изготовление кадастровых планов земельных участков 04 11 340 406 218 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
Актуализация кадастровой оценки земельных участков 04 11 340 406 217 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
Межевание земельных участков и кадастровый учет для целей приватизации объектов муниципальной собственности и разграничение государственной собственности на землю 04 11 340 406 31 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Итого 5051,0 4615,0 100,0 6,0 583,0 162,0 10517,0

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН