Приложение к Положению от 25.01.2007 г № 44/2 Программа

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по главным распорядителям бюджетных средств


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Расходы на проведение муниципального заказа 08 06 450 453 15 0,0 7880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7880,0
Приобретение продуктов для торжественных мероприятий, сувениров, ценных подарков, памятных адресов, букетов, цветов, гирлянд 01 15 092 216 13 0,0 50,0 0,0 0,0 570,0 0,0 100,0 720,0
Взносы за членство в Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" 01 15 092 216 17 0,0 0,0 0,0 0,0 318,2 0,0 0,0 318,2
Выделение безвозмездной субсидии молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство или приобретение жилья в г. Волжском 10 03 1042000 661 334 0,0 0,0 0,0 8697,6 0,0 0,0 0,0 8697,6
Центральный аппарат администрации 01 04 001 005 4 84482,4 28583,1 0,0 2442,2 70,0 2947,3 4822,0 123347,0
Инвентаризация сооружений и строений, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах 01 15 090 200 503 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Итого 103931,0 63605,8 17616,0 17592,6 2968,2 26903,3 5825,1 238442,0

ТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - Г. ВОЛЖСКИЙ КБФПИК
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 230 290 310 340 Итого
Возмещение убытков органов местного самоуправления 01 15 092 216 224 0,0 0,0 0,0 4411,0 0,0 0,0 4411,0
Итого 134,0 16518,5 27035,0 4411,0 300,0 202,0 48600,5

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Детские дошкольные учреждения муниципального сектора 07 01 420 327 68 168174,0 119330,5 0,0 0,0 251,0 6061,5 6763,5 300580,5
Субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 07 02 520 434 367 0,0 0,0 16934,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16934,4
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ 10 03 520 421 225 0,0 0,0 0,0 6695,5 0,0 0,0 0,0 6695,5
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 421 621 196 3,0 121,7 4000,0 0,0 0,0 1411,3 0,9 5536,9
Итого 547838,5 373613,0 44833,4 51845,0 5035,7 35832,9 19451,6 1078450,1

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат КЖД 05 04 001 005 57 11934,3 2268,0 0,0 8,0 430,0 115,0 14755,3
Капитальный ремонт городской бани N 5 05 02 351 411 352 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению 09 01 102 214 60 0,0 0,0 0,0 0,0 21638,3 0,0 21638,3
Капитальный ремонт жилья 05 01 350 410 38 0,0 77214,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77214,4
Возмещение убытков жилищноэксплуатационных организаций в связи с увеличением норм накопления твердых бытовых отходов для населения 05 01 350 801 504 0,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 2300,0
Расходы на охрану банно-прачечного комбината N 1 05 02 351 411 343 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
Капитальный ремонт водопроводноканализационных сетей 05 02 351 411 279 0,0 32855,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32855,2
Капитальные вложения на безвозмездной основе по здравоохранению 09 01 102 214 283 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Убытки, возникшие от разницы в тарифах на содержание и ремонт мест общего пользования 05 01 350 801 35 0,0 0,0 40429,1 0,0 0,0 0,0 40429,1
Капитальные вложения в рамках целевых городских программ 05 01 795 213 505 0,0 0,0 0,0 0,0 315256,0 0,0 315256,0
Возмещение субсидий на покрытие разницы в тарифах организациям, выполняющим работы по оказанию услуг населению по теплоснабжению 05 02 351 803 41 0,0 0,0 35795,0 0,0 0,0 0,0 35795,0
Модернизация и реконструкция муниципального лифтового хозяйства 05 01 795 410 48 0,0 0,0 0,0 0,0 5744,8 0,0 5744,8
Капвложения на условиях софинансирования по отрасли "Общее образование" 07 02 102 214 50 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
Реформа жилищно-коммунального хозяйства 05 04 795 571 62 0,0 2345,6 270,0 0,0 0,0 0,0 2615,6
Расходы по благоустройству (капитальные вложения ОВБ) 05 02 600 412 39 0,0 0,0 0,0 0,0 1774,9 0,0 1774,9
Расходы по благоустройству (кладбище) 05 02 600 809 39 0,0 5662,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5662,4
Расходы по благоустройству (содержание, ремонт и капвложения по зеленым насаждениям) 05 02 600 808 39 0,0 74525,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74525,7
Расходы по благоустройству (уличное освещение (содержание, ремонт и электроэнергия) 05 02 600 806 39 0,0 55502,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55502,4
Возмещение разницы в тарифах по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению 05 02 351 804 300 0,0 0,0 15655,0 0,0 0,0 0,0 15655,0
Содержание базы на о. Зеленый 01 15 092 216 198 0,0 264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 05 02 102 214 282 0,0 0,0 0,0 0,0 34465,6 0,0 34465,6
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 102 214 59 0,0 0,0 0,0 0,0 14649,0 0,0 14649,0
Средства призового фонда Всероссийского конкурса "Самый благоустроенный город России" на капитальный ремонт ОВБ 05 04 517 604 346 0,0 2536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2536,4
Капремонт объектов теплоснабжения 05 02 351 411 193 0,0 3150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3150,0
Капитальные вложения на безвозмездной основе по жилищному строительству 05 01 102 214 58 0,0 0,0 0,0 0,0 8360,3 0,0 8360,3
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 02 1043000 663 59 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 9500,0
Итого 11934,3 313003,2 103011,1 348,0 610006,9 115,0 1040764,1

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 290 310 Итого
Центральный аппарат 05 04 001 005 30 11638,0 10,0 1276,0 16085,0
Итого 11638,0 20,0 1276,0 41390,0

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 09 04 001 005 165 3950,0 606,6 19,0 290,0 116,1 4981,7
Подростковые клубы - МУФКиС "Волжанин" 09 02 482 327 143 11895,0 4104,6 23,0 1132,4 985,0 18140,0
Реализация мероприятий городской программы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 09 02 795 455 144 0,0 19340,3 2677,0 10150,0 1300,1 33467,4
МУ ГФК "Торпедо" 09 02 482 327 208 8418,0 4874,3 0,0 247,0 269,0 13808,3
Итого 28759,0 32312,3 2727,0 12839,4 2877,2 79514,9

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
МУ Молодежный центр "Отечество" 07 07 431 327 83 1450,0 870,0 0,0 1,0 99,0 74,0 2494,0
Подростковые клубы 07 07 431 327 90 19455,0 8078,2 0,0 9,8 938,5 592,5 29074,0
Итого 25057,0 13434,2 36,0 690,8 1497,5 1300,5 42016,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 260 290 310 340 Итого
Больницы и клиники 09 01 470 327 111 20067,0 72556,7 0,0 324,0 8092,0 9865,2 110904,9
Резервный источник питания 03 09 219 261 95 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,0 0,0 2284,0
Поликлиники и амбулатории 09 01 471 327 123 14430,1 22158,9 47,0 161,0 3663,0 13410,8 53870,8
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 09 01 477 327 136 66506,0 11469,6 0,0 30,0 1358,3 9303,7 88667,6
МУЗ "Детский санаторий" 09 01 474 327 135 8063,0 3888,5 0,0 11,0 495,0 3740,8 16198,3
МУЗ "Центр медицинской профилактики" 09 01 469 327 139 905,0 485,9 0,0 2,0 75,0 80,0 1547,9
МСП "Здоровый ребенок" 09 01 795 455 146 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 1586,0 1786,0
МСП "Вакцинопрофилактика" 09 01 795 455 147 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 2067,0 2148,0
Мероприятия в области реализации национального проекта в сфере здравоохранения 09 01 485 455 173 0,0 3089,0 0,0 0,0 4682,0 2882,0 10653,0
МСП "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 01 795 455 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3331,1 3331,1
Услуги в области санитарноэпидемиологического надзора 09 01 485 455 330 0,0 2382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2382,0
Итого 159089,4 119310,9 116,0 538,0 56296,3 76756,6 412107,2

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 260 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 10 06 001 005 167 9346,0 2620,0 0,0 0,0 4,0 578,0 685,0 13233,0
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДДУ 10 03 520 421 225 0,0 0,0 0,0 9235,5 0,0 0,0 9235,5
Реализация мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области 10 03 795 482 170 0,0 4860,2 0,0 31740,0 0,0 0,0 0,0 36600,2
Расходы на содержание МУ "Центр социальных выплат" 05 04 001 327 153 7586,0 1422,5 0,0 0,0 1,0 381,0 159,0 9549,5
Итого 16941,0 10648,0 5667,6 126381,5 5,0 1254,9 966,0 161864,0

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Капитальный ремонт муниципального имущества (ул. Пушкина, д. 7, ул. Логинова, д. 3, ул. Куйбышева, д. 6, база МУП "ККП", объекты кавалерийского городка) 01 15 092 216 348 0,0 9381,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9381,0
Приобретение здания по ул. Дружбы, д. 64 (для размещения ДОУ) 07 01 102 214 368 0,0 0,0 0,0 0,0 33900,0 0,0 33900,0
Итого 11068,0 18247,5 400,0 440,1 121888,0 365,2 152408,8

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 08 06 001 005 168 3549,0 381,8 0,0 309,0 82,0 4321,8
Школы управления культуры 07 02 423 327 82 34249,0 2416,4 0,0 0,0 0,0 36665,4
Дворцы культуры и парки 08 01 440 327 98 16450,0 6589,2 0,0 515,0 105,0 23659,2
Историкокраеведческий музей, картинная галерея, выставочный зал 08 01 441 327 102 3265,0 1875,7 0,0 100,0 0,0 5240,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 327 103 14797,0 4975,5 0,0 250,0 0,0 20022,5
Театры и концертные организации 08 01 443 327 106 17712,0 1574,6 20,9 230,0 150,0 19687,5
Итого 90022,0 20113,7 20,9 5953,0 337,0 116446,6

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 210 220 240 290 310 340 Итого
Центральный аппарат 01 15 001 005 364 5216,8 1455,0 0,0 6,0 583,0 162,0 7422,8
Оплата госпошлины за регистрацию муниципального имущества 01 15 090 200 10 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
Актуализация кадастровой оценки земельных участков 04 11 340 406 217 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Итого 5216,8 4605,0 100,0 16,0 583,0 162,0 10682,8

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН