N п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. |
1. | Спортивные мероприятия (09 02 795 455 144), в том числе: | 31836,1 |
1.1. | Спортивные мероприятия (в соответствии с календарем), из них команды, участвующие в чемпионатах России: | 17252,1 |
"Волжанин", г. Волжский - баскетбол (мужчины) | 5522,1 | |
"Торпедо", г. Волжский - футбол (мужчины) | 3694,0 | |
"ДЮСШ-Кристалл" - настольный теннис (мужчины) | 261,0 | |
"Волжаночка" - водное поло (женщины) | 3096,0 | |
1.2. | Массовая физкультурно-оздоровительная работа, в т.ч. по месту жительства | 1500,0 |
1.3. | Укрепление муниципальной спортивной базы | 9900,0 |
1.4. | Развитие информационной и пропагандистской деятельности по физической культуре и спорту | 2030,0 |
1.4.1. | в том числе профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма | 80,0 |
1.5. | Профессиональная подготовка, переподготовка физкультурных кадров, в т.ч. специалистов спорткомитета. Повышение квалификации | 200,0 |
1.6. | Развитие системы мер поощрений за высокие спортивные показатели | 354,0 |
1.7. | Организация летних спортивно-оздоровительных лагерей | 600,0 |
2. | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и молодежью | 27257,5 |
2.1. | МУ ФКС "Волжанин" (09 02 482 327 143) | 18140,0 |
2.2. | МОУ ДОД "СДЮСШОР плавания" (07 02 423 327 84) | 7080,5 |
2.3. | МУ ДОД "ДЮСШ по водным видам спорта" (07 02 423 327 85) | 2037,0 |
3. | МУ ГФК "Торпедо" (09 02 482 327 208) | 13613,8 |
Итого | 72707,4 |
--------------------------------
<*> Сумма на конкретное спортивное мероприятие является расчетной и может изменяться спорткомитетом самостоятельно в пределах выделенных средств на софинансирование мероприятий.