ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 24 ноября 2017 г.
№ 776
О внесении изменений в постановление ГубернатораВолгоградской области от 28 апреля 2017 г. № 248 "Обутверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетикиВолгоградской области на
2017–2021 годы "
В соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от17 октября 2009 г. № 823 "О схемах и программах перспективного развитияэлектроэнергетики" п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 28апреля 2017 г. № 248 "Об утверждении схемы и программы перспективногоразвития электроэнергетики Волгоградской области на 2017–2021 годы"следующие изменения:
1.1. В схеме и программеперспективного развития электро-энергетики Волгоградской области на 2017–2021годы, утвержденных названным постановлением:
1) в подразделе 3.3:
абзац первый и таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Планируемый ввод, демонтаж, реконструкция (модернизация)генерирующего оборудования, в том числе солнечных электростанций (далееименуются – СЭС) на 2017–2021 годы приведены в таблице 11.
Таблица 11
№ п/п | Наименование электростанции | Стан-ционный номер | Установ-ленная мощность (исходная) (МВт) | Установленная мощность после реконструкции/ изменение установленной мощности (МВт) | Год изменения установ-ленной мощности | Тип меро-приятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
1. | Волжская ГЭС | 6 | 115 | 125,5/+10,5 | 2017 | перемаркировка
|
2. | Волгоградская СЭС
| - | 25 | 25 | 2018 | ввод в эксплуатацию
|
3. | Красноармейская СЭС [Солнечная электростанция мощностью 10 МВт (код ГТП-GVIE0264)] | - | 10 | 10 | 2017 | ввод в эксплуатацию";
|
2)подраздел 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Прогноз развития энергетики Волгоградскойобласти на основе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива, втом числе на основе гидроэнергетических ресурсов
Предусматривается строительство СЭС, указанных в таблице 11 подраздела 3.3.
Общество с ограниченнойответственностью "Авелар СоларТехнолоджи" реализует проект строительстваКрасноармейской СЭС мощностью 10 МВт с наименованием "Солнечнаяэлектростанция мощностью 10 МВт" на территории Волгоградскогонефтеперерабатывающего завода (общество с ограниченной ответственностью"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка").
Инвестиционный проект реализуется в соответствии с итогами отбораинвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующихна основе возобновляемых источников энергии, прошедшего в 2014 году. В рамкахреализации вышеуказанного проекта 18 мая 2017 г. выданы технические условия натехнологическое присоединение энергетических установок общества с ограниченнойответственностью "Авелар СоларТехнолоджи" к электрическим сетям публичного акционерного общества"МРСК Юга". Заключен договор об осуществлении технологическогоприсоединения от 28 июня 2017 г. № 34-4-17-00307593.".
1.2. Приложение 2 к схеме и программеперспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2017–2021годы, утвержденным названным постановлением, изложить в новой редакции согласноприложению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области А.В.Дорждеев
Приложение
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 24 ноября 2017г. N 776
"Приложение 2
к схеме ипрограмме
перспективногоразвития
электроэнергетики
Волгоградскойобласти
на 2017 - 2021годы
ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ
ПРОИЗВОДСТВА ИПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
N п/п | Наименование показателя, наименование электростанции | Значение показателя по годам | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Установленная мощность, всего
в том числе: | 4005,05 | 4030,05 | 4030,05 | 4030,05 | 4030,05 |
1.1. | Волжская ТЭЦ | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 497,00 |
1.2. | Волжская ТЭЦ-2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
1.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
1.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
1.5. | Волгоградская ГРЭС | - | - | - | - | - |
1.6. | Камышинская ТЭЦ | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
1.7. | Волжская ГЭС | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 |
1.8. | Михайловская ТЭЦ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
1.9. | Паротурбогенераторный комплекс публичного акционерного общества "Волжский Оргсинтез" (далее именуется - ПТГК Оргсинтез) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
1.10. | Межшлюзовая ГЭС | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
1.11. | Газопоршневая электростанция территориального производственного предприятия "Волгограднефтегаз" акционерного общества "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (далее именуется - ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз") | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
1.12. | КС Жирновская | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
1.13. | Газопоршневая электростанция "Овощевод" (ГПУ тип MWM TCG 2032 V16) (далее именуется - ГПЭС "Овощевод") | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
1.14. | Возобновляемые источники энергии | 10,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
2. | Ввод мощности, всего
в том числе: | 20,50 | 25,00 | - | - | - |
2.1. | Волжская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
2.2. | Волжская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
2.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
2.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | - | - | - | - | - |
2.5. | Волгоградская ГРЭС | - | - | - | - | - |
2.6. | Камышинская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
2.7. | Волжская ГЭС | 10,50 | - | - | - | - |
2.8. | Михайловская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
2.9. | ПТГК Оргсинтез | - | - | - | - | - |
2.10. | Межшлюзовая ГЭС | - | - | - | - | - |
2.11. | ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз" | - | - | - | - | - |
2.12. | КС Жирновская | - | - | - | - | - |
2.13. | ГПЭС "Овощевод" | - | - | - | - | - |
2.14. | Возобновляемые источники энергии | 10,00 | 25,00 | - | - | - |
3. | Вывод мощности (демонтаж/перемаркировка), всего
в том числе: | -32,00 | - | - | - | - |
3.1. | Волжская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
3.2. | Волжская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
3.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
3.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | - | - | - | - | - |
3.5. | Волгоградская ГРЭС | -32,00 | - | - | - | - |
3.6. | Камышинская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
3.7. | Волжская ГЭС | - | - | - | - | - |
3.8. | Михайловская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
3.9. | ПТГК Оргсинтез | - | - | - | - | - |
3.10. | Межшлюзовая ГЭС | - | - | - | - | - |
3.11. | ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз" | - | - | - | - | - |
3.12. | КС Жирновская | - | - | - | - | - |
3.13. | ГПЭС "Овощевод" | - | - | - | - | - |
3.14. | Возобновляемые источники энергии | - | - | - | - | - |
4. | Ограничения мощности, всего
в том числе: | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
4.1. | Волжская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
4.2. | Волжская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - |
4.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
4.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | - | - | - | - | - |
4.5. | Волгоградская ГРЭС | - | - | - | - | - |
4.6. | Камышинская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
4.7. | Волжская ГЭС | - | - | - | - | - |
4.8. | Михайловская ТЭЦ | - | - | - | - | - |
4.9. | ПТГК Оргсинтез | - | - | - | - | - |
4.10. | Межшлюзовая ГЭС | - | - | - | - | - |
4.11. | ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз" | - | - | - | - | - |
4.12. | КС Жирновская | - | - | - | - | - |
4.13. | ГПЭС "Овощевод" | - | - | - | - | - |
4.14. | Возобновляемые источники энергии | 10,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
5. | Располагаемая мощность, всего
в том числе: | 3945,05 | 3945,05 | 3945,05 | 3945,05 | 3945,05 |
5.1. | Волжская ТЭЦ | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 497,00 |
5.2. | Волжская ТЭЦ-2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
5.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
5.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
5.5. | Волгоградская ГРЭС | - | - | - | - | - |
5.6. | Камышинская ТЭЦ | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
5.7. | Волжская ГЭС | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 | 2671,00 |
5.8. | Михайловская ТЭЦ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
5.9. | ПТГК Оргсинтез | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5.10. | Межшлюзовая ГЭС | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
5.11. | ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз" | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
5.12. | КС Жирновская | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
5.13. | ГПЭС "Овощевод" | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
5.14. | Возобновляемые источники энергии | - | - | - | - | - |
6. | Нагрузка, всего
в том числе: | 2904,90 | 2904,90 | 2904,90 | 2904,90 | 2904,90 |
6.1. | Волжская ТЭЦ | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
6.2. | Волжская ТЭЦ-2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
6.3. | Волгоградская ТЭЦ-2 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
6.4. | Волгоградская ТЭЦ-3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
6.5. | Волгоградская ГРЭС | - | - | - | - | - |
6.6. | Камышинская ТЭЦ | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
6.7. | Волжская ГЭС | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
6.8. | Михайловская ТЭЦ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
6.9. | ПТГК Оргсинтез | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
6.10. | Межшлюзовая ГЭС | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
6.11. | ГПЭС ТПП "Волгограднефтегаз" | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
6.12. | КС Жирновская | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
6.13. | ГПЭС "Овощевод" | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
6.14. | Возобновляемые источники энергии | - | - | - | - | - |
7. | Потребление электрической мощности по Волгоградской области, включая потери электрической мощности в сетях | 2391,00 | 2414,00 | 2434,00 | 2460,00 | 2491,00 |
7.1. | Переток электрической мощности Волгоград-Казахстан | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
7.2. | Сальдо-переток электрической мощности по Волгоградской области | -588,90 | -590,90 | -570,90 | -544,90 | -513,90 |
7.3. | Расчетный резерв мощности по Волгоградской области | 1090,15 | 1090,15 | 1090,15 | 1090,15 | 1090,15" |
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора -руководителя
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Н.Н.ЛИСИМЕНКО