Утратил силу – Постановление
АдминистрацииВолгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 октября 2017 г.
N 565-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 767-п
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА ВВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2020 ГОДАХ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 23декабря 2013 г. N 767-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий иохраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Содействиезанятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в2014 - 2020 годах", утвержденной названным постановлением (далее именуется- государственная программа):
1) в паспорте в позиции "Объемы и источники финансированиягосударственной программы":
в абзаце первом цифры "25414670,0" заменить цифрами"25297642,6";
в абзаце втором цифры "4145509,7" заменить цифрами"4028482,3";
в абзаце шестом цифры "694344,2" заменить цифрами"577316,8";
2) в разделе 1 абзац сто девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"С целью реализации Федерального закона N 357-ФЗразработаны и приняты законы Волгоградской области от 28 ноября 2014 г. N155-ОД "Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего региональныеособенности рынка труда", от 12 ноября 2015 г. N 196-ОД "Обустановлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенностирынка труда" и от 28 ноября 2016 г. N 113-ОД "Об установлении на2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда".";
3) в разделе 6:
в абзаце первом цифры "25414670,0" заменить цифрами"25297642,6";
в абзаце втором цифры "4145509,7" заменить цифрами"4028482,3";
в абзаце девятом слова "на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов, а также параметров для уточнения объемовсубвенций бюджету Волгоградской области на реализацию переданного полномочияРоссийской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным вустановленном порядке безработными, на 2014 год от 22 июля 2014 г. N8/2014" заменить словами "на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов, а также параметров для уточнения объемов субвенций бюджетуВолгоградской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерациипо осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленномпорядке безработными, на 2016 год от 30 июня 2016 г. N 25/2016".
1.2. В подпрограмме "Активная политика занятости населения исоциальная поддержка безработных граждан":
1) в паспорте:
а) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения напоследний год реализации" в абзаце шестнадцатом цифры "30"заменить цифрами "40";
б) в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы":
в абзаце первом цифры "6529141,3" заменить цифрами "6412113,9";
в абзаце втором цифры "4145509,7" заменить цифрами"4028482,3";
в абзаце шестом цифры "694344,2" заменить цифрами"577316,8";
2) в разделе 4 в пункте 1:
в абзаце тридцать четвертом слова "частичную компенсациюрасходов" заменить словами "оплату труда трудоустроенныхнесовершеннолетних граждан";
в абзаце шестьдесят первом слова "ежегодного Волгоградскогоконкурса "Лучший по профессии" заменить словами "ежегодныхВолгоградских областных конкурсов "Лучший по профессии" и"Инженер года";
абзацы шестьдесят восьмой - семидесятый изложить в следующей редакции:
"7) в рамках мероприятия, направленного нареализацию задачи "Обеспечение развития и сохранения мотивации ктруду", в соответствии с постановлениями Губернатора Волгоградской областиот 29 мая 2015 г. N 464 и от 29 мая 2015 г. N 465 осуществляетсяорганизационно-техническое обеспечение проведения ежегодных Волгоградскихобластных конкурсов "Лучший по профессии" и "Инженер года".
Целью Волгоградского областного конкурса "Лучшийпо профессии" является повышение престижа высококвалифицированного трудаработников массовых профессий. Волгоградский областной конкурс "Инженергода" проводится с целью определения и поощрения лучших инженеровВолгоградской области. Указанные конкурсы вносят вклад в пропаганду достиженийи передового опыта, содействуют привлечению молодежи для обучениякак инженерному делу, так и по востребованным рабочим профессиям.
По итогам проведения названных конкурсов всоответствии с Положением о ежегодном Волгоградском областном конкурсе"Лучший по профессии", утвержденным постановлением ГубернатораВолгоградской области от 29 мая 2015 г. N 464, и Положением о ежегодномВолгоградском областном конкурсе "Инженер года", утвержденнымпостановлением Губернатора Волгоградской области от 29 мая 2015 г. N 465,победители и призеры награждаются дипломами и денежными премиями.";
3) в разделе 6:
в абзаце шестом цифры "6529141,3" заменить цифрами"6412113,9";
в абзаце восьмом цифры "4145509,7" заменить цифрами"4028482,3".
1.3. В приложении 2 к государственной программе:
1) в пункте 11(1) слова "месячной формы федеральногостатистического наблюдения N 1-Т (трудоустройство) и (или)" исключить;
2) в пункте 24 в абзаце четвертом слова "СОИ СЗН" заменитьсловами "информационных систем в сфере содействия занятости населения исоциально-трудовой сфере Волгоградской области";
3) в пунктах 27, 28, 29 последние абзацы дополнить словами "иданные информационных систем в сфере содействия занятости населения исоциально-трудовой сфере Волгоградской области";
4) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Показатель "Уровень соответствияфактических затрат комитета по труду и занятости населения Волгоградскойобласти и центров занятости населения на реализацию полномочий в сферезанятости утвержденным нормативам затрат и требованиям федеральныхгосударственных стандартов" подпрограммы "Активная политика занятостинаселения и социальная поддержка безработных граждан" государственнойпрограммы рассчитывается как отношение (в процентах) суммы фактических затраткомитета по труду и занятости населения Волгоградской области и центров занятости населения в течение года на оказаниегосударственных услуг в сфере занятости населения в соответствии с подпунктом 8пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1"О занятости населения в Российской Федерации" к плановому объемузатрат, рассчитанному на основании нормативов, определенных в соответствии спорядком, утвержденным приказом комитета по труду и занятости населенияВолгоградской области.
Источником данных является информация комитета по труду и занятостинаселения Волгоградской области.".
1.4. В приложении 3 к государственной программе:
1) в пункте 22 в графах 9 - 12 цифры "27,5","28,0", "29,0", "30,0" заменить соответственноцифрами "30,0", "35,0", "38,0", "40,0";
2) в пункте 26 в графе 9 знак "-"заменить цифрой "3";
3) в пункте 35 в графе 9 знак "-"заменить цифрами "90,0".
1.5. В приложении 4 к государственной программе таблицу 2 изложить вновой редакции согласно приложению 1.
1.6. Приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградскойобласти
А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 26 октября 2017г. N 565-п
ТАБЛИЦА 2ПРИЛОЖЕНИЯ 4 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙИ ОХРАНЫ ТРУДА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 - 2020ГОДАХ"
"Таблица 2
Мероприятиягосударственной программы Волгоградской области
"Содействиезанятости населения, улучшение условий и охраны
труда вВолгоградской области в 2014 - 2020 годах",
реализуемые в 2016 - 2020 годах
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | |||||||||
1. | Содействие занятости населения | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд) | 2016 | 297803,5 | - | 297803,5 | - | - |
|
2017 | 224088,5 | - | 224088,5 | - | - | ||||
2018 | 342554,4 | - | 342554,4 | - | - | ||||
2019 | 341697,2 | - | 341697,2 | - | - | ||||
2020 | 447367,6 | - | 447367,6 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1653511,2 | - | 1653511,2 | - | - | ||||
1.1. | Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Волгоградской области | Облкомтруд | 2016 | 975,5 | - | 975,5 | - | - | услуга будет оказана гражданам и работодателям: 2016 год - 1138,6 тыс. человек; 2017 год - 1113,97 тыс. человек, в том числе определенный круг лиц - 150 тыс. человек; 2018 год - 1150,0 тыс. человек, в том числе определенный круг лиц - 150 тыс. человек; 2019 год - 1150,0 тыс. человек, в том числе определенный круг лиц - 150 тыс. человек; 2020 год - 1202,0 тыс. человек, в том числе определенный круг лиц - 150 тыс. человек |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | ||||
2019 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | ||||
2020 | 1110,5 |
| 1110,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4286,0 | - | 4286,0 | - | - | ||||
1.2. | Предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Облкомтруд | 2016 | 486,4 | - | 486,4 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 46,1 тыс. человек; 2017 год - 45,8 тыс. человек; 2018 год - 50 тыс. человек; 2019 год - 50 тыс. человек; 2020 год - 48 тыс. человек |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 2254,2 | - | 2254,2 | - | - | ||||
2019 | 2254,2 | - | 2254,2 | - | - | ||||
2020 | 2156,1 | - | 2156,1 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 7350,9 |
| 7350,9 | - | - | ||||
1.3. | Предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | доля граждан, получивших государственную услугу, от численности рабочей силы в Волгоградской области: 2017 год - 7 процентов; 2018 год - 7 процентов; 2019 год - 5,5 процента; 2020 год - 5,5 процента |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.4. | Трудоустройство граждан, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено в 2016 году 46,5 тыс. человек
доля трудоустроенных в общей численности обратившихся составит: 2017 год - 65 процентов; 2018 год - 66 процентов; 2019 год - 67 процентов; 2020 год - 68,5 процента |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.5. | Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | Облкомтруд | 2016 | 10378,4 | - | 10378,4 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 6463 гражданина; 2017 год - 2747 граждан; 2018 год - 2747 граждан; 2019 год - 2747 граждан; 2020 год - 2082 гражданина |
2017 | 8512,5 | - | 8512,5 | - | - | ||||
2018 | 10312,5 | - | 10312,5 | - | - | ||||
2019 | 10312,5 | - | 10312,5 | - | - | ||||
2020 | 9386,5 | - | 9386,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 48902,4 | - | 48902,4 | - | - | ||||
1.6. | Предоставление государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | количество заявленных вакансий: 2016 год - 170,3 тыс. единиц; 2017 год - 170,3 тыс. единиц; 2018 год - 170,3 тыс. единиц; 2019 год - 170,3 тыс. единиц; 2020 год - 170,3 тыс. единиц |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.7. | Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | Облкомтруд | 2016 | 33040,0 | - | 33040,0 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 601 безработному гражданину; 2017 год - 1104 безработным гражданам, в том числе с финансовой помощью - 139 гражданам; 2018 год - 1104 безработным гражданам, в том числе с финансовой помощью - 561 гражданину; 2019 год - 1104 безработным гражданам, в том числе с финансовой помощью - 561 гражданину; 2020 год - 1104 безработным гражданам, в том числе с финансовой помощью - 1104 гражданам |
2017 | 8530,7 | - | 8530,7 | - | - | ||||
2018 | 34279,3 | - | 34279,3 | - | - | ||||
2019 | 34279,3 | - | 34279,3 | - | - | ||||
2020 | 67458,8 | - | 67458,8 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 177588,1 | - | 177588,1 | - | - | ||||
1.8. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Облкомтруд | 2016 | 1743,0 | - | 1743,0 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 935 безработных граждан; 2017 год - 995 безработных граждан; 2018 год - 995 безработных граждан; 2019 год - 995 безработных граждан; 2020 год - 1080 безработных граждан |
2017 | 1491,5 | - | 1491,5 | - | - | ||||
2018 | 1491,5 | - | 1491,5 | - | - | ||||
2019 | 1491,5 | - | 1491,5 | - | - | ||||
2020 | 3399,9 | - | 3399,9 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 9617,4 | - | 9617,4 | - | - | ||||
1.9. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Облкомтруд | 2016 | 25444,6 | - | 25444,6 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 8418 несовершеннолетних граждан; 2017 год - 9080 несовершеннолетних граждан; 2018 год - 9436 несовершеннолетних граждан; 2019 год - 9533 несовершеннолетних гражданина; 2020 год - 9786 несовершеннолетних граждан |
2017 | 13415,6 | - | 13415,6 | - | - | ||||
2018 | 23393,9 | - | 23393,9 | - | - | ||||
2019 | 24286,5 | - | 24286,5 | - | - | ||||
2020 | 77883,0 | - | 77883,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 164423,6 | - | 164423,6 | - | - | ||||
1.10. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Облкомтруд | 2016 | 204,2 | - | 204,2 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 117 безработных граждан; 2017 год - 109 безработных граждан; 2018 год - 109 безработных граждан; 2019 год - 109 безработных граждан; 2020 год - 120 безработных граждан |
2017 | 186,2 | - | 186,2 | - | - | ||||
2018 | 186,2 | - | 186,2 | - | - | ||||
2019 | 186,2 | - | 186,2 | - | - | ||||
2020 | 370,6 | - | 370,6 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1133,4 | - | 1133,4 | - | - | ||||
1.11. | Трудоустройство выпускников образовательных организаций, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | доля трудоустроенных выпускников в общей численности обратившихся выпускников составит: 2017 год - 40 процентов; 2018 год - 40 процентов; 2019 год - 40 процентов; 2020 год - 40 процентов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.12. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 832 инвалида; 2017 год - 3858 инвалидов; 2018 год - 3858 инвалидов; 2019 год - 3858 инвалидов; 2020 год - 3858 инвалидов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.13. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 45 инвалидов; 2017 год - 508 инвалидов; 2018 год - 508 инвалидов; 2019 год - 508 инвалидов; 2020 год - 508 инвалидов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.14. | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на выделенные и (или) созданные для них рабочие места | Облкомтруд | 2016 | 1208,0 | - | 1208,0 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 36 человек; 2017 год - 36 человек; 2020 год - 60 человек |
2017 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | 3650,4 | - | 3650,4 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 5858,4 | - | 5858,4 | - | - | ||||
1.15. | Трудоустройство отдельных категорий молодежи в возрасте от 16 до 30 лет на квотируемые рабочие места | Облкомтруд | 2016 | 770,4 | - | 770,4 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 30 граждан; 2017 год - 22 гражданина; 2018 год - 20 граждан; 2019 год - 20 граждан; 2020 год - 55 граждан |
2017 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | 3346,2 | - | 3346,2 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4916,6 | - | 4916,6 | - | - | ||||
1.16. | Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе на базе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуются - СО НКО) | Облкомтруд | 2016 | 10872,4 | - | 10872,4 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 2219 безработных граждан; 2017 год - 3314 безработных граждан; 2018 год - 4330 безработных граждан; 2019 год - 4330 безработных граждан; 2020 год - 4600 безработных граждан |
2017 | 24650,6 | - | 24650,6 | - | - | ||||
2018 | 21527,9 | - | 21527,9 | - | - | ||||
2019 | 21527,9 | - | 21527,9 | - | - | ||||
2020 | 38235,0 | - | 38235,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 116813,8 | - | 116813,8 | - | - | ||||
1.17. | Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Облкомтруд | 2016 | 356,6 | - | 356,6 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 39,3 тыс. человек; 2017 год - 54,9 тыс. человек; 2018 год - 55 тыс. человек; 2019 год - 56 тыс. человек; 2020 год - 56 тыс. человек |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2019 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | ||||
2020 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4056,6 | - | 4056,6 | - | - | ||||
1.18. | Предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Облкомтруд | 2016 | 365,9 | - | 365,9 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 3340 безработным гражданам; 2017 год - 3679 безработным гражданам; 2018 год - 3690 безработным гражданам; 2019 год - 3800 безработным гражданам; 2020 год - 3800 безработным гражданам |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2019 | 1396,0 | - | 1396,0 | - | - | ||||
2020 | 1396,0 | - | 1396,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 3857,9 | - | 3857,9 | - | - | ||||
1.19. | Предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, в том числе на базе СО НКО | Облкомтруд | 2016 | 609,7 | - | 609,7 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 3340 безработным гражданам; 2017 год - 3679 безработным гражданам; 2018 год - 3690 безработным гражданам; 2019 год - 3800 безработным гражданам; 2020 год - 3800 безработным гражданам |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 964,8 | - | 964,8 | - | - | ||||
2019 | 970,1 | - | 970,1 | - | - | ||||
2020 | 970,1 | - | 970,1 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 3714,7 | - | 3714,7 | - | - | ||||
1.20. | Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | в мероприятии в 2016 году примут участие 38,5 тыс. безработных граждан
доля зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по профилированию, от численности зарегистрированных безработных граждан: 2017 год - 100 процентов; 2018 год - 100 процентов; 2019 год - 100 процентов; 2020 год - 100 процентов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.21. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Облкомтруд | 2016 | 1293,2 | - | 1293,2 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 243 женщины; 2017 год - 52 женщины; 2020 год - 250 женщин |
2017 | 372,3 | - | 372,3 | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | 2147,1 | - | 2147,1 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 3812,6 | - | 3812,6 | - | - | ||||
1.22. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Облкомтруд | 2016 | 595,2 | - | 595,2 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 140 человек; 2020 год - 150 человек |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | 1131,4 | - | 1131,4 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1726,6 | - | 1726,6 | - | - | ||||
1.23. | Предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения | Облкомтруд | 2016 | 269,3 | - | 269,3 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 67 безработным гражданам; 2017 год - 110 безработным гражданам; 2018 год - 118 безработным гражданам; 2019 год - 123 безработным гражданам; 2020 год - 130 безработным гражданам |
2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2018 | 1190,8 | - | 1190,8 | - | - | ||||
2019 | 1294,3 | - | 1294,3 | - | - | ||||
2020 | 1542,5 | - | 1542,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4496,9 | - | 4496,9 | - | - | ||||
1.24. | Разработка и ежегодное уточнение прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в том числе в которых реализуются инвестиционные проекты, на семилетний период | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | снижение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда к 2020 году не менее чем на 10 процентов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.25. | Ежегодное формирование перечня приоритетных профессий (специальностей) с учетом прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в том числе в которых реализуются инвестиционные проекты, для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | уменьшение периода поиска работы безработными гражданами к 2020 году до 3,7 месяца |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.26. | Организация трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости населения, а также высвобожденных граждан, в организации, реализующие инвестиционные проекты, проекты по импортозамещению, программы развития и повышения производительности труда | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 125 человек; 2017 год - 170 человек; 2018 год - 300 человек; 2019 год - 500 человек; 2020 год - 600 человек |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.27. | Организация и проведение ежегодного мониторинга роста заработной платы граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, по приоритетным для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан профессиям (специальностям) | Облкомтруд | 2017 | - | - | - | - | - | рост заработной платы ежегодно не менее 6 процентов |
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.28. | Организация проведения профессиональных конкурсов "Лучший по профессии" и "Инженер года" | Облкомтруд | 2016 | 625,0 | - | 625,0 | - | - | не менее 6 конкурсов до 2020 года |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2019 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2020 | 703,0 | - | 703,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2328,0 | - | 2328,0 | - | - | ||||
1.29. | Предоставление государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на территории Волгоградской области | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет оказано не менее: 2016 год - 2300 услуг; 2017 год - 2320 услуг; 2018 год - 2340 услуг; 2019 год - 2360 услуг; 2020 год - 2380 услуг |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.30. | Обеспечение деятельности по реализации полномочий субъекта Российской Федерации и переданного полномочия Российской Федерации в сфере занятости в соответствии с утвержденными нормативами затрат и государственными стандартами | Облкомтруд | 2016 | 208565,7 | - | 208565,7 | - | - | обеспечение достижения нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с федеральным законодательством |
2017 | 163929,2 | - | 163929,2 | - | - | ||||
2018 | 244453,3 | - | 244453,3 | - | - | ||||
2019 | 240698,7 | - | 240698,7 | - | - | ||||
2020 | 230980,5 | - | 230980,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1088627,4 | - | 1088627,4 | - | - | ||||
2. | Социальная поддержка безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | 682919,7 | 682919,7 | - | - | - |
|
2017 | 577316,8 | 577316,8 | - | - | - | ||||
2018 | 696136,2 | 696136,2 | - | - | - | ||||
2019 | 697994,5 | 697994,5 | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2654367,2 | 2654367,2 |
| - | - | ||||
2.1. | Выплата пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Облкомтруд | 2016 | 590410,1 | 590410,1 | - | - | - | будет выплачено пособие по безработице: 2016 год - 42,5 тыс. безработным гражданам; 2017 год - 36,8 тыс. безработным гражданам; 2018 году - 50,5 тыс. безработных гражданам; 2019 год - 51,5 тыс. безработным гражданам |
2017 | 487218,7 | 487218,7 | - | - | - | ||||
2018 | 600965,7 | 600965,7 | - | - | - | ||||
2019 | 602824,0 | 602824,0 | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2281418,5 | 2281418,5 | - | - | - | ||||
2.2. | Выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения | Облкомтруд | 2016 | 13601,6 | 13601,6 | - | - | - | будет выплачена стипендия: 2016 год - 2219 гражданам; 2017 год - 3314 гражданам; 2018 год - 4330 гражданам; 2019 год - 4330 гражданам |
2017 | 12411,5 | 12411,5 | - | - | - | ||||
2018 | 17388,6 | 17388,6 | - | - | - | ||||
2019 | 17388,6 | 17388,6 | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | 60790,3 | 60790,3 | - | - | - | ||||
