Утратил силу – Постановление
ГубернатораВолгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 сентября 2017 г.
N 604
О РЕГИОНАЛЬНЫХСТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ НАОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(В редакции Постановления Губернатора Волгоградской области от24.11.2017 № 780)
В целяхреализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 4постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" постановляю:
1. Установить:
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых собственникам жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, и собственникам жилых домов, дифференцированно помуниципальным образованиям Волгоградской области согласно приложению 1;
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых пользователям жилыхпомещений государственного или муниципального жилищных фондов, нанимателямжилых помещений по договорам найма в частном жилищном фонде и членам жилищныхкооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированныхпотребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение,дифференцированно по муниципальным образованиям Волгоградской области согласноприложению 2;
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемые при расчете субсидий, предоставляемых собственникам жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиямиЖилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальныйремонт, дифференцированно по муниципальным образованиям Волгоградской областисогласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Волгоградскойобласти:
от 22 августа 2016 г. N 612 "О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий, предоставляемыхгражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";
от 21 апреля 2017 г. N 237 "О внесении изменений в постановлениеГубернатора Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 612 "Орегиональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых прирасчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения икоммунальных услуг".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие наотношения, возникшие с 01 июля 2017 г.
И.о. Губернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 27 сентября2017 г. N 604
РЕГИОНАЛЬНЫЕСТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ РАСЧЕТЕСУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙРЕМОНТ, И СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
(В редакции Постановления Губернатора Волгоградской области от24.11.2017 № 780)
N п/п | Наименование муниципальных образований | Категория жилого помещения | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на нормативную площадь жилого помещения (рублей в месяц) | ||||
для одиноко проживающего человека | на одного члена семьи для семьи из двух человек | на одного члена семьи для семьи из трех человек | на одного члена семьи для семьи из четырех человек | на одного члена семьи для семьи из пяти и более человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Сельские поселения, расположенные на территории Алексеевского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Алексеевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый жилищно-коммунальными услугами (далее именуются - ЖКУ) в течение года, в том числе отоплением | 2509,51 | 1601,08 | 1256,06 | 1159,13 | 1053,72 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4016,96 | 2420,35 | 1845,93 | 1683,47 | 1512,51 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1002,05 | 781,81 | 666,18 | 634,80 | 594,93 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2773,73 | 1854,53 | 1506,00 | 1408,00 | 1301,59 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4639,49 | 2868,53 | 2236,10 | 2056,96 | 1869,43 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 907,97 | 840,53 | 775,90 | 759,04 | 733,75 | ||
1.2. | Аржановское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2894,47 | 1975,27 | 1626,74 | 1528,74 | 1431,33 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4760,23 | 2989,27 | 2356,84 | 2177,70 | 2008,17 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1028,71 | 961,27 | 896,64 | 879,78 | 854,49 | ||
1.3. | Большебабинское, Краснооктябрьское, Поклоновское, Самолшинское, Солонцовское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2780,77 | 1861,57 | 1513,04 | 1415,04 | 1308,63 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4646,53 | 2875,57 | 2243,14 | 2064,00 | 1876,47 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 915,01 | 847,57 | 782,94 | 766,08 | 740,79 | ||
1.4. | Ларинское, Стеженское, Яминское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2447,56 | 1528,36 | 1179,83 | 1081,83 | 975,42 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4313,32 | 2542,36 | 1909,93 | 1730,79 | 1543,26 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 581,80 | 514,36 | 449,73 | 432,87 | 407,58 | ||
1.5. | Реченское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2847,91 | 1928,71 | 1580,18 | 1482,18 | 1375,77 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4713,67 | 2942,71 | 2310,28 | 2131,14 | 1943,61 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 982,15 | 914,71 | 850,08 | 833,22 | 807,93 | ||
1.6. | Рябовское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2816,19 | 1896,99 | 1548,46 | 1450,46 | 1344,05 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4681,95 | 2910,99 | 2278,56 | 2099,42 | 1911,89 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 950,43 | 882,99 | 818,36 | 801,50 | 776,21 | ||
1.7. | Трехложинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2902,96 | 1983,76 | 1634,86 | 1537,23 | 1430,82 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4768,72 | 2997,76 | 2364,96 | 2186,19 | 1998,66 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1037,20 | 969,76 | 904,76 | 888,27 | 862,98 | ||
1.8. | Усть-Бузулукское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3511,30 | 2592,10 | 2243,57 | 2145,57 | 2039,16 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5377,06 | 3606,10 | 2973,67 | 2794,53 | 2607,00 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1645,54 | 1578,10 | 1513,47 | 1496,61 | 1471,32 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3511,30 | 2592,10 | 2243,57 | 2145,57 | 2039,16 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5377,06 | 3606,10 | 2973,67 | 2794,53 | 2607,00 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1645,54 | 1578,10 | 1513,47 | 1496,61 | 1471,32 | ||
1.9. | Шарашенское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2780,77 | 1861,57 | 1513,04 | 1415,04 | 1353,31 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4646,53 | 2875,57 | 2243,14 | 2064,00 | 1921,15 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 915,01 | 847,57 | 782,94 | 766,08 | 785,47 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2780,77 | 1861,57 | 1513,04 | 1415,04 | 1353,31 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4646,53 | 2875,57 | 2243,14 | 2064,00 | 1921,15 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 915,01 | 847,57 | 782,94 | 766,08 | 785,47 | ||
2. | Городское и сельские поселения, расположенные на территории Быковского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Быковское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3595,72 | 2367,86 | 1898,27 | 1766,40 | 1622,47 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5461,48 | 3381,86 | 2628,35 | 2415,36 | 2190,31 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1729,96 | 1353,86 | 1168,19 | 1117,44 | 1054,63 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3300,17 | 2295,04 | 1899,70 | 1789,04 | 1666,32 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5165,93 | 3309,04 | 2629,78 | 2438,00 | 2234,16 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1434,41 | 1281,04 | 1169,62 | 1140,08 | 1098,48 | ||
2.2. | Александровское, Демидовское, Садовское сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2382,99 | 1463,79 | 1115,24 | 1017,26 | 910,85 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4248,75 | 2477,79 | 1845,32 | 1666,22 | 1478,69 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 517,23 | 449,79 | 385,16 | 368,30 | 343,01 | ||
2.3. | Верхнебалыклейское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2596,20 | 1677,00 | 1328,45 | 1230,47 | 1124,06 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4461,96 | 2691,00 | 2058,53 | 1879,43 | 1691,90 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 730,44 | 663,00 | 598,37 | 581,51 | 556,22 | ||
2.4. | Зеленовское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3074,46 | 2155,26 | 1806,71 | 1708,73 | 1602,32 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4940,22 | 3169,26 | 2536,79 | 2357,69 | 2170,16 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1208,70 | 1141,26 | 1076,63 | 1059,77 | 1034,48 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3074,46 | 2155,26 | 1806,71 | 1708,73 | 1602,32 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4940,22 | 3169,26 | 2536,79 | 2357,69 | 2170,16 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1208,70 | 1141,26 | 1076,63 | 1059,77 | 1034,48 | ||
2.5. | Кисловское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3213,84 | 2120,17 | 1713,46 | 1598,86 | 1475,83 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 5079,60 | 3134,17 | 2443,54 | 2247,82 | 2043,67 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1348,08 | 1106,17 | 983,38 | 949,90 | 907,99 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3037,35 | 2072,38 | 1708,57 | 1606,23 | 1495,46 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4903,11 | 3086,38 | 2438,65 | 2255,19 | 2063,30 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1171,59 | 1058,38 | 978,49 | 957,27 | 927,62 | ||
2.6. | Красносельцевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2382,99 | 1463,79 | 1115,24 | 1017,26 | 910,85 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4248,75 | 2477,79 | 1845,32 | 1666,22 | 1478,69 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 517,23 | 449,79 | 385,16 | 368,30 | 343,01 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2382,99 | 1463,79 | 1115,24 | 1017,26 | 910,85 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4248,75 | 2477,79 | 1845,32 | 1666,22 | 1478,69 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 517,23 | 449,79 | 385,16 | 368,30 | 343,01 | ||
2.7. | Луговопролейское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2594,51 | 1675,31 | 1326,76 | 1228,78 | 1122,37 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4460,27 | 2689,31 | 2056,84 | 1877,74 | 1690,21 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 728,75 | 661,31 | 596,68 | 579,82 | 554,53 | ||
2.8. | Новоникольское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2585,50 | 1666,30 | 1317,75 | 1219,77 | 1113,36 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4451,26 | 2680,30 | 2047,83 | 1868,73 | 1681,20 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 719,74 | 652,30 | 587,67 | 570,81 | 545,52 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2585,50 | 1666,30 | 1317,75 | 1219,77 | 1113,36 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4451,26 | 2680,30 | 2047,83 | 1868,73 | 1681,20 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 719,74 | 652,30 | 587,67 | 570,81 | 545,52 | ||
2.9. | Побединское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2596,25 | 1677,05 | 1328,50 | 1230,52 | 1124,11 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4462,01 | 2691,05 | 2058,58 | 1879,48 | 1691,95 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 730,49 | 663,05 | 598,42 | 581,56 | 556,27 | ||
2.10. | Приморское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3111,79 | 2192,59 | 1844,04 | 1746,06 | 1639,65 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4977,55 | 3206,59 | 2574,12 | 2395,02 | 2207,49 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1246,03 | 1178,59 | 1113,96 | 1097,10 | 1071,81 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3111,79 | 2192,59 | 1844,04 | 1746,06 | 1639,65 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4977,55 | 3206,59 | 2574,12 | 2395,02 | 2207,49 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1246,03 | 1178,59 | 1113,96 | 1097,10 | 1071,81 | ||
2.11. | Солдатско-Степновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2554,59 | 1635,39 | 1286,84 | 1188,86 | 1082,45 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4420,35 | 2649,39 | 2016,92 | 1837,82 | 1650,29 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 688,83 | 621,39 | 556,76 | 539,90 | 514,61 | ||
2.12. | Урало-Ахтубинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2616,02 | 1696,82 | 1348,27 | 1250,29 | 1143,88 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4481,78 | 2710,82 | 2078,35 | 1899,25 | 1711,72 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 750,26 | 682,82 | 618,19 | 601,33 | 576,04 | ||
3. | Городские и сельские поселения, расположенные на территории Городищенского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Городищенское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3880,02 | 2756,34 | 2321,48 | 2199,54 | 2065,53 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2899,56 | 1951,32 | 1574,94 | 1469,70 | 1352,40 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4765,32 | 2965,32 | 2305,02 | 2118,66 | 1920,24 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1033,80 | 937,32 | 844,86 | 820,74 | 784,56 | ||
3.2. | Ерзовское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 4389,27 | 3231,30 | 2785,02 | 2659,80 | 2522,53 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2921,26 | 1973,02 | 1596,64 | 1491,40 | 1374,10 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4787,02 | 2987,02 | 2326,72 | 2140,36 | 1941,94 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1055,50 | 959,02 | 866,56 | 842,44 | 806,26 | ||
3.3. | Новорогачинское городское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3526,77 | 2561,23 | 2179,08 | 2072,19 | 1953,24 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2961,60 | 2013,36 | 1636,98 | 1531,74 | 1414,44 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4827,36 | 3027,36 | 2367,06 | 2180,70 | 1982,28 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1095,84 | 999,36 | 906,90 | 882,78 | 846,60 | ||
3.4. | Вертячинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2969,80 | 2050,60 | 1702,05 | 1604,07 | 1497,66 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4835,56 | 3064,60 | 2432,13 | 2253,03 | 2065,50 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1104,04 | 1036,60 | 971,97 | 955,11 | 929,82 | ||
3.5. | Грачевское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2967,25 | 2048,05 | 1699,50 | 1601,52 | 1495,11 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4833,01 | 3062,05 | 2429,58 | 2250,48 | 2062,95 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1101,49 | 1034,05 | 969,42 | 952,56 | 927,27 | ||
3.6. | Каменское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3016,01 | 2096,81 | 1748,26 | 1650,28 | 1543,87 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4881,77 | 3110,81 | 2478,34 | 2299,24 | 2111,71 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 1150,25 | 1082,81 | 1018,18 | 1001,32 | 976,03 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2689,49 | 1770,29 | 1421,74 | 1323,76 | 1217,35 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4555,25 | 2784,29 | 2151,82 | 1972,72 | 1785,19 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 823,73 | 756,29 | 691,66 | 674,80 | 649,51 | ||
3.7. | Карповское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2769,97 | 1850,77 | 1502,22 | 1404,24 | 1297,83 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4635,73 | 2864,77 | 2232,30 | 2053,20 | 1865,67 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 904,21 | 836,77 | 772,14 | 755,28 | 729,99 | ||
3.8. | Котлубанское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3179,76 | 2149,59 | 1764,06 | 1655,51 | 1538,53 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2714,49 | 1795,29 | 1446,74 | 1348,76 | 1242,35 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4580,25 | 2809,29 | 2176,82 | 1997,72 | 1810,19 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 848,73 | 781,29 | 716,66 | 699,80 | 674,51 | ||
3.9. | Краснопахаревское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2840,21 | 1921,01 | 1572,46 | 1474,48 | 1368,07 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4705,97 | 2935,01 | 2302,54 | 2123,44 | 1935,91 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 974,45 | 907,01 | 842,38 | 825,52 | 800,23 | ||
3.10. | Кузьмичевское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2900,27 | 2005,59 | 1665,21 | 1569,56 | 1465,49 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2713,48 | 1794,28 | 1445,73 | 1347,75 | 1241,34 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4579,24 | 2808,28 | 2175,81 | 1996,71 | 1809,18 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 847,72 | 780,28 | 715,65 | 698,79 | 673,50 | ||
3.11. | Новожизненское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3464,13 | 2343,84 | 1928,26 | 1811,13 | 1685,57 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2791,94 | 1872,74 | 1524,19 | 1426,21 | 1319,80 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4657,70 | 2886,74 | 2254,27 | 2075,17 | 1887,64 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 926,18 | 858,74 | 794,11 | 777,25 | 751,96 | ||
3.12. | Новонадеждинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 3029,59 | 2110,39 | 1761,84 | 1663,86 | 1557,45 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4895,35 | 3124,39 | 2491,92 | 2312,82 | 2125,29 | ||
