ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 июля 2017 г.
N 382-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2013 Г. N 681-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "УСТОЙЧИВОЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НА 2014 - 2017ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Волгоградской области от 29ноября 2013 г. N 681-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Устойчивое развитиесельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственнаяпрограмма):
1.1.1. Впаспорте:
1)позицию "Целевые показатели государственной программы, их значения напоследний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации | - | ввод (приобретение) 73,91 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 48,65 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие общеобразовательных организаций на 340 ученических мест; открытие 18 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений общей площадью 8,653 тыс. кв. метров; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 626 мест; ввод в действие 128,1 километра распределительных газовых сетей; ввод в действие 100,94 километра локальных водопроводов; ввод в эксплуатацию 125,943 километра автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, - 4 единицы; реализация 89 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку"; |
2)позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составит 6112477,2 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 2100457,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 163328,0 тыс. рублей; 2015 год - 327527,9 тыс. рублей; 2016 год - 341534,6 тыс. рублей; 2017 год - 373103,7 тыс. рублей; 2020 год - 894963,6 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 3461436,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 226394,0 тыс. рублей; 2015 год - 524840,4 тыс. рублей; 2016 год - 444563,0 тыс. рублей; 2017 год - 535336,1 тыс. рублей; 2018 год - 558740,0 тыс. рублей; 2019 год - 596771,0 тыс. рублей; 2020 год - 574792,0 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 129047,1 тыс. рублей, из них: 2014 год - 8425,0 тыс. рублей; 2015 год - 19448,2 тыс. рублей; 2016 год - 14536,9 тыс. рублей; 2017 год - 20192,4 тыс. рублей; 2020 год - 66444,6 тыс. рублей; г) средства внебюджетных источников - 421535,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 111686,0 тыс. рублей; 2015 год - 73760,2 тыс. рублей; 2016 год - 50775,5 тыс. рублей; 2017 год - 44410,5 тыс. рублей; 2020 год - 140903,6 тыс. рублей"; |
3) впозиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" вабзаце втором цифры "1028" и "720" заменить соответственноцифрами "573" и "400".
1.1.2. Вразделе 2:
в абзацевосемнадцатом цифры "48,53" и "30,96" заменить соответственноцифрами "39,33" и "24,51";
абзацдевятнадцатый изложить в редакции:
"вводв действие 1,8 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений;";
в абзацедвадцатом цифры "11" заменить цифрой "9";
в абзацедвадцать первом цифры "81,44" заменить цифрами "71,1";
в абзацедвадцать втором цифры "53,73" заменить цифрами "37,64";
в абзацедвадцать третьем цифры "56,642" заменить цифрами "64,138";
в абзацедвадцать пятом слова "29 проектов" заменить словами "41проекта";
в абзацедвадцать девятом цифры "84" и "58,8" заменитьсоответственно цифрами "34,58" и "24,14";
в абзацетридцатом цифры "300" заменить цифрами "340";
в абзацетридцать первом цифры "15" заменить цифрой "9";
в абзацетридцать втором цифры "2,88" заменить цифрами "6,853";
в абзацетридцать третьем цифры "400" заменить цифрами "626";
в абзацетридцать четвертом слова "151 километра" заменить словами "57километров";
в абзацетридцать пятом цифры "75,5" заменить цифрами "63,3";
в абзацетридцать шестом слова "102 километров" заменить словами "61,805километра";
в абзацетридцать седьмом цифру "7" заменить цифрой "3";
в абзацетридцать восьмом цифры "15" заменить цифрами "48".
1.1.3. Вразделе 3:
в абзацевтором цифры "640" заменить цифрами "340";
в абзацетретьем цифры "26" заменить цифрами "18";
в абзацечетвертом цифры "2,88" заменить цифрами "8,653";
в абзацепятом цифры "400" заменить цифрами "626";
в абзацешестом цифры "232,44" заменить цифрами "128,1";
в абзацеседьмом цифры "129,23" заменить цифрами "100,94";
в абзацевосьмом цифры "158,642" заменить цифрами "125,943";
в абзацедевятом цифры "132,53" и "89,76" заменить соответственноцифрами "73,91" и "48,65";
в абзацедесятом цифру "8" заменить цифрой "4";
в абзацеодиннадцатом цифры "44" заменить цифрами "89";
в абзацевосемнадцатом цифры "1028" и "720" заменить соответственноцифрами "573" и "400".
1.1.4. Вразделе 4:
в абзацахпервом и втором цифры "2016 - 2017" заменить цифрами "2016 -2020";
дополнитьраздел абзацем шестым следующего содержания:
"строительствои реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественнозначимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производстваи переработки сельскохозяйственной продукции.".
1.1.5.Раздел 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия по строительству иреконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественнозначимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производстваи переработки сельскохозяйственной продукции, рассчитывается на основаниипроектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог наочередной финансовый год с учетом индексов-дефляторов.".
1.1.6. Вразделе 7:
абзацдвадцать четвертый исключить;
дополнитьраздел абзацем следующего содержания:
"Основноемероприятие государственной программы "Строительство и реконструкцияавтомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сетиавтомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимымобъектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства ипереработки сельскохозяйственной продукции" реализуется посредствомпредоставления субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образованийВолгоградской области за счет средств дорожного фонда Волгоградской области вцелях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления повопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства, - в соответствии спостановлением Правительства Волгоградской области от 14 февраля 2014 г. N 79-п"О предоставлении и расходовании субсидий, выделяемых бюджетаммуниципальных образований Волгоградской области за счет средств дорожного фондаВолгоградской области".".
1.2.Приложение 1, таблицу 2 приложения 2 и приложение 3 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 24 июля 2017 г.N 382-п
"Приложение 1
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Устойчивоеразвитие
сельскихтерриторий
на 2014 - 2017годы
и на период до2020 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НА 2014 - 2017ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. метров | 21,96 | 19,99 | 15,00 | 8,73 | 8,30 | 7,30 | 8,38 | 14,00 | 12,20 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 12,27 | 12,56 | 7,50 | 6,11 | 5,80 | 5,10 | 5,80 | 9,80 | 8,54 |
2. | Ввод в действие общеобразовательных организаций | мест | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - |
3. | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | 1,800 | 2,435 | 2,218 | 2,200 |
5. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,626 |
6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 377,59 | 58,00 | 10,00 | 38,88 | 6,56 | 15,66 | 22,00 | 5,00 | 30,00 |
7. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 17,10 | 6,60 | 11,00 | 16,00 | 4,73 | 5,91 | 21,30 | 21,00 | 21,00 |
8. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | - | - | - | 16,287 | 21,855 | 25,996 | 18,805 | 23,000 | 20,000 |
9. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
10. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | - | - | 4 | 4 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 24 июля 2017 г.N 382-п
ТАБЛИЦА 2 ПРИЛОЖЕНИЯ2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ НА2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
"Таблица 2
Мероприятиягосударственной программы Волгоградской области
"Устойчивоеразвитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до2020 года", реализуемые в 2016 - 2020 годах
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по государственной программе |
| 2016 | 851410,0 | 341534,6 | 444563,0 | 14536,9 | 50775,5 |
|
2017 | 973042,7 | 373103,7 | 535336,1 | 20192,4 | 44410,5 | ||||
2018 | 558740,0 | - | 558740,0 | - | - | ||||
2019 | 596771,0 | - | 596771,0 | - | - | ||||
2020 | 1677103,8 | 894963,6 | 574792,0 | 66444,6 | 140903,6 | ||||
2016 - 2020 | 4657067,5 | 1609601,9 | 2710202,1 | 101173,9 | 236089,6 | ||||
1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 154502,7 | 74793,1 | 33675,9 | - | 46033,7 | 8,30 тыс. кв. метров жилья |
2017 | 123371,5 | 47575,9 | 36513,5 | - | 39282,1 | 7,30 тыс. кв. метров жилья | |||
2018 | 65000,0 | - | 65000,0 | - | - | 8,38 тыс. кв. метров жилья | |||
2019 | 115000,0 | - | 115000,0 | - | - | 14,00 тыс. кв. метров жилья | |||
2020 | 319152,0 | 156384,5 | 67021,9 | - | 95745,6 | 12,20 тыс. кв. метров жилья | |||
в том числе молодых семей и молодых специалистов | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 108151,9 | 52355,2 | 23573,1 | - | 32223,6 | 5,80 тыс. кв. метров жилья | |
2017 | 86360,0 | 33303,1 | 25559,4 | - | 27497,5 | 5,10 тыс. кв. метров жилья | |||
2018 | 45500,0 | - | 45500,0 | - | - | 5,80 тыс. кв. метров жилья | |||
2019 | 80500,0 | - | 80500,0 | - | - | 9,80 тыс. кв. метров жилья | |||
2020 | 222360,0 | 108956,4 | 46695,6 | - | 66708,0 | 8,54 тыс. кв. метров жилья | |||
Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 777026,2 | 278753,5 | 317211,3 | - | 181061,4 | 50,18 тыс. кв. метров жилья | |
| Итого по основному мероприятию |
| 2016 | 154502,7 | 74793,1 | 33675,9 | - | 46033,7 |
|
2017 | 123371,5 | 47575,9 | 36513,5 | - | 39282,1 | ||||
2018 | 65000,0 | - | 65000,0 | - | - | ||||
2019 | 115000,0 | - | 115000,0 | - | - | ||||
2020 | 319152,0 | 156384,5 | 67021,9 | - | 95745,6 | ||||
2016 - 2020 | 777026,2 | 278753,5 | 317211,3 | - | 181061,4 | ||||
2. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 37185,0 | 12370,0 | 21096,0 | 3719,0 | - | - |
2017 | 84166,8 | 16875,0 | 58875,1 | 8416,7 | - | - | |||
2018 | - | - | - | - | - | 340 ученических мест | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | |||
2020 | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 121351,8 | 29245,0 | 79971,1 | 12135,7 | - | 340 ученических мест |
2.2. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 11406,1 | 3840,0 | 7566,1 | - | - | 2 фельдшерско-акушерских пункта |
2017 | 20700,5 | 3526,0 | 17174,5 | - | - | 2 фельдшерско-акушерских пункта | |||
2018 | 7500,0 | - | 7500,0 | - | - | 3 фельдшерско-акушерских пункта | |||
2019 | 8100,0 | - | 8100,0 | - | - | 3 фельдшерско-акушерских пункта | |||
2020 | 26868,9 | 18512,7 | 8356,2 | - | - | 3 фельдшерско-акушерских пункта | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 74575,5 | 25878,7 | 48696,8 | - | - | 13 фельдшерско-акушерских пунктов |
2.3. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 9201,1 | 3491,0 | 4778,0 | 932,1 | - | 1,800 тыс. кв. метров | |||
2018 | 5200,0 | - | 5200,0 | - | - | 2,435 тыс. кв. метров | |||
2019 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | 2,218 тыс. кв. метров | |||
2020 | 24739,0 | 17045,2 | 5219,9 | 2473,9 | - | 2,200 тыс. кв. метров | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 44140,1 | 20536,2 | 20197,9 | 3406,0 | - | 8,653 тыс. кв. метров |
2.4. | Развитие газификации в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 10761,0 | 6308,0 | 4453,0 | - | - | 6,560 километра |
2017 | 27577,4 | 12394,5 | 15182,9 | - | - | 15,660 километра | |||
2018 | 22800,0 | - | 22800,0 | - | - | 22,000 километра | |||
2019 | 5500,0 | - | 5500,0 | - | - | 5,000 километра | |||
2020 | 74444,3 | 40344,3 | 34100,0 | - | - | 30,000 километра | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 141082,7 | 59046,8 | 82035,9 | - | - | 79,220 километра |
2.5. | Развитие водоснабжения в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 14421,5 | 8962,0 | 4019,3 | 1440,2 | - | 4,730 километра |
2017 | 23417,7 | 13599,0 | 7476,0 | 2342,7 | - | 5,910 километра | |||
2018 | 22600,0 | - | 22600,0 | - | - | 21,300 километра | |||
2019 | 22600,0 | - | 22600,0 | - | - | 21,000 километра | |||
2020 | 78790,6 | 46009,9 | 24400,0 | 8380,7 | - | 21,000 километра | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 161829,8 | 68570,9 | 81095,3 | 12163,6 | - | 73,940 километра |
2.6. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 51392,5 | 12144,0 | 34109,3 | 5139,2 | - | 1 проект |
2017 | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | 41900,0 | - | 41900,0 | - | - | - | |||
2019 | 8800,0 | - | 8800,0 | - | - | 1 проект | |||
2020 | 371800,0 | 267680,0 | 33470,0 | 33470,0 | 37180,0 | 2 проекта | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 473892,5 | 279824,0 | 118279,3 | 38609,2 | 37180,0 | 4 проекта |
2.7. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | комитет культуры Волгоградской области | 2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | - | - | - | - | - | - | |||
2019 | - | - | - | - | - | - | |||
2020 | 141420,0 | 98994,0 | 28284,0 | 14142,0 | - | 0,626 тыс. мест | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 141420,0 | 98994,0 | 28284,0 | 14142,0 | - | 0,626 тыс. мест |
| Итого по основному мероприятию |
| 2016 | 125166,1 | 43624,0 | 71243,7 | 10298,4 | - |
|
2017 | 165063,6 | 49885,5 | 103486,5 | 11691,5 | - | ||||
2018 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||||
2019 | 50000,0 | - | 50000,0 | - | - | ||||
2020 | 718062,8 | 488586,1 | 133830,1 | 58466,6 | 37180,0 | ||||
2016 - 2020 | 1158292,5 | 582095,6 | 458560,3 | 80456,5 | 37180,0 | ||||
3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 2016 | 22450,9 | 3823,0 | 9647,6 | 4238,5 | 4741,8 | 17 грантов |
2017 | 28019,7 | 6811,9 | 10000,0 | 6079,4 | 5128,4 | 16 грантов | |||
2018 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | 17 грантов | |||
2019 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | 17 грантов | |||
2020 | 39889,0 | 16753,0 | 7180,0 | 7978,0 | 7978,0 | 14 грантов | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 110359,6 | 27387,9 | 46827,6 | 18295,9 | 17848,2 | 81 грант |
| Итого по основному мероприятию |
| 2016 | 22450,9 | 3823,0 | 9647,6 | 4238,5 | 4741,8 |
|
2017 | 28019,7 | 6811,9 | 10000,0 | 6079,4 | 5128,4 | ||||
2018 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
2019 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
2020 | 39889,0 | 16753,0 | 7180,0 | 7978,0 | 7978,0 | ||||
2016 - 2020 | 110359,6 | 27387,9 | 46827,6 | 18295,9 | 17848,2 | ||||
4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | 2016 | 549290,3 | 219294,5 | 329995,8 | - | - | 21,855 километра |
2017 | 656588,0 | 268830,4 | 385336,1 | 2421,5 | - | 25,996 километра | |||
2018 | 383740,0 | - | 383740,0 | - | - | 18,805 километра | |||
2019 | 421771,0 | - | 421771,0 | - | - | 23,000 километра | |||
2020 | 600000,0 | 233240,0 | 366760,0 | - | - | 20,000 километра | |||
| Итого по мероприятию |
| 2016 - 2020 | 2611389,3 | 721364,9 | 1887602,9 | 2421,5 | - | 109,656 километра |
| Итого по основному мероприятию |
| 2016 | 549290,3 | 219294,5 | 329995,8 | - | - |
|
2017 | 656588,0 | 268830,4 | 385336,1 | 2421,5 | - | ||||
2018 | 383740,0 | - | 383740,0 | - | - | ||||
2019 | 421771,0 | - | 421771,0 | - | - | ||||
2020 | 600000,0 | 233240,0 | 366760,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2611389,3 | 721364,9 | 1887602,9 | 2421,5 | -" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 24 июля 2017 г.N 382-п
"Приложение 3
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Устойчивоеразвитие
сельских территорий
на 2014 - 2017годы
и на период до2020 года"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ НА2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование государственной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 2014 | комитет сельского хозяйства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | 509833,0 | 163328,0 | 226394,0 | 8425,0 | 111686,0 |
2015 | 945576,7 | 327527,9 | 524840,4 | 19448,2 | 73760,2 | ||
2016 | 851410,0 | 341534,6 | 444563,0 | 14536,9 | 50775,5 | ||
2017 | 973042,7 | 373103,7 | 535336,1 | 20192,4 | 44410,5 | ||
2018 | 558740,0 | - | 558740,0 | - | - | ||
2019 | 596771,0 | - | 596771,0 | - | - | ||
2020 | 1677103,8 | 894963,6 | 574792,0 | 66444,6 | 140903,6 | ||
2014 - 2020 | 6112477,2 | 2100457,8 | 3461436,5 | 129047,1 | 421535,8 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | комитет сельского хозяйства Волгоградской области | 509833,0 | 163328,0 | 226394,0 | 8425,0 | 111686,0 |
2015 | 504659,4 | 166925,0 | 244526,0 | 19448,2 | 73760,2 | ||
2016 | 302119,7 | 122240,1 | 114567,2 | 14536,9 | 50775,5 | ||
2017 | 316454,7 | 104273,3 | 150000,0 | 17770,9 | 44410,5 | ||
2018 | 175000,0 | - | 175000,0 | - | - | ||
2019 | 175000,0 | - | 175000,0 | - | - | ||
2020 | 935683,8 | 562729,6 | 179748,0 | 52302,6 | 140903,6 | ||
2014 - 2020 | 2918750,6 | 1119496,0 | 1265235,2 | 112483,6 | 421535,8 | ||
| 2014 | комитет культуры Волгоградской области | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | 141420,0 | 98994,0 | 28284,0 | 14142,0 | - | ||
2014 - 2020 | 141420,0 | 98994,0 | 28284,0 | 14142,0 | - | ||
| 2014 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | - | - | - | - | - |
2015 | 440917,3 | 160602,9 | 280314,4 | - | - | ||
2016 | 549290,3 | 219294,5 | 329995,8 | - | - | ||
2017 | 656588,0 | 268830,4 | 385336,1 | 2421,5 | - | ||
2018 | 383740,0 | - | 383740,0 | - | - | ||
2019 | 421771,0 | - | 421771,0 | - | - | ||
2020 | 600000,0 | 233240,0 | 366760,0 | - | - | ||
2014 - 2020 | 3052306,6 | 881967,8 | 2167917,3 | 2421,5 | -" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН