ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июля 2017 г.
N 459
Об УТВЕРЖДЕНИИЛИМИТА И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
В ОХОТНИЧЬИХУГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ, НО НЕЯВЛЯЮЩИХСЯ ОХОТНИЧЬИМИ УГОДЬЯМИ, НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2017Г. ДО 01 АВГУСТА 2018 Г.
Всоответствии со статьями 24 и 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказомМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010г. N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимитадобычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию", на основании письма Министерства природных ресурсов иэкологии Российской Федерации от 30 июня 2017 г. N 04-15-29/17019 "Осогласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2017 - 2018 гг."и приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологииВолгоградской области от 09 июня 2017 г. N 877 "Об утверждении заключенияэкспертной комиссии государственной экологической экспертизы "Материалы,обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территорииВолгоградской области на период с 01 августа 2017 г. до 01 августа 2018г." постановляю:
1.Утвердить:
лимитдобычи охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области на период с 01августа 2017 г. до 01 августа 2018 г. согласно приложению 1;
квотыдобычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Волгоградскойобласти и объемы добычи охотничьих ресурсов на территориях Волгоградскойобласти, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющихсяохотничьими угодьями, на период с 01 августа 2017 г. до 01 августа 2018 г.согласно приложению 2;
квотыдобычи барсука в охотничьих угодьях на территории Волгоградской области напериод с 01 августа 2017 г. до 01 августа 2018 г. согласно приложению 3.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителяГубернатора Волгоградской области А.И. Беляева.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 25 июля 2017 г.N 459
ЛИМИТДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОДС 01 АВГУСТА 2017 Г. ДО 01 АВГУСТА 2018 Г.
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность (особей) | Лимит добычи | |||||
всего | в том числе | |||||||
старше 1 года | до 1 года | |||||||
особей | процентов от численности | особей | процентов от лимита | особей | процентов от лимита | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Благородный олень | 309 | 3 | 1,0 | 3 | 100,0 | - | - |
2. | Лось | 1702 | 109 | 6,4 | 104 | 95,4 | 5 | 4,6 |
3. | Косуля | 8487 | 1037 | 12,2 | 575 | 55,4 | 462 | 44,6 |
4. | Барсук | 5619 | 217 | 3,9 | - | - | - | - |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 25 июля 2017 г.N 459
КВОТЫДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ
ОХОТНИЧЬИХРЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СРЕДОЙОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НО НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯОХОТНИЧЬИМИ УГОДЬЯМИ, НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2017Г. ДО 01 АВГУСТА 2018 Г.
N п/п | Наименование муниципального образования, охотничьего угодья, иной территории | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов (тыс. гектаров) | Численность вида охотничьих ресурсов (особей) | Показатель численности особей на 1000 гектаров | Квоты добычи охотничьих ресурсов (особей) | ||||
всего | в том числе | ||||||||
старше 1 года | до 1 года | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Квота добычи благородного оленя | |||||||||
1. | Новоаннинский муниципальный район | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
1.1. | Охотничье угодье "Деминское" | 14,4 | 81 | 5,6 | 3 | - | - | 3 | - |
Итого | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | |
Квоты добычи лося | |||||||||
2. | Алексеевский муниципальный район | - | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 1 |
2.1. | Охотничье угодье "Алексеевское" | 12,1 | 68 | 5,6 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
2.2. | Охотничье угодье "Аржановское" | 7,1 | 24 | 3,4 | 1 | - | - | 1 | - |
3. | Даниловский муниципальный район | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
3.1. | Охотничье угодье "Березовское" | 6,0 | 18 | 3,0 | 1 | - | - | 1 | - |
3.2. | Охотничье угодье "Кувшиновское" | 4,0 | 18 | 4,5 | 1 | - | - | 1 | - |
3.3. | Охотничье угодье "Островское" | 13,6 | 40 | 2,9 | 2 | - | - | 2 | - |
4. | Дубовский муниципальный район | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 | - |
4.1. | Охотничье угодье "Усть-Погожинское" | 2,5 | 30 | 12,0 | 5 | - | 1 | 4 | - |
5. | Еланский муниципальный район | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
5.1. | Охотничье угодье "Еланское" | 8,0 | 21 | 2,6 | 1 | - | - | 1 | - |
5.2. | Охотничье угодье "Терсинское" | 8,0 | 38 | 4,8 | 3 | - | - | 3 | - |
6. | Жирновский муниципальный район | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
6.1. | Охотничье угодье "Добринское" | 11,5 | 31 | 2,7 | 2 | - | - | 2 | - |
6.2. | Охотничье угодье "Жирновское" | 5,3 | 21 | 4,0 | 1 | - | - | 1 | - |
6.3. | Охотничье угодье "Тетеревятское" | 8,1 | 46 | 5,7 | 3 | - | - | 3 | - |
7. | Иловлинский муниципальный район | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
7.1. | Охотничье угодье "Иловлинское" | 13,6 | 31 | 2,3 | 1 | - | - | 1 | - |
7.2. | Охотничье угодье "Трехостровское" | 3,1 | 15 | 4,8 | 1 | - | - | 1 | - |
8. | Камышинский муниципальный район | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 | - |
8.1. | Охотничье угодье "Александровское" | 4,2 | 40 | 9,5 | 4 | - | 1 | 3 | - |
8.2. | Охотничье угодье "Белогорское" | 4,3 | 25 | 5,8 | 2 | - | - | 2 | - |
9. | Киквидзенский муниципальный район | - | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 1 |
9.1. | Охотничье хозяйство "Преображенское" | 3,7 | 40 | 10,8 | 6 | - | 1 | 4 | 1 |
10. | Котовский муниципальный район | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
10.1. | Охотничье угодье "Лапшинское" | 4,6 | 22 | 4,8 | 1 | - | - | 1 | - |
10.2. | Охотничье угодье "Моисеевское" | 11,1 | 29 | 2,6 | 2 | - | - | 2 | - |
11. | Кумылженский муниципальный район | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
11.1. | Охотничье угодье "Букановское" | 7,5 | 21 | 2,8 | 1 | - | - | 1 | - |
11.2. | Охотничье угодье "Глазуновское" | 14,9 | 46 | 3,1 | 3 | - | - | 3 | - |
11.3. | Охотничье угодье "Кумылженское" | 6,6 | 20 | 3,0 | 1 | - | - | 1 | - |
11.4. | Госохотзаказник "Кумылженский" | 35,6 | 48 | 1,4 | 2 | - | - | 2 | - |
12. | Нехаевский муниципальный район | - | - | - | 11 | - | 2 | 8 | 1 |
12.1. | Охотничье угодье "Луковское" | 12,7 | 86 | 6,8 | 8 | - | 2 | 5 | 1 |
12.2. | Охотничье угодье "Нехаевское" | 10,8 | 45 | 4,2 | 3 | - | - | 3 | - |
13. | Новоаннинский муниципальный район | - | - | - | 8 | - | 1 | 6 | 1 |
13.1. | Охотничье угодье "Деминское" | 14,4 | 72 | 5,0 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
13.2. | Охотничье угодье "Новоаннинское" | 5,8 | 39 | 6,7 | 3 | - | - | 3 | - |
14. | Ольховский муниципальный район | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
14.1. | Охотничье угодье "Липовское" | 3,1 | 25 | 8,1 | 3 | - | - | 3 | - |
14.2. | Охотничье угодье "Ольховское" | 3,9 | 22 | 5,7 | 1 | - | - | 1 | - |
14.3. | Охотничье угодье "Солодчинское" | 7,5 | 32 | 4,3 | 2 | - | - | 2 | - |
15. | Руднянский муниципальный район | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
15.1. | Охотничье угодье "Лопуховское" | 4,4 | 15 | 3,4 | 1 | - | - | 1 | - |
15.2. | Охотничье угодье "Митякинское" | 5,4 | 23 | 4,3 | 1 | - | - | 1 | - |
15.3. | Охотничье угодье "Руднянское" | 13,4 | 23 | 1,7 | 1 | - | - | 1 | - |
16. | Серафимовичский муниципальный район | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
16.1. | Охотничье угодье "Среднедонское" | 12,2 | 50 | 4,1 | 4 | - | - | 4 | - |
16.2. | Госохотзаказник "Чернополянский" | 40,7 | 72 | 1,8 | 3 | - | - | 3 | - |
17. | Урюпинский муниципальный район | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
|
17.1. | Охотничье угодье "Урюпинское" | 13,0 | 50 | 3,9 | 3 | - | - | 3 | - |
17.2. | Охотничье угодье "Хоперское" | 8,0 | 21 | 2,6 | 1 | - | - | 1 | - |
17.3. | Охотничье угодье "Шемякинское" | 8,0 | 25 | 3,1 | 1 | - | - | 1 | - |
18. | Фроловский муниципальный район | - | - | - | 9 | - | 2 | 6 | 1 |
18.1. | Охотничье угодье "Ветютневское" | 24,6 | 70 | 2,8 | 4 | - | 1 | 3 | - |
18.2. | Охотничье угодье "Пильнянское" | 5,7 | 55 | 9,7 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
19. | Чернышковский муниципальный район | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
19.1. | Охотничье угодье "Нижнегнутовское" | 8,0 | 21 | 2,6 | 1 | - | - | 1 | - |
19.2. | Охотничье хозяйство "Соцкое" | 9,6 | 48 | 5,0 | 3 | - | - | 3 | - |
20. | Городской округ город Михайловка | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
20.1. | Охотничье угодье "Безымянское" | 5,3 | 25 | 4,8 | 2 | - | - | 2 | - |
20.2. | Охотничье угодье "Михайловское" | 13,1 | 21 | 1,6 | 1 | - | - | 1 | - |
20.3. | Охотничье угодье "Отрадненское" | 4,8 | 18 | 3,8 | 1 | - | - | 1 | - |
20.4. | Госохотзаказник "Раздорский" | 44,0 | 64 | 1,5 | 3 | - | - | 3 | - |
| Итого | - | - | - | 109 | - | 9 | 95 | 5 |
Квоты добычи косули | |||||||||
21. | Алексеевский муниципальный район | - | - | - | 33 | - | 1 | 17 | 15 |
21.1. | Охотничье угодье "Алексеевское" | 19,9 | 162 | 8,2 | 15 | - | 1 | 7 | 7 |
21.2. | Охотничье угодье "Аржановское" | 12,2 | 126 | 10,3 | 18 | - | - | 10 | 8 |
22. | Даниловский муниципальный район | - | - | - | 64 | - | 4 | 31 | 29 |
22.1. | Охотничье угодье "Березовское" | 12,7 | 120 | 9,4 | 14 | - | 2 | 6 | 6 |
22.2. | Охотничье угодье "Кувшиновское" | 6,1 | 80 | 13,1 | 14 | - | 2 | 7 | 5 |
22.3. | Охотничье угодье "Островское" | 16,1 | 205 | 12,7 | 36 | - | - | 18 | 18 |
23. | Дубовский муниципальный район | - | - | - | 33 | - | 6 | 14 | 13 |
23.1. | Охотничье угодье "Балыклейское" | 2,5 | 60 | 24,0 | 10 | - | 2 | 4 | 4 |
23.2. | Охотничье угодье "Дубовское" | 2,5 | 60 | 24,0 | 10 | - | 2 | 4 | 4 |
23.3. | Охотничье угодье "Ивановское" | 10,4 | 45 | 4,3 | 3 | - | - | 2 | 1 |
23.4. | Охотничье угодье "Усть-Погожинское" | 2,5 | 60 | 24,0 | 10 | - | 2 | 4 | 4 |
24. | Еланский муниципальный район | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
24.1. | Охотничье угодье "Еланское" | 30,2 | 40 | 1,3 | 2 | - | - | 2 | - |
24.2. | Охотничье угодье "Терсинское" | 30,2 | 54 | 1,8 | 2 | - | - | 2 | - |
25. | Жирновский муниципальный район | - | - | - | 75 | - | - | 41 | 34 |
25.1. | Охотничье угодье "Добринское" | 17,7 | 192 | 10,9 | 28 | - | - | 14 | 14 |
25.2. | Охотничье угодье "Жирновское" | 7,1 | 146 | 20,6 | 26 | - | - | 16 | 10 |
25.3. | Охотничье угодье "Тетеревятское" | 13,1 | 140 | 10,7 | 21 | - | - | 11 | 10 |
26. | Иловлинский муниципальный район | - | - | - | 77 | - | 1 | 39 | 37 |
26.1. | Охотничье угодье "Иловлинское" | 17,6 | 240 | 13,6 | 35 | - | - | 18 | 17 |
26.2. | Охотничье угодье "Краснодонское" | 8,0 | 89 | 11,1 | 9 | - | - | 5 | 4 |
26.3. | Охотничье угодье "Нижнегерасимовское" | 8,7 | 82 | 9,4 | 9 | - | - | 5 | 4 |
26.4. | Охотничье угодье "Трехостровское" | 4,1 | 135 | 33,3 | 24 | - | 1 | 11 | 12 |
27. | Калачевский муниципальный район | - | - | - | 20 | - | - | 11 | 9 |
27.1. | Охотничье угодье "Голубинское" | 15,0 | 70 | 4,7 | 5 | - | - | 3 | 2 |
27.2. | Охотничье угодье "Донское" | 4,2 | 70 | 16,7 | 12 | - | - | 6 | 6 |
27.3. | Охотничье угодье "Калачевское" | 8,9 | 46 | 5,2 | 3 | - | - | 2 | 1 |
28. | Камышинский муниципальный район | - | - | - | 106 | - | 3 | 54 | 49 |
28.1. | Охотничье угодье "Александровское" | 11,9 | 200 | 16,8 | 25 | - | 2 | 11 | 12 |
28.2. | Охотничье угодье "Белогорское" | 6,1 | 84 | 13,8 | 15 | - | - | 8 | 7 |
28.3. | Охотничье угодье "Добринское" | 7,6 | 135 | 17,8 | 23 | - | - | 13 | 10 |
28.4. | Охотничье угодье "Костаревское" | 46,6 | 100 | 2,2 | 7 | - | - | 4 | 3 |
28.5. | Охотничье угодье "Терновское" | 5,2 | 60 | 11,5 | 9 | - | - | 5 | 4 |
28.6. | Охотничье угодье "Щербатовское" | 10,4 | 104 | 10,0 | 10 | - | 1 | 4 | 5 |
28.7. | Госохотзаказник "Куланинский" | 23,0 | 220 | 9,6 | 17 | - | - | 9 | 8 |
29. | Киквидзенский муниципальный район | - | - | - | 13 | - | 2 | 6 | 5 |
29.1. | Охотничье угодье "Преображенское" | 5,2 | 75 | 14,4 | 13 | - | 2 | 6 | 5 |
30. | Клетский муниципальный район | - | - | - | 15 | - | 3 | 5 | 7 |
30.1. | Охотничье угодье "Клетское" | 5,5 | 87 | 15,8 | 15 | - | 3 | 5 | 7 |
31. | Котовский муниципальный район | - | - | - | 44 | - | - | 24 | 20 |
31.1. | Охотничье угодье "Лапшинское" | 4,6 | 112 | 24,3 | 20 | - | - | 10 | 10 |
31.2. | Охотничье угодье "Моисеевское" | 11,1 | 110 | 9,9 | 13 | - | - | 7 | 6 |
31.3. | Охотничье угодье "Сосновское" | 9,8 | 97 | 9,9 | 11 | - | - | 7 | 4 |
32. | Кумылженский муниципальный район | - | - | - | 58 | - | 6 | 28 | 24 |
32.1. | Охотничье угодье "Букановское" | 11,6 | 135 | 11,6 | 20 | - | 4 | 8 | 8 |
32.2. | Охотничье угодье "Глазуновское" | 15,8 | 110 | 7,0 | 11 | - | 2 | 5 | 4 |
32.3. | Охотничье угодье "Кумылженское" | 12,2 | 120 | 9,8 | 14 | - | - | 8 | 6 |
32.4. | Госохотзаказник "Кумылженский" | 35,6 | 165 | 4,6 | 13 | - | - | 7 | 6 |
33. | Ленинский муниципальный район | - | - | - | 33 | - | - | 19 | 14 |
33.1. | Охотничье угодье "Булгаковское" | 3,6 | 54 | 15,0 | 9 | - | - | 5 | 4 |
33.2. | Охотничье угодье "Замуровское" | 4,1 | 36 | 8,8 | 4 | - | - | 2 | 2 |
33.3. | Охотничье угодье "Заплавинское" | 4,3 | 51 | 11,9 | 7 | - | - | 4 | 3 |
33.4. | Охотничье угодье "Заречное" | 4,9 | 38 | 7,8 | 3 | - | - | 2 | 1 |
33.5. | Охотничье угодье "Ленинское" | 3,0 | 34 | 11,3 | 5 | - | - | 3 | 2 |
33.6. | Охотничье угодье "Луговое" | 5,2 | 46 | 8,9 | 5 | - | - | 3 | 2 |
34. | Нехаевский муниципальный район | - | - | - | 42 | - | 5 | 17 | 20 |
34.1. | Охотничье угодье "Луковское" | 13,8 | 214 | 15,5 | 38 | - | 5 | 14 | 19 |
34.2. | Охотничье угодье "Нехаевское" | 12,5 | 56 | 4,5 | 4 | - | - | 3 | 1 |
35. | Новоаннинский муниципальный район | - | - | - | 19 | - | 1 | 10 | 8 |
35.1. | Охотничье угодье "Деминское" | 19,6 | 111 | 5,7 | 8 | - | 1 | 4 | 3 |
35.2. | Охотничье угодье "Новоаннинское" | 6,8 | 66 | 9,7 | 7 | - | - | 4 | 3 |
35.3. | Охотничье угодье "Панфиловское" | 4,7 | 40 | 8,5 | 4 | - | - | 2 | 2 |
36. | Ольховский муниципальный район | - | - | - | 43 | - | 4 | 21 | 18 |
36.1. | Охотничье угодье "Липовское" | 4,9 | 66 | 13,6 | 11 | - | 2 | 4 | 5 |
36.2. | Охотничье угодье "Ольховское" | 5,8 | 71 | 12,4 | 12 | - | 2 | 5 | 5 |
36.3. | Охотничье угодье "Солодчинское" | 9,8 | 120 | 12,2 | 20 | - |
| 12 | 8 |
37. | Руднянский муниципальный район | - | - | - | 22 | - | 1 | 11 | 10 |
37.1. | Охотничье угодье "Лопуховское" | 5,2 | 48 | 9,2 | 5 | - | 1 | 2 | 2 |
37.2. | Охотничье угодье "Митякинское" | 5,9 | 72 | 12,2 | 12 | - | - | 6 | 6 |
37.3. | Охотничье угодье "Руднянское" | 23,4 | 85 | 3,6 | 5 | - | - | 3 | 2 |
38. | Серафимовичский муниципальный район | - | - | - | 86 | - | - | 44 | 42 |
38.1. | Охотничье угодье "Медведицкое" | 13,6 | 70 | 5,1 | 5 | - | - | 3 | 2 |
38.2. | Охотничье угодье "Среднедонское" | 18,0 | 223 | 12,4 | 40 | - | - | 20 | 20 |
38.3. | Госохотзаказник "Чернополянский" | 40,7 | 515 | 12,6 | 41 | - | - | 21 | 20 |
39. | Среднеахтубинский муниципальный район | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 |
39.1. | Охотничье угодье "Среднеахтубинское" | 7,9 | 45 | 5,7 | 3 | - | - | 2 | 1 |
39.2. | Госохотзаказник "Лещевский" | 20,8 | 120 | 5,8 | 9 | - | - | 5 | 4 |
40. | Старополтавский муниципальный район | - | - | - | 33 | - | 6 | 11 | 16 |
40.1. | Охотничье угодье "Гмелинское" | 176,5 | 70 | 0,4 | 1 | - | - | 1 | - |
40.2. | Охотничье угодье "Старополтавское" | 11,6 | 180 | 15,5 | 32 | - | 6 | 10 | 16 |
41. | Суровикинский муниципальный район | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 |
41.1. | Охотничье угодье "Верхнечирское" | 9,6 | 43 | 4,5 | 3 | - | - | 2 | 1 |
42. | Урюпинский муниципальный район | - | - | - | 14 | - | - | 9 | 5 |
42.1. | Охотничье угодье "Урюпинское" | 14,3 | 60 | 4,2 | 4 | - | - | 3 | 1 |
42.2. | Охотничье угодье "Хоперское" | 8,0 | 60 | 7,5 | 6 | - | - | 3 | 3 |
42.3. | Охотничье угодье "Шемякинское" | 10,0 | 55 | 5,5 | 4 | - | - | 3 | 1 |
43. | Фроловский муниципальный район | - | - | - | 121 | - | 12 | 56 | 53 |
43.1. | Охотничье угодье "Ветютневское" | 25,5 | 350 | 13,7 | 63 | - | 10 | 28 | 25 |
43.2. | Охотничье угодье "Пильнянское" | 13,0 | 270 | 20,8 | 48 | - | 2 | 22 | 24 |
43.3. | Охотничье угодье "Фроловское" | 4,3 | 60 | 13,9 | 10 | - | - | 6 | 4 |
44. | Чернышковский муниципальный район | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 |
44.1. | Охотничье угодье "Нижнегнутовское" | 13,6 | 38 | 2,8 | 2 | - | - | 2 | - |
44.2. | Охотничье угодье "Соцкое" | 9,9 | 90 | 9,1 | 10 | - | - | 5 | 5 |
45. | Городской округ город Михайловка | - | - | - | 55 | - | 3 | 29 | 23 |
45.1. | Охотничье угодье "Безымянское" | 11,6 | 140 | 12,1 | 25 | - | 2 | 13 | 10 |
45.2. | Охотничье угодье "Михайловское" | 53,4 | 140 | 2,6 | 9 | - | - | 6 | 3 |
45.3. | Охотничье угодье "Отрадненское" | 6,1 | 60 | 9,9 | 7 | - | 1 | 3 | 3 |
45.4. | Госохотзаказник "Раздорский" | 44,0 | 185 | 4,2 | 14 | - | - | 7 | 7 |
| Итого | - | - | - | 1037 | - | 58 | 517 | 462 |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 3
к постановлению
Губернатора
Волгоградскойобласти
от 25 июля 2017 г.N 459
КВОТЫДОБЫЧИ БАРСУКА В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 01 АВГУСТА 2017Г. ДО 01 АВГУСТА 2018 Г.
N п/п | Наименование муниципального образования, охотничьего угодья | Площадь охотничьего угодья (тыс. гектаров) | Площадь обитания вида (тыс. гектаров) | Численность вида (особей) | Объем изъятия (процентов от численности) | Квоты добычи охотничьих ресурсов (особей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Алексеевский муниципальный район | - | - | - | - | 23 |
1.1. | Охотничье угодье "Алексеевское" | 99,9 | 99,9 | 98 | 5,1 | 5 |
1.2. | Охотничье угодье "Аржановское" | 115,6 | 115,6 | 185 | 9,7 | 18 |
2. | Даниловский муниципальный район | - | - | - | - | 17 |
2.1. | Охотничье угодье "Березовское" | 122,7 | 122,7 | 120 | 5,0 | 6 |
2.2. | Охотничье угодье "Кувшиновское" | 107,6 | 107,6 | 100 | 8,0 | 8 |
2.3. | Охотничье угодье "Островское" | 33,3 | 33,3 | 30 | 10,0 | 3 |
3. | Еланский муниципальный район | - | - | - | - | 5 |
3.1. | Охотничье угодье "Терсинское" | 120,5 | 120,5 | 55 | 9,1 | 5 |
4. | Жирновский муниципальный район | - | - | - | - | 14 |
4.1. | Охотничье угодье "Добринское" | 84,5 | 84,5 | 80 | 10,0 | 8 |
4.2. | Охотничье угодье "Тетеревятское" | 61,2 | 61,2 | 60 | 10,0 | 6 |
5. | Иловлинский муниципальный район | - | - | - | - | 5 |
5.1. | Охотничье угодье "Краснодонское" | 116,2 | 116,2 | 56 | 8,9 | 5 |
6. | Калачевский муниципальный район | - | - | - | - | 1 |
6.1. | Охотничье угодье "Калачевское" | 28,5 | 28,5 | 18 | 5,6 | 1 |
7. | Камышинский муниципальный район | - | - | - | - | 11 |
7.1. | Охотничье угодье "Александровское" | 78,7 | 78,7 | 45 | 8,9 | 4 |
7.2. | Охотничье угодье "Костаревское" | 91,9 | 91,9 | 70 | 10,0 | 7 |
8. | Киквидзенский муниципальный район | - | - | - | - | 5 |
8.1. | Охотничье угодье "Преображенское" | 91,2 | 91,2 | 100 | 5,0 | 5 |
9. | Клетский муниципальный район | - | - | - | - | 4 |
9.1. | Охотничье угодье "Клетское" | 69,9 | 69,9 | 20 | 10,0 | 2 |
9.2. | Общедоступные охотничьи угодья уч. N 1 | 55,8 | 55,8 | 18 | 5,6 | 1 |
9.3. | Общедоступные охотничьи угодья уч. N 2 | 59,4 | 59,4 | 17 | 5,9 | 1 |
10. | Котовский муниципальный район | - | - | - | - | 16 |
10.1. | Охотничье угодье "Лапшинское" | 99,6 | 99,6 | 80 | 10,0 | 8 |
10.2. | Охотничье угодье "Моисеевское" | 81,4 | 81,4 | 80 | 10,0 | 8 |
11. | Кумылженский муниципальный район | - | - | - | - | 12 |
11.1. | Охотничье угодье "Глазуновское" | 39,9 | 39,9 | 48 | 8,3 | 4 |
11.2. | Охотничье угодье "Кумылженское" | 91,5 | 91,5 | 120 | 6,7 | 8 |
12. | Ленинский муниципальный район | - | - | - | - | 6 |
12.1. | Охотничье угодье "Булгаковское" | 10,0 | 10,0 | 21 | 9,5 | 2 |
12.2. | Охотничье угодье "Заречное" | 13,0 | 13,0 | 32 | 6,3 | 2 |
12.3. | Общедоступные охотничьи угодья | 10,0 | 10,0 | 24 | 8,3 | 2 |
13. | Нехаевский муниципальный район | - | - | - | - | 17 |
13.1. | Охотничье угодье "Луковское" | 74,2 | 74,2 | 160 | 6,3 | 10 |
13.2. | Охотничье угодье "Нехаевское" | 141,2 | 141,2 | 120 | 5,8 | 7 |
14. | Новоаннинский муниципальный район | - | - | - | - | 14 |
14.1. | Охотничье угодье "Новоаннинское" | 49,7 | 49,7 | 70 | 7,1 | 5 |
14.2. | Охотничье угодье "Панфиловское" | 131,8 | 131,8 | 90 | 10,0 | 9 |
15. | Новониколаевский муниципальный район | - | - | - | - | 12 |
15.1. | Охотничье угодье "Красноармейское" | 78,8 | 78,8 | 70 | 10,0 | 7 |
15.2. | Общедоступные охотничьи угодья | 128,2 | 128,2 | 50 | 10,0 | 5 |
16. | Ольховский муниципальный район | - | - | - | - | 9 |
16.1. | Охотничье угодье "Липовское" | 104,7 | 104,7 | 48 | 8,3 | 4 |
16.2. | Охотничье угодье "Солодчинское" | 111,0 | 111,0 | 70 | 7,1 | 5 |
17. | Палласовский муниципальный район | - | - | - | - | 1 |
17.1. | Общедоступные охотничьи угодья | 145,6 | 145,6 | 11 | 9,1 | 1 |
18. | Руднянский муниципальный район | - | - | - | - | 6 |
18.1. | Охотничье угодье "Лопуховское" | 78,2 | 78,2 | 60 | 10,0 | 6 |
19. | Среднеахтубинский муниципальный район | - | - | - | - | 2 |
19.1. | Охотничье угодье "Среднеахтубинское" | 24,0 | 24,0 | 30 | 6,7 | 2 |
20. | Старополтавский муниципальный район | - | - | - | - | 3 |
20.1. | Общедоступные охотничьи угодья уч. N 1 | 31,2 | 31,2 | 26 | 7,7 | 2 |
20.2. | Общедоступные охотничьи угодья уч. N 2 | 34,8 | 34,8 | 14 | 7,1 | 1 |
21. | Урюпинский муниципальный район | - | - | - | - | 17 |
21.1. | Охотничье угодье "Хоперское" | 113,3 | 113,3 | 90 | 10,0 | 9 |
21.2. | Охотничье угодье "Шемякинское" | 93,4 | 93,4 | 110 | 7,3 | 8 |
22. | Фроловский муниципальный район | - | - | - | - | 2 |
22.1. | Охотничье угодье "Фроловское" | 147,2 | 147,2 | 24 | 8,3 | 2 |
23. | Городской округ город Михайловка | - | - | - | - | 15 |
23.1. | Охотничье угодье "Михайловское" | 164,2 | 164,2 | 120 | 10,0 | 12 |
23.2. | Охотничье угодье "Отрадненское" | 101,7 | 101,7 | 30 | 10,0 | 3 |
| Итого | - | - | - | - | 217 |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН