ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 июня 2017 г.
N 294-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
"ПОДЪЕЗД ОТАВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "САМАРА - ПУГАЧЕВ - ЭНГЕЛЬС
- ВОЛГОГРАД"- ПОБЕДА - СОЛДАТСКО-СТЕПНОЕ - КАТРИЧЕВ - МАЯК
ОКТЯБРЯ" КП. ОТДЕЛЕНИЯ N 3 СОВХОЗА "СТЕПНОЙ" В БЫКОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМРАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Всоответствии с частью 14 статьи 45 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации Администрация Волгоградской области постановляет:
1.Утвердить:
основнуючасть проекта планировки территории для размещения объекта региональногозначения "Строительство автомобильной дороги "Подъезд отавтомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" -Победа - Солдатско-Степное - Катричев - Маяк Октября" к п. отделения N 3совхоза "Степной" в Быковском муниципальном районе Волгоградскойобласти" согласно приложению 1;
проектмежевания территории для размещения объекта регионального значения"Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги"Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" - Победа - Солдатско-Степное- Катричев - Маяк Октября" к п. отделения N 3 совхоза "Степной"в Быковском муниципальном районе Волгоградской области" согласноприложению 2.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области А.В.ДОРЖДЕЕВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 9 июня 2017 г.N 294-п
ОСНОВНАЯЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТАРЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ"ПОДЪЕЗД ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "САМАРА - ПУГАЧЕВ -
ЭНГЕЛЬС -ВОЛГОГРАД" - ПОБЕДА - СОЛДАТСКО-СТЕПНОЕ - КАТРИЧЕВ
- МАЯКОКТЯБРЯ" К П. ОТДЕЛЕНИЯ N 3 СОВХОЗА "СТЕПНОЙ"
В БЫКОВСКОММУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
I. Положения о размещении объектов капитального
строительствафедерального, регионального, местного значения
ихарактеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Настоящаяосновная часть проекта планировки территории определяет цель и задачиразработки проекта планировки территории для размещения объекта региональногозначения "Строительство автомобильной дороги "Подъезд отавтомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" -Победа - Солдатско-Степное - Катричев - Маяк Октября" к п. отделения N 3совхоза "Степной" в Быковском муниципальном районе Волгоградскойобласти" (далее именуется - проект планировки), а также сведения о планируемомобъекте.
Проект планировкиподготовлен в соответствии:
сГрадостроительным кодексом Российской Федерации;
спостановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительствуи жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 г. N 150 "Обутверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы иутверждения градостроительной документации";
спостановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. N337-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградскойобласти";
сприказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 25января 2016 г. N 8-п "О разработке документации по планировке территориидля размещения объектов регионального значения";
срешением Побединской сельской Думы Быковского муниципального района от 01 июня2011 г. N 27/73 "Об утверждении Правил землепользования и застройкиПобединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградскойобласти";
срешением Побединской сельской Думы Быковского муниципального района от 05февраля 2014 г. N 77/194 "Об утверждении генерального плана и установленииграниц населенного пункта Побединского сельского поселения Быковскогомуниципального района Волгоградской области";
срешением Солдатско-Степновской сельской Думы Быковского муниципального районаот 30 декабря 2013 г. N 87/126 "Об утверждении Генерального планаСолдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального районаВолгоградской области";
срешением Солдатско-Степновской сельской Думы Быковского муниципального районаот 27 июля 2015 г. N 15/41 "Об утверждении Правил землепользования изастройки Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципальногорайона Волгоградской области".
Проектпланировки разработан для территории в Быковском муниципальном районеВолгоградской области, предназначенной для размещения объекта региональногозначения "Строительство автомобильной дороги "Подъезд отавтомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" -Победа - Солдатско-Степное - Катричев - Маяк Октября" к п. отделения N 3совхоза "Степной" в Быковском муниципальном районе Волгоградскойобласти", являющегося линейным объектом транспортной инфраструктурырегионального значения (далее именуется - объект транспортной инфраструктуры),в границах линий, соединяющих поворотные точки со следующими координатами:
N поворотной точки | Координаты Х | Координаты У |
1 | 2 | 3 |
1 | 86943.46 | 62423.70 |
2 | 86918.64 | 62424.06 |
3 | 86919.56 | 62488.05 |
4 | 86933.56 | 62487.85 |
5 | 86947.59 | 62488.01 |
6 | 86947.33 | 62511.49 |
7 | 86947.56 | 62555.75 |
8 | 86947.97 | 62619.12 |
9 | 86949.32 | 62830.14 |
10 | 86950.36 | 62981.70 |
11 | 86950.83 | 63051.21 |
12 | 86951.93 | 63209.45 |
13 | 86952.83 | 63326.03 |
14 | 86953.90 | 63463.44 |
15 | 86955.51 | 63605.63 |
16 | 86954.21 | 63618.88 |
17 | 86946.61 | 63627.24 |
18 | 86934.49 | 63629.09 |
19 | 86928.58 | 63631.34 |
20 | 86928.82 | 63636.90 |
21 | 86934.51 | 63638.51 |
22 | 86948.35 | 63640.36 |
23 | 86954.73 | 63649.09 |
24 | 86955.06 | 63656.77 |
25 | 86955.40 | 63666.59 |
26 | 86955.48 | 63676.41 |
27 | 86955.64 | 63696.06 |
28 | 86955.93 | 63735.34 |
29 | 86956.76 | 63834.12 |
30 | 86957.35 | 63872.44 |
31 | 86957.53 | 63910.75 |
32 | 86958.15 | 63987.37 |
33 | 86958.87 | 64089.43 |
34 | 86959.24 | 64165.35 |
35 | 86960.11 | 64241.27 |
36 | 86960.44 | 64264.85 |
37 | 86960.71 | 64311.75 |
38 | 86960.41 | 64336.68 |
39 | 86960.50 | 64372.60 |
40 | 86960.96 | 64408.71 |
41 | 86961.38 | 64447.38 |
42 | 86962.46 | 64551.15 |
43 | 86962.72 | 64603.03 |
44 | 86963.08 | 64654.92 |
45 | 86963.21 | 64670.78 |
46 | 86963.95 | 64764.41 |
47 | 86964.60 | 64801.55 |
48 | 86963.99 | 64956.51 |
49 | 86963.82 | 65034.01 |
50 | 86963.74 | 65072.76 |
51 | 86963.80 | 65098.95 |
52 | 86966.61 | 65114.47 |
53 | 86966.38 | 65125.11 |
54 | 86961.38 | 65125.17 |
55 | 86961.44 | 65132.65 |
56 | 86966.66 | 65132.61 |
57 | 86966.72 | 65138.79 |
58 | 86964.37 | 65158.81 |
59 | 86965.17 | 65208.97 |
60 | 86967.54 | 65317.14 |
61 | 86941.53 | 65317.19 |
62 | 86941.85 | 65381.19 |
63 | 86955.85 | 65381.12 |
64 | 86968.34 | 65381.08 |
65 | 86969.07 | 65467.79 |
66 | 86969.11 | 65484.91 |
67 | 86968.73 | 65493.89 |
68 | 86961.50 | 65506.22 |
69 | 86946.08 | 65510.47 |
70 | 86940.29 | 65512.89 |
71 | 86941.13 | 65518.39 |
72 | 86947.28 | 65518.97 |
73 | 86957.08 | 65518.52 |
74 | 86965.91 | 65522.06 |
75 | 86969.62 | 65532.18 |
76 | 86969.60 | 65570.47 |
77 | 86970.01 | 65608.75 |
78 | 86970.55 | 65690.39 |
79 | 86970.62 | 65710.80 |
80 | 86971.01 | 65731.21 |
81 | 86971.81 | 65772.02 |
82 | 86971.86 | 65777.36 |
83 | 86968.96 | 65786.18 |
84 | 86961.25 | 65790.63 |
85 | 86950.86 | 65791.48 |
86 | 86854.16 | 65790.18 |
87 | 86854.60 | 65777.53 |
88 | 86839.15 | 65773.52 |
89 | 86775.20 | 65770.99 |
90 | 86774.65 | 65784.98 |
91 | 86774.57 | 65789.23 |
92 | 86744.81 | 65788.82 |
93 | 86740.90 | 65784.25 |
94 | 86724.41 | 65783.90 |
95 | 86668.44 | 65782.25 |
96 | 86650.50 | 65781.36 |
97 | 86617.61 | 65783.76 |
98 | 86572.39 | 65783.13 |
99 | 86546.41 | 65782.57 |
100 | 86546.31 | 65781.36 |
101 | 86532.07 | 65780.92 |
102 | 86517.83 | 65780.28 |
103 | 86509.60 | 65778.11 |
104 | 86494.38 | 65777.68 |
105 | 86486.19 | 65780.58 |
106 | 86486.17 | 65781.36 |
107 | 86477.08 | 65781.19 |
108 | 86457.40 | 65780.10 |
109 | 86442.64 | 65777.30 |
110 | 86428.64 | 65777.53 |
111 | 86424.53 | 65777.60 |
112 | 86422.47 | 65777.63 |
113 | 86421.44 | 65777.64 |
114 | 86420.41 | 65777.62 |
115 | 86420.32 | 65778.81 |
116 | 86411.32 | 65778.45 |
117 | 86411.31 | 65777.52 |
118 | 86404.81 | 65777.44 |
119 | 86401.55 | 65777.40 |
120 | 86398.30 | 65777.33 |
121 | 86387.22 | 65777.08 |
122 | 86381.68 | 65776.96 |
123 | 86376.14 | 65776.86 |
124 | 86353.97 | 65776.49 |
125 | 86346.49 | 65776.38 |
126 | 86342.74 | 65776.33 |
127 | 86340.87 | 65776.30 |
128 | 86339.00 | 65776.28 |
129 | 86329.12 | 65776.15 |
130 | 86324.18 | 65776.08 |
131 | 86321.71 | 65776.04 |
132 | 86319.24 | 65775.96 |
133 | 86299.49 | 65775.38 |
134 | 86289.61 | 65775.15 |
135 | 86279.72 | 65775.12 |
136 | 86278.30 | 65775.11 |
137 | 86276.87 | 65775.12 |
138 | 86274.03 | 65775.24 |
139 | 86269.84 | 65775.37 |
140 | 86259.95 | 65775.59 |
141 | 86244.54 | 65775.57 |
142 | 86240.61 | 65775.46 |
143 | 86223.72 | 65774.62 |
144 | 86220.20 | 65774.45 |
145 | 86216.35 | 65773.81 |
146 | 86202.74 | 65772.86 |
147 | 86202.13 | 65772.82 |
148 | 86196.20 | 65771.31 |
149 | 86194.75 | 65771.23 |
150 | 86194.80 | 65770.10 |
151 | 86193.19 | 65767.29 |
152 | 86192.85 | 65757.02 |
153 | 86193.02 | 65748.33 |
154 | 86182.30 | 65748.05 |
155 | 86181.32 | 65754.04 |
156 | 86180.67 | 65773.58 |
157 | 86176.63 | 65778.49 |
158 | 86170.24 | 65778.48 |
159 | 86170.22 | 65784.65 |
160 | 86176.54 | 65784.56 |
161 | 86180.11 | 65789.20 |
162 | 86180.13 | 65810.19 |
163 | 86180.52 | 65816.44 |
164 | 86185.53 | 65816.57 |
165 | 86188.05 | 65799.26 |
166 | 86199.15 | 65789.19 |
167 | 86206.14 | 65789.24 |
168 | 86213.13 | 65789.37 |
169 | 86259.70 | 65792.15 |
170 | 86283.18 | 65793.37 |
171 | 86294.92 | 65793.90 |
172 | 86300.80 | 65794.13 |
173 | 86303.73 | 65794.25 |
174 | 86306.67 | 65794.33 |
175 | 86326.45 | 65794.90 |
176 | 86346.24 | 65795.29 |
177 | 86353.72 | 65795.42 |
178 | 86361.10 | 65795.55 |
179 | 86368.49 | 65795.63 |
180 | 86383.26 | 65795.76 |
181 | 86412.79 | 65796.03 |
182 | 86428.97 | 65797.53 |
183 | 86428.97 | 65800.51 |
184 | 86428.97 | 65803.43 |
185 | 86431.41 | 65803.63 |
186 | 86436.33 | 65803.87 |
187 | 86436.95 | 65803.90 |
188 | 86438.96 | 65808.92 |
189 | 86438.92 | 65819.68 |
190 | 86440.09 | 65825.82 |
191 | 86446.64 | 65826.45 |
192 | 86448.88 | 65820.84 |
193 | 86450.93 | 65808.23 |
194 | 86456.64 | 65799.75 |
195 | 86463.93 | 65797.41 |
196 | 86469.77 | 65797.25 |
197 | 86473.34 | 65797.14 |
198 | 86475.62 | 65797.16 |
199 | 86497.07 | 65797.30 |
200 | 86518.53 | 65797.47 |
201 | 86572.14 | 65798.17 |
202 | 86612.56 | 65798.82 |
203 | 86662.52 | 65799.30 |
204 | 86664.76 | 65799.32 |
205 | 86664.76 | 65800.36 |
206 | 86664.76 | 65801.86 |
207 | 86669.36 | 65801.86 |
208 | 86669.38 | 65799.38 |
209 | 86672.68 | 65799.43 |
210 | 86719.87 | 65800.14 |
211 | 86738.57 | 65800.40 |
212 | 86738.51 | 65806.96 |
213 | 86744.37 | 65815.80 |
214 | 86757.14 | 65816.61 |
215 | 86760.36 | 65820.40 |
216 | 86769.39 | 65820.53 |
217 | 86773.80 | 65815.67 |
218 | 86780.87 | 65815.76 |
219 | 86780.96 | 65808.89 |
220 | 86789.03 | 65801.00 |
221 | 86813.40 | 65801.22 |
222 | 86837.76 | 65801.55 |
223 | 86878.15 | 65802.12 |
224 | 86918.54 | 65802.70 |
225 | 86943.93 | 65802.99 |
226 | 86951.47 | 65803.07 |
227 | 86965.62 | 65807.31 |
228 | 86969.47 | 65820.89 |
229 | 86968.71 | 65828.74 |
230 | 86968.87 | 65831.68 |
231 | 86992.95 | 65831.50 |
232 | 86993.28 | 65819.98 |
233 | 86988.68 | 65797.67 |
234 | 86987.00 | 65763.39 |
235 | 86985.98 | 65674.99 |
236 | 86985.70 | 65613.02 |
237 | 86986.17 | 65551.41 |
238 | 86986.12 | 65539.35 |
239 | 86985.77 | 65526.35 |
240 | 86993.17 | 65518.13 |
241 | 87005.26 | 65516.77 |
242 | 87012.35 | 65515.21 |
243 | 87012.70 | 65508.64 |
244 | 87005.81 | 65506.24 |
245 | 86992.35 | 65503.61 |
246 | 86985.98 | 65495.06 |
247 | 86985.36 | 65482.91 |
248 | 86984.80 | 65464.28 |
249 | 86985.67 | 65414.27 |
250 | 86984.44 | 65367.56 |
251 | 86983.76 | 65314.28 |
252 | 86984.14 | 65239.06 |
253 | 86984.74 | 65158.66 |
254 | 86982.23 | 65138.68 |
255 | 86982.21 | 65131.98 |
256 | 86985.74 | 65131.95 |
257 | 86985.68 | 65125.45 |
258 | 86982.25 | 65125.48 |
259 | 86982.07 | 65114.37 |
260 | 86984.68 | 65098.80 |
261 | 86983.32 | 65014.26 |
262 | 86982.56 | 64971.08 |
263 | 86982.14 | 64954.76 |
264 | 86981.14 | 64922.89 |
265 | 86980.77 | 64907.71 |
266 | 86980.21 | 64860.72 |
267 | 86979.49 | 64764.29 |
268 | 86978.69 | 64653.98 |
269 | 86977.56 | 64489.31 |
270 | 86977.47 | 64461.96 |
271 | 86977.80 | 64427.06 |
272 | 86977.89 | 64413.42 |
273 | 86977.27 | 64393.02 |
274 | 86977.97 | 64378.95 |
275 | 86986.87 | 64370.97 |
276 | 87000.69 | 64366.98 |
277 | 87006.33 | 64364.41 |
278 | 87005.26 | 64358.47 |
279 | 86984.54 | 64357.47 |
280 | 86977.51 | 64350.35 |
281 | 86976.49 | 64337.13 |
282 | 86976.10 | 64300.84 |
283 | 86975.83 | 64264.55 |
284 | 86975.60 | 64228.27 |
285 | 86975.15 | 64152.52 |
286 | 86974.42 | 64070.26 |
287 | 86974.11 | 64029.13 |
288 | 86973.82 | 63989.90 |
289 | 86972.84 | 63862.53 |
290 | 86972.70 | 63798.84 |
291 | 86972.24 | 63736.16 |
292 | 86971.28 | 63671.90 |
293 | 86971.14 | 63664.39 |
294 | 86971.89 | 63659.60 |
295 | 86972.82 | 63645.72 |
296 | 86979.21 | 63637.95 |
297 | 86992.31 | 63635.73 |
298 | 86998.44 | 63633.92 |
299 | 86998.20 | 63628.36 |
300 | 86992.18 | 63627.10 |
301 | 86977.07 | 63624.94 |
302 | 86971.58 | 63615.70 |
303 | 86970.64 | 63604.23 |
304 | 86970.71 | 63564.12 |
305 | 86970.59 | 63521.80 |
306 | 86970.09 | 63471.35 |
307 | 86970.17 | 63429.35 |
308 | 86970.24 | 63394.32 |
309 | 86969.95 | 63351.79 |
310 | 86968.71 | 63211.32 |
311 | 86967.91 | 63137.30 |
312 | 86967.02 | 63051.12 |
313 | 86964.70 | 62731.58 |
314 | 86963.45 | 62570.21 |
315 | 86962.76 | 62484.40 |
316 | 86962.49 | 62454.45 |
317 | 86965.59 | 62434.43 |
318 | 86966.12 | 62414.36 |
319 | 86973.44 | 62406.02 |
320 | 86973.21 | 62390.42 |
321 | 86952.61 | 62390.15 |
322 | 86943.40 | 62414.50 |
1 | 86943.46 | 62423.70 |
2. Цель разработки проекта планировки
Цельюразработки проекта планировки является размещение объекта транспортнойинфраструктуры, необходимого для обеспечения устойчивого развития территории.
3. Основные задачи проекта планировки
Основнымизадачами проекта планировки являются:
установлениеграниц зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры;
увеличениепропускной способности объекта транспортной инфраструктуры;
установлениеи упорядочение границы полосы отвода объекта транспортной инфраструктуры,градостроительных кварталов, смежных с полосой отвода объекта транспортнойинфраструктуры.
4. Сведения о планируемом объекте транспортной
инфраструктуры
Объекттранспортной инфраструктуры располагается в границах Побединского сельскогопоселения Быковского муниципального района Волгоградской области иСолдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального районаВолгоградской области. Планируемый объект транспортной инфраструктуры отражен вСхеме территориального планирования Волгоградской области, утвержденнойпостановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. N337-п, как мероприятие по обеспечению потребности населения области вустойчивых транспортных сообщениях.
Основныепланировочные показатели объекта транспортной инфраструктуры приведены вприложении 1 к настоящей основной части проекта планировки территории.
Основныехарактеристики объекта транспортной инфраструктуры приведены в приложении 2 кнастоящей основной части проекта планировки территории.
Объекттранспортной инфраструктуры предполагается к размещению полностью в границахкрасных линий, соединяющих поворотные точки со следующими координатами:
N поворотной точки | Координаты X | Координаты Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 86954.88 | 63652.56 |
2 | 86955.38 | 63664.45 |
3 | 86955.79 | 63714.44 |
4 | 86956.12 | 63764.44 |
5 | 86956.40 | 63814.44 |
6 | 86957.31 | 63864.44 |
7 | 86957.55 | 63914.43 |
8 | 86957.96 | 63964.43 |
9 | 86958.38 | 64014.43 |
10 | 86958.75 | 64064.43 |
11 | 86959.00 | 64114.42 |
12 | 86959.23 | 64164.43 |
13 | 86959.72 | 64214.43 |
14 | 86960.43 | 64264.42 |
15 | 86960.68 | 64314.41 |
16 | 86960.40 | 64337.23 |
17 | 86960.40 | 64364.42 |
18 | 86960.75 | 64393.17 |
19 | 86961.03 | 64414.42 |
20 | 86961.30 | 64439.25 |
21 | 86961.56 | 64464.42 |
22 | 86962.17 | 64514.42 |
23 | 86962.57 | 64564.41 |
24 | 86962.77 | 64614.41 |
25 | 86963.15 | 64664.41 |
26 | 86963.59 | 64714.41 |
27 | 86963.95 | 64764.41 |
28 | 86964.83 | 64814.40 |
29 | 86964.58 | 64864.40 |
30 | 86964.54 | 64914.39 |
31 | 86963.89 | 64964.40 |
32 | 86963.88 | 65014.41 |
33 | 86963.72 | 65064.41 |
34 | 86963.80 | 65098.95 |
35 | 86966.61 | 65114.47 |
36 | 86966.38 | 65125.11 |
37 | 86961.38 | 65125.15 |
38 | 86961.44 | 65132.65 |
39 | 86966.66 | 65132.61 |
40 | 86966.72 | 65138.79 |
41 | 86964.37 | 65158.81 |
42 | 86965.26 | 65214.42 |
43 | 86966.55 | 65264.42 |
44 | 86967.49 | 65314.41 |
45 | 86968.29 | 65364.39 |
46 | 86968.44 | 65414.39 |
47 | 86969.06 | 65464.39 |
48 | 86969.11 | 65484.91 |
49 | 86968.73 | 65493.89 |
50 | 86961.50 | 65506.22 |
51 | 86946.08 | 65510.47 |
52 | 86940.29 | 65512.89 |
53 | 86941.13 | 65518.39 |
54 | 86947.28 | 65518.97 |
55 | 86957.08 | 65518.52 |
56 | 86965.91 | 65522.06 |
57 | 86969.62 | 65532.18 |
58 | 86969.34 | 65540.68 |
59 | 86969.53 | 65564.39 |
60 | 86970.07 | 65614.39 |
61 | 86970.47 | 65664.38 |
62 | 86970.63 | 65714.39 |
63 | 86971.75 | 65764.39 |
64 | 86971.86 | 65777.36 |
65 | 86968.96 | 65786.18 |
66 | 86961.29 | 65790.61 |
67 | 86950.86 | 65791.48 |
68 | 86927.29 | 65791.22 |
69 | 86912.91 | 65791.07 |
70 | 86862.91 | 65790.29 |
71 | 86812.92 | 65789.67 |
72 | 86762.92 | 65789.09 |
73 | 86744.81 | 65788.82 |
74 | 86740.90 | 65784.25 |
75 | 86722.93 | 65783.87 |
76 | 86722.94 | 65784.72 |
77 | 86721.11 | 65784.99 |
78 | 86717.44 | 65784.92 |
79 | 86709.87 | 65784.75 |
80 | 86708.53 | 65784.74 |
81 | 86690.83 | 65784.27 |
82 | 86690.74 | 65783.45 |
83 | 86690.25 | 65783.46 |
84 | 86688.79 | 65783.32 |
85 | 86685.26 | 65783.56 |
86 | 86681.82 | 65783.28 |
87 | 86681.73 | 65783.96 |
88 | 86670.67 | 65783.05 |
89 | 86670.66 | 65782.36 |
90 | 86650.50 | 65781.36 |
91 | 86617.61 | 65783.76 |
92 | 86588.00 | 65783.41 |
93 | 86586.81 | 65783.43 |
94 | 86583.80 | 65783.28 |
95 | 86571.71 | 65783.12 |
96 | 86562.61 | 65782.93 |
97 | 86561.48 | 65783.02 |
98 | 86546.41 | 65782.57 |
99 | 86546.31 | 65781.40 |
100 | 86544.97 | 65781.33 |
101 | 86530.84 | 65780.88 |
102 | 86528.13 | 65780.72 |
103 | 86527.01 | 65780.75 |
104 | 86522.00 | 65780.54 |
105 | 86522.00 | 65780.42 |
106 | 86518.78 | 65780.31 |
107 | 86517.83 | 65780.28 |
108 | 86509.60 | 65778.11 |
109 | 86494.38 | 65777.68 |
110 | 86486.19 | 65780.58 |
111 | 86486.17 | 65781.36 |
112 | 86477.08 | 65781.19 |
113 | 86457.10 | 65780.08 |
114 | 86442.64 | 65777.30 |
115 | 86421.86 | 65777.64 |
116 | 86420.41 | 65777.62 |
117 | 86420.31 | 65778.81 |
118 | 86411.32 | 65778.45 |
119 | 86411.31 | 65777.52 |
120 | 86401.89 | 65777.41 |
121 | 86381.88 | 65776.96 |
122 | 86361.89 | 65776.60 |
123 | 86341.88 | 65776.31 |
124 | 86322.52 | 65776.06 |
125 | 86301.91 | 65775.46 |
126 | 86292.01 | 65775.16 |
127 | 86277.22 | 65775.11 |
128 | 86272.00 | 65775.33 |
129 | 86263.62 | 65775.48 |
130 | 86262.47 | 65775.59 |
131 | 86242.75 | 65775.57 |
132 | 86220.20 | 65774.45 |
133 | 86216.35 | 65773.81 |
134 | 86202.13 | 65772.82 |
135 | 86196.20 | 65771.31 |
136 | 86194.75 | 65771.23 |
137 | 86194.80 | 65770.10 |
138 | 86193.19 | 65767.29 |
139 | 86192.85 | 65757.02 |
140 | 86193.02 | 65748.33 |
141 | 86182.30 | 65748.05 |
142 | 86181.32 | 65754.04 |
143 | 86180.67 | 65773.58 |
144 | 86176.63 | 65778.49 |
145 | 86170.24 | 65778.48 |
146 | 86170.22 | 65784.65 |
147 | 86176.58 | 65784.56 |
148 | 86180.11 | 65789.20 |
149 | 86180.13 | 65810.19 |
150 | 86180.52 | 65816.44 |
151 | 86185.53 | 65816.57 |
152 | 86186.44 | 65810.53 |
153 | 86188.05 | 65799.26 |
154 | 86199.15 | 65789.19 |
155 | 86211.57 | 65789.27 |
156 | 86259.70 | 65792.15 |
157 | 86275.55 | 65793.02 |
158 | 86288.51 | 65793.64 |
159 | 86303.16 | 65794.23 |
160 | 86329.69 | 65795.00 |
161 | 86362.79 | 65795.58 |
162 | 86412.79 | 65796.03 |
163 | 86429.59 | 65797.59 |
164 | 86436.24 | 65802.13 |
165 | 86438.96 | 65808.92 |
166 | 86438.92 | 65819.68 |
167 | 86440.09 | 65825.82 |
168 | 86446.64 | 65826.45 |
169 | 86448.95 | 65820.65 |
170 | 86450.93 | 65808.23 |
171 | 86456.64 | 65799.75 |
172 | 86463.93 | 65797.41 |
173 | 86473.45 | 65797.14 |
174 | 86512.79 | 65797.40 |
175 | 86518.44 | 65797.47 |
176 | 86562.78 | 65798.03 |
177 | 86612.78 | 65798.77 |
178 | 86668.64 | 65799.37 |
179 | 86703.55 | 65799.91 |
180 | 86738.57 | 65800.40 |
181 | 86738.51 | 65806.96 |
182 | 86744.37 | 65815.80 |
183 | 86757.14 | 65816.61 |
184 | 86760.36 | 65820.40 |
185 | 86769.39 | 65820.53 |
186 | 86773.80 | 65815.67 |
187 | 86780.87 | 65815.76 |
188 | 86780.96 | 65808.89 |
189 | 86789.03 | 65801.00 |
190 | 86812.76 | 65801.21 |
191 | 86862.75 | 65801.90 |
192 | 86912.75 | 65802.63 |
193 | 86927.14 | 65802.80 |
194 | 86951.47 | 65803.07 |
195 | 86965.62 | 65807.31 |
196 | 86969.47 | 65820.89 |
197 | 86968.71 | 65828.74 |
198 | 86968.87 | 65831.68 |
199 | 86992.95 | 65831.50 |
200 | 86993.28 | 65819.98 |
201 | 86988.68 | 65797.67 |
202 | 86987.00 | 65763.39 |
203 | 86986.41 | 65714.27 |
204 | 86985.87 | 65664.27 |
205 | 86985.64 | 65614.28 |
206 | 86986.10 | 65564.28 |
207 | 86986.10 | 65563.48 |
208 | 86986.12 | 65539.35 |
209 | 86985.77 | 65526.35 |
210 | 86993.17 | 65518.13 |
211 | 87006.27 | 65516.66 |
212 | 87012.35 | 65515.21 |
213 | 87012.70 | 65508.64 |
214 | 87005.81 | 65506.24 |
215 | 86992.35 | 65503.61 |
216 | 86985.98 | 65495.06 |
217 | 86985.36 | 65482.91 |
218 | 86984.80 | 65464.28 |
219 | 86985.67 | 65414.27 |
220 | 86984.35 | 65364.26 |
221 | 86983.76 | 65314.28 |
222 | 86983.83 | 65264.29 |
223 | 86984.45 | 65214.29 |
224 | 86984.74 | 65158.66 |
225 | 86982.23 | 65138.68 |
226 | 86982.21 | 65131.98 |
227 | 86985.74 | 65131.95 |
228 | 86985.68 | 65125.45 |
229 | 86982.25 | 65125.48 |
230 | 86982.07 | 65114.37 |
231 | 86984.68 | 65098.80 |
232 | 86984.08 | 65064.26 |
233 | 86983.32 | 65014.26 |
234 | 86982.43 | 64964.26 |
235 | 86980.87 | 64914.27 |
236 | 86980.24 | 64864.29 |
237 | 86979.86 | 64814.29 |
238 | 86979.49 | 64764.29 |
239 | 86979.13 | 64714.30 |
240 | 86978.87 | 64664.30 |
241 | 86978.86 | 64662.44 |
242 | 86978.54 | 64614.30 |
243 | 86978.03 | 64564.30 |
244 | 86977.66 | 64514.30 |
245 | 86977.45 | 64464.31 |
246 | 86977.92 | 64414.29 |
247 | 86977.27 | 64393.02 |
248 | 86977.97 | 64378.95 |
249 | 86986.87 | 64370.97 |
250 | 87000.69 | 64366.98 |
251 | 87006.33 | 64364.41 |
252 | 87005.26 | 64358.47 |
253 | 86984.54 | 64357.47 |
254 | 86977.51 | 64350.35 |
255 | 86976.49 | 64337.13 |
256 | 86976.20 | 64314.30 |
257 | 86975.83 | 64264.31 |
258 | 86975.51 | 64214.31 |
259 | 86975.27 | 64164.31 |
260 | 86974.78 | 64114.31 |
261 | 86974.37 | 64064.31 |
262 | 86974.00 | 64014.31 |
263 | 86973.64 | 63964.32 |
264 | 86973.27 | 63914.32 |
