ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июня 2017 г.
N 338-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 08 МАЯ 2015 Г. N 217-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА2015 - 2020 ГОДЫ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внестив постановление Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п"Об утверждении государственной программы Волгоградской области"Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020годы" следующие изменения:
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Развитие культуры итуризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы, утвержденнойназванным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. Впаспорте, в позиции "Объемы и источники финансирования государственнойпрограммы":
в абзацепервом цифры "10853780,7" заменить цифрами "11113780,7";
в абзацеседьмом цифры "6425721,2" заменить цифрами "6654721,2";
в абзацеодиннадцатом цифры "644425,1" заменить цифрами "873425,1";
в абзацечетырнадцатом цифры "143378,3" заменить цифрами "174378,3";
в абзацешестнадцатом цифры "13205,3" заменить цифрами "18760,9";
в абзацесемнадцатом цифры "98077,5" заменить цифрами "123521,9".
1.1.2. Вразделе 6, в абзаце первом цифры "10853780,7", "6425721,2","143378,3" заменить соответственно цифрами "11113780,7","6654721,2", "174378,3".
1.2. Вподпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народноготворчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения вВолгоградской области":
1.2.1. Впаспорте, в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
1) вабзаце первом цифры "4452280,7" заменить цифрами"4712280,7";
2) вабзаце шестом цифры "4315500,9" заменить цифрами"4544500,9";
3) вабзаце десятом цифры "337506,3" заменить цифрами "566506,3";
4) вабзаце тринадцатом цифры "29141,7" заменить цифрами"60141,7";
5) вабзаце пятнадцатом цифры "2046,3" заменить цифрами"7601,9";
6)дополнить позицию абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"2018год - 25444,4 тыс. рублей;".
1.2.2. Вразделе 6, в абзаце первом цифры "4452280,7", "4315500,9","29141,7" заменить соответственно цифрами "4712280,7","4544500,9", "60141,7".
1.3. Вприложении 3 к государственной программе, в таблице 2:
1.3.1.Раздел "Государственная программа Волгоградской области "Развитиекультуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:
| "Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы | ||||||||
| Итого по государственной программе | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 2016 | 950057,2 | 3973,1 | 946084,2 | - | - |
|
2017 | 3095697,1 | 316262,1 | 1160674,1 | 18760,9 | 1600000,0 |
| |||
2018 | 2573647,0 | 735600,0 | 873425,1 | 123521,9 | 841100,0 |
| |||
2019 | 644425,1 | - | 644425,1 | - | - |
| |||
2020 | 2149417,5 | - | 2123366,1 | 76650,6 | - |
| |||
2016 - 2020 | 9413244,0 | 1055835,2 | 5518974,6 | 137334,2 | 2441100,0". |
|
1.3.2. Вразделе "Подпрограмма "Сохранение и развитие профессиональногоискусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциаланаселения в Волгоградской области":
1) впункте 4:
а)позицию "4. Развитие исполнительского и изобразительного искусства,нематериального культурного наследия, кинопроката и кинопоказа, художественногообразования и детского творчества" изложить в следующей редакции:
"4. | Развитие исполнительского и изобразительного искусства, нематериального культурного наследия, кинопроката и кинопоказа, художественного образования и детского творчества | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 2016 | 592065,5 | - | 592065,5 | - | - |
|
2017 | 582555,6 | 616,8 | 575766,9 | 6172,4 | - |
| |||
2018 | 591950,7 | - | 566506,3 | 25444,4 | - |
| |||
2019 | 443213,8 | - | 443213,8 | - | - |
| |||
2020 | 1426565,1 | - | 1402497,7 | 24067,4 | - |
| |||
2016 - 2020 | 34026351,2 | 616,8 | 3580050,2 | 55684,2 | - "; |
|
б)подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. | Субсидирование на строительство центра культурного развития г. Урюпинск Волгоградской области на 480 мест | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 2016 | - | - | - | - | - | количество построенных объектов к 2020 году - 1 единица"; |
2017 | 55555,6 | - | 50000,0 | 5555,6 | - | ||||
2018 | 254444,4 | - | 229000,0 | 25444,4 | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | 310000,0 | - | 279000,0 | 31000,0 | - |
2)позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| "Итого по подпрограмме |
| 2016 - 2020 | 9413245,0 | 1055836,2 | 5747974,6 | 168334,2 | 2441100,0". |
|
1.4. Вприложении 9 к государственной программе пункт 2 и позицию "Всего"изложить в следующей редакции:
"2. | Центр культурного развития г. Урюпинск Волгоградской области на 480 мест | 480 мест | 2017 | 55555,6 | - | 50000,0 | 5555,6 | - |
| 2018 | 254444,4 | - | 229000,0 | 25444,4 | - | ||
| Всего |
| 2015 - 2018 | 398330,0 | 77900,0 | 288386,0 | 32044,0 | -". |
1.5.Приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 26 июня 2017 г.N 338-п
"Приложение 6
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Развитиекультуры и туризма
в Волгоградскойобласти"
на 2015 - 2020годы
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
В ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования <*> (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы | 2015 | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 1700536,7 | 256469,3 | 906746,6 | 6044,1 | 531276,7 |
2016 | 950057,2 | 3973,1 | 946084,2 | - | - | ||
2017 | 3095697,1 | 316262,1 | 1160674,1 | 18760,9 | 1600000,0 | ||
2018 | 2573647,0 | 735600,0 | 873425,1 | 123521,9 | 841100,0 | ||
2019 | 644425,1 | - | 644425,1 | - | - | ||
2020 | 2149417,5 | - | 2123366,1 | 26051,4 | - | ||
2015 - 2020 | 11113780,7 | 1312304,5 | 6654721,2 | 174378,3 | 2972376,7 | ||
| 2015 | комитет культуры Волгоградской области | 1612206,7 | 178569,3 | 897360,6 | 5000,1 | 531276,7 |
2016 | 950057,3 | 3973,1 | 946084,2 | - | - | ||
2017 | 2940141,5 | 316262,1 | 1010674,1 | 13205,3 | 1600000,0 | ||
2018 | 2319202,6 | 735600,0 | 644425,1 | 98077,5 | 841100,0 | ||
2019 | 644425,1 | - | 644425,1 | - | - | ||
2020 | 2149417,5 | - | 2123366,1 | 26051,4 | - | ||
2015 - 2020 | 10615450,7 | 1234404,5 | 6419225,8 | 142334,3 | 2972376,7 | ||
| 2015 | комитет строительства Волгоградской области | 88330,0 | 77900,0 | 9386,0 | 1044,0 | - |
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | 155555,6 | - | 150000,0 | 5555,6 | - | ||
2018 | 254444,4 | - | 229000,0 | 25444,4 | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2015 - 2020 | 498330,0 | 77900,0 | 388386,0 | 32044,0 | - | ||
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" | 2015 | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 219061,6 | 880,0 | 218181,6 | - | - |
2016 | 246640,2 | 2273,1 | 244367,1 | - | - | ||
2017 | 319826,0 | 724,0 | 318921,0 | 181,0 | - | ||
2018 | 184648,5 | - | 184648,5 | - | - | ||
2019 | 187336,8 | - | 187336,8 | - | - | ||
2020 | 619275,2 | - | 619275,2 | - | - | ||
2015 - 2020 | 1776788,3 | 3877,1 | 1772730,2 | 181,0 | - | ||
| 2015 | комитет культуры Волгоградской области | 219061,6 | 880,0 | 218181,6 | - | - |
2016 | 246640,2 | 2273,1 | 244367,1 | - | - | ||
2017 | 219826,0 | 724,0 | 218921,0 | 181,0 | - | ||
2018 | 184648,5 | - | 184648,5 | - | - | ||
2019 | 187336,8 | - | 187336,8 | - | - | ||
2020 | 619275,2 | - | 619275,2 | - | - | ||
2015 - 2020 | 1676788,3 | 3877,1 | 1672730,2 | 181,0 | - | ||
| 2015 | комитет строительства Волгоградской области | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2015 - 2020 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" | 2015 | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 705715,2 | 77900,0 | 626771,2 | 1044,0 | - |
2016 | 691305,9 | 1700,0 | 689605,9 | - | - | ||
2017 | 758006,3 | 28038,1 | 722366,3 | 7601,9 | - | ||
2018 | 591950,7 | - | 566506,3 | 25444,4 | - | ||
2019 | 450045,2 | - | 450045,2 | - | - | ||
2020 | 1515257,4 | - | 1489206,0 | 26050,4 | - | ||
2015 - 2020 | 4712280,7 | 107638,1 | 4544500,9 | 60141,7 | - | ||
| 2015 | комитет культуры Волгоградской области | 617385,2 | - | 617385,2 | - | - |
2016 | 691305,9 | 1700,0 | 689605,9 | - | - | ||
2017 | 602143,3 | 28039,1 | 572366,3 | 1737,5 | - | ||
2018 | 337506,3 | - | 337506,3 | - | - | ||
2019 | 450045,2 | - | 450045,2 | - | - | ||
2020 | 1718747,2 | - | 1642096,6 | 76650,6 | - | ||
2015 - 2020 | 4417133,1 | 29739,1 | 4309005,5 | 78388,5 | - | ||
| 2015 | комитет строительства Волгоградской области | 88330,0 | 77900,0 | 9386,0 | 1044,0 | - |
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | 55555,6 | - | 50000,0 | 5555,6 | - | ||
2018 | 254444,4 | - | 229000,0 | 25444,4 | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2015 - 2020 | 398330,0 | 77900,0 | 288386,0 | 32044,0 | - | ||
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области" | 2015 | комитет культуры Волгоградской области | 775759,9 | 177689,3 | 61793,8 | 5000,1 | 531276,7 |
2016 | 12111,2 | - | 12111,2 | - | - | ||
2017 | 2017864,8 | 287500,0 | 119386,8 | 10978,0 | 1600000,0 | ||
2018 | 1797047,8 | 735600,0 | 122270,3 | 98077,5 | 841100,0 | ||
2019 | 7043,1 | - | 7043,1 | - | - | ||
2020 | 14884,9 | - | 14884,9 | - | - | ||
2015 - 2020 | 4624711,7 | 1200789,3 | 337490,1 | 114055,6 | 2972376,7 |
--------------------------------
<*>Объем средств федерального бюджета указан ориентировочно и подлежиткорректировке по результатам конкурса государственных программ субъектовРоссийской Федерации. Ресурсное обеспечение, осуществляемое за счет средствфедерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетныхисточников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению приформировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и наплановый период."
Вице-губернатор -руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН