Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградскойобласти от 21 мая 2014 г. N 265-п "О мерах по реализацииЗакона Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 13-ОД "О методикахрасчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований для обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детейв муниципальных общеобразовательных организациях" следующие изменения:
1.1. В Методике расчета нормативов обеспечения государственныхгарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях, частных дошкольных образовательныхорганизациях, утвержденной названным постановлением:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для расчета расходов на оплатутруда педагогических работников и на оплату труда прочего персонала дошкольнойобразовательной организации (заведующих дошкольными образовательнымиорганизациями, помощников воспитателей, младших воспитателей) устанавливаетсясоотношение в размере не менее 72 процентов и 28 процентов соответственно отобщего фонда оплаты труда дошкольной образовательной организации (без учетарасходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников дошкольныхобразовательных организаций для доведения средней заработной платыпедагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня среднейзаработной платы работников в сфере общего образования в Волгоградской области).";
2) в пункте 3 слова "Нормативрасходов" заменить словом "Расходы", слово"устанавливается" заменить словом "устанавливаются";
3) в пункте 4:
в абзацечетвертом слова "норматив расходов" заменить словом"расходы";
в абзаце пятом слова "норматив расходов"заменить словом "расходы", слово "определяемый" заменитьсловом "определяемые";
4) в пункте 5 слова "Норматив расходов"заменить словом "Расходы", слово "определяется" заменитьсловом "определяются".
1.2. Нормативы обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, частныхдошкольных образовательных организациях, утвержденные названным постановлением,изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. В Методике расчета нормативов обеспечениягосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечениедополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, утвержденной названным постановлением:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Для расчета расходов на оплатутруда педагогических работников и на оплату труда прочего персонала(административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала иобслуживающего персонала) общеобразовательных организаций устанавливаетсясоотношение в размере не менее 70 процентов и 30 процентов соответственно отобщего фонда оплаты труда работников общеобразовательной организации (без учетарасходов на оплату труда работников в группах дошкольного образования,созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, расходов наувеличение фонда оплаты труда педагогических работников для доведения среднейзаработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций досредней заработной платы в Волгоградской области).";
2) в пункте 4 слова "Норматив расходов"заменить словом "Расходы", слово "устанавливается" заменитьсловом "устанавливаются";
3) в пункте 5:
в абзацечетвертом слова "норматив расходов" заменить словом"расходы";
в абзаце пятом слова "норматив расходов"заменить словом "расходы", слово "определяемый" заменитьсловом "определяемые";
4) в пунктах 6 и 7 слова "Нормативрасходов" заменить словом "Расходы", слово"определяется" заменить словом "определяются":
5) в пункте 8:
в абзацах четвертом, пятом, девятом, пятнадцатом, шестнадцатом слова "нормативрасходов" заменить словом "расходы";
в абзацахседьмом и тринадцатомслова "Норматив расходов" заменить словом "Расходы", слово"определяется" заменить словом "определяются".
1.4. Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательнымпрограммам, утвержденные названным постановлением, изложить в новой редакциисогласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования и распространяет свое действие наотношения, возникшие с 01 января 2015 г.
Губернатор Волгоградской области | А.И. Бочаров |
Приложение 1
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 03 ноября 2015 г. N 657-п
N п/п | Направленность групп | Возраст воспитанников | Время пребывания воспитанников в группе (часов) | Нормативы на одного воспитанника в год (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
Городской населенный пункт | ||||
1. | Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей | от одного года до трех лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 35887 40373 42616 44859 47102 53831 107663 |
от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 26916 30280 31962 33645 35327 40373 80748 | ||
2. | Группы комбинированной направленности: |
|
|
|
в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; | от одного года до трех лет | 8 9 9.5 10 10,5 12 24 | 57062 64194 67760 71327 74893 85592 171184 | |
в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 57062 64194 67760 71327 74893 85592 171184 | |
3. | Группы комбинированной направленности, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 38041 42795 45174 47551 49929 57062 114122 |
4. | Группы комбинированной направленности, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 33564 37761 39860 41957 44054 50348 100695 |
5. | Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией | от одного года до трех лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 75867 85351 90094 94834 99577 113801 227604 |
|
| от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 50578 56900 60062 63223 66382 75867 151734 |
6. | Группы компенсирующей направленности для глухих детей, для слепых детей | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 53035 70713 88392 141427 159106 167945 176784 185623 212141 424282 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 53035 70713 88392 141427 159106 167945 176784 185623 212141 424282 |
7. | Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 53035 70713 88392 141427 159106 167945 176784 185623 212141 424282 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 39777 53035 66294 106071 119329 125960 132588 139218 159106 318212 |
8. | Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 53035 70713 88392 141427 159106 167945 176784 185623 212141 424282 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 31822 42429 53035 84856 95463 100767 106071 111374 127285 254569 |
9. | Группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной степени, тяжелой степени | от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 39777 53035 66294 106071 119329 125960 132588 139218 159106 318212 |
10. | Группы компенсирующей направленности для детей с аутизмом | от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63642 84856 106071 169713 190927 201533 212141 222749 254569 509139 |
11. | Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63642 84856 106071 169713 190927 201533 212141 222749 254569 509139 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63642 84856 106071 169713 190927 201533 212141 222749 254569 509139 |
12. | Группы компенсирующей направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 31822 42429 53035 84856 95463 100767 106071 111374 127285 254569 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 21214 28285 35357 56572 63642 67178 70713 74250 84856 169713 |
13. | Группы кратковременного пребывания | от одного года до трех лет | 3 4 5 | 20186 26916 33645 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 | 20186 26916 33645 |
Сельский населенный пункт | ||||
14. | Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей | от одного года до трех лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 42282 47567 50209 52853 55496 63424 126847 |
|
| от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 31711 35676 37658 39640 41622 47567 95135 |
15. | Группы комбинированной направленности: |
|
|
|
в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; | от одного года до трех лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 67229 75632 79835 84036 88238 100844 201688 | |
| в том числе не более трех глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 67229 75632 79835 84036 88238 100844 201688 |
16. | Группы комбинированной направленности, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 44819 50422 53223 56024 58825 67229 134457 |
17. | Группы комбинированной направленности, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития | от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 39547 44490 46962 49432 51904 59320 118639 |
18. | Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией | от одного года до трех лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 89681 100889 106496 112101 117706 134521 269042 |
|
| от трех до семи лет | 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 59787 67261 70997 74733 78470 89681 179361 |
19. | Группы компенсирующей направленности для глухих детей, для слепых детей | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63395 84526 105659 169053 190185 200750 211316 221883 253579 507160 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63395 84526 105659 169053 190185 200750 211316 221883 253579 507160 |
20. | Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63395 84526 105659 169053 190185 200750 211316 221883 253579 507160 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 47546 63395 79244 126790 142638 150562 158487 166412 190185 380371 |
21. | Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 63395 84526 105659 169053 190185 200750 211316 221883 253579 507160 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 38037 50715 63395 101431 114112 120451 126790 133130 152147 304295 |
22. | Группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной степени, тяжелой степени | от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 47546 63395 79244 126790 142638 150562 158487 166412 190185 380371 |
23. | Группы компенсирующей направленности для детей с аутизмом | от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 76074 101431 126790 202864 228221 240900 253579 266259 304295 608592 |
24. | Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 76074 101431 126790 202864 228221 240900 253579 266259 304295 608592 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 76074 101431 126790 202864 228221 240900 253579 266259 304295 608592 |
25. | Группы компенсирующей направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья | от одного года до трех лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 38037 50715 63395 101431 114112 120451 126790 133130 152147 304295 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 8 9 9,5 10 10,5 12 24 | 25358 33810 42263 67621 76074 80299 84526 88753 101431 202864 |
26. | Группы кратковременного пребывания | от одного года до трех лет | 3 4 5 | 23784 31711 39640 |
|
| от трех до семи лет | 3 4 5 | 23784 31711 39640" |
Вице-губернатор - руководитель | А.А. Федюнин |
Приложение 2
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 03 ноября 2015 г. N 657-п
1. Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детейв муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательныхорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в расчетена одного обучающегося (воспитанника) в год:
N п/п | Уровень образования, классы (группы) | Нормативы на одного обучающегося (воспитанника) в год (рублей) |
1 | 2 | 3 |
| ||
Городской населенный пункт | ||
1. | Дошкольное образование |
|
1.1. | Группы дошкольного образования общеразвивающей направленности | 37544 |
1.2. | Группы дошкольного образования компенсирующей направленности | 90105 |
2. | Начальное общее образование |
|
2.1. | Общеобразовательные классы | 26974 |
2.2. | Гимназические (лицейские) классы | 31020 |
2.3. | Коррекционные классы | 67436 |
2.4. | Классы компенсирующего обучения | 33719 |
2.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 38776 |
2.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 91014 |
2.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 91014 |
3. | Основное общее образование |
|
3.1. | Общеобразовательные классы | 37581 |
3.2. | Гимназические (лицейские) классы | 43220 |
3.3. | Коррекционные классы | 93959 |
3.4. | Классы компенсирующего обучения | 46978 |
3.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 54026 |
3.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 113768 |
3.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 113768 |
3.8. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с очной формой обучения | 14432 |
3.9. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с заочной формой обучения | 22448 |
3.10. | Коррекционные классы в вечерней (сменной) школе | 36079 |
4. | Среднее общее образование |
|
4.1. | Общеобразовательные классы | 45788 |
4.2. | Гимназические (лицейские) классы | 52657 |
4.3. | Коррекционные классы | 114470 |
4.4. | Классы компенсирующего обучения | 57236 |
4.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 65821 |
4.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 136519 |
4.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 136519 |
4.8. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с очной формой обучения | 13277 |
4.9. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с заочной формой обучения | 22448 |
4.10. | Коррекционные классы в вечерней (сменной) школе | 33191 |
Сельский населенный пункт | ||
5. | Дошкольное образование |
|
5.1. | Группы дошкольного образования общеразвивающей направленности | 58177 |
5.2. | Группы дошкольного образования компенсирующей направленности | 104718 |
6. | Начальное общее образование |
|
6.1. | Общеобразовательные классы | 51781 |
6.2. | Гимназические (лицейские) классы | 59549 |
6.3. | Коррекционные классы | 72494 |
6.4. | Классы компенсирующего обучения | 51781 |
6.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 59549 |
6.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 113767 |
6.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 113767 |
7. | Основное общее образование |
|
7.1. | Общеобразовательные классы | 75867 |
7.2. | Гимназические (лицейские) классы | 87245 |
7.3. | Коррекционные классы | 106212 |
7.4. | Классы компенсирующего обучения | 75867 |
7.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 87245 |
7.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 142208 |
7.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 142208 |
7.8. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с очной формой обучения | 32212 |
7.9. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с заочной формой обучения | 28060 |
7.10. | Коррекционные классы в вечерней (сменной) школе | 45098 |
8. | Среднее общее образование |
|
8.1. | Общеобразовательные классы | 86791 |
8.2. | Гимназические (лицейские) классы | 99813 |
8.3. | Коррекционные классы | 121509 |
8.4. | Классы компенсирующего обучения | 86791 |
8.5. | Общеобразовательные классы в школе-интернате | 99813 |
8.6. | Индивидуальное обучение детей на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) | 170649 |
8.7. | Индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в детских больницах | 170649 |
8.8. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с очной формой обучения | 29636 |
8.9. | Общеобразовательные классы в вечерней (сменной) школе, учебно-консультационном пункте с заочной формой обучения | 28060 |
8.10. | Коррекционные классы в вечерней (сменной) школе | 41489 |
2. Нормативы обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательныхклассах, организованных в Центре временного содержания несовершеннолетнихправонарушителей Главного управления внутренних дел по Волгоградской области, врасчете на одного обучающегося в год:
N п/п | Уровень образования | Нормативы на одного обучающегося в год (рублей) |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Начальное общее образование | 4034 |
2. | Основное общее образование | 5044 |
3. | Среднее общее образование | 6053 |
3. Нормативы обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частныхобщеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательнымпрограммам, в расчете на один класс (класс-комплект) в год:
N п/п | Уровень образования | Нормативы на одного обучающегося в год (рублей) |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Начальное общее образование | 461211 |
2. | Основное общее образование | 675726 |
3. | Среднее общее образование | 773055 |
4. Нормативы обеспечения государственныхгарантий нареализацию основных общеобразовательных программ с использованием дистанционныхобразовательных технологий в опорных школах в расчете на одного обучающегося вгод:
N п/п | Уровень образования | Нормативы на одного обучающегося в год (рублей) |
1 | 2 | 3 |
| ||
Городской населенный пункт | ||
1. | Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование | 34130 |
Сельский населенный пункт | ||
2. | Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование | 42662 |
5. Норматив обеспечения государственныхгарантий в части организации образовательного процесса детей-инвалидов поосновным общеобразовательным программам с использованием дистанционныхобразовательных технологий, осуществляемого в центрах дистанционногообразования детей-инвалидов, в расчете на одного обучающегося в городскомнаселенном пункте составляет 243251 рубль в год."
Вице-губернатор - руководитель | А.А. Федюнин |