№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характеристика показателя |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
1. | Посевная площадь сельскохо-зяйственных культур под урожай текущего года | гектаров | не ниже посевной площади сельско-хозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, за исклю-чением случаев невозможности соблю-дения данного условия по причинам сокращения относительно уровня отчетного финансового года площади пашни, находящейся у сельскохо-зяйственного товаропроизводителя |
2. | Объем производства в текущем финансовом году продукции растениеводства в зерновых единицах (не заполняется сельско- хозяйственными товаропроизво-дителями, занимающимися производством овощей откры-того грунта) | тонн | для расчета берется средняя урожай-ность конкретной сельскохозяйствен-ной культуры с посевной площади |
3. | Объем производства в текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян подсолнечника, направленных на посадку (посев) в целях их размножения | тонн | заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающи-мися производством семенного карто-феля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян подсолнечника |
4. | Объем реализации в текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян подсолнечника, направленных на посадку (посев) в целях их размножения | тонн | заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающи-мися производством семенного карто-феля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян подсолнечника |
5. | Объем производства в текущем финансовом году овощей откры-того грунта (заполняется сельско-хозяйственными товаропроизво-дителями, занимающимися производством овощей откры-того грунта) | тонн | для расчета берется средняя урожай-ность конкретной овощной культуры с посевной площади за пять предшест-вующих лет по сельскохозяйствен-ному товаропроизводителю. В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя отчетных данных для определения средней урожай-ности овощной культуры за один год или несколько лет для расчета берется средняя урожайность по муници-пальному району за указанные годы |
6. | Объем реализованных или направленных на переработку в текущем финансовом году овощей открытого грунта (заполняется сельскохозяйст-венными товаропроизводите-лями, занимающимися произ-водством овощей открытого грунта) | тонн | не менее 50 процентов объема производства |
7. | Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы – для сельскохозяйственных това-ропроизводителей, за исклю-чением индивидуальных пред-принимателей и глав крестьян-ских (фермерских) хозяйств, | рублей | |
7.1. | Не имеющих обособленных подразделений (филиалов, пред-ставительств) | | по сельскохозяйственным товаро-производителям, занимающимся расте-ниеводством, размер начисленной средней ежемесячной заработной платы устанавливается по почвенно-климатическим зонам*), а также не ниже минимального размера заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной зара-ботной плате в Волгоградской области от 05 июля по сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, занимающимся расте-ниеводством и животноводством, – размер начисленной средней ежемесячной заработной платы |
7.2. | Имеющих обособленные под-разделения (филиалы, пред-ставительства) | | по сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, занимающимся растение-водством, размер начисленной сред-ней ежемесячной заработной платы устанавливается по почвенно-клима-тическим зонам*), а также не ниже минимального размера заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработ-ной плате в Волгоградской области по сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, занимающимся растение-водством и животноводством, – размер начисленной средней ежемесячной заработной платы по почвенно-климатическим зонам*), уменьшен-ный на 20 процентов, а также |
8. | Размер фонда оплаты труда – для сельскохозяйственных това-ропроизводителей, за исклю-чением индивидуальных пред-принимателей и глав крестьян-ских (фермерских) хозяйств, | рублей | |
8.1. | Не имеющих обособленные подразделения (филиалы, представительства) | | размер начисленной средней еже-месячной заработной платы в соот-ветствии с пунктом 7.1, умноженный на среднегодовую численность работ-ников за отчетный финансовый год, на 12 и на 1,01 |
8.2. | Имеющих обособленные под-разделения (филиалы, пред-ставительства), за исключением юридических лиц, зарегистри-рованных за пределами Волго-градской области | | размер начисленной средней еже-месячной заработной платы в соот-ветствии с пунктом 7.2, умноженный на среднегодовую численность работ-ников обособленного подразделения (филиала, представительства) за отчет-ный финансовый год, на 12 и на 1,01 |
9. | Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуаль-ных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наем-ных работников | рублей | по сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, занимающимся растение-водством, устанавливается как размер начисленной средней ежемесячной заработной платы в соответствии |
| | | по сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, занимающимся растение-водством и животноводством, уста-навливается как размер начисленной средней ежемесячной заработной платы в соответствии с пунктом 7.1, уменьшенный на 20 процентов, умноженный на 12 и на 1,01 |
__________________________________
*) Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы попочвенно-климатическим зонам Волгоградской области:
1.Степная зона черноземных почв (Алексеевский, Даниловский,Еланский, Киквидзенский, Кумылженский,Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Руднянский,Урюпинский муниципальные районы, городской округ город Михайловка, городскойокруг город Урюпинск) – 23489,56 рубля.
2.Сухостепная зона темно-каштановых почв (Жирновский, Клетский, Котовский, Ольховский, Серафимовичский,Фроловский муниципальные районы, городской округ
город Фролово) – 20425,7 рубля.
3.Сухостепная зона каштановых почв (Дубовский, Городищенский, Иловлинский,Калачевский, Камышинский, Котельниковский,Октябрьский, Суровикинский, Чернышковскиймуниципальные районы, городской округ город-герой Волгоград, городской округ
город Камышин) – 19404,42 рубля.
4.Левобережная подзонасухостепной зоны каштановых почв (Быковский, Николаевский, Старополтавскиймуниципальные районы) – 17361,85 рубля.
5.Полупустынная зона светло-каштановых почв (Ленинский, Палласовский,Светлоярский, Среднеахтубинскиймуниципальные районы, городской округ город Волжский) – 17361,85 рубля.