ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06 ДЕКАБРЯ2016 Г. N 126-ОД "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2017 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят Волгоградской областной Думой 16 февраля 2017 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции от18 декабря 2016 г. N 134-ОД) следующие изменения:
1. Пункт1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2017 год:
прогнозируемыйобщий объем доходов областного бюджета в сумме 83287094,1 тыс. рублей согласноприложению 1 к настоящему Закону, в том числе:
безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме23146693,2 тыс. рублей, из них:
изфедерального бюджета - 23101693,2 тыс. рублей;
избюджетов государственных внебюджетных фондов - 45000,0 тыс. рублей;
безвозмездныепоступления от государственных (муниципальных) организаций - 21060,5 тыс.рублей;
доходыбюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетнойсистемы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций ииных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме200000,0 тыс. рублей;
общийобъем расходов областного бюджета в сумме 83287094,1 тыс. рублей;
прогнозируемыйдефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.".
2. Впункте 2 статьи 2:
слова"в сумме 53302794,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме53102794,1 тыс. рублей";
слова"в сумме 53024758,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме52824758,6 тыс. рублей".
3. Впункте 3 статьи 6 слова "в сумме 8062485,1 тыс. рублей" заменитьсловами "в сумме 8087136,5 тыс. рублей".
4. Впункте 2 статьи 11:
слова"на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми,ягодными насаждениями и виноградниками" заменить словами "навозмещение части затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодныминасаждениями и (или) виноградниками";
слова"на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобныххозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы альтернативныхсвиноводству" заменить словами "на возмещение части затраткрестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на приобретениесельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству";
слова"на возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственнымитоваропроизводителями" заменить словами "на возмещение части прямыхпонесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленногокомплекса, а также на приобретение техники и оборудования";
слова"на возмещение части затрат садоводческих, огороднических и (или) дачныхнекоммерческих объединений граждан на приобретение материально-техническихресурсов" заменить словами "на возмещение части затрат садоводческих,огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан".
5. Частьпервую пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"1.Комитету строительства Волгоградской области направить в 2017 году средстваобластного бюджета в сумме 85974,6 тыс. рублей, в 2018 году - 41175,1 тыс.рублей, в 2019 году - 41175,1 тыс. рублей на субсидию в виде имущественноговзноса некоммерческой организации "Волгоградский областной фонд жилья иипотеки" для предоставления гражданам компенсации части расходов по оплатепроцентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), использованным гражданамидля приобретения на территории Волгоградской области жилого помещения, ипредоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов покредитам (займам) с обеспечением в виде ипотеки, использованным длястроительства индивидуального жилого дома на территории Волгоградскойобласти.".
1
6. Дополнить статьей 27 следующего содержания:
1
"Статья 27
1.Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 годаВолгоградской области направить в 2017 году средства областного бюджета в сумме156300,0 тыс. рублей на субсидию автономной некоммерческой организации"Арена-2018" на осуществление мероприятий по поставке, монтажу,демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательногоиспользования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе вг. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону.
2.Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статьесубсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительногооргана государственной власти Волгоградской области.".
7. Встатье 31:
в пункте5 слова "в размере 745000,0 тыс. рублей" заменить словами "вразмере 765000,0 тыс. рублей";
в пункте6 слова "в размере 6218782,5 тыс. рублей" заменить словами "вразмере 7121858,8 тыс. рублей";
в пункте7 слова "в размере 12306457,7 тыс. рублей" заменить словами "вразмере 12323884,7 тыс. рублей";
в пункте8 слова "в размере 1134543,9 тыс. рублей" заменить словами "вразмере 1189419,9 тыс. рублей".
8. Группудоходов "Безвозмездные поступления" классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации и строку "Итого доходов" приложения 1 изложить вследующей редакции:
1 | 2 | 3 |
"000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 367 753,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23 146 693,2 |
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 586 029,4 |
000 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 886 976,7 |
000 2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 886 976,7 |
000 2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 699 052,7 |
000 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 699 052,7 |
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 8 662 167,7 |
000 2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 2 062 891,0 |
000 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 062 891,0 |
000 2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1 512 789,0 |
000 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1 512 789,0 |
000 2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 49 332,5 |
000 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 49 332,5 |
000 2 02 25028 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 14 688,2 |
000 2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 14 688,2 |
000 2 02 25030 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | 339 027,7 |
000 2 02 25030 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | 339 027,7 |
000 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 004,9 |
000 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 141 472,3 |
000 2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 652 104,9 |
000 2 02 25086 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 5 628,9 |
000 2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 5 628,9 |
000 2 02 25097 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20 342,1 |
000 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20 342,1 |
000 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 62 977,5 |
000 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 57 898,5 |
000 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 23 649,9 |
000 2 02 25507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 483 728,0 |
000 2 02 25516 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 9 386,8 |
000 2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 9 386,8 |
000 2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 3 040,8 |
000 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 040,8 |
000 2 02 25520 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 447 797,0 |
000 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 447 797,0 |
000 2 02 25527 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 124 361,1 |
000 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 124 361,1 |
000 2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 526 395,7 |
000 2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 16 179,3 |
000 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 652 825,8 |
000 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 639 785,0 |
000 2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 179 304,2 |
000 2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 179 304,2 |
000 2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 108 730,2 |
000 2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 493 249,3 |
000 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 493 249,3 |
000 2 02 25558 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 25 721,3 |
000 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 25 721,3 |
000 2 02 25560 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 7 855,8 |
000 2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 7 855,8 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 516 203,1 |
000 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 38 237,8 |
000 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 38 237,8 |
000 2 02 35128 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 32 141,7 |
000 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 32 141,7 |
000 2 02 35129 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 164 913,4 |
000 2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 164 913,4 |
000 2 02 35134 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 22 391,4 |
000 2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 22 391,4 |
000 2 02 35135 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 16 087,4 |
000 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 16 087,4 |
000 2 02 35137 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 54 183,3 |
000 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 54 183,3 |
000 2 02 35220 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 136 192,0 |
000 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 136 192,0 |
000 2 02 35240 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 115,7 |
000 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 115,7 |
000 2 02 35250 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 658 656,7 |
000 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 658 656,7 |
000 2 02 35260 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 17 469,1 |
000 2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 17 469,1 |
000 2 02 35270 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 19 456,3 |
000 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 19 456,3 |
000 2 02 35280 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 280,3 |
000 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 280,3 |
000 2 02 35290 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 694 344,2 |
000 2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 694 344,2 |
000 2 02 35380 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1 191 700,0 |
000 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1 191 700,0 |
000 2 02 35460 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 287 424,5 |
000 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 287 424,5 |
000 2 02 35485 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 916,6 |
000 2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 916,6 |
000 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 179 692,7 |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 382 293,0 |
000 2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 45 000,0 |
000 2 02 45141 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 16 438,8 |
000 2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 16 438,8 |
000 2 02 45142 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 713,9 |
000 2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 713,9 |
000 2 02 45161 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 118 140,3 |
000 2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 118 140,3 |
000 2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1 200 000,0 |
000 2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 21 060,5 |
000 2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 060,5 |
000 2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 21 060,5 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 200 000,0 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 180 800,0 |
000 2 18 00000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 180 800,0 |
000 2 18 00000 00 0000 180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 19 200,0 |
000 2 18 02000 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 19 200,0 |
| Итого | 83 287 094,1". |
9.Приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к ЗаконуВолгоградской области
"Об областномбюджете на 2017 год
и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел, подраздел | Сумма | |
изменения | с учетом изменений | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | -824 122,1 | 3 233 331,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | -200,0 | 3 734,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | -53 633,0 | 187 804,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | -5 638,0 | 371 364,8 |
Судебная система | 0105 | 53 341,0 | 293 846,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 21 399,9 | 224 026,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 28 162,9 | 118 133,5 |
Резервные фонды | 0111 | -49 679,8 | 48 079,9 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | -140,0 | 1 860,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | -817 735,1 | 1 984 481,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 39 843,4 | 45 499,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 38 237,8 | 38 237,8 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 1 605,6 | 7 261,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 51 807,2 | 626 421,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 63 195,2 | 334 238,7 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | -49 001,3 | 229 569,2 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 37 613,3 | 62 613,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 9 025 746,6 | 17 311 991,9 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | -124 873,4 | 323 392,7 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | -3 593,6 | 16 331,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 828 351,4 | 3 741 190,8 |
Водное хозяйство | 0406 | 857 711,4 | 1 074 217,9 |
Лесное хозяйство | 0407 | 207 692,5 | 301 089,1 |
Транспорт | 0408 | 603 048,2 | 1 058 518,3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 4 372 003,0 | 8 916 567,9 |
Связь и информатика | 0410 | 158 580,0 | 459 714,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 126 827,1 | 1 420 970,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 2 223 045,1 | 3 788 430,9 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 121 891,1 | 331 391,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 892 994,6 | 2 082 593,0 |
Благоустройство | 0503 | 1 140 892,8 | 1 140 892,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 67 266,6 | 233 553,6 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 630 117,6 | 827 391,6 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 12 141,8 | 69 837,8 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 617 975,8 | 757 553,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 342 190,0 | 16 043 281,4 |
Дошкольное образование | 0701 | 369 472,8 | 3 455 008,7 |
Общее образование | 0702 | -466 017,1 | 9 256 246,0 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 365 555,1 | 365 555,1 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | -247 846,6 | 2 005 422,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | -20 102,8 | 130 448,8 |
Высшее образование | 0706 | 9 285,1 | 87 325,3 |
Молодежная политика | 0707 | 269 333,5 | 551 804,1 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 62 510,0 | 191 471,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 408 318,7 | 938 461,4 |
