ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 января 2017 г.
N 33-п
О РЕАЛИЗАЦИИОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗАВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГОЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 - 2011 ГОДАХ"
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",с учетом результатов реализации мероприятий областной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииВолгоградской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищногостроительства в 2010 - 2011 годах", утвержденной постановлениемАдминистрации Волгоградской области от 11 мая 2010 г. N 194-п "Об утверждении областной адресной программы "Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с учетомнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 - 2011годах", Администрация Волгоградской области постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации областной адресной программы "Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области сучетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011 годах" согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 27 января 2017г. N 33-п
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗАВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГОЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 - 2011 ГОДАХ"
Таблица 1
Переченьаварийных многоквартирных домов, на переселение
граждан из которых предоставлена финансовая поддержка
в рамкахреализации областной адресной программы
"Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда
на территорииВолгоградской области с учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства
в 2010 - 2011годах"
N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Дата окончания переселения | Дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения программы | Число переселенных жителей | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. метров | Расселенная площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. метров | Количество расселенных жилых помещений многоквартирного дома | Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рублей | Стоимость 1 кв. метра (предельная), рублей | Средства дополнительных источников финансирования, рублей | |||
всего | в том числе | ||||||||||||||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по Волгоградской области | 943 | 928 | 17195,90 | 15128,00 | 356 | 407972580 | 376964734 | 15503923 | 15503923 | - | 3997431 | |||
I. Муниципальное образование городское поселение г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района | |||||||||||||||
1. | г. Краснослободск, ул. Лизы Чайкиной, 13 | акт МВК от 25 июня 2006 г. N 1 | IV квартал 2011 г. | I квартал 2011 г. | 28 | 28 | 426,50 | 426,50 | 9 | 9309216 | 8601716 | 353750 | 353750 | 29900 | - |
2. | г. Краснослободск, ул. Лизы Чайкиной, 14 | акт МВК от 25 июня 2006 г. N 2 | IV квартал 2011 г. | I квартал 2011 г. | 25 | 25 | 349,50 | 349,50 | 8 | 7628537 | 7048768 | 289884 | 289885 | 29900 | - |
3. | г. Краснослободск, ул. Лизы Чайкиной, 16 | акт МВК от 25 июня 2006 г. N 3 | IV квартал 2011 г. | I квартал 2011 г. | 17 | 17 | 350,90 | 350,90 | 8 | 7659094 | 7077003 | 291046 | 291045 | 29900 | - |
4. | г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, 7 | акт МВК от 25 июня 2006 г. N 4 | IV квартал 2011 г. | I квартал 2011 г. | 46 | 46 | 738,40 | 738,40 | 16 | 16117056 | 14892160 | 612448 | 612448 | 29900 | - |
5. | г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, 15 | акт МВК от 25 июня 2006 г. N 5 | IV квартал 2011 г. | I квартал 2011 г. | 28 | 28 | 735,20 | 496,90 | 11 | 14783023 | 3659513 | 561755 | 561755 | 29900 | - |
| Итого |
|
|
| 144 | 144 | 2600,50 | 2362,20 | 52 | 55496926 | 51279160 | 2108883 | 2108883 | - | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городское поселение г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
II. Муниципальное образование Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | |||||||||||||||
6. | с. Райгород, пос. Водстрой, 28 | акт МВК от 17 ноября 2006 г. N 2 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 22 | 22 | 378,90 | 378,90 | 12 | 11329110 | 10468098 | 430506 | 430506 | 29900 | - |
7. | с. Райгород, пос. Водстрой, 30 | акт МВК от 17 ноября 2006 г. N 1 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 19 | 19 | 403,70 | 403,70 | 8 | 12070630 | 11153262 | 458684 | 458684 | 29900 | - |
8. | с. Райгород, пос. Водстрой, 36 | акт МВК от 17 ноября 2006 г. N 3 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 21 | 21 | 386,10 | 386,10 | 8 | 11544390 | 10667016 | 438687 | 438687 | 29900 | - |
| Итого |
|
|
| 62 | 62 | 1168,70 | 1168,70 | 28 | 34944130 | 32288376 | 1327877 | 1327877 | - | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
III. Муниципальное образование Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | |||||||||||||||
9. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 3 | акт МВК от 17 декабря 2006 г. N 79 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 2 | 2 | 107,40 | 107,40 | 2 | 3169395 | 2928520 | 120438 | 120437 | 29900 | - |
10. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 2 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 2 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 7 | 7 | 106,10 | 106,10 | 2 | 3131032 | 2893074 | 118979 | 118979 | 29900 | 91481 |
11. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 4 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 4 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 16 | 16 | 104,10 | 78,70 | 3 | 2352666 | 2173863 | 89401 | 89402 | 29900 | - |
12. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 5 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 5 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 6 | 6 | 103,40 | 103,40 | 4 | 3091050 | 2856130 | 117460 | 117460 | 29900 | - |
13. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 6 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 6 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 9 | 9 | 105,20 | 105,20 | 4 | 3144859 | 2905850 | 119504 | 119504 | 29900 | - |
14. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 11 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 11 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 4 | 4 | 106,10 | 106,10 | 2 | 3131032 | 2893074 | 118979 | 118979 | 29900 | - |
15. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 12 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 12 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 7 | 7 | 107,80 | 107,80 | 2 | 3181200 | 2939428 | 120886 | 120886 | 29900 | - |
16. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 13 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 13 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 5 | 5 | 105,90 | 105,90 | 2 | 3125130 | 2887620 | 118755 | 118755 | 29900 | 528232 |
17. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 15 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 15 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 14 | 14 | 106,70 | 106,70 | 4 | 3189700 | 2947283 | 121209 | 121208 | 29900 | 242142 |
18. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 16 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 16 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 13 | 13 | 104,30 | 104,30 | 4 | 3117955 | 2880990 | 118482 | 118482 | 29900 | 301794 |
19. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 17 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 17 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 3 | 3 | 105,60 | 26,50 | 1 | 792194 | 731987 | 30103 | 30104 | 29900 | - |
20. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 18 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 18 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 3 | 3 | 106,50 | 53,40 | 2 | 1596345 | 1475023 | 60661 | 60661 | 29900 | - |
21. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 19 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 19 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 7 | 7 | 106,10 | 106,10 | 4 | 3171764 | 2930710 | 120527 | 120527 | 29900 | 188332 |
22. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 20 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 20 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 5 | 5 | 65,90 | 65,90 | 2 | 1970021 | 1820300 | 74861 | 74861 | 29900 | - |
23. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 22 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 22 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 5 | 5 | 105,90 | 79,40 | 3 | 2373591 | 2193199 | 90197 | 90196 | 29900 | 269046 |
24. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 24 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 24 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 6 | 6 | 105,30 | 105,30 | 4 | 3147848 | 2908611 | 119618 | 119619 | 29900 | 272036 |
25. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 25 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 25 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 10 | 10 | 137,60 | 137,60 | 4 | 4113428 | 3800808 | 156310 | 156310 | 29900 | - |
26. | р.п. Светлый Яр, п. Нефтяников, 26 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 26 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 13 | 13 | 164,40 | 164,40 | 4 | 4914590 | 4541081 | 186754 | 186755 | 29900 | 239153 |
27. | р.п. Светлый Яр, п. Садовый, ул. Комсомольская, 2 | акт МВК от 24 ноября 2006 г. N 2 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 27 | 27 | 375,90 | 375,90 | 8 | 11158629 | 10310573 | 424028 | 424028 | 29900 | - |
28. | р.п. Светлый Яр, п. Садовый, ул. Комсомольская, 1 | дело N 33-3495 от 31 марта 2011 г., решение суда | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 1 | 1 | 98,40 | 29,00 | 1 | 866929 | 801042 | 32943 | 32943 | 29900 | - |
29. | р.п. Светлый Яр, п. Садовый, ул. Комсомольская, 7 | дело N 33-3495 от 31 марта 2011 г., решение суда | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 1 | 1 | 104,90 | 28,50 | 1 | 851982 | 787231 | 32375 | 32375 | 29900 | 44841 |
30. | р.п. Светлый Яр, п. Садовый, ул. Комсомольская, 8 | дело N 33-3495 от 31 марта 2011 г., решение суда | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 3 | 3 | 104,50 | 43,00 | 1 | 1285446 | 1187753 | 48847 | 48846 | 29900 | - |
31. | р.п. Светлый Яр, п. Гранит, 1 | акт МВК от 16 июня 2007 г. N 86 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 6 | 6 | 58,40 | 58,40 | 2 | 1745815 | 1613133 | 66341 | 66342 | 29900 | 239153 |
32. | р.п. Светлый Яр, п. Гранит, 2 | акт МВК от 16 июня 2007 г. N 87 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 4 | 4 | 123,70 | 51,90 | 2 | 1551504 | 1433590 | 58958 | 58957 | 29900 | - |
33. | р.п. Светлый Яр, п. Гранит, 3 | акт МВК от 16 июня 2007 г. N 88 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 5 | 5 | 123,20 | 51,70 | 2 | 1545525 | 1428065 | 58730 | 58730 | 29900 | - |
34. | р.п. Светлый Яр, п. Гранит, 4 | акт МВК от 16 июня 2007 г. N 89 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 7 | 7 | 123,80 | 87,50 | 3 | 2615735 | 2416939 | 99398 | 99398 | 29900 | - |
| Итого |
|
|
| 189 | 189 | 3067,10 | 2496,10 | 73 | 74335365 | 68685877 | 2824744 | 2824744 | - | 2416210 |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
IV. Муниципальное образование городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | |||||||||||||||
35. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 23 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 35 | 35 | 724,30 | 724,30 | 16 | 17433539 | 16108589 | 662475 | 662475 | 29900 | - |
36. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 30 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 41 | 41 | 751,80 | 751,80 | 16 | 18095450 | 16720196 | 687627 | 687627 | 29900 | - |
37. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 32 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 48 | 48 | 724,50 | 724,50 | 16 | 17438353 | 16113039 | 662657 | 662657 | 29900 | - |
38. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 51 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 48 | 48 | 744,20 | 744,20 | 16 | 17912522 | 16551170 | 680676 | 680676 | 29900 | - |
39. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 55 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 53 | 53 | 711,80 | 711,80 | 16 | 17132670 | 15830588 | 651041 | 651041 | 29900 | - |
40. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 57 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 43 | 43 | 735,60 | 735,60 | 16 | 17705524 | 16359904 | 672810 | 672810 | 29900 | - |
41. | р.п. Средняя Ахтуба, микрорайон, 6 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 32 | 32 | 621,10 | 621,10 | 16 | 18467886 | 17064326 | 701780 | 701780 | 29900 | - |
42. | р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 79 | акт МВК от 20 июня 2006 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2012 г. | 8 | 8 | 173,00 | 173,00 | 4 | 4164023 | 3847557 | 158233 | 158233 | 29900 | - |
| Итого |
|
|
| 308 | 308 | 5186,30 | 5186,30 | 116 | 128349967 | 118595369 | 4877299 | 4877299 | - | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | ||||
V. Муниципальное образование городской округ город Михайловка | |||||||||||||||
43. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 52а | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 50 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 11 | 11 | 194,70 | 194,70 | 3 | 5821530 | 5379094 | 221218 | 221218 | 29900 | - |
44. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 56 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 26 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 12 | 12 | 218,50 | 218,50 | 4 | 6533150 | 6036631 | 248260 | 248259 | 29900 | - |
45. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 57 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 17 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 16 | 16 | 215,90 | 215,90 | 4 | 6455410 | 5964799 | 245305 | 245306 | 29900 | - |
46. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 58а | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 46 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 10 | 10 | 200,80 | 200,80 | 5 | 6003920 | 5547622 | 228149 | 228149 | 29900 | - |
47. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 58б | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 45 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 16 | 16 | 171,20 | 171,20 | 4 | 5118880 | 4729845 | 194518 | 194517 | 29900 | - |
48. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 59 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 16 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 10 | 10 | 187,10 | 187,10 | 4 | 5594290 | 5169124 | 212583 | 212583 | 29900 | - |
49. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 60 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 28 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 12 | 12 | 178,50 | 178,50 | 5 | 5337150 | 4931527 | 202811 | 202812 | 29900 | - |
50. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 63 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 14 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 13 | 13 | 219,40 | 219,40 | 4 | 6560060 | 6061495 | 249283 | 249282 | 29900 | - |
51. | г. Михайловка, ул. Ватутина, 65 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 13 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 14 | 10 | 240,10 | 200,00 | 4 | 5980000 | 5525520 | 227240 | 227240 | 29900 | - |
52. | г. Михайловка, ул. Котовского, 56 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 4 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 13 | 13 | 258,50 | 258,50 | 5 | 7729150 | 7141735 | 293707 | 293708 | 29900 | - |
53. | г. Михайловка, ул. Котовского, 58 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 5 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 11 | 11 | 258,70 | 258,70 | 5 | 7735130 | 7147260 | 293935 | 293935 | 29900 | - |
54. | г. Михайловка, ул. Котовского, 60 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 6 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 13 | 13 | 206,70 | 206,70 | 5 | 6180330 | 5710624 | 234853 | 234853 | 29900 | - |
55. | г. Михайловка, ул. Котовского, 62 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 7 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 16 | 16 | 213,80 | 213,80 | 4 | 6392620 | 5906780 | 242920 | 242920 | 29900 | - |
56. | г. Михайловка, ул. Парковая, 33 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 49 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 6 | 6 | 214,30 | 214,30 | 4 | 6407570 | 5920594 | 243488 | 243488 | 29900 | - |
57. | г. Михайловка, ул. Парковая, 35 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 48 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 11 | 11 | 183,70 | 183,70 | 5 | 5492630 | 5075190 | 208720 | 208720 | 29900 | - |
58. | г. Михайловка, ул. Парковая, 37 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 47 | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 12 | 12 | 205,80 | 175,90 | 4 | 5259410 | 4859694 | 199858 | 199858 | 29900 | - |
59. | г. Михайловка, ул. Парковая, 39 | акт МВК от 06 мая 2003 г. N 44 | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | 12 | 12 | 214,40 | 189,10 | 4 | 5654090 | 5224380 | 214855 | 214855 | 29900 | - |
| Итого |
|
|
| 208 | 204 | 3582,10 | 3486,80 | 73 | 104255320 | 96331914 | 3961703 | 3961703 | - | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городской округ город Михайловка, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
VI. Муниципальное образование городской округ город Урюпинск | |||||||||||||||
60. | г. Урюпинск, пр. Ленина, 92 | акт МВК от 06 февраля 2003 г. | IV квартал 2011 г. | I квартал 2017 г. | 25 | 19 | 1002,00 | 373,20 | 12 | 9279659 | 8572716 | 353472 | 353471 | 29900 | 1385457 |
61. | г. Урюпинск, ул. Ф. Мистек, 20 | акт МВК от 06 февраля 2003 г. | IV квартал 2011 г. | IV квартал 2014 г. | 7 | 2 | 589,20 | 54,70 | 2 | 1311213 | 1211322 | 49945 | 49946 | 29900 | 195764 |
| Итого |
|
|
| 32 | 21 | 1591,20 | 427,90 | 14 | 10590872 | 9784038 | 403417 | 403417 | - | 1581221 |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городской округ город Урюпинск, из которых переселены граждане за счет средств финансовой поддержки, - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание.В перечне применяется сокращение МВК - межведомственная комиссия.
Таблица 2
Показателивыполнения областной адресной программы
"Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда
на территорииВолгоградской области с учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства
в 2010 - 2011годах"
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь (кв. метров) | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | ||||||||||||
I квартал 2011 г. | II квартал 2011 г. | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | всего за 2011 год | I квартал 2011 г. | II квартал 2011 г. | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | всего за 2011 год | I квартал 2011 г. | II квартал 2011 г. | III квартал 2011 г. | IV квартал 2011 г. | всего за 2011 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В целом по Волгоградской области за 2011 год, в том числе по муниципальным образованиям | - | - | 4665,9 | 10462,1 | 15128,0 | - | - | 104 | 252 | 356 | - | - | 282 | 646 | 928 |
1. | Городское поселение г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района | - | - | - | 2362,2 | 2362,2 | - | - | - | 52 | 52 | - | - | - | 144 | 144 |
2. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | - | - | 1168,7 | - | 1168,7 | - | - | 28 | - | 28 | - | - | 62 | - | 62 |
3. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | - | - | 1284,6 | 1211,5 | 2496,1 | - | - | 30 | 43 | 73 | - | - | 92 | 97 | 189 |
4. | Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | - | - | - | 5186,3 | 5186,3 | - | - | - | 116 | 116 | - | - | - | 308 | 308 |
5. | Городской округ город Михайловка | - | - | 2212,6 | 1274,2 | 3486,8 | - | - | 46 | 27 | 73 | - | - | 128 | 76 | 204 |
6. | Городской округ город Урюпинск | - | - | - | 427,9 | 427,9 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 21 | 21 |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН