ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 января 2017 г.
N 12
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 22 ИЮЛЯ 2016 Г. N 519
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫХЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД"
Постановляю:
1. Внестив постановление Губернатора Волгоградской области от 22 июля 2016 г. N 519"Об утверждении перечней показателей оценкиэффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской областии целевых значений показателей на 2016 год" следующие изменения:
1.1. Вприложении 3 к названному постановлению:
а) впозиции "Финансы" в графе 9 цифры "159,6","86,3", "70,5" заменить соответственно цифрами"146,5", "88,7", "56,2";
б) впозиции "Клиенты" в графе 9 цифры "33,2", "90,1","24036,6", "2,737", "1,9276", "0,0623"заменить соответственно цифрами "32,8", "88,1","23492,7", "2,73", "1,6355", "0,0562".
1.2. Вприложении 20 к названному постановлению в позиции "Развитие":
в графе 6слова "тыс. долларов США" заменить словами "млн. рублей";
в графе 8цифры "71900" заменить цифрами "5241";
в графе 9цифры "72000" заменить цифрами "5500".
1.3. Вприложении 25 к названному постановлению позицию "Клиенты" изложить вследующей редакции:
"Клиенты | 0,25 | обеспечение безопасности людей на водных объектах | количество погибших на водных объектах | снижение | человек | 10 | 127 | 135 |
количество спасенных на водных объектах | рост | человек | 10 | 368 | 480 | |||
проведение профилактических мероприятий по предупреждению случаев гибели и травматизма людей на водных объектах | рост | единиц | 5 | 1056 | 1060 | |||
обеспечение пожарной безопасности | количество погибших при пожарах людей | снижение | человек | 10 | 179 | 239 | ||
количество зарегистрированных пожаров | снижение | единиц | 10 | 2900 | 3049 | |||
количество спасенных при пожарах людей | рост | человек | 10 | 6106 | 5315 | |||
количество человек, получивших травмы при пожарах | снижение | человек | 10 | 214 | 209 | |||
охват населения профилактическими мероприятиями | рост | человек | 5 | 237166 | 244280 | |||
|
| обслуживание имущества гражданской обороны | выполнение плана обслуживания имущества гражданской обороны | рост | процентов | 10 | 100 | 100 |
коэффициент исправности средств оповещения региональной системы оповещения и информирования населения Волгоградской области | рост | процентов | 5 | 95 | 95 | |||
повышение квалификации и переподготовка в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | количество обученных в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности (все категории) на бесплатной основе | рост | человек | 10 | 1985 | 2053 | ||
количество обученных в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности (все категории) на платной основе | рост | человек | 5 | 887 | 526". |
1.4. Вприложении 28 к названному постановлению в позиции "Финансы" в графе7 цифры "100" заменить цифрами "50".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ