ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2016 г.
N 712-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 204-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗАВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Волгоградской области от 23 апреля 2013 г. N204-п "Об утверждении областной адресной программы "Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в2013 - 2017 годах" следующие изменения:
1.1. Вобластной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищногофонда на территории Волгоградской области в 2013 - 2017 годах",утвержденной названным постановлением (далее именуется - Программа):
1.1.1. В паспорте:
1) позицию"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы составляет 2618316959,96 рубля, в том числе: 1) за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1359098500,97 рубля; областного бюджета - 960453538,47 рубля; местных бюджетов - 129699280,52 рубля; дополнительных источников финансирования - 169065640,00 рубля; 2) по этапам: а) объем финансирования этапа 2013 года составляет 860950998,75 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 408155038,19 рубля; средства областного бюджета - 207497545,77 рубля; средства местных бюджетов - 76232774,79 рубля; средства из дополнительных источников финансирования - 169065640,00 рубля; б) объем финансирования этапа 2014 года составляет 500043769,04 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 277634683,34 рубля; средства областного бюджета - 199752149,28 рубля; средства местных бюджетов - 22656936,42 рубля; в) объем финансирования этапа 2015 года составляет 527855831,17 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 294977848,31 рубля; средства областного бюджета - 212175913,55 рубля; средства местных бюджетов - 20702069,31 рубля; г) объем финансирования этапа 2016 года составляет 729466361,00 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 378330931,13 рубля; средства областного бюджета - 341027929,87 рубля; средства местных бюджетов - 10107500,00 рубля"; |
2) в позиции"Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "5035","78983,19" заменить соответственно цифрами "5040","78956,96".
1.1.2. В абзацетретьем раздела 1 цифры "78983,19" заменить цифрами"78956,96".
1.1.3. В разделе4:
1) в абзацеодиннадцатом цифры "2594503804,79" заменить цифрами"2618316959,96";
2) в абзацедвенадцатом цифры "1359490716,48" заменить цифрами"1359098500,97";
3) в абзацетринадцатом цифры "941113867,81" заменить цифрами"960453538,47";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "124833580,50" заменить цифрами"129699280,52";
5) в абзацешестнадцатом цифры "1065947448,31" заменить цифрами"1090152818,99";
6)дополнить раздел абзацем пятьдесят шестым следующего содержания:
"Долясофинансирования за счет средств консолидированного бюджета Волгоградскойобласти на реализацию этапа Программы может быть уменьшена в соответствии сПорядком использования денежных средств, не израсходованных при реализациирегиональных программ, утвержденным правлением Фонда (протокол от 22 декабря2014 г. N 542).".
1.1.4. В абзацепервом раздела 6 цифры "5035", "78983,19" заменитьсоответственно цифрами "5040", "78956,96".
1.2. Приложения1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3соответственно.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 20 декабря 2016г. N 712-п
"Приложение 1
к областнойадресной программе
"Переселениеграждан
из аварийногожилищного
фонда натерритории
Волгоградскойобласти
в 2013 - 2017годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ КОТОРЫХПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В РАМКАХРЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ"
N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома (кв. метров) | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рублей) | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||
частной формы собственности | муниципальной формы собственности | частной формы собственности | муниципальной формы собственности | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | дополнительные источники | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Волгоградской области в 2013 - 2017 годах 192 многоквартирных дома (1918 жилых помещений) |
|
|
| 5082 | 5040 | 83628,98 | 1918 | 1010 | 908 | 78956,96 | 43652,92 | 35304,04 | 2618316959,96 | 1359098500,97 | 960453538,47 | 129699280,52 | 169065640,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| с финансовой поддержкой Фонда - 192 многоквартирных дома (1903 жилых помещений) |
|
|
|
| 4989 | - | 1903 | 1008 | 895 | 78515,96 | 43570,92 | 34945,04 | 2613005079,96 | 1359098500,97 | 960453538,47 | 129699280,52 | 163753760,00 |
| без финансовой поддержки Фонда (15 жилых помещений) |
|
|
|
| 51 | - | 15 | 2 | 13 | 441,00 | 82,00 | 359,00 | 5311880,00 | - | - | - | 5311880,00 |
| Всего по этапу 2013 года 57 многоквартирных домов (581 жилое помещение) |
|
|
| 1712 | 1693 | 24194,50 | 581 | 193 | 388 | 23121,90 | 7903,70 | 15218,20 | 860950998,75 | 408155038,19 | 207497545,77 | 76232774,79 | 169065640,00 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| с финансовой поддержкой Фонда 57 многоквартирных домов (575 жилых помещений) |
|
|
|
| 1666 | - | 575 | 193 | 382 | 22951,10 | 7903,70 | 15047,40 | 855639118,75 | 408155038,19 | 207497545,77 | 76232774,79 | 163753760,00 |
| без финансовой поддержки Фонда (6 жилых помещений) |
|
|
|
| 27 | - | 6 | - | 6 | 170,80 | - | 170,80 | 5311880,00 | - | - | - | 5311880,00 |
I. Муниципальное образование городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | ||||||||||||||||||
1. | р.п. Средняя Ахтуба, мкр., д. 43 | заключение МВК б/н от 16.12.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 39 | 39 | 737,20 | 16 | 13 | 3 | 737,20 | 595,90 | 141,30 | 22926920,00 | 13526882,00 | 8930035,00 | 470003,00 | - |
2. | р.п. Средняя Ахтуба, мкр., д. 53 | заключение МВК б/н от 16.12.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 37 | 37 | 692,30 | 16 | 14 | 2 | 692,30 | 608,80 | 83,50 | 21530530,00 | 12703012,00 | 8386141,00 | 441377,00 | - |
3. | р.п. Средняя Ахтуба, мкр., д. 54 | заключение МВК б/н от 16.12.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 39 | 39 | 684,90 | 16 | 10 | 6 | 684,90 | 479,70 | 205,20 | 21300390,00 | 12567230,00 | 8296502,00 | 436658,00 | - |
| Итого |
|
|
| 115 | 115 | 2114,40 | 48 | 37 | 11 | 2114,40 | 1684,40 | 430,00 | 65757840,00 | 38797124,00 | 25612678,00 | 1348038,00 | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда, - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Муниципальное образование городской округ город Волжский | ||||||||||||||||||
4. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 10 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 47 | 47 | 758,90 | 15 | - | 15 | 667,75 | - | 667,75 | 20767025,00 | 12252544,00 | 8088756,00 | 425725,00 | - |
5. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 17 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 26 | 26 | 413,20 | 10 | - | 10 | 388,30 | - | 388,30 | 12076130,00 | 7124916,00 | 4703653,00 | 247561,00 | - |
6. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 19 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 36 | 36 | 425,60 | 11 | - | 11 | 399,15 | - | 399,15 | 12413565,00 | 7324003,00 | 4835083,00 | 254479,00 | - |
7. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 20 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 29 | 29 | 418,50 | 7 | - | 7 | 359,30 | - | 359,30 | 11174230,00 | 6592795,00 | 4352363,00 | 229072,00 | - |
8. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 21 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 28 | 28 | 413,00 | 9 | - | 9 | 413,00 | - | 413,00 | 12844300,00 | 7578137,00 | 5002854,00 | 263309,00 | - |
9. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 25 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 44 | 44 | 413,00 | 9 | - | 9 | 368,20 | - | 368,20 | 11451020,00 | 6756101,00 | 4460173,00 | 234746,00 | - |
10. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 27 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 50 | 50 | 753,10 | 15 | - | 15 | 719,75 | - | 719,75 | 22384225,00 | 13206692,00 | 8718656,00 | 458877,00 | - |
11. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 31 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 78 | 78 | 769,10 | 19 | - | 19 | 739,75 | - | 739,75 | 23006225,00 | 13573672,00 | 8960925,00 | 471628,00 | - |
12. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 33 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 26 | 26 | 410,50 | 10 | - | 10 | 410,50 | - | 410,50 | 12766550,00 | 7532264,00 | 4972571,00 | 261715,00 | - |
13. | г. Волжский, ул. Гидростроевская, д. 40 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 34 | 34 | 429,20 | 10 | - | 10 | 405,16 | - | 405,16 | 12600476,00 | 7434280,00 | 4907886,00 | 258310,00 | - |
14. | г. Волжский, ул. Западная, д. 3 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 31 | 31 | 430,20 | 9 | - | 9 | 403,25 | - | 403,25 | 12541075,00 | 7399234,00 | 4884748,00 | 257093,00 | - |
15. | г. Волжский, ул. Западная, д. 5 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 33 | 33 | 424,00 | 8 | - | 8 | 403,65 | - | 403,65 | 12553515,00 | 7406573,00 | 4889594,00 | 257348,00 | - |
16. | г. Волжский, ул. Западная, д. 7 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 24 | 24 | 427,40 | 8 | - | 8 | 427,40 | - | 427,40 | 13292140,00 | 7842362,00 | 5177289,00 | 272489,00 | - |
17. | г. Волжский, ул. Западная, д. 8 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 28 | 28 | 433,80 | 9 | - | 9 | 385,30 | - | 385,30 | 11982830,00 | 7069869,00 | 4667312,00 | 245649,00 | - |
18. | г. Волжский, ул. Западная, д. 14 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 30 | 30 | 428,10 | 9 | - | 9 | 383,60 | - | 383,60 | 11929960,00 | 7038676,00 | 4646719,00 | 244565,00 | - |
19. | г. Волжский, ул. Песчаная, д. 4 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 22 | 22 | 427,00 | 8 | - | 8 | 381,30 | - | 381,30 | 11858430,00 | 6996473,00 | 4618859,00 | 243098,00 | - |
20. | г. Волжский, ул. Песчаная, д. 8 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 34 | 34 | 433,30 | 9 | - | 9 | 433,30 | - | 433,30 | 13475630,00 | 7950621,00 | 5248758,00 | 276251,00 | - |
21. | г. Волжский, ул. Строительная, д. 1 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 27 | 27 | 438,90 | 8 | - | 8 | 283,51 | - | 283,51 | 8817161,00 | 5202124,00 | 3434285,00 | 180752,00 | - |
22. | г. Волжский, ул. Строительная, д. 3 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 35 | 35 | 396,90 | 7 | - | 7 | 250,80 | - | 250,80 | 7799880,00 | 4601929,00 | 3038053,00 | 159898,00 | - |
23. | г. Волжский, ул. Строительная, д. 4 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 19 | 19 | 365,60 | 11 | - | 11 | 326,40 | - | 326,40 | 10151040,00 | 5989113,00 | 3953830,00 | 208097,00 | - |
24. | г. Волжский, ул. Строительная, д. 11 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 50 | 50 | 422,70 | 11 | - | 11 | 422,70 | - | 422,70 | 13145970,00 | 7756122,00 | 5120355,00 | 269493,00 | - |
25. | г. Волжский, ул. Строительная, д. 19 | заключение МВК б/н от 30.11.2006 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 25 | 25 | 414,50 | 10 | - | 10 | 351,83 | - | 351,83 | 10941913,00 | 6455728,00 | 4261875,00 | 224310,00 | - |
| Итого |
|
|
| 756 | 756 | 10246,5 | 222 | - | 222 | 9323,90 | - | 9323,90 | 289973290,00 | 171084228,00 | 112944597,00 | 5944465,00 | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городской округ город Волжский, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда, - 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Муниципальное образование городской округ город Камышин | ||||||||||||||||||
26. | г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 8 | заключение МВК N 48 от 30.12.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 68 | 68 | 764,60 | 29 | 4 | 25 | 764,60 | 81,10 | 683,50 | 14743017,00 | 8698380,00 | 3022318,00 | 3022319,00 | - |
27. | г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 8а | заключение МВК N 48 от 30.12.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2014 г. | 39 | 39 | 766,60 | 29 | 7 | 22 | 766,60 | 175,70 | 590,90 | 14781581,00 | 8721133,00 | 3030224,00 | 3030224,00 | - |
| Итого |
|
|
| 107 | 107 | 1531,20 | 58 | 11 | 47 | 1531,20 | 256,80 | 1274,40 | 29524598,00 | 17419513,00 | 6052542,00 | 6052543,00 | - |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городской округ город Камышин, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда, - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград | ||||||||||||||||||
28. | Волгоград, ул. Мичурин Сад, д. 3 | заключение МВК б/н от 12.11.2008 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 15 | 8 | 139,60 | 1 | 1 | - | 28,00 | 28,00 | - | 1674240,00 | 513609,24 | 178595,38 | 178595,38 | 803440,00 |
29. | Волгоград, ул. Тормосиновская, д. 12, всего в том числе: | заключение МВК N 5-Д-/12 от 12.10.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 35 | 35 | 118,20 | 10 | 4 | 6 | 118,20 | 35,80 | 82,40 | 7499550,00 | 1439940,22 | 500704,90 | 500704,90 | 5058199,98 |
| с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
| 21 |
| 7 | 4 | 3 | 78,50 | 35,80 | 42,70 | 6264880,00 | 1439940,22 | 500704,90 | 500704,90 | 3823529,98 | |
| без финансовой поддержки Фонда |
|
|
| 14 |
| 3 | - | 3 | 39,70 | - | 39,70 | 1234670,00 | - | - | - | 1234670,00 | |
30. | Волгоград, ул. Тормосиновская, д. 12а | заключение МВК N 4-Д-/12а от 12.10.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 22 | 22 | 94,80 | 8 | - | 8 | 94,80 | - | 94,80 | 5486780,57 | 1697228,84 | 590170,89 | 590170,89 | 2609209,95 |
31. | Волгоград, пос. ст. Садовая, д. 8 | заключение МВК б/н от 15.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 26 | 26 | 139,40 | 4 | - | 4 | 139,40 | - | 139,40 | 7807288,96 | 2538879,35 | 882834,80 | 882834,80 | 3502740,01 |
32. | Волгоград, ул. Ангарская, д. 55 | заключение МВК б/н от 15.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 28 | 18 | 330,70 | 8 | 4 | 4 | 330,70 | 151,20 | 179,50 | 18441720,00 | 6066092,08 | 2109338,96 | 2109338,96 | 8156950,00 |
33. | Волгоград, ул. им. Сержанта Воронова, д. 81 | заключение МВК б/н от 23.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 12 | 12 | 177,00 | 3 | 1 | 2 | 177,00 | 62,10 | 114,90 | 8759640,00 | 3246744,17 | 1128977,92 | 1128977,92 | 3254939,99 |
34. | Волгоград, просп. Университетский, д. 42 | заключение МВК N 5 от 29.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 18 | 18 | 377,80 | 9 | 8 | 1 | 377,80 | 335,90 | 41,90 | 22030640,00 | 6930056,21 | 2409761,89 | 2409761,89 | 10281060,01 |
35. | Волгоград, просп. Университетский, д. 44 | заключение МВК N 6 от 29.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 33 | 33 | 371,80 | 11 | 8 | 3 | 371,80 | 286,70 | 85,10 | 21219887,13 | 6805533,21 | 2366461,96 | 2366461,96 | 9681430,00 |
36. | Волгоград, ул. Логовская, д. 7, всего в том числе: | заключение МВК N 7 от 29.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 28 | 28 | 376,30 | 8 | 2 | 6 | 376,30 | 94,70 | 281,60 | 21517020,00 | 6150470,75 | 2138679,62 | 2138679,62 | 11089190,01 |
| с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
| 24 |
| 7 | 2 | 5 | 335,30 | 94,70 | 240,60 | 20241920,00 | 6150470,75 | 2138679,62 | 2138679,62 | 9814090,01 | |
| без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 4 |
| 1 | - | 1 | 41,00 | - | 41,00 | 1275100,00 | - | - | - | 1275100,00 |
37. | Волгоград, ул. Логовская, д. 9 | заключение МВК N 8 от 29.12.2009 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 24 | 24 | 373,50 | 8 | 4 | 4 | 373,50 | 177,50 | 196,00 | 21897000,00 | 6851180,50 | 2382334,75 | 2382334,75 | 10281150,00 |
38. | Волгоград, пер. им. Лермонтова, д. 9 | заключение МВК б/н от 10.02.2010 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 14 | 14 | 103,90 | 3 | 1 | 2 | 103,90 | 35,00 | 68,90 | 5022720,00 | 1905857,17 | 662716,41 | 662716,41 | 1791430,01 |
39. | Волгоград, ул. Окружная, д. 25 | заключение МВК б/н от 22.03.2010 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 16 | 14 | 316,60 | 7 | - | 7 | 278,20 | - | 278,20 | 13734000,00 | 5103074,72 | 1774472,63 | 1774472,63 | 5081980,02 |
40. | Волгоград, ул. Тукая, д. 10 | заключение МВК N 15-10 от 18.08.2010 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2015 г. | 9 | 9 | 125,60 | 4 | 3 | 1 | 125,60 | 99,80 | 25,80 | 3768040,18 | 2222439,47 | 772800,36 | 772800,35 | - |
41. | Волгоград, ст. Татьянка, д. 6 | заключение МВК N 6 от 27.01.2011 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2015 г. | 4 | 4 | 58,20 | 2 | - | 2 | 58,20 | - | 58,20 | 1746018,62 | 1029824,66 | 358096,98 | 358096,98 | - |
42. | Волгоград, ул. Бахтурова, д. 19 | заключение МВК N 2 от 27.01.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 91 | 91 | 1866,80 | 37 | 34 | 3 | 1866,80 | 1690,60 | 176,20 | 84174130,77 | 33968929,30 | 11811885,69 | 11811885,69 | 26581430,09 |
43. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 20 | заключение МВК N 4 от 27.01.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 25 | 25 | 396,30 | 12 | 6 | 6 | 396,30 | 167,00 | 229,30 | 18629252,77 | 7162450,10 | 2490571,34 | 2490571,34 | 6485659,99 |
44. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 24 | заключение МВК N 3 от 27.01.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 28 | 28 | 396,80 | 8 | 2 | 6 | 396,80 | 92,50 | 304,30 | 20037638,21 | 7201133,26 | 2504022,48 | 2504022,48 | 7828459,99 |
45. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 26 | заключение МВК N 5 от 27.01.2011 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2015 г. | 27 | 27 | 396,80 | 9 | 6 | 3 | 396,80 | 260,10 | 136,70 | 11904126,98 | 7021210,04 | 2441458,47 | 2441458,47 | - |
46. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 28 | заключение МВК N 12 от 09.02.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 18 | 18 | 391,90 | 8 | 4 | 4 | 391,90 | 207,20 | 184,70 | 14963488,74 | 7008836,80 | 2437155,97 | 2437155,97 | 3080340,00 |
47. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 30 | заключение МВК N 13 от 09.02.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 22 | 22 | 395,90 | 8 | 5 | 3 | 395,90 | 243,90 | 152,00 | 13461708,06 | 7043033,76 | 2449047,15 | 2449047,15 | 1520580,00 |
48. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 32 | заключение МВК N 14 от 09.02.2011 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2015 г. | 40 | 40 | 395,30 | 10 | 5 | 5 | 395,30 | 154,50 | 240,80 | 11859126,50 | 6994668,17 | 2432229,16 | 2432229,17 | - |
49. | Волгоград, ул. Палласовская, д. 11, всего в том числе: | заключение МВК N 35 от 04.05.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 30 | 30 | 396,90 | 8 | 2 | 6 | 396,90 | 93,40 | 303,50 | 15088094,56 | 6281830,70 | 2184356,93 | 2184356,93 | 4437550,00 |
| с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 26 |
| 7 | 2 | 5 | 350,70 | 93,40 | 257,30 | 13651274,56 | 6281830,70 | 2184356,93 | 2184356,93 | 3000730,00 |
| без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 4 |
| 1 | - | 1 | 46,20 | - | 46,20 | 1436820,00 | - | - | - | 1436820,00 |
50. | Волгоград, ул. Бурейская, д. 24 | заключение МВК N 16-11 от 01.06.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 26 | 26 | 416,80 | 10 | 9 | 1 | 416,80 | 376,80 | 40,00 | 16173606,99 | 7489386,00 | 2604255,50 | 2604255,50 | 3475709,99 |
51. | Волгоград, ул. Таращанцев, д. 83 | заключение МВК б/н от 10.12.2008 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 4 | 4 | 41,00 | 1 | 1 | - | 41,00 | 41,00 | - | 2297720,00 | 752070,68 | 261514,66 | 261514,66 | 1022620,00 |
52. | Волгоград, ул. Таращанцев, д. 85 | заключение МВК б/н от 10.12.2008 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 3 | 3 | 40,40 | 1 | 1 | - | 40,40 | 40,40 | - | 2297720,00 | 741064,76 | 257687,61 | 257687,61 | 1041280,02 |
53. | Волгоград, ул. Трехгорная, д. 19а | заключение МВК N 21-11 от 22.08.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 16 | 16 | 135,00 | 3 | 1 | 2 | 135,00 | 36,40 | 98,60 | 4632271,55 | 2412377,78 | 838846,89 | 838846,89 | 542199,99 |
54. | Волгоград, ул. Трехгорная, д. 19б | заключение МВК N 22-11 от 22.08.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 12 | 12 | 158,10 | 4 | 2 | 2 | 158,10 | 70,60 | 87,50 | 7641409,89 | 2880016,02 | 1001456,93 | 1001456,93 | 2758480,01 |
55. | Волгоград, ул. Байдакова, д. 3а | заключение МВК N 32-11 от 14.11.2011 | IV квартал 2014 г. | IV квартал 2015 г. | 22 | 22 | 183,30 | 8 | 3 | 5 | 183,30 | 66,50 | 116,80 | 5499058,66 | 3243416,84 | 1127820,91 | 1127820,91 | - |
56. | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 11, всего в том числе: | заключение МВК N 56 от 30.11.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 64 | 64 | 1272,90 | 32 | 25 | 7 | 1272,90 | 991,90 | 281,00 | 67866731,61 | 22378382,99 | 7781549,34 | 7781549,35 | 29925249,93 |
| с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 59 |
| 31 | 25 | 6 | 1229,00 | 991,90 | 237,10 | 66501441,61 | 22378382,99 | 7781549,34 | 7781549,35 | 28559959,93 |
| без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 5 |
| 1 | - | 1 | 43,90 | - | 43,90 | 1365290,00 | - | - | - | 1365290,00 |
57. | Волгоград, ул. Шкирятова, д. 8 | заключение МВК N 2 от 20.12.2011 | III квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. | 22 | 22 | 314,80 | 8 | 3 | 5 | 314,80 | 123,00 | 191,80 | 18564640,00 | 5774435,40 | 2007922,29 | 2007922,30 | 8774360,01 |
| Итого в том числе: |
|
|
| 734 | 715 | 10302,40 | 253 | 145 | 108 | 10152,40 | 5962,50 | 4189,90 | 475695270,75 | 180854173,19 | 62887728,77 | 62887728,79 | 169065640,00 |
| с финансовой поддержкой Фонда |
|
|
|
| 688 |
| 247 | 145 | 102 | 9981,60 | 5962,50 | 4019,10 | 470383390,75 | 180854173,19 | 62887728,77 | 62887728,79 | 163753760,00 |
| без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
| 27 |
| 6 | - | 6 | 170,80 | - | 170,80 | 5311880,00 | - | - | - | 5311880,00 |
| Всего многоквартирных домов по муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 30, в том числе 6 жилых помещений, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по этапу 2014 года - 51 многоквартирный дом (393 жилых помещения) из них: |
|
|
| 1055 | 1018 | 17476,70 | 393 | 197 | 196 | 16446,02 | 8846,04 | 7599,98 | 500043769,04 | 277634683,34 | 199752149,28 | 22656936,42 | - |
