ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 июля 2016 года
N 83-ОД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 206-ОД "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ"
Принят Волгоградской областной Думой 30июня 2016 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 10 июня2016 года N 51-ОД) следующие изменения:
1. Встатье 1:
пункт 1изложить в следующей редакции:
"1. Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общийобъем доходов областного бюджета в сумме 78717955,5 тыс. рублей согласноприложению 1 к настоящему Закону, в том числе:
безвозмездные поступленияот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16109169,2тыс. рублей, из них:
из федеральногобюджета - 16063948,5 тыс. рублей;
из бюджетовгосударственных внебюджетных фондов - 45220,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступленияот государственных (муниципальных) организаций в сумме 336808,5 тыс. рублей;
доходы бюджетовбюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системыРоссийской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме427322,0 тыс. рублей;
общий объемрасходов областного бюджета в сумме 76917955,5 тыс. рублей;
прогнозируемый профицитобластного бюджета в сумме 1800000,0 тыс. рублей.";
абзацы пятыйи шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
"общий объемрасходов областного бюджета на 2017 год в сумме 60260629,3 тыс. рублей, в томчисле условно утвержденные расходы в сумме 1521299,1 тыс. рублей, и на 2018 годв сумме 69866963,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы всумме 9864564,3 тыс. рублей;
прогнозируемый профицитобластного бюджета на 2017 год в сумме 6300000,0 тыс. рублей и на 2018 год всумме 3700000,0 тыс. рублей.".
2. Встатье 2:
в пункте2:
слова "всумме 45291793,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 45759153,1тыс. рублей";
слова "всумме 39341833,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 39209193,6тыс. рублей";
слова "всумме 35619416,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 35286776,1тыс. рублей";
в пункте3 слова "в сумме - 2906193,0 тыс. рублей" заменить словами "всумме - 2806193,0 тыс. рублей".
3. Впункте 3 статьи 6 слова "на 2016 год в сумме 9459800,3 тыс. рублей"заменить словами "на 2016 год в сумме 9817982,7 тыс. рублей".
4. Впункте 1 статьи 7 слова ", в 2016 году в сумме 31735,0 тыс. рублей, в 2017году - 25000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 25000,0 тыс. рублей" исключить.
5. Впункте 1 статьи 8:
в абзацевтором слова "в 2016 году в сумме 770,4 тыс. рублей, в 2017 году в сумме1471,3 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 367,0 тыс. рублей" исключить;
в абзацетретьем слова ", в 2016 году в сумме 905,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме905,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 905,0 тыс. рублей" исключить;
в абзацечетвертом слова ", в 2016 году в сумме 10000,0 тыс. рублей, в 2017 году всумме 47611,1 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 49759,6 тыс. рублей"исключить;
абзац пятыйпризнать утратившим силу;
в абзацешестом слова "в 2016 году в сумме 1500,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме2202,9 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1158,7 тыс. рублей" исключить.
6. Впункте 1 статьи 9 слова "в 2016 году в сумме 45,7 тыс. рублей"исключить.
7. Впункте 1 статьи 14 слова "в 2016 году в сумме 15000,0 тыс. рублей, в 2017году - 15000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 15000,0 тыс. рублей" исключить.
8. Впункте 7 статьи 15 слова "на 2016 год в размере 14080202,2 тыс.рублей" заменить словами "на 2016 год в размере 14424880,2 тыс.рублей".
9. Впункте 1 статьи 25 слова "в 2016 году в сумме 69300,0 тыс. рублей, в 2017году - 70400,0 тыс. рублей, в 2018 году - 70400,0 тыс. рублей" исключить.
10. Абзацпервый пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"1. Предусмотретьв расходной части областного бюджета субсидии обществу с ограниченнойответственностью "Издательский дом "Волгоградская правда",являющемуся редакцией газеты "Волгоградская правда" и осуществляющемуопубликование правовых актов органов государственной власти Волгоградскойобласти и иной официальной информации в соответствии с Законом Волгоградскойобласти от 21 апреля 2006 года N 1216-ОД "О финансовом обеспеченииофициальных публикаций в Волгоградской области".".
11. Впункте 1 статьи 27 слова ", в 2016 году в сумме 2000,0 тыс. рублей, в 2017году - 2000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 2000,0 тыс. рублей" исключить.
12. Впункте 1 статьи 28 слова "в 2016 году в сумме 5456,6 тыс. рублей, в 2017году - 2417,9 тыс. рублей, в 2018 году - 1962,9 тыс. рублей" исключить.
13. Впункте 1 статьи 29 слова "в 2016 году в сумме 7000,0 тыс. рублей, в 2017году - 9500,0 тыс. рублей, в 2018 году - 9500,0 тыс. рублей" исключить.
14. Впункте 1 статьи 34 слова "в 2016 году в сумме 4000,0 тыс. рублей, в 2017году - 4000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей" исключить.
15. Встатье 36:
абзац четвертыйизложить в следующей редакции:
"в связис перераспределением бюджетных ассигнований для уплаты налогов, сборов, штрафов(в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплатуналогов и сборов) и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации органами государственной власти и казенными учреждениями -в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главномураспорядителю средств областного бюджета;";
абзац шестойпосле слов "по оплате труда," дополнить словами "напредоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих врезультате регулярных перевозок, указанных в пункте 1 статьи 12 настоящегоЗакона,".
16. Вприложении 1:
группу доходов"Налоговые и неналоговые доходы" классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации изложить в следующей редакции:
| | |
1 | 2 | 3 |
"000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 844 655,8 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 41 485 696,0 |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 24 088 494,0 |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 17 347 702,0 |
000 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 740 792,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17 397 202,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 120 881,7 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 120 881,7 |
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 3 070 260,0 |
000 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 15 114,0 |
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 1 937,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 265 700,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 27 691,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 799 170,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -95 989,0 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 36 998,7 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 206 971,2 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 206 965,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6,2 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8 595 394,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 001 384,0 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 588 550,0 |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 280 747,0 |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 307 803,0 |
000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 460,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 42 179,0 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 41 290,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 19 142,0 |
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 22 148,0 |
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 889,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 215 376,8 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2 000,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 132 471,3 |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 23 997,3 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 23 997,3 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 49 464,8 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 44 500,0 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 44 500,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 057,8 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 2 057,8 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 907,0 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 2 907,0 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 62,6 |
000 1 11 05320 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 62,6 |
000 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 62,6 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 58 517,5 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 58 517,5 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 58 517,5 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 429,1 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 429,1 |
000 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 429,1 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 83 121,7 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 62 168,0 |
000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 15 165,0 |
000 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 15 050,0 |
000 1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 115,0 |
000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 5 788,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 196 463,6 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 129 031,3 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 67 432,3 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 559,7 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 20 093,7 |
000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 18 233,0 |
000 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 18 233,0 |
000 1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 860,7 |
000 1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 860,7 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 735 197,2 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 249,9 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 249,9 |
000 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 249,9"; |
строки
| | |
"000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 373 299,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 609 169,2 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 258 771,0" |
заменить строками
| | |
1 | 2 | 3 |
"000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 873 299,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 109 169,2 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 758 771,0"; |
строки
| | |
"000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 548 115,1 |
000 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 548 115,1" |
заменить строками
| | |
1 | 2 | 3 |
"000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 048 115,1 |
000 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 048 115,1"; |
строку
| | |
| "Итого доходов | 78 217 955,5" |
заменить строкой
| | |
1 | 2 | 3 |
| "Итого доходов | 78 717 955,5". |
17. Приложение8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к Закону Волгоградскойобласти
"Об областномбюджете на 2016 год
и на плановый период2017 и 2018 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
| | | |
Наименование | Раздел, подраздел | Сумма | |
|
| изменения | с учетом изменений |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | -126 041,0 | 3 342 646,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | -95,2 | 3 934,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | -39 400,0 | 202 037,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 168 365,7 | 444 591,2 |
Судебная система | 0105 | 151 071,3 | 333 806,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 34 235,3 | 259 184,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 38 153,0 | 104 837,2 |
Резервные фонды | 0111 | 61 056,9 | 158 816,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | -541 428,0 | 1 833 438,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 24 039,2 | 65 372,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | -129,0 | 37 648,6 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 24 168,2 | 27 724,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 187 008,9 | 619 582,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 90 955,2 | 292 121,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 34 140,2 | 240 547,6 |
Миграционная политика | 0311 | 14 552,7 | 14 552,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 47 360,8 | 72 360,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 357 279,9 | 12 812 063,4 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | -54 312,5 | 391 700,3 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 447,1 | 19 871,7 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 229 686,5 | 2 874 732,5 |
Водное хозяйство | 0406 | -85 711,9 | 198 969,0 |
Лесное хозяйство | 0407 | 94 931,9 | 340 733,9 |
Транспорт | 0408 | 815 627,6 | 1 210 127,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 057 777,0 | 7 117 543,7 |
Связь и информатика | 0410 | 55 227,9 | 294 393,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 243 606,3 | 363 991,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 334 021,7 | 2 637 586,1 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 498 092,6 | 687 062,6 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 739 161,6 | 1 660 033,4 |
Благоустройство | 0503 | -16 016,0 | 45 687,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 112 783,5 | 244 803,1 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 29 910,9 | 204 685,9 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 27 988,1 | 62 704,6 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1 922,8 | 141 981,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 6 305 125,9 | 17 551 592,9 |
Дошкольное образование | 0701 | 1 471 117,1 | 3 461 974,1 |
Общее образование | 0702 | 3 643 244,7 | 10 646 994,3 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 713 559,9 | 2 425 080,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 77 939,4 | 143 926,7 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0706 | 34 831,5 | 89 875,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 293 378,1 | 619 353,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 71 055,2 | 164 388,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 313 347,6 | 713 163,2 |
Культура | 0801 | 320 744,1 | 649 317,0 |
Кинематография | 0802 | -12 074,7 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 678,2 | 63 846,2 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 5 331 290,4 | 15 446 699,0 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 1 087 851,9 | 2 869 490,5 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 528 196,5 | 1 550 946,6 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 27 868,4 | 113 603,2 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 6 873,3 | 135 765,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 69 047,2 | 161 353,4 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 3 138,9 | 10 605,8 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 0908 | 1 536,8 | 8 119,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 3 606 777,4 | 10 596 814,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 3 863 636,3 | 17 152 618,5 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 308 934,0 | 371 728,0 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | -1 845 144,7 | 3 534 720,6 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 4 724 181,8 | 10 395 576,8 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 759 674,9 | 2 658 673,8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | -84 009,7 | 191 919,3 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 265 902,6 | 565 008,8 |
Массовый спорт | 1102 | -6 202,9 | 24 617,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 268 787,4 | 494 795,9 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 3 318,1 | 45 595,9 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 27 475,0 | 95 566,9 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | -2 000,0 |
|
Периодическая печать и издательства | 1202 | 23 741,0 | 26 266,9 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 5 734,0 | 69 300,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | -1 100 000,0 | 2 806 193,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | -1 100 000,0 | 2 806 193,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1400 | 1 605 177,0 | 2 905 177,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 139 361,0 | 1 128 855,0 |
Иные дотации | 1402 | 189 494,0 | 500 000,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 1 276 322,0 | 1 276 322,0 |
Итого |
| 20 418 174,4 | 76 917 955,5". |
18. Приложение9 изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к Закону Волгоградскойобласти
"Об областномбюджете на 2016 год
и на плановый период2017 и 2018 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
(тыс. рублей)
| | | | |
Наименование | Раздел, подраздел | Сумма | ||
|
| 2017 год | 2018 год | |
|
| изменения | с учетом изменений |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | -5 325 914,1 | 4 057 453,3 | 12 391 022,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | -95,2 | 3 934,3 | 3 934,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0,0 | 241 437,0 | 241 437,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 28 012,2 | 377 002,8 | 366 285,7 |
Судебная система | 0105 | 155,1 | 240 505,6 | 240 505,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | -22 323,1 | 202 626,4 | 203 343,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 89 970,7 | 89 970,7 |
Резервные фонды | 0111 | 0,0 | 97 759,7 | 97 759,7 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0112 | 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | -5 332 563,1 | 2 802 216,8 | 11 145 786,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | -35 616,9 | 5 656,1 | 5 656,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | -36 093,9 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 477,0 | 5 656,1 | 5 656,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 200,0 | 574 614,0 | 574 614,0 |
