Постановление Администрации Волгоградской области от 24.05.1999 № 371

О распределении участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций

  
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                        от 24 мая 1999 года  N 371
       "О распределении участков лесного фонда, ранее находившихся
              во владении сельскохозяйственных организаций"
       На  основании  статей  36  и  130  Лесного  кодекса    РоссийскойФедерации, постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  19декабря 1997 г.  N 1601 "Об утверждении  Положения  об  использовании,охране,  защите  лесного  фонда  и  воспроизводстве    лесов,    ранеенаходившихся    во    владении    сельскохозяйственных    организаций"ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.  В соответствии  с  представлением  Волгоградского  управлениялесами, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию АдминистрацииВолгоградской  области  и  Комитета   по    земельным    ресурсам    иземлеустройству Волгоградской области:
       передать  в  безвозмездное  пользование  сроком   на    49    летсельскохозяйственным организациям области, в соответствии с  поданнымизаявлениями, участки лесного фонда, ранее находившиеся в их  владении,согласно приложению 1, для удовлетворения их собственных  потребностейв древесине и других лесных ресурсах;
       оставить в лесном фонде лесхозов  участки  лесного  фонда,  ранеенаходившиеся во владении  сельскохозяйственных  организаций,  согласноприложению 2;
       перевести  в  категорию  древесно-кустарниковой    растительностиучастки   лесного    фонда,    ранее    находившиеся    во    владениисельскохозяйственных организаций, согласно приложению 3.
       2.  Сельскохозяйственным  организациям   области    и    лесхозамВолгоградского управления лесами в месячный  срок  заключить  договорыбезвозмездного  пользования  участками  лесного  фонда,    переданнымисельскохозяйственным организациям.
       3.  Сельскохозяйственным  организациям  на  переданных    им    вбезвозмездное  пользование  участках  лесного    фонда    обеспечиватьрациональное использование и воспроизводство лесов, охрану и защиту отвредных насекомых,  проводя  эти  мероприятия  самостоятельно  или  подоговорам с межхозяйственными лесхозами.
       4.  Довести до  сведения  сельскохозяйственных  организаций,  чтогосударственный  контроль  за  состоянием,  использованием,   охраной,защитой участков лесного фонда и воспроизводством лесов осуществляетсялесхозами Волгоградского управления лесами.
       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого  заместителя  Главы  Администрации  Волгоградской  области  поагропромышленному комплексу В.Л.Лемякина.
       Глава Администрации
       Волгоградской области          Н.К.Максюта
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                     к постановлению Главы Администрации
                                                   Волгоградской области
                                                   от 24.05.99 г.  N 371
               Площади участков лесного фонда, передаваемых
             в безвозмездное пользование сельскохозяйственным
                    организациям Волгоградской области
                                                            (гектаров)+-----------------------------------------------------------------------+¦N ¦Наименование¦       Наименование       ¦  Площадь  ¦ В том  ¦Из них ¦¦пп¦ администра-¦   сельскохозяйственных   ¦ участков  ¦ числе  ¦ покры-¦¦  ¦   тивных   ¦       организаций        ¦  лесного  ¦ лесных ¦  тых  ¦¦  ¦  районов   ¦                          ¦ фонда, пе-¦ земель ¦лесной ¦¦  ¦            ¦                          ¦ редаваемых¦        ¦ расти-¦¦  ¦            ¦                          ¦ в безвоз- ¦        ¦ тель- ¦¦  ¦            ¦                          ¦  мездное  ¦        ¦ностью ¦¦  ¦            ¦                          ¦пользование¦        ¦       ¦+--+------------+--------------------------+-----------+--------+-------¦+1--------2-------------------3------------------4----------5-------6---¦
   1. Алексеевский  АОЗТ имени Блинова            322        322     236
                    АОЗТ "Восход"                 748        748     708
                    АОЗТ "Солонцовское"          1781       1781     747
                    АОЗТ "Дальний"                487        487     227
                    АОЗТ "Дружба"                 481        481     427
                    АОЗТ "Победа"                 355        355     163
                    АОЗТ "Ударник"                910        910     468
                    АОЗТ имени Кирова             379        379     288
                    АОЗТ "Красный Октябрь"        194        194     178
                    АОЗТ "Искра"                 2213       2213    1443
                    АОЗТ "Родина"                 580        580     550
                    АОЗТ "Знамя Октября"          391        391     166
      Итого по району                            8841       8841    5601
   2. Быковский     АОЗТ "Степной"                249        249     249
                    сельскохозяйственное
                    предприятие "Дружба"           13         13      13
                    АОЗТ "Кисловское"             237        237     237
                    АОЗТ "Красносельское"          41         41      41
                    СПК "Приморский"              184        184     184
                    АОЗТ совхоз "Победа"           37         37      37
                    АОЗТ совхоз "Пролейский"        6          6       6
                    Быковская бахчево-
                    селекционно-опытная            84         84      84
                    станция п/х ОАО "Каучук"       40         40      40
      Итого по району                             891        891     891
   3. Городищенский ТОО агрофирма "Каменская"      92         92      60
                    ОАО птицефабрика "Карповская"   4          4       4
                    КСП "Грачевское"               31         31      10
                    ОАО птицефабрика имени
                    62 Армии                       10         10      10
                    ООО "Варламовское"             39         39       8
                    ТОО совхоз "Котлубань"          2          2       2
                    ТОО совхоз имени 62 Армии     292        292      88
                    ТОО совхоз "Кузьмичевский"    141        141     119
                    ТОО "Рассошинское"             40         40      40
                    ТОО совхоз "Память Ленина"    116        116      62
                    ТОО "Луч"                     165        165     165
                    ТОО "Городищенское"           130        130     130
                    ТОО "Самофаловское"           199        199      98
                    ТОО "Песковатское"            165        165      20
                    ТОО "Новонадеждинское"         42         42      42
                    ТОО совхоз "Карповский"       348        348     348
                    ТОО совхоз "Варламовский"      80         80      16
                    ООО "Междуреченское"           24         24       -
                    ТОО агрофирма "Сады Придонья"   3          3       3
                    ФГУП "Волгоградагроплем"      138        138     138
                    Учхоз "Горная поляна"         102        102     102
                    Нижне-Волжский НИИ
                    сельского хозяйства            99         99      99
                    ГП ОПХ "Новожизненское"         4          4       4
                    Волгоградская областная
                    государственная сорто-
                    испытательная станция          21         21      21
      Итого по району                            2287       2287    1589
   4. Даниловский   СПК "Белые пруды"             473        473     385
                    СПК "Краснянский"             857        857      94
                    ПСК "Медведицкий"             580        580       5
                    СПК "Профсоюзник"             171        171     129
                    СПК "Память Ленина"           263        263     173
                    ТОО "Ореховское"              486        486     293
                    СПК "Сергиевский"            1076       1076     668
                    СПК "Атамановский"            812        812      19
                    СПК "Ловягинский"             624        624     396
                    СПК "Родина"                   82         82      82
      Итого по району                            5424       5424    2244
   5. Дубовский     колхоз "Стрельно-
                    Широкинский"                  203        203     141
   6. Еланский      колхоз "Красное знамя"         10         10      10
                    колхоз "Ивановский"            28         28      28
                    колхоз "Авангард"             129        129      68
                    СТ "Луч"                       50         50      50
                    колхоз "Победа"                91         91      91
                    СТ колхоз "Ново-Добринский"    24         24      24
                    колхоз "Мир"                    5          5       -
                    колхоз "Нива"                   9          9       1
                    колхоз имени Ленина            92         92      28
                    колхоз "Родина"                84         84      21
                    колхоз имени Дзержинского     107        107      35
                    колхоз "Путь к коммунизму"     65         65      65
                    колхоз имени Коминтерна        48         48      42
                    СТ "Дружба"                    71         71      40
                    колхоз "Заря"                 163        163      77
                    СТ "Большевик"                 20         20      20
                    СТ "Заречное"                   8          8       8
                    колхоз "Под знаменем Ильича"   49         49      33
                    СТ "Черниго-Александровское"    2          2       2
                    СТ "Таловское"                102        102       -
      Итого по району                            1157       1157     643
   7. Жирновский    колхоз "Красный Октябрь"       75         75       -
                    колхоз имени Буденного        311        311     146
                    ТОО "Рассвет"                 757        757     757
                    ТОО "Верхне-Добринское"        63         63      59
                    ТОО "Нижне-Добринское"        240        240     185
                    ТОО "Песковское"              414        414     414
                    ТОО "Чапаевское"              592        592     412
                    ТОО "Русь"                    543        543     442
                    ТОО "Тарапатинское"           116        116     116
                    колхоз "Родина"               154        154     154
                    СПК "Медведицкий"              20         20       -
                    ТОО "Линевское"                 5          5       5
                    п/х "АООТ
                    Жирновскагропромтехника"       79         79      79
                    ТОО агрофирма "Гречиха"       262        262     262
                    ТОО "Кленовское"              335        335     263
                    ТОО "Алешниковское"           358        358     297
      Итого по району                            4324       4324    3591
   8. Иловлинский   ООО "Желтухинское"             20         20      20
                    СПК "Ширяйский"               376        376     376
                    ООО "Рассвет"                  21         21      10
                    ПСК "Коммунар"                986        986     857
                    колхоз "Путь хлебороба"       223        223     163
                    АОЗТ "Пролетарий"             370        370     370
                    АО "Кондрашевское"            390        390     390
                    ООО "Кутаны"                  106        106      90
                    колхоз имени ХХII съезда
                    КПСС                           94         94      94
                    ОПХ "Качалинское"             102        102     102
                    колхоз имени Кирова           101        101     101
                    АОЗТ "Задонское"              807        807     807
                    СПК "Трехостровской"         1728       1728    1728
                    СПК "Авиловский"              231        231     231
                    колхоз "Озерский"             549        549     547
                    крестьянское хозяйство
                    Добробаба М.И.                 92         92      92
      Итого по району                            6196       6196    5978
   9. Калачевский   сельскохозяйственный
                    производственный племенной
                    кооператив "Крепь"             26         26      24
                    СПК "Мариновка"                98         98      98
                    ПСК "Маяк"                     68         68      68
                    колхоз "Нива"                 150        150     150
                    СПК "Голубинский"             861        861     861
      Итого по району                            1203       1203    120110. Камышинский   КП совхоз "Семеновский"       170        170     170
                    КП совхоз "Ельшанский"        221        221     221
                    п/х Камышинского
                    экспериментального завода     205        205     105
                    МП совхоз "Дворянский"        136        136     136
                    КП совхоз "Буерачный"         706        706     412
                    КП совхоз "Добринский"        571        571     253
                    КП совхоз "Терновский"        281        281     178
                    КП колхоз "Костаревский"      140        140     140
                    колхоз имени Ленина           505        505     466
                    совхоз "Чухонастовское"       260        260     260
                    КП совхоз "Пионер"            491        491     451
                    межхозяйственный лесхоз
                    "Камышинский"                   1          1       1
                    п/х ООО "Надежда"               8          8       -
                    КП колхоз "Красный Октябрь"   653        653     367
                    КП колхоз "Таловский"         173        173     173
                    совхоз "Уметовский"           321        321     240
                    КП совхоз "Иловлинский"       111        111     111
                    КП совхоз "Вихлянцевский"     760        760     544
      Итого по району                            5713       5713    422811. Киквидзенский АОЗТ "Дубровское"              62         62      62
                    АОЗТ "Новый путь"               5          5       5
                    АОЗТ "Бузулук"                 78         78      48
                    АОЗТ "Чернореченское"         216        216     205
                    АОЗТ "Калининское"             82         82      82
                    АОЗТ "Южное"                   69         69      69
                    АОЗТ "Семеновское"            104        104     104
                    АОЗТ имени Киквидзе            39         39       -
                    АОЗТ "Урожай"                 167        167     133
                    АОЗТ "Ротор"                   13         13       1
                    АОЗТ "Родина"                 138        138     138
                    АОЗТ "Красная Звезда"          84         84      67
                    АОЗТ "Раздольное"              82         82      72
                    АОЗТ "Ежовское"                95         95      26
      Итого по району                            1234       1234    101212. Клетский      АОЗТ "Красный Октябрь"        521        521     388
                    АОЗТ "Первое мая"             274        274     274
                    АОЗТ "Перелазовское"          191        191     121
                    АОЗТ "Калмыковское"           432        432     412
                    АОЗТ "Перекопское"           1042       1042     707
                    АОЗТ "Кременское"             545        545     381
                    АОЗТ "Верхнечеренское"        736        736      83
                    АОЗТ "Верхнебузиновское"      507        507     507
                    АОЗТ "Пролеткультура"         171        171     171
                    АОЗТ "Распопинское"           298        298     298
                    Клетский опытно-овражный
                    пункт ВНИАЛМИ                  52         52      41
                    п/х ОАО
                    "Клетскагропромтехника"         7          7       7
                    Крестьянские хозяйства:
                    Черячукин К.М.                 12,9       12,9    11,9
                    Рубцов С.Ю.                     9          9       9
                    Бахмудов М.И.                   0,6        0,6     0,6
                    Харитонов С.Д.                 11,5       11,5    10,5
                    Боев Н.В.                       1,5        1,5     1,5
                    Калачаров Г.А.                  0,4        0,4     0,4
                    Долгов Н.И.                     1,0        1,0     1,0
                    Ткачев Н.П.                     0,6        0,6     0,6
                    Марков А.П.                     3,0        3,0     3,0
                    Киреев В.Н.                     4,4        4,4     4,4
                    Чериков Г.И.                    0,5        0,5     0,5
                    Васильев Л.М.                   3,7        3,7     3,7
                    Высоцкий В.В.                   4,4        4,4     4,4
                    Линцов В.И.                     4,1        4,1     4,1
                    Голубенко Л.П.                  1,7        1,7     1,7
                    Еланский В.П.                   1,0        1,0     1,0
                    Андреев Ю.Е.                   15,2       15,2    14,2
                    Матакаев И.М.                   2,0        2,0     2,0
                    Черевако Н.П.                   0,5        0,5     0,5
                    Сидоров А.И.                    2,0        2,0     2,0
                    Провкова Т.Ф.                   9,0        9,0     8,0
                    Беляев К.К.                     3,5        3,5     3,5
                    Дербенцев П.П.                  4,2        4,2     4,2
                    Барченков В.А.                 11,8       11,8    10,8
                    Катманов В.П.                   0,4        0,4     0,4
                    Тапилина А.П.                   0,3        0,3     0,3
                    Могутов В.Н.                    3,3        3,3     3,3
                    Климов И.А.                    10,2       10,2     9,2
                    Рубанов Н.Я.                    1,4        1,4     1,4
                    Воробьев А.М.                   1,0        1,0     1,0
                    Ховаева Л.Ф.                    3,5        3,5     3,5
                    Тихоненков Ф.В.                22,0       22,0    20,0
                    Минаков С.А.                    5,2        5,2     5,2
                    Зюзюкин А.В.                    2,2        2,2     2,2
                    Назаров А.В.                    2,8        2,8     2,8
                    Илларионов Г.И.                 1,0        1,0     1,0
                    Салимгаджиев У.М.               1,5        1,5     1,5
                    Салихов А.Г.                    2,5        2,5     2,5
                    Макаров Н.Г.                    2,7        2,7     2,7
                    Лащенов П.И.                    7,5        7,5     7,5
                    Простоквашин А.Н.               2,0        2,0     2,0
      Итого по району                            4954       4954    356013. Кумылженский  колхоз имени Ленина          2336       2336    2202
                    ТОО совхоз "50 лет Октября"  2219       2219    1919
                    ТОО "Дубрава"                 827        827     817
                    ТОО совхоз "Подтелковский"    891        891     891
                    колхоз имени Фрунзе           292        292     292
                    колхоз "Чиганакский"          294        294     266
                    колхоз "Скуришенский"         212        212     212
                    колхоз "Мировой Октябрь"      132        132     129
                    колхоз имени Куйбышева        251        251     251
                    колхоз имени Кирова           333        333     333
                    колхоз "Путь к коммунизму"    307        307     307
                    колхоз "Краснянский"         4694       4694    2010
                    Кумылженское
                    межхозяйственное
                    предприятие по
                    производству мяса             414        414      83
                    колхоз "Победа"               914        914     914
                    колхоз "Большевик"            123        123      99
                    колхоз "Дон"                 1635       1635    1528
                    плодосовхоз "Ярской"           29         29      29
      Итого по району                           15903      15903   1228214. Ленинский     КСП "Заплавинское"            629        629     609
                    агрофирма колхоз имени
                    Ленина                        630        630     624
                    колхоз "Колобовский"           65         65      65
                    колхоз "Заря"                  16         16      16
                    колхоз "Путь Ильича"           55         55      55
                    колхоз "Борьба за мир"         11         11      11
                    рыбколхоз "40 лет Октября"      6          6       -
                    СПК "Покровский"              691        691     593
                    СХПК "Бахтияровский"           89         89      89
      Итого по району                            2192       2192    206215. Михайловский  совхоз "Отрадное"             535        535     535
                    колхоз имени Калинина         918        918     918
                    колхоз "Етеревский"            70         70       -
                    АОЗТ "Секачевское"             83         83      83
                    колхоз "Сенновский"           614        614     614
                    ОПХ "Себряковское"            662        662     662
      Итого по району                            2882       2882    281216. Нехаевский    АОЗТ "Тишанское"              571        571     393
                    КП "Верхнереченское"          408        408     394
                    АОЗТ "Пионер"                 457        457     420
                    АОЗТ "Заря"                   202        202     179
                    колхоз имени Ленина            96         96      96
                    КСП "Завет Ильича"             19         19      19
                    АОЗТ "Красное Сормово"        309        309     259
                    АОЗТ имени Калинина           201        201     201
                    АОЗТ "Маяк"                   169        169     158
                    АОЗТ "Роднички"               112        112     112
                    АОЗТ "Динамо"                  43         43      43
                    колхоз "Правда"               215        215     215
                    АО агрофирмы "Родина"         572        572     372
                    АОЗТ "Восход"                 233        233     193
      Итого по району                            3607       3607    305417. Николаевский  ТОО "Заволжье"                 20         20      2018. Новоаннинский АОЗТ "Панфиловское"           127        127     117
                    колхоз "Заветы Ильича"        135        135     107
                    кооператив "Победа"           255        255     219
                    сельскохозяйственный
                    кооператив "Путь Ильича"      640        640     634
                    АОЗТ "Деминское"               56         56      56
                    колхоз "Возрождение"          771        771     428
                    колхоз имени Кирова           733        733     619
                    АОЗТ имени Вильямса           114        114     105
                    АОЗТ "Бочаровское"            249        249     240
                    АОЗТ "Яблоко"                 377        377     377
                    АОЗТ "Краснокоротковское"     291        291     269
                    п/х фонда жилищного
                    строительства                  27         27      27
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Березовская"        385        385     346
                    сельхозпредприятие
                    племзавод имени Калинина       44         44      14
                    ТОО "АНИС"                     16         16      16
                    п/х Новоаннинского "ДСУ-5"      5          5       -
                    ТОО "Черкесовское"            180        180     140
                    АОЗТ "Тростянское"            156        156      30
                    АОЗТ "АМО"                    159        159      48
                    ТОО "Садовод"                  13         13       6
                    учхоз Новоаннинского
                    сельскохозяйственного
                    колледжа                        1          1       1
                    ОПХ "Калининское"              87         87      87
      Итого по району                            4821       4821    388619. Новониколаев- СПК имени Красных партизан    178        178     105
      ский          ЗАО "Пруцковское"              86         86      42
      Итого по району                             264        264     14720. Ольховский    ТОО "Клиновское"              455        455     281
                    ТОО "Прогресс"                149        149     149
                    ТОО "Липовское"              1379       1379    1269
                    ТОО "Зензеватское"            349        349     271
                    ТОО "Ягодновское"             401        401     401
                    совхоз "Вишневый"             383        383     383
                    ТОО "Рыбинское"               533        533     533
                    колхоз "Гусевское"            425        425     288
                    ОАО "Романовское"             892        892     815
                    ТОО "Октябрьское"             339        339     339
                    КП "Краснозвездинское"        752        752     591
      Итого по району                            6057       6057    532021. Руднянский    СПК "Руднянский"             1054       1054     665
                    п/х "Митякинское"             167        167     107
                    ТОО "Ильменское"              181        181     103
                    СПК "Матышевский"             390        390     255
                    кооператив по
                    производству
                    сельскохозяйственной
                    продукции "Сосновский"        153        153      55
                    п/х "Камышинское ССМУ"         22         22      22
                    АОЗТ "Большесудаченское"      334        334     140
                    СПК "Весна"                  1080       1080     399
                    СПК "Громковский"             747        747     400
                    СХК "Козловский"               22         22      10
                    колхоз имени Ленина           147        147      71
                    колхоз "Россия"               176        176     156
      Итого по району                            4473       4473    238322. Серафимович-  колхоз "Родина"              3083       3083    3083
      ский          колхоз имени Ленина          1037       1037    1037
                    колхоз "Волго-Дон"           1004       1004    1004
                    колхоз имени Свердлова       1137       1137    1137
                    СПК "Теркинский"             3175       3175     320
                    колхоз "Заветы Ильича"        707        707     681
                    АОЗТ "Усть-Медведицкий"       181        181     181
                    колхоз имени Куйбышева        396        396     396
                    колхоз имени Калинина         531        531     531
                    СПК "Горбатовский"            201        201     201
                    колхоз "Царицынский"          346        346     346
                    АОЗТ "Большовское"            487        487     487
                    колхоз "Россия"               414        414     360
                    колхоз имени Подтелкова       461        461     461
                    п/х Серафимовичского
                    детского дома  для
                    детей-сирот и детей,
                    оставшихся без попечения
                    родителей                      28         28      28
      Итого по району                           13188      13188   1025323. Старополтав-  ТОО "Салтово"                 291        291     284
      ский          сельскохозяйственное ТОО
                    "Красная Заря"                 14         14      14
                    колхоз "Мир"                   50         50      40
                    колхоз имени Куйбышева        102        102      88
                    колхоз "Вперед к победам"      23         23       -
                    колхоз имени Кирова             5          5       5
                    колхоз "Харьковский"            4          4       -
                    АОЗТ "Родина"                   2          2       -
                    ТОО "Победа"                    5          5       -
                    государственный племзавод
                    имени Парижской коммуны        41         41      41
                    ПСК "Еруслан"                  42         42       -
      Итого по району                             579        579     47224. Суровикинский колхоз "Заря"                 428        428     428
                    колхоз имени Свердлова        113        113     113
                    СПК "Дербеневский"            105        105     105
                    КСП совхоз "Суровикинский"    630        630       -
                    КСП "Красная звезда"          279        279     279
                    колхоз племзавод-колхоз
                    "Путь Ленина"                  63         63      63
                    колхоз "Победа"                64         64      64
                    СПК имени Дзержинского        133        133     133
                    КСХП "Победа Октября"         360        360     257
                    Крестьянские хозяйства:
                    Потапов В.А.                    7          7       4,5
                    Хайдуров А.И.                  36         36      20
                    Недожогин Д.В.                 16         16       8,5
      Итого по району                            2234       2234    147525. Урюпинский    КДП "Хоперский пионер"        683        683     323
                    КДП "Бубновское"              752        752     752
                    СПК "Лощиновский"             155        155     117
                    КДП "Урюпинское"              262        262     255
                    СПК колхоз "Акчернский"       360        360     244
                    ПК имени Чапаева             1762       1762    1572
                    ПК "Большинский"             1083       1083     909
                    ПК "Заря"                     432        432     428
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Ольшанская"          36         36      36
                    АОЗТ "Беспаловское"           670        670     389
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Хлебороб"           517        517     315
                    СКДП имени Кирова             581        581     427
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Ленинский путь"      41         41      41
                    КДП "Победа"                   43         43      43
                    АОЗТ "Салтынский"            1092       1092     837
                    АОЗТ "8 Марта"               1009       1009     973
                    АОЗТ "Михайловское"          1255       1255    1072
                    АОЗТ "Искра"                  299        299     292
                    ПК "Хопер"                    513        513     506
                    колхоз "Красный путиловец"    879        879     756
                    СКДП "Вихлянцевский"          588        588     396
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Котовское"          798        798     687
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Родина"              45         45      45
      Итого по району                           13855      13855   1141526. Фроловский    колхоз "Гуляевский"           143        143     103
                    колхоз имени Ленина           504        504     494
                    АОЗТ "Арчединское"             46         46      46
                    СПК "Амелинский"                8          8       8
                    ГУСХП "Дудачный"               80         80      80
                    АОЗТ "Лычак"                  291        291     291
                    КСХП "Заречное"               940        940     903
                    АСХП "Зеленовское"             19         19      19
                    ОАО "Шуруповское"              50         50      50
                    п/х "Новое"
                    АООТ "Каустик"                 75         75      75
                    СПК "Борьба за мир"            63         63      63
                    АОЗТ "Казак"                   25         25      25
                    п/х "Донагрогаз"              872        872     643
                    п/х "Малодельагрогаз"          92         92      92
      Итого по району                            3208       3208    289227. Чернышковский колхоз имени Ленина           141        141     141
                    колхоз имени XIX партсъезда    90         90      90
                    колхоз "Путь к коммунизму"    158        158     129
                    колхоз имени Димитрова         12         12       2
                    колхоз имени Ильича            90         90      55
                    колхоз "Дружба"              1465       1465     957
                    ОПХ "Ударник"                 422        422     422
                    ПСК "Красноярский"            162        162      34
                    ТОО "Тормосиновское"         1309       1309    1309
                    ТОО "Алешкинское"              12         12      12
                    ТОО "Нива"                      6          6       6
                    ТОО "Морское"                  62         62      62
      Итого по району                            3929       3929    3219
      Итого по области                         119639     119639   92371+-----------------------------------------------------------------------+
       Управляющий делами
       Администрации Волгоградской области          А.А.Федюнин
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                     к постановлению Главы Администрации
                                                   Волгоградской области
                                                   от 24.05.99 г.  N 371
         Площади остающихся в лесном фонде Волгоградской области
                участков лесного фонда, ранее находившихся
               во владении сельскохозяйственных организаций
                                                            (гектаров)+-----------------------------------------------------------------------+¦N ¦Наименование¦       Наименование       ¦  Площадь  ¦ В том  ¦Из них ¦¦пп¦ администра-¦   сельскохозяйственных   ¦ участков  ¦ числе  ¦ покры-¦¦  ¦   тивных   ¦       организаций        ¦  лесного  ¦ лесных ¦  тых  ¦¦  ¦  районов   ¦                          ¦ фонда, не ¦ земель ¦лесной ¦¦  ¦            ¦                          ¦ передавае-¦        ¦ расти-¦¦  ¦            ¦                          ¦ мых в без-¦        ¦ тель- ¦¦  ¦            ¦                          ¦ возмездное¦        ¦ностью ¦¦  ¦            ¦                          ¦пользование¦        ¦       ¦+--+------------+--------------------------+-----------+--------+-------¦+1--------2-------------------3------------------4----------5-------6---¦
   1. Алексеевский  АОЗТ "Реченское"               142        142     116
                    АОЗТ "Усть-Бузулук"            113        113      40
      Итого по району                              255        255     156
   2. Дубовский     колхоз имени Чапаева           553        553     235
                    колхоз "Маяк"                  553        553     360
                    колхоз "Ленинский путь"        315        315     155
                    колхоз "Красная звезда"        255        255     172
                    колхоз "Общий труд"            127        127      96
                    колхоз "Оленьевский"           366        366     317
                    совхоз "Малоивановский"        418        418     364
                    КДП "Баррикады"                801        801     794
                    СПК совхоз "Погожинский"        17         17       -
                    КДП агрофирма "Балыклей"       637        637     349
                    СПК "Горнопролейский"           77         77      14
                    ТОО "Суводское"                137        137      44
      Итого по району                             4256       4256    2900
   3. Жирновский    п/х АПК "Жирновский"           534        534     370
                    ТОО "Алешниковское"            150        150     130
      Итого по району                              684        684     500
   4. Иловлинский   ООО "Реалисты"                  26         26      26
                    АОЗТ "Краснодонское"           390        390     214
                    ПСК "Возрождение"               54         54      54
                    АОЗТ "Кузнецовское"            158        158      70
                    крестьянское хозяйство
                    "Бочарова"                      29         29      29
      Итого по району                              657        657     393
   5. Камышинский   КП "Мичуринское"               181        181     142
                    КП совхоз "Камышинский"          1          1       1
                    ОПХ "Камышинское"              210        210     210
                    п/х ОАО "Камышинский
                    хлопчатобумажный комбинат
                    имени А.Н.Косыгина"             36         36       3
                    СПТУ-57                         41         41       -
      Итого по району                              469        469     356
   6. Киквидзенский АОЗТ "Дубровское"               33         33      33
                    АОЗТ "Бузулук"                  13         13      13
                    АОЗТ "Родина"                   75         75      75
                    АОЗТ "Расстрыгинское"          167        167     136
                    АОЗТ "Заречное"                 10         10      10
      Итого по району                              298        298     267
   7. Клетский      п/х "Русской Православной
                    церкви"                          2          2       2
   8. Котовский     ТОО "Луч"                      139        139     139
                    АОЗТ "Дружба"                  375        375     375
                    п/х "Калиновский миннефте"      66         66      66
                    госплемзавод "Котовский"       592        592     590
                    АОЗТ "Смородинское"            148        148     148
                    АОЗТ "Коростинское"            323        323     323
                    ТОО "Коробковское"             711        711     604
                    АОЗТ имени Кирова               88         88      88
                    АОЗТ "Рассвет"                 184        184     124
                    АОЗТ "Бурлук"                  208        208     208
                    АОЗТ "Заря"                    223        223     223
                    ОПХ "Родина"                    69         69      20
                    ассоциация крестьянских
                    хозяйств "Искра"               889        889     889
      Итого по району                             4015       4015    3797
   9. Михайловский  АОЗТ "Карагичевское"            74         74      74
                    колхоз "Заветы Ленина"         149        149     149
                    колхоз "Рассвет"                 8          8       8
                    ТОО "Труд"                      55         55      40
                    АОЗТ "Сад"                      41         41      41
      Итого по району                              327        327     31210. Новоникола-   СПК "Ленинский путь"            24         24      24
      евский        СПК "Родина"                   243        243      89
                    колхоз имени Ленина             12         12      12
                    колхоз "Россия"                 82         82      82
                    СПК "Серп и Молот"               5          5       -
                    ТОО "Хоперский"                299        299     299
                    СПК "Красноармеец"              16         16      16
                    СПК "Мирный"                    21         21      21
                    ТОО "Комсомольский"             17         17      17
                    совхоз "Новониколаевский"       10         10      10
      Итого по району                              729        729     57011. Ольховский    колхоз "Захаровский"           392        392     388
                    колхоз "Ольховский"             88         88      23
                    колхоз "Победа"                578        578     578
                    колхоз "Солодчинский"          889        889     677
                    ТОО "Каменнобродское"          617        617     617
                    государственное
                    предприятие по коневодству
                    "Ольховское"                    30         30      30
                    АООТ "Юпитер"                   62         62      62
                    п/х "Солодчинская средняя
                    школа"                          88          8       -
      Итого по району                             2664       2664    238312. Серафимович-  АОЗТ "Серафимовичское"         156        156     156
      ский          рыбколхоз "Трудовой Дон"        15         15      15
                    СПК "Дон"                        6          6       6
      Итого по району                              177        177     17713. Среднеахту-   СПК "Краснослободский"          48         48      48
      бинский       КСП "Рассвет"                  815        815     815
                    АОЗТ "Ахтубинское"             507        507     354
                    АОЗТ "Комсомолец"              600        600     600
                    АОЗТ "Лебяжья Поляна"          539        539     539
                    СПК "Сухой Дол"                252        252     252
                    АОЗТ "Озерное"                 102        102     102
                    СПК "Каширинский"              179        179     179
                    Опытная станция ВИР             45         45      45
                    СПК колхоз "Рыбачий"            17         17      17
                    ПСХК "Плодовый сад"              5          5       -
                    СП АООТ "Рефлекс"                1          1       1
      Итого по району                             3110       3110    295214. Суровикинский племзавод колхоз имени
                    Ленина                         236        236     210
                    колхоз имени Кирова            310        310     300
                    СХПП совхоз "Солоновский"       72         72      72
                    КСХП совхоз "Осиновский"       466        466     236
      Итого по району                             1084       1084     81815. Чернышковский ТОО "Захаровское"              132        132     132
      Итого по области                           18859      18859   15715+-----------------------------------------------------------------------+
       Управляющий делами
       Администрации Волгоградской области          А.А.Федюнин
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                     к постановлению Главы Администрации
                                                   Волгоградской области
                                                   от 24.05.99 г.  N 371
      Площади участков лесного фонда, ранее находившихся во владении
        сельскохозяйственных организаций, переводимых в категорию
                  древесно-кустарниковой растительности
