ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 сентября 2019 г.
N 476-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 141-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИРЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗАВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 01апреля 2019 г. N 141-п "Об утверждении региональной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииВолгоградской области в 2019 - 2025 годах" следующие изменения:
1.1. В региональной адресной программе "Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019 - 2025годах", утвержденной названным постановлением (далее именуется -Программа):
1) в паспорте в позиции "Объемы и источники финансированияПрограммы" цифры "5957399867,02", "356299205,89","89074801,60", "931041870,00", "275768855,99","68942214,01" заменить соответственно цифрами"5995329647,02", "386643029,89", "96660757,60","968971650,00", "306112679,99", "76528170,01";
2) в разделе 1 в абзаце пятом цифры "318" заменить цифрами"317";
3) в разделе 3 абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"При подготовке документации на проведение закупок органамместного самоуправления рекомендуется использовать требования к проектируемым(строящимся) и приобретаемым у застройщиков жилым помещениям, которые будутпредоставлены гражданам в рамках реализации Программы, обозначенные вприложении 2.";
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом после слов "размера стоимости одногоквадратного метра общей площади жилых помещений,"слова "предоставляемых гражданам," исключить;
б) в абзаце семнадцатом слова "исходя из" заменить словами"путем последовательного суммирования";
в) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"произведения общей площади аварийного жилищного фонда, расселяемогона территории муниципального образования, и разницы между расчетной предельнойстоимостью одного квадратного метра и планируемой стоимостью одного квадратногометра;";
г) абзац девятнадцатый исключить;
5) в разделе 5 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"при заключении муниципальных контрактов на строительство и (или)приобретение жилых помещений используют рекомендуемые требования кпроектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, обозначенные вприложении 2;".
1.2. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласноприложениям 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 24 сентября2019 г. N 476-п
"Приложение 3
к региональнойадресной программе
"Переселениеграждан из аварийного
жилищного фонда натерритории
Волгоградскойобласти
в 2019 - 2025годах"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв. метров | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
всего расселяемая площадь, кв. метров | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | В рамках договора о развитии застроенной территории (расселяемая площадь, кв. метров) | Переселение в свободный жилищный фонд (расселяемая площадь, кв. метров) | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Расселяемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Расселяемая площадь, кв. метров | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 170631,73 | 19071,70 | 19071,70 | 642143993,00 | - | - | 151560,03 | 157024,87 | 5353185654,02 | 67609,32 | 2228808843,12 | 86677,93 | 3021526370,90 | 2737,62 | 102850440,00 | - | - |
1. | Всего по этапу 2019 года | 18160,76 | 1486,20 | 1486,20 | 62420400,00 | - | - | 16674,56 | 22139,40 | 906551250,00 | - | - | 19401,78 | 803700810,00 | 2737,62 | 102850440,00 | - | - |
1.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 14443,66 | 1486,20 | 1486,20 | 62420400,00 | - | - | 12957,46 | 17478,69 | 734104980,00 | - | - | 17166,99 | 721013580,00 | 311,70 | 13091400,00 | - | - |
1.2. | Городской округ город Волжский | 3717,10 | - | - | - | - | - | 3717,10 | 4660,71 | 172446270,00 | - | - | 2234,79 | 82687230,00 | 2425,92 | 89759040,00 | - | - |
2. | Всего по этапу 2020 года | 14941,84 | - | - | - | - | - | 14941,84 | 14941,84 | 492572697,44 | 11577,54 | 381665183,64 | 3364,30 | 110907513,80 | - | - | - | - |
2.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 14941,84 | - | - | - | - | - | 14941,84 | 14941,84 | 492572697,44 | 11577,54 | 381665183,64 | 3364,30 | 110907513,80 | - | - | - | - |
3. | Всего по этапу 2021 года | 14945,45 | 1146,20 | 1146,20 | 37785629,20 | - | - | 13799,25 | 13799,25 | 454906075,50 | 7822,20 | 257866645,20 | 5977,05 | 197039430,30 | - | - | - | - |
3.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 13603,35 | - | - | - | - | - | 13603,35 | 13603,35 | 448448036,10 | 7822,20 | 257866645,20 | 5781,15 | 190581390,90 | - | - | - | - |
3.2. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | 1342,10 | 1146,20 | 1146,20 | 37785629,20 | - | - | 195,90 | 195,90 | 6458039,40 | - | - | 195,90 | 6458039,40 | - | - | - | - |
4. | Всего по этапу 2022 года | 40908,24 | 926,30 | 926,30 | 30536405,80 | - | - | 39981,94 | 39981,94 | 1318044634,04 | 23116,14 | 762046671,24 | 16865,80 | 555997962,80 | - | - | - | - |
4.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 39547,14 | - | - | - | - | - | 39547,14 | 39547,14 | 1303711017,24 | 23116,14 | 762046671,24 | 16431,00 | 541664346,00 | - | - | - | - |
4.2. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 25070643,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 600,60 | 165,80 | 165,80 | 5465762,80 | - | - | 434,80 | 434,80 | 14333616,80 | - | - | 434,80 | 14333616,80 | - | - | - | - |
5. | Всего по этапу 2023 года | 40915,41 | 1697,30 | 1697,30 | 55953191,80 | - | - | 39218,11 | 39218,11 | 1292864214,26 | 7181,05 | 236730494,30 | 32037,06 | 1056133719,96 | - | - | - | - |
5.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 38582,21 | - | - | - | - | - | 38582,21 | 38582,21 | 1271901134,86 | 7181,05 | 236730494,30 | 31401,16 | 1035170640,56 | - | - | - | - |
5.2. | Городской округ город Камышин | 1781,20 | 1145,30 | 1145,30 | 37755959,80 | - | - | 635,90 | 635,90 | 20963079,40 | - | - | 635,90 | 20963079,40 | - | - | - | - |
5.3. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 18197232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Всего по этапу 2024 года | 40760,03 | 13815,70 | 13815,70 | 455448366,20 | - | - | 26944,33 | 26944,33 | 888246782,78 | 17912,39 | 590499848,74 | 9031,94 | 297746934,04 | - | - | - | - |
6.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 24479,13 | - | - | - | - | - | 24479,13 | 24479,13 | 806978999,58 | 17912,39 | 590499848,74 | 6566,74 | 216479150,84 | - | - | - | - |
6.2. | Городской округ город Камышин | 1004,60 | 802,80 | 802,80 | 26465104,80 | - | - | 201,80 | 201,80 | 6652538,80 | - | - | 201,80 | 6652538,80 | - | - | - | - |
6.3. | Городской округ город Михайловка | 823,80 | 823,80 | 823,80 | 27157390,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.4. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | 451,10 | 192,10 | 192,10 | 6332768,60 | - | - | 259,00 | 259,00 | 8538194,00 | - | - | 259,00 | 8538194,00 | - | - | - | - |
6.5. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | 789,10 | 573,70 | 573,70 | 18912594,20 | - | - | 215,40 | 215,40 | 7100876,40 | - | - | 215,40 | 7100876,40 | - | - | - | - |
6.6. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | 1356,40 | 1312,50 | 1312,50 | 43267875,00 | - | - | 43,90 | 43,90 | 1447207,40 | - | - | 43,90 | 1447207,40 | - | - | - | - |
6.7. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | 286,80 | 286,80 | 286,80 | 9454648,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.8. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | 319,90 | 279,40 | 279,40 | 9210700,40 | - | - | 40,50 | 40,50 | 1335123,00 | - | - | 40,50 | 1335123,00 | - | - | - | - |
6.9. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | 397,40 | 397,40 | 397,40 | 13100688,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.10. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | 1329,70 | 1289,80 | 1289,80 | 42519546,80 | - | - | 39,90 | 39,90 | 1315343,40 | - | - | 39,90 | 1315343,40 | - | - | - | - |
6.11. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 3220778,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.12. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | 297,00 | 156,90 | 156,90 | 5172365,40 | - | - | 140,10 | 140,10 | 4618536,60 | - | - | 140,10 | 4618536,60 | - | - | - | - |
6.13. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | 1455,80 | 1259,80 | 1259,80 | 41530566,80 | - | - | 196,00 | 196,00 | 6461336,00 | - | - | 196,00 | 6461336,00 | - | - | - | - |
6.14. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | 1789,70 | 1741,40 | 1741,40 | 57406992,40 | - | - | 48,30 | 48,30 | 1592257,80 | - | - | 48,30 | 1592257,80 | - | - | - | - |
6.15. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | 1037,10 | 384,60 | 384,60 | 12678723,60 | - | - | 652,50 | 652,50 | 21510315,00 | - | - | 652,50 | 21510315,00 | - | - | - | - |
6.16. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | 1521,10 | 1025,90 | 1025,90 | 33819819,40 | - | - | 495,20 | 495,20 | 16324763,20 | - | - | 495,20 | 16324763,20 | - | - | - | - |
6.17. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | 396,90 | 396,90 | 396,90 | 13084205,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.18. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 839,10 | 839,10 | 839,10 | 27661770,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.19. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 235,10 | 235,10 | 235,10 | 7750306,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.20. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 13123764,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.21. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 1454,50 | 1321,90 | 1321,90 | 43577755,40 | - | - | 132,60 | 132,60 | 4371291,60 | - | - | 132,60 | 4371291,60 | - | - | - | -" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 24 сентября2019 г. N 476-п
"Приложение 4
к региональной адреснойпрограмме
"Переселениеграждан из аварийного
жилищного фонда натерритории
Волгоградскойобласти
в 2019 - 2025годах"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА,ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению, человек | Количество расселяемых жилых помещений, единиц | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. метров | Объемы финансирования программы, рублей | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств, рублей | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений, рублей | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 10839 | 4468 | 3270 | 1198 | 170631,73 | 124373,68 | 46258,05 | 5995329647,02 | 5512025859,53 | 386643029,89 | 96660757,60 | - | - | - | - | - | - |
1. | Всего по этапу 2019 года | 1224 | 533 | 358 | 175 | 18160,76 | 11417,29 | 6743,47 | 968 971 650,00 | 586330800,00 | 306112679,99 | 76528170,01 | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 975 | 457 | 343 | 114 | 14443,66 | 10733,09 | 3710,57 | 796525380,00 | 466322043,94 | 264162668,84 | 66040667,22 | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Городской округ город Волжский | 249 | 76 | 15 | 61 | 3717,10 | 684,20 | 3032,90 | 172446270,00 | 120008756,06 | 41950011,15 | 10487502,79 | - | - | - | - | - | - |
2. | Всего по этапу 2020 года | 931 | 391 | 287 | 104 | 14941,84 | 10630,11 | 4311,73 | 492572697,44 | 482719000,00 | 7882957,95 | 1970739,49 | - | - | - | - | - | - |
2.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 931 | 391 | 287 | 104 | 14941,84 | 10630,11 | 4311,73 | 492572697,44 | 482719000,00 | 7882957,95 | 1970739,49 | - | - | - | - | - | - |
3. | Всего по этапу 2021 года | 909 | 419 | 327 | 92 | 14945,45 | 11260,20 | 3685,20 | 492691704,70 | 482718951,45 | 7978202,60 | 1994550,65 | - | - | - | - | - | - |
3.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 845 | 395 | 306 | 89 | 13603,35 | 10114,00 | 3489,35 | 448448036,10 | 439419507,54 | 7261760,76 | 1815440,19 | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | 64 | 24 | 21 | 3 | 1342,10 | 1146,20 | 195,90 | 44243668,60 | 43299443,91 | 755379,75 | 188844,94 | - | - | - | - | - | - |
4. | Всего по этапу 2022 года | 2669 | 1059 | 731 | 328 | 40908,24 | 27188,02 | 13720,22 | 1348581039,84 | 1321594804,23 | 21588988,41 | 5397247,20 | - | - | - | - | - | - |
4.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 2591 | 1027 | 710 | 317 | 39547,14 | 26261,72 | 13285,42 | 1303711017,24 | 1277622182,08 | 20871068,06 | 5217767,10 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | 37 | 17 | 17 | - | 760,50 | 760,50 | - | 25070643,00 | 24569230,14 | 401130,28 | 100282,58 | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 41 | 15 | 4 | 11 | 600,60 | 165,80 | 434,80 | 19799379,60 | 19403392,01 | 316790,07 | 79197,52 | - | - | - | - | - | - |
5. | Всего по этапу 2023 года | 2754 | 1068 | 782 | 286 | 40915,41 | 31190,78 | 9724,63 | 1348817406,06 | 1321841057,89 | 21581078,53 | 5395269,64 | - | - | - | - | - | - |
5.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 2420 | 961 | 708 | 253 | 38582,21 | 29493,48 | 9088,73 | 1271901134,86 | 1246463112,12 | 20350418,18 | 5087604,56 |
|
|
|
|
|
|
5.2. | Городской округ город Камышин | 299 | 91 | 58 | 33 | 1781,20 | 1145,30 | 635,90 | 58719039,20 | 57544658,41 | 939504,63 | 234876,16 | - | - | - | - | - | - |
5.3. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | 35 | 16 | 16 | - | 552,00 | 552,00 | - | 18197232,00 | 17833287,36 | 291155,72 | 72788,92 | - | - | - | - | - | - |
6. | Всего по этапу 2024 года | 2352 | 998 | 785 | 213 | 40760,03 | 32687,28 | 8072,75 | 1343695148,98 | 1316821245,96 | 21499122,41 | 5374780,61 | - | - | - | - | - | - |
6.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 1434 | 612 | 467 | 145 | 24479,13 | 18871,58 | 5607,55 | 806978999,58 | 790839419,57 | 12911664,01 | 3227916,00 | - | - | - | - | - | - |
6.2. | Городской округ город Камышин | 127 | 42 | 33 | 9 | 1004,60 | 802,80 | 201,80 | 33117643,60 | 32455290,73 | 529882,29 | 132470,58 | - | - | - | - | - | - |
6.3. | Городской округ город Михайловка | 32 | 19 | 19 | - | 823,80 | 823,80 | - | 27157390,80 | 26614242,98 | 434518,25 | 108629,57 | - | - | - | - | - | - |
6.4. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | 33 | 14 | 6 | 8 | 451,10 | 192,10 | 259,00 | 14870962,60 | 14573543,35 | 237935,40 | 59483,85 | - | - | - | - | - | - |
6.5. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | 54 | 16 | 12 | 4 | 789,10 | 573,70 | 215,40 | 26013470,60 | 25493201,19 | 416215,53 | 104053,88 | - | - | - | - | - | - |
6.6. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | 65 | 32 | 31 | 1 | 1356,40 | 1312,50 | 43,90 | 44715082,40 | 43820780,75 | 715441,32 | 178860,33 | - | - | - | - | - | - |
6.7. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | 12 | 8 | 8 | - | 286,80 | 286,80 | - | 9454648,80 | 9265555,82 | 151274,38 | 37818,60 | - | - | - | - | - | - |
6.8. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | 13 | 7 | 6 | 1 | 319,90 | 279,40 | 40,50 | 10545823,40 | 10334906,93 | 168733,18 | 42183,29 | - | - | - | - | - | - |
6.9. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | 17 | 8 | 8 | - | 397,40 | 397,40 | - | 13100688,40 | 12838674,63 | 209611,02 | 52402,75 | - | - | - | - | - | - |
6.10. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | 80 | 29 | 28 | 1 | 1329,70 | 1289,80 | 39,90 | 43834890,20 | 42958192,39 | 701358,24 | 175339,57 | - | - | - | - | - | - |
6.11. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | 3 | 2 | 2 | - | 97,70 | 97,70 | - | 3220778,20 | 3156362,64 | 51532,45 | 12883,11 | - | - | - | - | - | - |
6.12. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | 12 | 6 | 3 | 3 | 297,00 | 156,90 | 140,10 | 9790902,00 | 9595083,96 | 156654,43 | 39163,61 | - | - | - | - | - | - |
6.13. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | 63 | 35 | 30 | 5 | 1455,80 | 1259,80 | 196,00 | 47991902,80 | 47032064,74 | 767870,45 | 191967,61 | - | - | - | - | - | - |
6.14. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | 73 | 38 | 37 | 1 | 1789,70 | 1741,40 | 48,30 | 58999250,20 | 57819265,19 | 943988,01 | 235997,00 | - | - | - | - | - | - |
6.15. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | 79 | 29 | 7 | 22 | 1037,10 | 384,60 | 652,50 | 34189038,60 | 33505257,83 | 547024,62 | 136756,15 | - | - | - | - | - | - |
6.16. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | 98 | 31 | 21 | 10 | 1521,10 | 1025,90 | 495,20 | 50144582,60 | 49141690,94 | 802313,33 | 200578,33 | - | - | - | - | - | - |
6.17. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | 27 | 8 | 8 | - | 396,90 | 396,90 | - | 13084205,40 | 12822521,29 | 209347,29 | 52336,82 | - | - | - | - | - | - |
6.18. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 27 | 16 | 16 | - | 839,10 | 839,10 | - | 27661770,60 | 27108535,19 | 442588,33 | 110647,08 | - | - | - | - | - | - |
6.19. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 13 | 6 | 6 | - | 235,10 | 235,10 | - | 7750306,60 | 7595300,47 | 124004,90 | 31001,23 | - | - | - | - | - | - |
6.20. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 15 | 8 | 8 | - | 398,10 | 398,10 | - | 13123764,60 | 12861289,31 | 209980,23 | 52495,06 | - | - | - | - | - | - |
6.21. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 75 | 32 | 29 | 3 | 1454,50 | 1321,90 | 132,60 | 47949047,00 | 46990066,06 | 767184,75 | 191796,19 | - | - | - | - | - | -" |
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.ХАРИЧКИН