ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2019 г.
N 690-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 141-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗАВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 01апреля 2019 г. N 141-п "Об утверждении региональной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградскойобласти в 2019 - 2025 годах" следующие изменения:
1.1. В региональной адресной программе "Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019 - 2025годах", утвержденной названным постановлением (далее именуется -Программа):
1) в паспорте:
а) позицию "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы составляет 6014898836,21 рубля, в том числе: 1) за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5525738728,76 рубля; областного бюджета - 387953580,99 рубля; местных бюджетов - 101206526,46 рубля; 2) по этапам: а) объем финансирования этапа 2019 года составляет 973166156,11 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 586330800,00 рубля; средства областного бюджета - 306093780,02 рубля; средства местных бюджетов - 80741576,09 рубля; б) объем финансирования этапа 2020 года составляет 457351493,38 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 446736271,88 рубля; средства областного бюджета - 8492177,18 рубля; средства местных бюджетов - 2123044,32 рубля; в) объем финансирования этапа 2021 года составляет 455871979,30 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 446736271,88 рубля; средства областного бюджета - 7308565,94 рубля; средства местных бюджетов - 1827141,48 рубля; г) объем финансирования этапа 2022 года составляет 1378782181,42 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1351202899,60 рубля; средства областного бюджета - 22063425,38 рубля; местных бюджетов - 5515856,44 рубля; д) объем финансирования этапа 2023 года составляет 1382448330,28 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1354799363,64 рубля; средства областного бюджета - 22119173,31 рубля; средства местных бюджетов - 5529793,33 рубля; г) объем финансирования этапа 2024 года составляет 1367278695,72 рубля, из них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1339933121,76 рубля; средства областного бюджета - 21876459,16 рубля; средства местных бюджетов - 5469114,80 рубля"; |
б) впозиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" слова "10839человек" заменить словами "11403 человека", цифры"317", "170631,73" заменить соответственно цифрами"319", "171423,39";
2) в разделе 1 в абзаце пятом цифры "317","170631,73" заменить соответственно цифрами "319","171423,39", слова "10839 человек" заменить словами"11403 человека";
3) в разделе 3:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"предоставление нанимателям и собственникам жилых помещений,расположенных в аварийном жилищном фонде, жилых помещений муниципальногожилищного фонда по договорам социального найма и договорам мены жилых помещенийсоответственно;";
б) дополнить раздел абзацем двадцать первым следующего содержания:
"В первоочередном порядке подлежат переселениюграждане из многоквартирных домов, которые расположены на территориимуниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащимисносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащимисносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных натерритории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домовпри наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основаниивступившего в законную силу решения суда.";
4) в разделе 4:
а) в абзаце восьмом цифры "2,06" заменить цифрами"3,79";
б) в абзаце девятом цифру "2" заменить цифрами"2,32";
в) в абзаце десятом цифры "2,02" заменить цифрой"2";
г) дополнить раздел абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"Объем средств на финансирование мероприятий Программы подлежиткорректировке с учетом заключенных муниципальных контрактов на строительство и(или) приобретение жилых помещений, а также соглашений с собственниками обизъятии жилых помещений.";
5) в разделе 6 слова "10839 человек" заменить словами"11403 человека", цифры "317", "170631,73"заменить соответственно цифрами "319", "171423,39".
1.2. Приложения 1, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 28 декабря 2019г. N 690-п
"Приложение 1
к региональнойадресной программе
"Переселениеграждан из аварийного
жилищного фонда натерритории
Волгоградскойобласти
в 2019 - 2025годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
ДО 01 ЯНВАРЯ 2017Г.
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025 | Планируемая дата окончания переселения | |
Расселяемая площадь, кв. метров | Численность переселяемых граждан, человек | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
| 171423,39 | 11403 |
|
| Итого по муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград |
|
|
| 146388,99 | 9760 |
|
1. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 1 | 1991 | 19.01.2012 | 479,20 | 74 | 31.12.2020 |
2. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 2 | 1991 | 19.01.2012 | 470,70 | 74 | 31.12.2020 |
3. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 4 | 1991 | 19.01.2012 | 298,40 | 38 | 31.12.2020 |
4. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 5 | 1991 | 19.01.2012 | 487,30 | 68 | 31.12.2020 |
5. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 6 | 1991 | 19.01.2012 | 496,50 | 53 | 31.12.2020 |
6. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 7 | 1991 | 19.01.2012 | 479,30 | 72 | 31.12.2020 |
7. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Воронкова, д. 25 | 1951 | 20.01.2012 | 528,00 | 28 | 31.12.2020 |
8. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 1 | 1953 | 23.01.2012 | 1468,13 | 75 | 31.12.2020 |
9. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 3 | 1953 | 23.01.2012 | 593,25 | 37 | 31.12.2020 |
10. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 6 | 1953 | 25.01.2012 | 1193,80 | 62 | 31.12.2020 |
11. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 2 | 1953 | 25.01.2012 | 1509,98 | 80 | 31.12.2020 |
12. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 9 | 1959 | 25.01.2012 | 1449,50 | 67 | 31.12.2020 |
13. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 50 | 1958 | 04.04.2012 | 607,50 | 35 | 31.12.2020 |
14. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 5 | 1955 | 11.04.2012 | 1434,89 | 85 | 31.12.2020 |
15. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20 | 1940 | 18.04.2012 | 308,40 | 37 | 31.12.2020 |
16. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 11 | 1946 | 18.04.2012 | 619,28 | 46 | 31.12.2021 |
17. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Качалова, д. 44 | 1957 | 16.05.2012 | 510,70 | 28 | 31.12.2021 |
18. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 104 | 1954 | 30.05.2012 | 726,64 | 45 | 31.12.2021 |
19. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 14 | 1945 | 13.06.2012 | 465,63 | 27 | 31.12.2020 |
20. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 7 | 1953 | 18.07.2012 | 351,00 | 27 | 31.12.2020 |
21. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 4 | 1953 | 18.07.2012 | 697,36 | 42 | 31.12.2020 |
22. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 83 | 1958 | 31.07.2012 | 1853,00 | 102 | 31.12.2020 |
23. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 63 | 1958 | 31.07.2012 | 381,30 | 26 | 31.12.2021 |
24. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 65 | 1958 | 31.07.2012 | 367,60 | 19 | 31.12.2021 |
25. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 20 | 1952 | 01.08.2012 | 403,30 | 28 | 31.12.2020 |
26. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 18 | 1952 | 01.08.2012 | 401,80 | 23 | 31.12.2021 |
27. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 18 | 1959 | 08.08.2012 | 296,20 | 20 | 31.12.2021 |
28. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 41 | 1958 | 08.08.2012 | 558,40 | 32 | 31.12.2021 |
29. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 14 | 1953 | 16.08.2012 | 367,90 | 28 | 31.12.2021 |
30. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 27 | 1953 | 19.09.2012 | 400,80 | 25 | 31.12.2021 |
31. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 5 | 1957 | 26.09.2012 | 1619,20 | 75 | 31.12.2021 |
32. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 15А | 1953 | 28.09.2012 | 68,80 | 2 | 31.12.2021 |
33. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 70 | 1953 | 03.10.2012 | 315,70 | 54 | 31.12.2021 |
34. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Брестская, д. 28 | 1957 | 17.10.2012 | 378,40 | 27 | 31.12.2021 |
35. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Минская, д. 226 | 1932 | 17.10.2012 | 635,10 | 37 | 31.12.2021 |
36. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 15 | 1952 | 17.10.2012 | 397,40 | 30 | 31.12.2021 |
37. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 65 | 1932 | 17.10.2012 | 2164,40 | 148 | 31.12.2021 |
38. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 16 | 1954 | 17.10.2012 | 395,20 | 25 | 31.12.2021 |
39. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 60 | 1952 | 17.10.2012 | 399,60 | 19 | 31.12.2021 |
40. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Бобровская, д. 1 | 1949 | 24.10.2012 | 554,80 | 51 | 31.12.2021 |
41. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 17 | 1953 | 31.10.2012 | 981,30 | 55 | 31.12.2021 |
42. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 42 | 1958 | 07.11.2012 | 597,50 | 38 | 31.12.2021 |
43. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 54 | 1949 | 07.11.2012 | 337,10 | 22 | 31.12.2021 |
44. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 11 | 1953 | 07.11.2012 | 402,30 | 27 | 31.12.2021 |
45. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 46 | 1954 | 21.11.2012 | 481,70 | 82 | 31.12.2021 |
46. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 67 | 1932 | 12.12.2012 | 1837,35 | 130 | 31.12.2022 |
47. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Электростальская, д. 20 | 1932 | 12.12.2012 | 2043,40 | 140 | 31.12.2022 |
48. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Электростальская, д. 18 | 1932 | 12.12.2012 | 2095,10 | 159 | 31.12.2021 |
49. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Бобровская, д. 7 | 1952 | 14.12.2012 | 578,40 | 41 | 31.12.2021 |
50. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, пр-кт Волжский, д. 2 | 1949 | 26.12.2012 | 2123,20 | 95 | 31.12.2022 |
51. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 8 | 1949 | 09.01.2013 | 448,90 | 43 | 31.12.2020 |
52. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Гумрак, ул. им. В.И. Ленина, д. 1 | 1958 | 14.01.2013 | 335,60 | 20 | 31.12.2021 |
53. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 14 | 1952 | 23.01.2013 | 394,90 | 34 | 31.12.2022 |
54. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 146 | 1955 | 23.01.2013 | 435,50 | 24 | 31.12.2022 |
55. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 32 | 1954 | 23.01.2013 | 293,30 | 20 | 31.12.2022 |
56. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 10 | 1953 | 06.02.2013 | 661,10 | 73 | 31.12.2022 |
57. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 148 | 1955 | 06.02.2013 | 435,40 | 24 | 31.12.2022 |
58. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 1 | 1955 | 06.02.2013 | 1494,70 | 69 | 31.12.2022 |
59. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 23 | 1952 | 06.02.2013 | 304,20 | 18 | 31.12.2022 |
60. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 68 | 1952 | 06.02.2013 | 290,60 | 37 | 31.12.2022 |
61. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Заречный, ул. Советская, д. 5 | 1952 | 18.02.2013 | 386,00 | 18 | 31.12.2022 |
62. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Калининградская, д. 20/1 | 1958 | 04.03.2013 | 336,80 | 23 | 31.12.2022 |
63. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 8 | 1953 | 13.03.2013 | 404,80 | 25 | 31.12.2020 |
64. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 5 | 1947 | 27.03.2013 | 565,90 | 39 | 31.12.2022 |
65. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Заречный, ул. Советская, д. 7 | 1952 | 02.04.2013 | 122,10 | 12 | 31.12.2022 |
66. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 7 | 1949 | 03.04.2013 | 537,30 | 42 | 31.12.2022 |
67. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Двинская, д. 39 | 1944 | 15.04.2013 | 407,90 | 26 | 31.12.2022 |
68. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Сад Мичурина, д. 5 | 1961 | 17.04.2013 | 137,70 | 13 | 31.12.2022 |
69. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 8 | 1958 | 24.04.2013 | 331,40 | 34 | 31.12.2022 |
70. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 3 | 1947 | 24.04.2013 | 477,70 | 32 | 31.12.2022 |
71. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Шауляйская, д. 4 | 1964 | 29.04.2013 | 2050,50 | 226 | 31.12.2022 |
72. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Локомотивная, д. 46 | 1952 | 16.05.2013 | 85,90 | 3 | 31.12.2022 |
73. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, пер. Олимпийский, д. 4 | 1953 | 17.05.2013 | 403,40 | 21 | 31.12.2022 |
74. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Соляной, пер. Новый, д. 43 | 1951 | 29.05.2013 | 113,20 | 4 | 31.12.2022 |
75. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 10 | 1954 | 09.07.2013 | 440,00 | 28 | 31.12.2022 |
76. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 13 | 1953 | 29.07.2013 | 431,80 | 31 | 31.12.2022 |
77. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 3 | 1957 | 21.08.2013 | 1523,60 | 82 | 31.12.2022 |
78. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 1 | 1956 | 21.08.2013 | 737,80 | 34 | 31.12.2022 |
79. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Новороссийская, д. 60а | 1954 | 30.08.2013 | 623,90 | 55 | 31.12.2022 |
80. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 4 | 1952 | 11.09.2013 | 826,20 | 40 | 31.12.2022 |
81. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 17 | 1954 | 18.09.2013 | 435,50 | 32 | 31.12.2022 |
82. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 19 | 1954 | 18.09.2013 | 434,90 | 34 | 31.12.2022 |
83. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 25 | 1953 | 18.09.2013 | 401,60 | 27 | 31.12.2022 |
84. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 22 | 1953 | 02.10.2013 | 353,30 | 25 | 31.12.2022 |
85. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 21 | 1954 | 21.10.2013 | 375,00 | 21 | 31.12.2022 |
86. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 21 | 1945 | 13.11.2013 | 691,80 | 45 | 31.12.2023 |
87. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 3 | 1953 | 19.11.2013 | 396,20 | 23 | 31.12.2022 |
88. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гидростроителей, д. 15 | 1954 | 25.11.2013 | 91,80 | 5 | 31.12.2022 |
89. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 3 | 1948 | 15.01.2014 | 990,90 | 48 | 31.12.2023 |
90. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Здоровцева, д. 7 | 1958 | 24.02.2014 | 418,20 | 25 | 31.12.2023 |
91. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Здоровцева, д. 1 | 1958 | 26.02.2014 | 421,10 | 23 | 31.12.2023 |
92. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 4 | 1948 | 19.03.2014 | 685,50 | 39 | 31.12.2023 |
93. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лесобазовская, д. 6 | 1950 | 28.03.2014 | 718,36 | 43 | 31.12.2023 |
94. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 9 | 1946 | 02.04.2014 | 665,00 | 33 | 31.12.2023 |
95. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 19 | 1945 | 16.04.2014 | 717,35 | 51 | 31.12.2023 |
96. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Качалова, д. 42 | 1958 | 16.04.2014 | 538,20 | 40 | 31.12.2023 |
97. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 19 | 1952 | 18.04.2014 | 396,09 | 23 | 31.12.2023 |
98. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 1 | 1952 | 18.04.2014 | 379,71 | 26 | 31.12.2023 |
99. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 10 | 1952 | 18.04.2014 | 394,50 | 35 | 31.12.2023 |
100. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 12 | 1953 | 18.04.2014 | 395,90 | 30 | 31.12.2023 |
101. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 13 | 1953 | 18.04.2014 | 398,91 | 22 | 31.12.2023 |
102. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 16 | 1952 | 18.04.2014 | 394,90 | 23 | 31.12.2023 |
103. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 17 | 1952 | 18.04.2014 | 396,64 | 32 | 31.12.2023 |
104. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 18 | 1952 | 18.04.2014 | 399,75 | 42 | 31.12.2023 |
105. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 21 | 1952 | 18.04.2014 | 396,20 | 23 | 31.12.2023 |
106. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 22 | 1952 | 18.04.2014 | 398,41 | 21 | 31.12.2023 |
107. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 25 | 1952 | 18.04.2014 | 397,60 | 15 | 31.12.2023 |
108. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 27 | 1952 | 18.04.2014 | 254,30 | 25 | 31.12.2023 |
109. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 29 | 1952 | 18.04.2014 | 395,90 | 26 | 31.12.2023 |
110. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 3 | 1953 | 18.04.2014 | 395,30 | 29 | 31.12.2023 |
111. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 31 | 1952 | 18.04.2014 | 394,40 | 27 | 31.12.2023 |
112. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 34 | 1953 | 18.04.2014 | 392,60 | 31 | 31.12.2023 |
113. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 36 | 1953 | 18.04.2014 | 395,40 | 24 | 31.12.2023 |
114. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 4 | 1952 | 18.04.2014 | 394,70 | 24 | 31.12.2023 |
115. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 5 | 1952 | 18.04.2014 | 397,90 | 23 | 31.12.2023 |
116. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 6 | 1952 | 18.04.2014 | 394,50 | 23 | 31.12.2023 |
117. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 7 | 1952 | 18.04.2014 | 398,89 | 22 | 31.12.2023 |
118. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 8 | 1952 | 18.04.2014 | 395,60 | 31 | 31.12.2023 |
119. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 9 | 1952 | 18.04.2014 | 394,78 | 30 | 31.12.2023 |
120. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 21 | 1952 | 18.04.2014 | 349,30 | 34 | 31.12.2023 |
121. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 23 | 1952 | 18.04.2014 | 394,80 | 25 | 31.12.2023 |
122. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 25 | 1953 | 18.04.2014 | 585,60 | 28 | 31.12.2023 |
123. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 27 | 1952 | 18.04.2014 | 393,10 | 40 | 31.12.2023 |
124. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 29 | 1952 | 18.04.2014 | 739,12 | 37 | 31.12.2023 |
125. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 31 | 1952 | 18.04.2014 | 397,20 | 19 | 31.12.2023 |
126. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 33 | 1952 | 18.04.2014 | 409,30 | 37 | 31.12.2023 |
127. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 35 | 1952 | 18.04.2014 | 396,80 | 27 | 31.12.2023 |
128. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 37 | 1952 | 18.04.2014 | 999,80 | 56 | 31.12.2023 |
129. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 41 | 1953 | 18.04.2014 | 646,19 | 65 | 31.12.2023 |
130. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 52 | 1952 | 18.04.2014 | 392,23 | 28 | 31.12.2023 |
131. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 54 | 1952 | 18.04.2014 | 393,09 | 29 | 31.12.2023 |
132. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 56 | 1952 | 18.04.2014 | 397,61 | 28 | 31.12.2023 |
133. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 58 | 1952 | 18.04.2014 | 394,40 | 28 | 31.12.2023 |
134. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 62 | 1952 | 18.04.2014 | 398,26 | 24 | 31.12.2023 |
135. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 64 | 1952 | 18.04.2014 | 389,29 | 17 | 31.12.2023 |
136. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 66 | 1952 | 18.04.2014 | 376,98 | 32 | 31.12.2023 |
137. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лимоновая, д. 34 | 1955 | 25.04.2014 | 1741,38 | 96 | 31.12.2023 |
138. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 12 | 1946 | 30.04.2014 | 675,00 | 40 | 31.12.2023 |
139. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 13 | 1954 | 30.04.2014 | 399,61 | 22 | 31.12.2020 |
140. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 12 | 1953 | 14.05.2014 | 397,40 | 24 | 31.12.2023 |
141. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 5 | 1954 | 14.05.2014 | 397,30 | 33 | 31.12.2023 |
142. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Шахтинская, д. 146 | 1950 | 19.05.2014 | 367,30 | 28 | 31.12.2023 |
143. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 25 | 1955 | 28.05.2014 | 1051,70 | 56 | 31.12.2023 |
144. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 6 | 1950 | 16.06.2014 | 547,70 | 27 | 31.12.2023 |
145. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Кедровая, д. 19 | 1952 | 23.06.2014 | 380,60 | 21 | 31.12.2023 |
146. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 23 | 1953 | 04.07.2014 | 353,90 | 16 | 31.12.2023 |
