ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 27 мая 2020 г.
N 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 20ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1805 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА,
ЭКСТРЕМИЗМА ИИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
Всоответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921"Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контролямуниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-герояВолгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Профилактика терроризма,экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда", утвержденнуюпостановлением администрации Волгограда от 20 декабря 2018 г. N 1805 "Обутверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремизмаи иных правонарушений на территории Волгограда" (далее - Программа),следующие изменения:
1.1. В разделе 4:
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"информационно-пропагандистское противодействие терроризму иэкстремизму - издание и распространение среди населения Волгограда печатнойпродукции, направленной на профилактику террористической, экстремистскойдеятельности;".
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"информационная пропаганда профилактики иных правонарушений -издание и распространение среди населения Волгограда печатной продукции;".
1.1.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"издание и распространение печатной продукции, направленной напрофилактику террористической, экстремистской деятельности и иных правонарушений,ежегодно до 01 июля.".
1.2. В разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму - издание и распространение среди населения Волгограда печатной продукции, направленной на профилактику террористической, экстремистской деятельности | Расходы на проведение мероприятия составят 100 тыс. 400 рублей, в том числе: 2019 год - 44 тыс. 400 рублей (плакаты: тираж 5000 шт., листовки: тираж 17500 шт., буклеты: тираж 15500 шт.); 2020 год - 11 тыс. 200 рублей (плакаты: тираж 1100 шт., листовки: тираж 4000 шт.); 2021 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2022 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2023 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2024 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года) |
|
2. | Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму (показ видеороликов по телевидению жителям Волгограда) | Расходы на проведение мероприятия составят 950 тыс. 800 рублей, в том числе: 2019 год - 116 тыс. 800 рублей (140 прокатов в год): 140 прокатов x 834 рубля 29 копеек = 116 тыс. 800 рублей. 2020 год - 166 тыс. 800 рублей. Для наиболее эффективного размещения материалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму, предлагается использовать телевидение, подачу материалов организовать в виде показа видеороликов в прайм-тайм. Общая потребность в размещении на телевидении четырех видеороликов, 1140 прокатов (200 прокатов в год): 200 прокатов x 834 рубля 00 копеек = 166 тыс. 800 рублей. 2021 год - 166 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2022 год - 166 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2023 год - 166 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2024 год - 166 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года) |
|
3. | Информационная пропаганда профилактики иных правонарушений - издание и распространение среди населения Волгограда печатной продукции | Расходы на проведение мероприятия составят 98 тыс. 900 рублей, в том числе: 2019 год - 42 тыс. 900 рублей (плакаты: тираж 5000 шт., листовки: тираж 17500 шт., буклеты: тираж 15500 шт.); 2020 год - 11 тыс. 200 рублей (плакаты: тираж 1100 шт., листовки: тираж 4000 шт.); 2021 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2022 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2023 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года); 2024 год - 11 тыс. 200 рублей (на уровне 2020 года) |
|
4. | Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на повышение уровня правопорядка (показ видеороликов по телевидению жителям Волгограда) | Расходы на проведение мероприятия составят 518 тыс. 800 рублей, в том числе: 2019 год - 44 тыс. 800 рублей (70 прокатов в год): 70 прокатов x 640 рублей = 44 тыс. 800 рублей. 2020 год - 94 тыс. 800 рублей. Для наиболее эффективного размещения материалов, направленных на повышение уровня правопорядка, предлагается использовать телевидение, подачу материалов организовать в виде показа видеороликов в прайм-тайм. Общая потребность в размещении материалов на телевидении составит два видеоролика, 810 прокатов (148 прокатов в год): 148 прокатов x 640 рублей 54 копейки = 94 тыс. 800 рублей. 2021 год - 94 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2022 год - 94 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2023 год - 94 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года); 2024 год - 94 тыс. 800 рублей (на уровне 2020 года) |
|
1.3.Приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 кнастоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрацииВолгограда
от 27.05.2020 N464
"Приложение 1
к муниципальнойпрограмме
"Профилактикатерроризма,
экстремизма и иныхправонарушений
на территорииВолгограда",
утвержденнойпостановлением
администрацииВолгограда
от 20.12.2018 N1805
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРРОРИЗМА,ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | прочие безвозмездные целевые средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населения, недопущению проявлений экстремизма, профилактике иных правонарушений на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1668,9 | 1668,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспеченность муниципальных учреждений (объектов) системой информирования о мерах по профилактике терроризма, экстремизма и иных правонарушений от общего количества муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда (показатель 1) | ПРОЦ | 100 |
|
|
2019 год | 248,9 | 248,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
2020 год | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
2021 год | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
2022 год | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
2023 год | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
2024 год | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | 100 | |||||
1.1. | Задача: деятельность по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 1051,2 | 1051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда, в которых проведен комплекс мероприятий с практической отработкой действий в случае угрозы террористического акта, от общего количества муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда (показатель 2) | ПРОЦ | 100 |
|
|
Количество проведенных семинаров по противодействию терроризму и экстремизму с сотрудниками территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда (показатель 3) | ЕД | 12 | |||||||||||
2019 год | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
2020 год | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
2021 год | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
2022 год | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
2023 год | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
2024 год | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 3 | ЕД | 2 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму - издание и распространение среди населения Волгограда печатной продукции, направленной на профилактику террористической, экстремистской деятельности | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 100,4 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество экземпляров изданной и распространенной печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и экстремизма (показатель 4) | ЕД | 63500 | Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
|
Количество муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда, обеспеченных печатной продукцией, направленной на профилактику террористической, экстремистской деятельности (показатель 5) | ЕД | 566 | |||||||||||
2019 год | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 38000 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
2020 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
2021 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
2022 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
2023 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
2024 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 4 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 5 | ЕД | 566 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: проведение семинаров с сотрудниками территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, ответственными за организацию работы, в рамках компетенции подразделения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечении правопорядка | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество сотрудников территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, принявших участие в семинарах по противодействию терроризму и экстремизму (показатель 6) | ЧЕЛ | 480 | Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
|
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие: осуществление мероприятий по профилактике терроризма, в том числе организация в муниципальных учреждениях (объектах), расположенных на территории Волгограда, мероприятий, связанных с проведением тренировок действий в случае угрозы террористического акта | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда, в которых осуществлены мероприятия по профилактике терроризма, в том числе проведены в муниципальных учреждениях (объектах), расположенных на территории Волгограда, мероприятия, связанные с проведением тренировок действий в случае угрозы террористического акта (показатель 7) | ЕД | 566 | Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
|
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 | ||||||
1.1.4. | Мероприятие: размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму (показ видеороликов по телевидению жителям Волгограда) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 950,8 | 950,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество размещенных видеороликов на телевидении (показатель 8) | ЕД | 4 | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда |
|
Количество прокатов видеороликов на телевидении, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму (показатель 9) | 1140 | ||||||||||||
2019 год | 116,8 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 140 | ||||||||||||
2020 год | 166,8 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 200 | ||||||||||||
2021 год | 166,8 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 200 | ||||||||||||
2022 год | 166,8 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 200 | ||||||||||||
2023 год | 166,8 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 200 | ||||||||||||
2024 год | 166,8 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 8 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 9 | 200 | ||||||||||||
1.2. | Задача: повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма, экстремизма) на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 617,7 | 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных учреждений (объектов), обеспеченных системой информирования о мерах по профилактике иных правонарушений (за исключением терроризма, экстремизма), от общего количества муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда (показатель 10) | ПРОЦ | 100 |
|
|
Количество правонарушителей, задержанных с участием членов народной дружины Волгограда (показатель 11) | ЧЕЛ | 4125 | |||||||||||
2019 год | 87,7 | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 |
|
| ||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 700 | |||||||||||
2020 год | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 695 | |||||||||||
2021 год | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 690 | |||||||||||
2022 год | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 685 | |||||||||||
2023 год | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 680 | |||||||||||
2024 год | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 11 | ЧЕЛ | 675 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: информационная пропаганда профилактики иных правонарушений - издание и распространение среди населения Волгограда печатной продукции | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество экземпляров изданной и распространенной печатной продукции, направленной на профилактику иных правонарушений (за исключением терроризма, экстремизма) (показатель 12) | ЕД | 63500 | Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
|
Количество муниципальных учреждений (объектов), расположенных на территории Волгограда, обеспеченных печатной продукцией, пропагандирующей профилактику иных правонарушений (за исключением терроризма, экстремизма) (показатель 13) | ЕД | 566 | |||||||||||
2019 год | 42,9 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 38000 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
2020 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
2021 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
2022 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
2023 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
2024 год | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 12 | ЕД | 5100 | ||||
Показатель 13 | ЕД | 566 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: охрана общественного порядка | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных массовых мероприятий, охрану общественного порядка которых обеспечивали члены народной дружины Волгограда (показатель 14) | ЕД | 1875 | Управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда |
|
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 300 | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 305 | ||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 310 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 315 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 320 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | ЕД | 325 | ||||
1.2.3. | Мероприятие: размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на повышение уровня правопорядка (показ видеороликов по телевидению жителям Волгограда) | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 518,8 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество размещенных видеороликов на телевидении (показатель 15) | ЕД | 2 | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда |
|
Количество прокатов видеороликов на телевидении, направленных на повышение уровня правопорядка (показатель 16) | ЕД | 810 | |||||||||||
2019 год | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 70 | |||||||||||
2020 год | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 148 | |||||||||||
2021 год | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 148 | |||||||||||
2022 год | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 148 | |||||||||||
2023 год | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 148 | |||||||||||
2024 год | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||
Показатель 16 | ЕД | 148 |
Управление по координациимассовых
мероприятий ивзаимодействию
справоохранительными органами
аппарата главыВолгограда"
Приложение 2
к постановлению
администрацииВолгограда
от 27.05.2020 N464
"Приложение 2
к муниципальнойпрограмме
"Профилактикатерроризма,
экстремизма и иныхправонарушений
на территорииВолгограда",
утвержденнойпостановлением
администрацииВолгограда
от 20.12.2018 N1805
ИСТОЧНИКИРЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКАТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДА"
(далее -Программа)
Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||||||||||
всего по Программе | в том числе | всего по Программе | в том числе | |||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего (бюджет Волгограда) | тыс. руб. | 1704 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 1668,9 | 248,9 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
|
Администрация Волгограда (управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда) | тыс. руб. | 734,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 199,3 | 87,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
|
Департамент по образованию администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Волгограда (управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда) | тыс. руб. | 969,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 1469,6 | 161,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление покоординации массовых
мероприятий ивзаимодействию
справоохранительными органами
аппарата главыВолгограда"
Приложение 3
к постановлению
администрацииВолгограда
от 27.05.2020 N464
"Приложение 3
к муниципальнойпрограмме
"Профилактикатерроризма,
экстремизма и иныхправонарушений
на территорииВолгограда",
утвержденнойпостановлением
администрацииВолгограда
от 20.12.2018 N1805
РАСПРЕДЕЛЕНИЕСРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА,
ЭКСТРЕМИЗМА ИИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХРАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВВОЛГОГРАДА
Статус | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | Итого | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Волгограда" | Администрация Волгограда (управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда) | 87,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 199,3 |
Администрация Волгограда (управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда) | 161,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 1469,6 | |
