N п/п | Земельный участок | Месторасположение | Площадь застройки, га | Инженерные коммуникации | Всего стоимость, млн. руб. | Примечание | |||||||
Газ | Электр. | Водопр. | Кан-я | ||||||||||
Протяженность, км | Стоимость, млн. р. | Протяженность, км | Стоимость, млн. р. | Протяженность, км | Стоимость, млн. р. | Протяженность, км | Стоимость, млн. р. | ||||||
1. | Участок под стр-во 6 жилых домов | с. Мирошники | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | - | - | 1,75 | ПСД будет в июле 2007 г. |
2. | Участок под индивид. жилищное стр-во | г. Котово, ул. Сосновая, Заречная | 1,2 | 0,7 | 1,26 | 0,72 | 0,36 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 4,52 | ПСД нет |
3. | Участок под стр-во блокированных жилых домов | г. Котово, ул. Свердлова, ул. Коммунистическая | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 6,1 | ПСД 1994 г., подлежит корректировке |
4. | Капитальное строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома | г. Котово, ул. Мира | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,55 | ПСД нет |
5. | Капитальное строительство 27-квартирного жилого дома | г. Котово, ул. Коммунистическая | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | ПСД нет, готовится стр. паспорт |
6. | Капитальное строительство 18-квартирного жилого дома | г. Котово, ул. Тополиная | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,06 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 2,46 | ПСД 1993 г., подлежит корректировке |
7. | Комплексная застройка | г. Котово, 12 - 13-е микрорайоны | 14,0 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 17,1 | ПСД 1993 г., подлежит корректировке |
Итого | 34,08 |
--------------------------------
<*> Необходима реконструкция инженерных коммуникаций.