Приложение к Решению от 29.06.2007 г № 47/1111 Отчет

Отчет об исполнении бюджета волгограда за 2006 год


Наименование доходов, расходов Код бюджетной классификации Утверждено по бюджету Волгограда (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % выполнения
1 2 3 4 5
Доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 5035481 5151727 102,3
Налоговые доходы 3439898 3291900 95,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 2125139 2275640 107,1
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2125139 2275640 107,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 534670 445598 83,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 534103 444432 83,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 567 1166 205,6
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 699862 528530 75,5
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 44542 48432 108,7
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 655320 480098 73,3
Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 69540 77975 112,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 10687 -35843
Неналоговые доходы 1595583 1859827 116,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 831935 1027666 123,5
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 01000 00 0000 120 6000 12899 215,0
Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 700 57 8,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 49
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 662534 871660 131,6
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 261685 394198 150,6
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05020 00 0000 120 2134 14118 661,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 398715 463344 116,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 3500 11405 325,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120 159201 131596 82,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 31952 21834 68,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 170 90 52,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 684505 733908 107,2
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 45591 67015 147,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1430 14296 999,7
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 1 19 00000 00 0000 000 -4983
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 100000 15029 15,0
Итого доходов 5135481 5166756 100,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 1841292,1 1757912 95,5
Всего доходов 6976773,1 6924668 99,3
Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0102 209 208 99,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 142101 135958,7 95,7
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций 0104 515477,3 511052 99,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 96701 96269,2 99,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1700 1683,5 99,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 71480,5 68160,2 95,4
Резервные фонды 0113 112406
Другие общегосударственные вопросы 0115 122599 167826,5 136,9
Общегосударственные вопросы 0100 1062673,8 981158,1 92,3
Органы внутренних дел 0302 23963 29429,8 122,8
Органы юстиции 0304 17231
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 24016 24027,4 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 1562 2028 129,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 66772 55485,2 83,1
Транспорт 0408 222205 220561,1 99,3
Связь и информатика 0409 46615 42501,2 91,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 97779 85235,4 87,2
Национальная экономика 0400 366599 348297,7 95,0
Жилищное хозяйство 0501 313373 324536,2 103,6
Коммунальное хозяйство 0502 1059103 1105617,8 104,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 337550 339285,5 100,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1710026 1769439,5 103,5
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 433 432,6 99,9
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 19989 19938,1 99,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 7939 7794,4 98,2
Охрана окружающей среды 0600 28361 28165,1 99,3
Дошкольное образование 0701 673757 684837,3 101,6
Общее образование 0702 1540878,5 1486557,2 96,5
Среднее профессиональное образование 0704 12060 12131,9 100,6
Переподготовка и повышение квалификации 0705 1112 1041,8 93,7
Высшее профессиональное образование 0706 16344 16310,5 99,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 62637 64608 103,1
Другие вопросы в области образования 0709 216176 215481,2 99,7
Образование 0700 2522964,5 2480967,9 98,3
Культура 0801 137890 142098,9 103,1
Кинематография 0802 1094 1896,3 173,3
Телевидение и радиовещание 0803 155 154,5 99,7
Периодическая печать и издательства 0804 3537 2070,2 58,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 30209 29487,5 97,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 172885 175707,4 101,6
Здравоохранение 0901 871284 845529,1 97,0
Спорт и физическая культура 0902 66279 64204,2 96,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 162520 148183,5 91,2
Здравоохранение и спорт 0900 1100083 1057916,8 96,2
Пенсионное обеспечение 1001 28268,5 28226,1 99,9
Социальное обслуживание населения 1002 2250 2246,9 99,9
Социальное обеспечение населения 1003 306624,3 274948,1 89,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 82350 79039,9 96,0
Другие пособия и компенсации 1006 31462 31229,1 99,3
Социальная политика 1000 450655 415690,1 92,2
Итого расходов 9600 7481019,1 7312827,8 97,8

Первый заместитель председателя
Волгоградской городской Думы
В.А.ДРЕВАЛЬ