ОУ | Холодильник | Морозильная камера | Титан | Электромясорубка | Вытяжка | Электрополотенце | Ванна моечная | Стол разделочный с бортом | Стеллаж кухонный с четырьмя полками | Полка настенная для тарелок/ крышек | Сумма | ||||||||||
Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | Колво | Цена | ||
МОУ Антиповская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10,5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 44,50 | ||||||||||
МОУ Лебяжинская СОШ | 1 | 12 | 1 | 11,3 | 23,3 | ||||||||||||||||
МОУ СОШ N 31 | 1 | 12 | 1 | 28,42 | 40,42 | ||||||||||||||||
МОУ СОШ N 7 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12,76 | 2 | 4,94 | 1 | 3,76 | 2 | 5,29 | 53,75 | ||||||
МОУ Госселекционная СОШ | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12,76 | 1 | 2,47 | 1 | 3,76 | 1 | 2 | 54,99 | ||||
МОУ Костаревская СОШ | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2,47 | 1 | 3,17 | 24,64 | ||||||||||||
МОУ Верхнедобринская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10,65 | 1 | 2,47 | 1 | 3,17 | 28,29 | ||||||||||||
МОУ Нижнедобринская СОШ | 1 | 7 | 1 | 6,38 | 1 | 2,47 | 22,85 | ||||||||||||||
МОУ Воднобуерачная СОШ | 1 | 12 | 1 | 3,76 | 1 | 2,25 | 18,01 | ||||||||||||||
МОУ Семеновская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10,65 | 1 | 2,93 | 25,58 | ||||||||||||||
МОУ УстьГрязнухинская СОШ | 1 | 10,65 | 1 | 2,47 | 1 | 3,76 | 16,88 | ||||||||||||||
МОУ Дворянская СОШ | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5,78 | 32,78 | ||||||||||||
МОУ Гусельская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10,65 | 22,65 | ||||||||||||||||
МОУ Таловская СОШ | 1 | 12 | 2 | 12,76 | 1 | 2,47 | 27,23 | ||||||||||||||
МОУ Верхнегрязнухинская СОШ | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
МОУ Сестренская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10,65 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6,38 | 1 | 2,47 | 1 | 3,76 | 1 | 3,17 | 60,43 | ||
508,3 |