N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 402,30 | 402,30 | 438,02 | 446,71 | 473,62 | 500,53 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 212,59 | 212,59 | 255,11 | 274,24 | 308,26 | 340,15 | |
Постоянная ставка 2 | 189,71 | 189,71 | 182,91 | 172,47 | 165,36 | 160,38 | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 402,30 | 402,30 | 438,02 | 446,71 | 473,62 | 500,53 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 212,59 | 212,59 | 255,11 | 274,24 | 308,26 | 340,15 | |
Постоянная ставка 2 | 189,71 | 189,71 | 182,91 | 172,47 | 165,36 | 160,38 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 298,70 | 298,70 | 338,72 | 355,08 | 385,56 | 406,11 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 212,59 | 212,59 | 255,11 | 274,24 | 308,26 | 340,15 | |
Постоянная ставка 2 | 86,11 | 86,11 | 83,61 | 80,84 | 77,30 | 65,96 | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 298,70 | 298,70 | 338,72 | 355,08 | 385,56 | 406,11 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 212,59 | 212,59 | 255,11 | 274,24 | 308,26 | 340,15 | |
Постоянная ставка 2 | 86,11 | 86,11 | 83,61 | 80,84 | 77,30 | 65,96 |
--------------------------------
<*> Примечание: