N п/п | Потребители | Тариф на тепловую энергию | |||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 400,96 | 423,83 | 461,51 | 498,37 | 528,40 | 562,98 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 217,79 | 217,79 | 261,35 | 280,95 | 315,79 | 348,46 | |
Постоянная ставка 2 | 183,17 | 206,04 | 200,16 | 217,42 | 212,61 | 214,52 | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 400,96 | 423,83 | 461,51 | 498,37 | 528,40 | 562,98 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 217,79 | 217,79 | 261,35 | 280,95 | 315,79 | 348,46 | |
Постоянная ставка 2 | 183,17 | 206,04 | 200,16 | 217,42 | 212,61 | 214,52 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 368,67 | 368,67 | 409,03 | 448,87 | 481,53 | 510,62 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 217,79 | 217,79 | 261,35 | 280,95 | 315,79 | 348,46 | |
Постоянная ставка 2 | 150,88 | 150,88 | 147,68 | 167,92 | 165,74 | 162,16 | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 368,67 | 368,67 | 409,03 | 448,87 | 481,53 | 510,62 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 217,79 | 217,79 | 261,35 | 280,95 | 315,79 | 348,46 | |
Постоянная ставка 2 | 150,88 | 150,88 | 147,68 | 167,92 | 165,74 | 162,16 |
--------------------------------
<*> Примечание: