N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 438,75 | 438,75 | 479,70 | 521,80 | 525,10 | 573,30 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 256,61 | 256,61 | 307,93 | 331,03 | 372,08 | 410,58 | |
Постоянная ставка 2 | 182,14 | 182,14 | 171,77 | 190,77 | 153,02 | 162,72 | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 438,75 | 438,75 | 479,70 | 521,80 | 525,10 | 573,30 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 256,61 | 256,61 | 307,93 | 331,03 | 372,08 | 410,58 | |
Постоянная ставка 2 | 182,14 | 182,14 | 171,77 | 190,77 | 153,02 | 162,72 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 365,98 | 365,98 | 417,11 | 460,98 | 466,83 | 491,05 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 256,61 | 256,61 | 307,93 | 331,03 | 372,08 | 410,58 | |
Постоянная ставка 2 | 109,37 | 109,37 | 109,18 | 129,95 | 94,75 | 80,47 | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 365,98 | 365,98 | 417,11 | 460,98 | 466,83 | 491,05 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 256,61 | 256,61 | 307,93 | 331,03 | 372,08 | 410,58 | |
Постоянная ставка 2 | 109,37 | 109,37 | 109,18 | 129,95 | 94,75 | 80,47 |
--------------------------------
<*> Примечание: