N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 449,05 | ||||||
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 246,00 | ||||||
Постоянная ставка 2 | 203,05 | ||||||
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 449,05 | ||||||
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 246,00 | ||||||
Постоянная ставка 2 | 203,05 |
--------------------------------
<*> Примечание: