Приложение к Положению от 29.12.2007 г № 52/1 Счет

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации 2008 год 2009 год 2010 год
раздел подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 324982240,59 372949645,00 468196074,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 42895383,73 49766877,00 50236452,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 42895383,73 49766877,00 50236452,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 40111892,73 35957035,00 36685567,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 40111892,73 35957035,00 36685567,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 1752235,00 12770011,00 12502479,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 1752235,00 12770011,00 12502479,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 148534980,76 144769450,00 141060900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 148534980,76 144769450,00 141060900,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 148534980,76 144769450,00 141060900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 148534980,76 144769450,00 141060900,00
Судебная система 01 05 000 0000 000 237652,30 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 0000 000 237652,30 0,00 0,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 4000 000 237652,30 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 4000 500 237652,30 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 871000,00 860875,00 869750,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 0000 000 871000,00 860875,00 869750,00
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 002 2600 000 871000,00 860875,00 869750,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 2600 500 871000,00 860875,00 869750,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 88820223,80 128809768,00 227207622,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 0000 000 9930384,93 9588900,00 9791800,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 9930384,93 9588900,00 9791800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 9930384,93 9588900,00 9791800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 29337438,87 28645550,00 28423100,00
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 29337438,87 28645550,00 28423100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 29337438,87 28645550,00 28423100,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 1138000,00 1891000,00 1464000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 1138000,00 1891000,00 1464000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 1138000,00 1891000,00 1464000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 24649700,00 18295100,00 39012000,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 24649700,00 18295100,00 39012000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 24649700,00 18295100,00 39012000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 0000 000 23764700,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 0200 000 23764700,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 0200 500 23764700,00 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 48620848,63 51722000,00 54611000,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 29016078,63 25735000,00 28082000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 29016078,63 25735000,00 28082000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 22261928,63 18663600,00 20558400,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 22261928,63 18663600,00 20558400,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 8950000,00 2815000,00 2225000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 8950000,00 2815000,00 2225000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 8950000,00 2815000,00 2225000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 8950000,00 2815000,00 2225000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 10654770,00 23172000,00 24304000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 03 10 102 0000 000 2004770,00 15000000,00 15000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 03 10 102 0102 000 2004770,00 15000000,00 15000000,00
Бюджетные инвестиции 03 10 102 0102 003 2004770,00 15000000,00 15000000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 418983727,58 343723783,00 327212570,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 289939304,72 296810427,00 288655740,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 5965070,72 5886300,00 5809600,00
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 5965070,72 5886300,00 5809600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 5965070,72 5886300,00 5809600,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 160595000,00 162564000,00 157612000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 160595000,00 162564000,00 157612000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 160595000,00 162564000,00 157612000,00
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 71043566,99 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 71043566,99 0,00 0,00
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 04 09 315 0202 000 71043566,99 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 04 09 315 0202 003 71043566,99 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 58000855,87 46913356,00 38556830,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 0000 000 480000,00 480000,00 480000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 0102 000 480000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0102 003 480000,00 0,00 0,00
Строительство объектов общегражданского назначения 04 12 102 0200 000 0,00 480000,00 480000,00
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0200 003 0,00 480000,00 480000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 0000 000 32100089,87 36382483,00 27940970,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 0000 500 32100089,87 36382483,00 27940970,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 20899766,00 9075873,00 9185860,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 20899766,00 9075873,00 9185860,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 20899766,00 9075873,00 9185860,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 04 12 518 0000 000 3521000,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 04 12 518 0200 000 3521000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 518 0200 500 3521000,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1186193497,78 824108825,00 506220650,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 598251213,64 375190000,00 64462000,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 177748500,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0101 000 72823200,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0101 006 72823200,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0102 000 50925300,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 0102 003 50925300,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 31777800,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 3177800,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 0201 500 28600000,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 22222200,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 22222200,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 4332,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 4332,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 4332,00 0,00 0,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 01 104 0000 000 22277900,00 25000000,00 25000000,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 0400 000 22277900,00 25000000,00 25000000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 104 0400 003 22277900,00 25000000,00 25000000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0000 000 69770481,64 36490000,00 36462000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0100 000 23893864,93 390000,00 462000,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 23893864,93 390000,00 462000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 45876616,71 36100000,00 36000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 45876616,71 36100000,00 36000000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 0000 000 328450000,00 313700000,00 3000000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 795 0000 003 325450000,00 310700000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 184550015,81 75022000,00 72240000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 75566240,29 31900000,00 31900000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 75566240,29 31900000,00 31900000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 75566240,29 31900000,00 31900000,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 02 104 0000 000 38000010,00 35000000,00 40000000,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 104 0300 000 38000010,00 35000000,00 40000000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 104 0300 003 38000010,00 35000000,00 40000000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 70983765,52 8122000,00 340000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 0200 000 18709132,15 3122000,00 340000,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0200 006 18709132,15 3122000,00 340000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 52274633,37 5000000,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 52274633,37 5000000,00 0,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 334873173,00 292753000,00 294525000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 21904050,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 21904050,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 21904050,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 312969123,00 292753000,00 294525000,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 62264887,96 66443000,00 68000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 62264887,96 66443000,00 68000000,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 103533548,22 106860000,00 118275000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 103533548,22 106860000,00 118275000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 101609294,03 82000000,00 76300000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 101609294,03 82000000,00 76300000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 38661392,79 30050000,00 24150000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 38661392,79 30050000,00 24150000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 68519095,33 81143825,00 74993650,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 44650566,78 46706825,00 47066650,00
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 35152756,41 35136825,00 35382650,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 35152756,41 35136825,00 35382650,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 9497810,37 11570000,00 11684000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 9497810,37 11570000,00 11684000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 518 0000 000 1760000,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 05 05 518 0200 000 1760000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 518 0200 500 1760000,00 0,00 0,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 5108245,01 0,00 0,00
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 05 05 520 1400 000 5108245,01 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 520 1400 500 5108245,01 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 17000283,54 34437000,00 27927000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0000 500 17000283,54 34437000,00 27927000,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 15770055,19 12136000,00 12597000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 15770055,19 12136000,00 12597000,00
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 8263255,19 8659800,00 9724000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 8263255,19 8659800,00 9724000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 8263255,19 8659800,00 9724000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1349174478,17 1257555925,00 1313388750,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 462912814,18 370610610,00 399680100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 85524428,88 15000000,00 21500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 85524428,88 15000000,00 21500000,00
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 85524428,88 15000000,00 21500000,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 343488385,30 355610610,00 378180100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 343488385,30 355610610,00 378180100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 343488385,30 355610610,00 378180100,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 33900000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0000 500 33900000,00 0,00 0,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 712015293,46 722744620,00 752971100,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 458374370,26 470695570,00 511051200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 458374370,26 470695570,00 511051200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 458374370,26 470695570,00 511051200,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 13404696,72 13067650,00 13090900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 13404696,72 13067650,00 13090900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 13404696,72 13067650,00 13090900,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 128733943,01 129204100,00 134896900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 128733943,01 129204100,00 134896900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 128733943,01 129204100,00 134896900,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 88503124,71 78932100,00 78932100,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 436 1200 000 88503124,71 78932100,00 78932100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 1200 001 88503124,71 78932100,00 78932100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 15999158,76 15845200,00 0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 15999158,76 15845200,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 15999158,76 15845200,00 0,00
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 14967995,67 15562800,00 16465100,00
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 14967995,67 15562800,00 16465100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 14967995,67 15562800,00 16465100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 14967995,67 15562800,00 16465100,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 6525650,00 6451900,00 6613500,00
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 6525650,00 6451900,00 6613500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 6525650,00 6451900,00 6613500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 6525650,00 6451900,00 6613500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 73193853,35 68727845,00 66332450,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 07 002 0000 000 5643687,50 5690075,00 5805150,00
Центральный аппарат 07 07 002 0400 000 5643687,50 5690075,00 5805150,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 002 0400 500 5643687,50 5690075,00 5805150,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 38625631,49 38020100,00 39398200,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 38625631,49 38020100,00 39398200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0100 001 36053931,49 35423000,00 36747000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 2571700,00 2597100,00 2651200,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 28924534,36 25017670,00 21129100,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 0100 000 28924534,36 25017670,00 21129100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0100 001 28124534,36 24195670,00 20233100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 79558871,51 73458150,00 71326500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 10876235,00 10567175,00 10742350,00
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 10876235,00 10567175,00 10742350,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0400 500 10876235,00 10567175,00 10742350,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 20857000,00 15313750,00 11940500,00
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 0100 000 20447000,00 15093000,00 11719000,00
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 436 0100 019 20447000,00 15093000,00 11719000,00
Государственная поддержка талантливой молодежи 07 09 436 0400 000 410000,00 220750,00 221500,00
Прочие расходы 07 09 436 0400 013 410000,00 220750,00 221500,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 46825636,51 46602225,00 47693650,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 46825636,51 46602225,00 47693650,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 46825636,51 46602225,00 47693650,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 136312600,00 127295350,00 131548900,00
Культура 08 01 000 0000 000 102987100,00 102225300,00 104791800,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 38121000,00 30558000,00 31625000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 38121000,00 30558000,00 31625000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 38121000,00 30558000,00 31625000,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 26747000,00 27432000,00 26437000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 26747000,00 27432000,00 26437000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 26747000,00 27432000,00 26437000,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 22235000,00 22972000,00 25313000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 22235000,00 22972000,00 25313000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 22235000,00 22972000,00 25313000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 6093100,00 5386300,00 5193800,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 2315300,00 1608500,00 1416000,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 2315300,00 1608500,00 1416000,00
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 0000 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 0100 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Прочие расходы 08 03 453 0100 013 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 8119000,00 6215000,00 6957000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 0000 000 2219000,00 600000,00 800000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 8500 000 2219000,00 600000,00 800000,00
Прочие расходы 08 04 450 8500 013 2219000,00 600000,00 800000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 8500 000 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Прочие расходы 08 04 457 8500 013 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 16012000,00 10873050,00 11715100,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 08 06 518 0000 000 180000,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 08 06 518 0200 000 180000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 518 0200 500 180000,00 0,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 725356764,60 576374750,00 566022500,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 270428422,33 234289000,00 227902000,00
Федеральные целевые программы 09 01 100 0000 000 27503215,20 31319000,00 10000000,00
Подпрограмма "Здоровое поколение" 09 01 100 1301 000 27503215,20 31319000,00 10000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 100 1301 003 27503215,20 31319000,00 10000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 88932085,41 60000000,00 65000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 102 0101 000 539686,17 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0101 003 539686,17 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 88392399,24 60000000,00 65000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 88392399,24 60000000,00 65000000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 000 153993121,72 142970000,00 152902000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 143993121,72 136970000,00 150902000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 143993121,72 136970000,00 150902000,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 73601376,98 76291000,00 78071000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 73601376,98 76291000,00 78071000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 73601376,98 76291000,00 78071000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 73601376,98 76291000,00 78071000,00
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 111661620,88 115475000,00 106317000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 0000 000 94965920,30 98970000,00 106317000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 000 94965920,30 98970000,00 106317000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 94965920,30 98970000,00 106317000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 000 16695700,58 16505000,00 0,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 1800 000 16695700,58 16505000,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 1800 001 16695700,58 16505000,00 0,00
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 10082098,64 0,00 0,00
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 10082098,64 0,00 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 10082098,64 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 10082098,64 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 162463491,15 82689700,00 89034400,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 84700000,00 28100000,00 31100000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 84700000,00 28100000,00 31100000,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 84700000,00 28100000,00 31100000,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 34562416,70 32612000,00 34168000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 34562416,70 32612000,00 34168000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9900 001 34562416,70 32612000,00 34168000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 43201074,45 21977700,00 23766400,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 43201074,45 21977700,00 23766400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 43201074,45 21977700,00 23766400,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 97119754,62 67630050,00 64698100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 17917743,53 16954050,00 17143100,00
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 17917743,53 16954050,00 17143100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 0400 500 17917743,53 16954050,00 17143100,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 469 0000 000 1458011,09 1520000,00 1628000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 1458011,09 1520000,00 1628000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 1458011,09 1520000,00 1628000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 09 10 518 0000 000 5500000,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 09 10 518 0200 000 5500000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 518 0200 500 5500000,00 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 0000 000 59783000,00 37416000,00 33390000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 795 0000 500 59783000,00 37416000,00 33390000,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 244898864,44 231767250,00 248059400,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 162257577,79 158250000,00 170157000,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 104 0000 000 13531645,00 6133000,00 6397000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 0200 000 13531645,00 6133000,00 6397000,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 0200 501 13531645,00 6133000,00 6397000,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 106434711,79 108943000,00 118900000,00
