N п/п | Наименование жилищного фонда по видам благоустроенности | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов | Содержание общего имущества общего пользования многоквартирных домов | Общехозяйственные расходы, связанные с обеспечением содержания общего имущества многоквартирных домов | Итого | |||||||||||
текущий ремонт конструктивных элементов | текущий ремонт инженерного оборудования | текущий ремонт объектов благоустройства | содержание конструктивных элементов | содержание внутридомового инженерного оборудования | уход за зелеными насаждениями | содержание придомовой территории | содержание мест общего пользования | дезинфекция мест общего пользования | освещение мест общего пользования | аварийнодиспетчерское обслуживание | техническое обслуживание лифтового хозяйства | вывоз твердых бытовых отходов | ||||
1. | Индивидуальные дома на 1 - 2 семьи с полным благоустройством | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 1,00 | 0,07 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 1,08 | 0,29 | 3,96 |
2. | Индивидуальные неблагоустроенные дома на 1 - 2 семьи | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 1,64 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,08 | 0,29 | 4,05 |
3. | Индивидуальные дома на 3 и более семьи с полным благоустройством | 0,22 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,16 | 0,64 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,58 | 0,00 | 1,08 | 0,29 | 3,57 |
4. | Индивидуальные неблагоустроенные дома на 3 и более семьи | 0,71 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,26 | 0,13 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,58 | 0,00 | 1,08 | 0,29 | 4,07 |
5. | 1 - 3-этажные жилые дома полным благоустройством | 0,87 | 0,55 | 0,07 | 0,17 | 1,21 | 0,08 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,00 | 0,48 | 0,29 | 5,24 |
6. | 1 - 3-этажные неблагоустроенные дома | 1,92 | 0,06 | 0,43 | 0,12 | 0,69 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,58 | 0,00 | 1,08 | 0,29 | 5,61 |
7. | 4 - 5-этажные жилые дома с полным благоустройством | 1,28 | 0,64 | 0,07 | 0,06 | 1,19 | 0,04 | 1,03 | 0,07 | 0,00 | 0,35 | 0,58 | 0,00 | 0,48 | 0,29 | 6,08 |
8. | 6 - 13-этажные жилые дома с полным благоустройством, с лифтом и газ. плитами | 1,54 | 0,42 | 0,01 | 0,08 | 1,42 | 0,04 | 1,03 | 0,34 | 0,00 | 0,43 | 0,58 | 3,56 | 0,48 | 0,29 | 10,22 |
9. | 6 - 13-этажные жилые дома с полным благоустройством, с лифтом и эл. плитами | 2,82 | 0,56 | 0,03 | 0,09 | 1,05 | 0,01 | 1,05 | 0,37 | 0,00 | 0,19 | 0,58 | 2,66 | 0,48 | 0,29 | 10,18 |
10. | 6 - 13-этажные жилые дома с полным благоустройством, с лифтом, газ. плитами и насосными установками | 0,92 | 0,43 | 0,00 | 0,13 | 2,35 | 0,00 | 1,26 | 0,47 | 0,00 | 0,50 | 0,58 | 2,88 | 0,48 | 0,29 | 10,29 |
11. | 1 - 3-этажные общежития с полным благоустройством и газовыми плитами | 5,18 | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 1,20 | 0,11 | 0,62 | 0,10 | 0,08 | 0,34 | 0,58 | 0,00 | 0,48 | 0,29 | 9,23 |
--------------------------------
<*> Услуги МП "РЭП N 1", МП "РЭП N 2", МП "РЭП N 3", МП "РЭП N 4", МП "РЭП N 5", МП "РЭП N 6", МП "РЭП N 7", МП "РЭП N 8", МП "РЭП N 9", МП "РЭП N 10", МП "УЖКХ г. Камышина" в соответствии с гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" налогом на добавленную стоимость не облагаются.