Зонирование Котельниковского городского поселения по кадастровым кварталам | ||||||||
Зоны | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34:13:13 00 03 | 34:13:13 00 02 | 34:13:13 00 11 | 34:13:13 00 31 | 34:13:13 00 14 | 34:13:13 00 15 | 34:13:13 00 16 | 34:13:13 00 19 | 34:13:13 00 24 |
34:13:13 00 04 | 34:13:13 00 07 | 34:13:13 00 13 | 34:13:13 00 29 | 34:13:13 00 32 | 34:13:13 00 17 | 34:13:13 00 20 | 34:13:13 00 26 | |
34:13:13 00 05 | 34:13:13 00 08 | 34:13:13 00 01 | 34:13:13 00 18 | 34:13:13 00 27 | ||||
34:13:13 00 06 | 34:13:13 00 09 | 34:13:13 00 21 | 34:13:13 00 30 | |||||
34:13:13 00 10 | 34:13:13 00 22 | |||||||
34:13:13 00 12 | 34:13:13 00 25 | |||||||
34:13:13 00 23 |
Зонирование сельских поселений Котельниковского муниципального района | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
х. Дарганов | х. Нижние Черни | х. Генераловский | х. Захаров |
х. Васильевка | ст. Пугачевская | х. Караичев | пос. Ленина |
отделение N 3 сов. Выпасной | х. Сафронов | х. Котельников | х. Красноярский |
х. Дорофеев | х. Чиганаки | х. Нагольный | |
х. Сазонов | х. Похлебин | х. Нижнеяблочный | |
х. Бударка | х. Верхнеяблочный | х. Пимено-Черни | |
пос. Выпасной | х. Поперечный | х. Семичный | |
ст. Гремячая | х. Майоровский | ||
пос. Приморский | х. Веселый | ||
х. Отделение N 2 | ст. Нагавская | ||
пос. Терновой | |||
ст. Чилеково | |||
п. Равнинный | |||
х. Небыков |