Приложение к Постановлению от 24.11.2004 г № 120/18 Ставки

Дифференцированные ставки земельного налога по территориально-экономическим зонам города Волжского волгоградской области для всех категорий земель, за исключением земель сельскохозяйственного использования, земель для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества


Номер территориальноэкономической зоны Дифференцированная ставка земельного налога (руб./кв. м в год) Номер территориальноэкономической зоны Дифференцированная ставка земельного налога (руб./кв. м в год)
1 32,50 40 19,39
2 29,37 41 15,11
3 27,37 42 4,94
4 24,33 43 12,07
5 28,70 44 19,29
6 27,09 45 7,03
7 15,02 46 18,72
8 22,24 47 15,21
9 10,36 48 5,13
10 15,11 49 9,03
11 6,84 50 7,03
12 23,85 51 11,59
13 20,34 52 14,16
14 15,59 53 11,69
15 6,75 54 9,60
16 12,54 55 6,27
17 23,00 56 12,45
18 21,48 57 11,59
19 20,24 58 14,54
20 22,71 59 9,69
21 19,86 60 6,18
22 21,95 61 7,89
23 11,50 62 9,03
24 8,55 63 8,55
25 15,30 64 9,60
26 10,74 65 5,99
27 6,65 66 8,84
28 14,64 67 15,21
29 9,69 68 19,29
30 14,16 69 18,72
31 8,84 70 7,22
32 7,22 71 5,61
33 12,16 72 7,32
34 7,98 73 11,02
35 13,97 74 16,82
36 7,98 75 9,03
37 16,63 76 5,99
38 10,36 77 7,51
39 11,78

Председатель
Волжской городской Думы
А.В.ЕЛИСЕЕВ