Приложение к Распоряжению от 20.06.2008 г № 638-Р

Лимиты потребления электроэнергии в 2008 году (тыс. квт/час)


Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2008 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Департамент финансов 283,73 818,77 63,68 182,45 69,18 199,32 79,18 230,00 71,68 206,99
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 60,00 192,60 15,00 50,00 15,00 49,00 16,00 48,00 14,00 45,60
Департамент городского хозяйства 34,62 90,00 8,66 22,50 8,65 22,50 8,65 22,50 8,66 22,50
Департамент муниципального имущества 285,00 838,80 67,70 199,30 72,60 213,70 71,60 210,70 73,10 215,10
Департамент здравоохранения 20209,04 62001,54 5240,4 16077,47 4665,70 14314,42 4563,99 14002,36 5738,97 17607,22
Комитет по образованию 277,80 751,10 79,9 215,40 59,90 163,00 53,70 145,40 84,3 227,30
Комитет по делам молодежи 550,28 1052,68 141,47 271,56 113,42 220,95 170,23 314,57 125,2 245,60
Комитет по делам культуры 1473,10 4244,60 410,40 1188,20 352,10 1011,10 273,80 795,30 436,80 1250,00
Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 118,00 384,68 27,00 88,02 30,00 97,80 32,00 104,32 29,00 94,54
Комитет земельных ресурсов 119,00 332,00 32,00 89,30 28,00 78,10 28,00 78,10 31,00 86,50
Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 152,00 250,80 38,00 62,70 36,00 59,40 38,00 62,70 40,0 66,00
МУ "Городской информационный центр" 86,00 190,00 22,00 62,00 20,00 33,00 20,00 33,00 24,0 62,00
Комитет по строительству 44,00 140,00 11,00 35,00 11,00 35,00 11,00 35,00 11,00 35,00
Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 138,00 423,39 36,00 110,45 32,00 98,18 34,00 104,31 36,0 110,45
Департамент муниципальных выплат и работы с населением 200,00 556,00 50,00 139,00 50,00 139,00 50,00 139,00 50,00 139,00
МУ "Горэколес" 88,33 271,00 24,73 75,93 19,04 58,46 21,46 65,89 23,1 70,92
Администрация Волгограда 774,6 2013,55 173,8 457,1 184,6 481,7 216,2 557,1 200,0 517,7
МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 39,44 121,08 9,86 30,27 9,86 30,27 9,86 30,27 9,86 30,27
Волгоградская городская Дума 82,50 193,00 23,30 39,00 19,00 49,00 19,10 54,00 21,10 51,00
Комитет гражданской защиты населения
Администрации районов Волгограда:
Тракторозаводского 6567,55 18996,56 1963,56 5671,95 1371,21 3964,81 1200,15 3475,77 2032,64 5884,03
Краснооктябрьского 5118,20 15423,01 1470,80 4438,91 1304,00 3920,89 1018,60 3069,75 1324,80 3993,46
Дзержинского 5839,00 17876,51 1607,80 4923,24 1399,44 4284,00 1168,72 3576,54 1663,04 5092,73
Центрального 3228,80 9905,96 903,93 2773,27 714,24 2191,30 620,52 1903,77 990,1 3037,61
Ворошиловского 3689,25 11148,94 1016,29 3089,99 954,42 2889,99 652,00 1954,29 1066,54 3214,67
Советского 2693,31 9632,05 690,00 2472,68 576,86 2057,32 444,62 1569,10 981,83 3533,05
Кировского 3586,56 11004,18 914,35 2805,47 759,35 2329,79 894,41 2744,07 1018,45 3124,85
Красноармейского 7175,20 21703,92 2016,11 6120,45 1732,32 5227,84 1377,89 4053,34 2048,88 6302,29
Всего 62913,31 190556,72 17057,70 51691,60 14607,89 44219,86 13093,68 39379,13 18154,00 55266,33

Департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда