N п/п | Группы потребителей | Тарифы (без НДС) (руб./куб. м) |
1 | 2 | 3 |
1. | Холодная вода | |
1.1. | Питьевая вода | 8,03 |
Справочно: | ||
1.1.1. | Население | 7,69 |
1.1.2. | Прочие потребители | 8,86 |
1.2. | Техническая вода | 2,14 |
2. | Водоотведение | 5,82 |
Справочно: | ||
2.1. | Население | 5,65 |
2.2. | Прочие потребители | 6,33 |
--------------------------------
<*> Тарифы обеспечивают финансовые потребности муниципального унитарного предприятия "Городской водоканал Волгограда".