N п/п | Показатель | Ед. изм. | Тариф |
1. | Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | 727,3 |
от 7000 ч и выше | руб./тыс. кВт.ч | 692,3 | |
от 6000 до 7000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 731,5 | |
от 5000 до 6000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 785,0 | |
от 4000 до 5000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 862,2 | |
от 3000 до 4000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 983,6 | |
от 2000 до 3000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 1202,1 | |
менее 2000 ч | руб./тыс. кВт.ч | 1711,8 | |
2. | Двухставочный тариф | ||
Плата за мощность | руб./МВт. мес. | 159298 | |
Плата за энергию | руб./тыс. кВт.ч | 437,4 |
------------------------------------
<*> Для взаиморасчетов с ОАО "Волгоградэнергосбыт".