N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации проекта (годы) | Городской бюджет | Субсидии на стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов и увеличению собственных доходов | Областной бюджет | Всего финансовых средств | Главный распорядитель, исполнитель |
1. | Приобретение подвижного состава (автобусы) | 2009 2011 | 33837400,00 | 3505000,00 | 81355600,00 | 118698000,00 | УМИ |
2009 | 18517000,00 | 3505000,00 | 47978000,00 | 70000000,00 | МУП "ВАК-1732" | ||
2010 | 15320400,00 | 33377600,00 | 48698000,00 | ||||
2011 | |||||||
2. | Приобретение подвижного состава (трамваи) | 2009 2011 | 7668438,00 | УМИ | |||
2009 | 6488678,00 | ВМУП "ГЭТ" | |||||
2010 | 1179760,00 | ||||||
2011 | |||||||
ИТОГО | 2009 2011 | 41505838,00 | 3505000,00 | 81355600,00 | 118698000,00 | ||
2009 | 25005678,00 | 3505000,00 | 47978000,00 | 70000000,00 | |||
2010 | 16500160,00 | 33377600,00 | 48698000,00 | ||||
2011 |