Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 4/19 План

Городская целевая программа «Дошкольное, общее, дополнительное, профессиональное образование. летний оздоровительный отдых детей и подростков» единица измерения: руб.


N п/п Наименование мероприятий 2009 - 2011 годы в т.ч. по годам Отклонение от 09.12.09
2009 2010 2011 0,00
1. Дошкольное образование 1427192866,52 463128286,52 470388859,00 493675721,00 0,00
1.1. Дошкольное образование муниципального сектора (07 01 420 9900 001) 1377966866,52 449364286,52 453414859,00 475187721,00 0,00
1.2. Дошкольное образование немуниципального сектора (07 09 436 0100 019) 47367000,00 13277000,00 16389000,00 17701000,00 0,00
1.3. Поддержка муниципальных учреждений (07 01 420 9900 001) 1859000,00 487000,00 585000,00 787000,00 0,00
2. Основное общее образование, среднее (полное) образование 357022168,21 130634168,21 117778000,00 108610000,00 0,00
2.1. Основное общее образование муниципального сектора (07 02 421 9900 001) 354433418,21 129885418,21 116893000,00 107655000,00 0,00
2.2. Немуниципальные школы (07 09 436 0100 019) 2588750,00 748750,00 885000,00 955000,00 0,00
3. Школа-интернат (07 02 422 9900 001) 18296258,77 4966403,77 6774558,00 6555297,00 0,00
4. Внешкольные учреждения (07 02 423 9900 001) 263027436,30 79365131,30 87966441,00 95695864,00 0,00
5. Институт экономики, педагогики и права (проф. образ.) (07 03 452 9900 001) 5331641,53 1799155,53 1699140,00 1833346,00 -40000,00
6. Институт экономики, педагогики и права (07 06 430 9900 001) 24891506,50 8920390,50 7847874,00 8123242,00 220000,00
7. Институт экономики, педагогики и права (педагогическое отделение) (07 04 427 9900 001) 49421045,33 13603692,33 17396967,00 18420386,00 -180000,00
8. Летние оздоровительные лагеря (07 07 432 9900 001) 61943657,96 18891636,96 21228686,00 21823335,00 0,00
ИТОГО 2207126581,12 721308865,12 731080525,00 754737191,00 0,00

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА