Приложение к Постановлению от 22.12.2008 г № 1011

Арендная плата на 2009 год за арендуемые нежилые помещения без НДС


N п/п Арендатор Площадь Ставка аренд. платы Сумма арендной платы
2008 2009 в год в месяц
1 2 3 4 5 6 7
Ул. Ленина, 92
д.д. ООО "Натали", аптека 53,5 439,8 528,98 28300,43 2358,37
/ ООО "Весна", пром. м. 71,4 439,8 528,98 37769,17 3147,43
/ ИП Камышанова В.И. 114,6 43,98 528,98 60621,11 5051,76
/ ИП Приходько С.Н. 23,8 439,8 528,98 12589,72 1049,14
/ Фото, Понамарев В. 27,8 439,8 528,98 14705,64 1225,47
/ ООО "Чародейка" 77,5 439,8 528,98 40995,95 3416,33
/ ИП Аверичкин В.В. 24,8 439,8 528,98 13118,70 1093,23
/ СКПК "Чир" 141,2 439,8 528,98 74691,98 6224,33
/ ИП Самохин Ю.В. 21,8 439,8 528,98 11531,76 960,98
д.д. ОАО "Волгоградэнергосбыт" 134,4 439,8 528,98 71094,91 5924,58
д.д. ИП Божко 46,1 439,8 528,98 24385,98 2032,16
Ул. Ленина, 92а
3. ИП Чураков В.Е. 26,6 439,8 528,98 14070,87 1172,57
Ул. Ленина, 64
4. Территориальное упр-е 120,5 439,8 502,8 60587,40 5048,95
Мкр. 1, дом 50
6. Отделение сбербанка 25 1000,55 1014,6 25364,75 2113,73
Мкр. 1, дом 49
д.д. МУП "Рынок-ритм", мясной павильон 128,5 294 251,41 32306,19 2692,18
д.д. МУП "Рынок-ритм", контора 38,1 294 251,41 9578,72 798,23
д.д. МУП "Рынок-ритм", вет. лаборатория 39,9 294 251,41 10031,26 835,94
д.д. МУП "Рынок-ритм", буфет 81,8 294 251,41 20565,34 1713,78
д.д. ООО "Натали" 85 771,84 784,22 66658,70 5554,89
7. ИП Полтавский В.Н. 85,9 771,84 784,22 67364,50 5613,71
ИП Полтавский В.Н. 74 385,92 392,11 29016,14 2418,01
д.д. ИП Барсова 132,6 771,84 784,22 103987,57 8665,63
8. ООО "Виктория" 87,1 771,84 784,22 68305,56 5692,13
д.д. ИП Барсова Е.П. 71,5 771,84 784,22 56071,73 4672,64
д.д. ООО "Экспопринт" 11 2400 2400 26400,00 2200,00
д.д. ООО "Арабис", промыш. 49,7 771,84 784,22 38975,73 3247,98
д.д. ООО "Арабис", аптека 107,3 771,84 784,22 84146,81 7012,23
11. ИП Трубачев И.Г. 41,2 771,84 784,22 32309,86 2692,49
12. Филиал Сур. РУС 26,6 771,84 1176,3 31290,38 2607,53
Мкр. 2, дом 3
13. ООО "Силуэт" 43,6 575,33 584,47 25482,89 2123,57
14. ООО "Фантазия" 58,2 575,33 584,47 34016,15 2834,68
15. ИП Прохоров М.П. 20 575,33 584,47 11689,40 974,12
16. ООО "Гамма" 53,2 575,33 584,47 31093,80 2591,15
д.д. ООО "Чародейка" 82 575,33 584,47 47926,54 3993,88
д.д. ИП Самонина Т.А. 62 575,33 584,47 36237,14 3019,76
д.д. ИП Куринной И.Н. 25,5 575,33 584,47 14903,99 1242,00
д.д. ИП Фетюхин А.А. 40,3 575,33 584,47 23554,14 1962,85
Белова (адвокат) 23 575,33 584,47 13442,81 1120,23
Мкр. 2, дом 4
д.д. Кошенскова Л.А. 128,6 575,33 584,47 75162,84 6263,57
17. МУП "Бытсервис" 97,5 287,66 292,23 28492,43 2374,37
18. ИП Караичев А.Н. 39,5 575,33 584,47 23086,57 1923,88
д.д. Волгофарм (аптека) 418,9 57,53 58,5 24505,65 2042,14
19. ИП Киямов С.А. 6 575,33 584,47 3506,82 292,24
20. ИП Бездетко Г.И. 95 575,33 584,47 55524,65 4627,05
21. ИП Бездетко Г.И. 25,3 575,33 584,47 14787,09 1232,26
22. ИП Чернов В.И. 30,6 575,33 584,47 17884,78 1490,40
23. ИП Татаринов А.Е. 23 575,33 584,47 13442,81 1120,23
д.д. ИП Золотарева Н.В. 19,6 575,33 584,47 11455,61 954,63
Мкр. 2, дом 6
24. ИП Приходько С.Н. 103,3 539,37 547,48 56554,68 4712,89
д.д. ИП Барсова Е.П., хоз. 247,9 539,37 547,48 135720,29 11310,02
д.д. ИП Барсова Е.П., прод. 130,4 539,37 547,48 71391,39 5949,28
25. ИП Корсаков В.Д. 38,9 539,37 547,48 21296,97 1774,75
27. ТФОМС 30,5 439,8 502,8 15335,40 1277,95
26. ЗАО "Капиталъ" 20,6 539,37 547,48 11278,09 939,84
28. ИП Мартынова Л.В. 50,5 539,37 547,48 27647,74 2303,98
д.д. ИП Батюк Г.Е. 38 539,37 547,48 20804,24 1733,69
Мкр. 2, дом 7
д.д. ООО "Натали" 152,5 568,14 577,07 88003,18 7333,60
Регистрац. управление 103,1 568,14 577,07 59495,92 4957,99
29. "Ростехинвентаризация" 98,4 568,14 577,07 56783,69 4731,97
д.д. ИП Мурашова Н.А. 61,7 568,14 577,07 35605,22 2967,10
30. ИП Приходько С.Н. 97,3 568,14 577,07 56148,91 4679,08
д.д. ИП Кондратова Н.А. 61 568,14 577,07 35201,27 2933,44
31. ИП Иващенко А.М. 70 2000 2000 140000,00 11666,67
д.д. ИП Куринной И.Н. 42,8 1550 1550 66340,00 5528,33
д.д. ИП Тормосина Н.Н. 15,9 568,14 577,07 9175,41 764,62
32. ИП Гнутова Н.В. 6 568,14 577,07 3462,42 288,54
д.д. ООО "Омега" 186,2 568,14 577,07 107450,43 8954,20
Мкр. 2, дом 8
д.д. ИП Родина Н.А. 384,2 589,72 599,26 230235,69 19186,31
д.д. ИП Мешков А.В. 190,3 589,72 599,26 114039,18 9503,26
33. Муниципальный фонд 17,2 589,72 599,26 10307,27 858,94
д.д. ИП Патрашина А.Н. 53,4 589,72 599,26 32000,48 2666,71
34. ИП Мешков А.В., подвал 38,4 300 299,63 11505,79 958,82
д.д. ИП Барсова Е.П. 123,9 589,72 599,26 74248,31 6187,36
Ул. Ленина, 68
36. ЗАО НПКЦ 50 945,93 957,16 47858,00 3988,17
37. ИП Яковлев А.В. 16,1 630,62 638,11 10273,57 856,13
38. ООО "Приборсервисрегион" 25,9 630,62 638,11 16527,05 1377,25
39. Филиал ВРОФСС РФ 27,7 630,62 638,11 17675,65 1472,97
40. Офис банка "Союзмаш" 110 945,93 957,16 105287,60 8773,97
41. Территориальное упр. 15 439,8 251,4 3771,00 314,25
Ул. Ленина, 64а
42. ЗАО "Страх. общес. ЛК-сити" 9,5 558,25 563,66 5354,77 446,23
43. ИП Панчишкина Л.А. 12,2 558,25 563,66 6876,65 573,05
44. ИП Панчишкина Н. 13 558,25 563,66 7327,58 610,63
45. ИП Колесникова 22 558,25 563,66 12400,52 1033,38
ВОАПБ (архитектура) 33,6 558,25 563,66 18938,98 1578,25
Ул. Ленина, 66
46. ИП Ерохина Н.П., подвал 40 279,13 281,83 11273,20 939,43
Ул. Звездина, 20, ср. шк. N 1
48. ИП Жилина И.Ю. 3 449,93 502,8 1508,40 125,70
Ул. Совет., 144а, ср. шк. N 2
49. Произв. потр. общество 14 572,64 580,68 8129,52 677,46
50. ИП Жилина И.Ю. 3 572,64 580,68 1742,04 145,17
51. ИП Киямов С.А. 3 572,64 580,68 1742,04 145,17
Ул. Ленина, 2а
52. Юридическая консульт. 60,1 568,05 576,14 34626,01 2885,50
ГУ МРУИН N 5 19,1 439,8 502,8 9603,48 800,29
Ул. Сысоева, 61, ЦРБ
д.д. ООО "Арабис" 32 546,57 554,87 17755,84 1479,65
53. ООО "Казачок" 32 546,57 554,87 17755,84 1479,65
54. Волгофарм 18 546,57 554,87 9987,66 832,31
55. Волгофарм 9 546,57 554,87 4993,83 416,15
Мкр. 1, д. 52
Россельхозбанк 116 1043,43 1058,7 122809,20 10234,10
МУЗ Стоматология 535,1 524,99 251,8 134738,18 11228,18
Нижний Чир
57. "Волгофарм" 18 439,8 336 6048,00 504,00
Итого 6860,7 3798069,58 316505,80