Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 58/1 План

Расходы бюджета городского округа - город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации 2009 год 2010 год 2011 год
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 512096979,00 434316290,00 497251700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1030725,00 1097723,00 1185541,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 1030725,00 1097723,00 1185541,00
Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1030725,00 1097723,00 1185541,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1030725,00 1097723,00 1185541,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 50082757,00 45435500,00 47804800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 50082757,00 45435500,00 47804800,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 47299857,00 42471700,00 44603800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 47299857,00 42471700,00 44603800,00
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 1100 000 1030600,00 1097700,00 1185600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1100 500 1030600,00 1097700,00 1185600,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 1752300,00 1866100,00 2015400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 1752300,00 1866100,00 2015400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 153762001,00 161068777,00 169714159,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 153762001,00 161068777,00 169714159,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 153762001,00 161068777,00 169714159,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 153762001,00 161068777,00 169714159,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 11910300,00 12393900,00 13033400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 11910300,00 12393900,00 13033400,00
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9814700,00 10162100,00 10623100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0400 500 9814700,00 10162100,00 10623100,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 2095600,00 2231800,00 2410300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 2095600,00 2231800,00 2410300,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 857100,00 890600,00 937200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 0000 000 857100,00 890600,00 937200,00
Центральный аппарат 01 07 002 0400 000 857100,00 890600,00 937200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 0400 500 857100,00 890600,00 937200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 192019574,00 65061800,00 36378000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 192019574,00 65061800,00 36378000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 192019574,00 65061800,00 36378000,00
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 192019574,00 65061800,00 36378000,00
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 1500000,00 1560000,00 1663000,00
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 1500000,00 1560000,00 1663000,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 1500000,00 1560000,00 1663000,00
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 1500000,00 1560000,00 1663000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 100934522,00 146807990,00 226535600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 0000 000 11656100,00 9915400,00 9303300,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 11656100,00 9915400,00 9303300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 11656100,00 9915400,00 9303300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 29215122,00 30395840,00 31979000,00
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 29215122,00 30395840,00 31979000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 29215122,00 30395840,00 31979000,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 2694000,00 2906000,00 2903700,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 2694000,00 2906000,00 2903700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 2694000,00 2906000,00 2903700,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 34962600,00 27559000,00 25692100,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 34962600,00 27559000,00 25692100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 34962600,00 27559000,00 25692100,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 0000 000 22406700,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 0200 000 22406700,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 0200 500 22406700,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 01 14 999 0000 000 0,00 76031750,00 156657500,00
Условно утвержденные расходы 01 14 999 0000 999 0,00 76031750,00 156657500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 28716300,00 28004300,00 25038900,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 19575300,00 20886300,00 21982900,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 19575300,00 20886300,00 21982900,00
Военный персонал 03 02 202 5800 000 6254000,00 6686000,00 7326080,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 6254000,00 6686000,00 7326080,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 12503900,00 13362700,00 14092750,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 12503900,00 13362700,00 14092750,00
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 202 7202 000 98400,00 105600,00 106900,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7202 014 98400,00 105600,00 106900,00
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 202 7203 000 69000,00 37000,00 133620,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7203 014 69000,00 37000,00 133620,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 650000,00 695000,00 323550,00
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 650000,00 695000,00 323550,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 3995000,00 2449000,00 1456000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 3995000,00 2449000,00 1456000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 3995000,00 2449000,00 1456000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 5146000,00 4669000,00 1600000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 0000 000 5146000,00 4669000,00 1600000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 0000 500 5146000,00 4669000,00 1600000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 413053678,00 419394582,00 391316200,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 391420378,00 384116082,00 368727900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 6140800,00 6393500,00 6727900,00
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 6140800,00 6393500,00 6727900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 6140800,00 6393500,00 6727900,00
Водный транспорт 04 08 301 0000 000 1293300,00 1349985,00 1359000,00
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 301 0300 000 1293300,00 1349985,00 1359000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 301 0300 006 1293300,00 1349985,00 1359000,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 230000000,00 230000000,00 230000000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 230000000,00 230000000,00 230000000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 230000000,00 230000000,00 230000000,00
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 153986278,00 146372597,00 130641000,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 0100 000 153986278,00 146372597,00 130641000,00
Бюджетные инвестиции 04 08 317 0100 003 28510678,00 16500160,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 125475600,00 129872437,00 130641000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 21633300,00 35278500,00 22588300,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 0000 000 480000,00 480000,00 480000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 04 12 102 0200 000 480000,00 480000,00 480000,00
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0200 003 480000,00 480000,00 480000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 0000 000 14263000,00 25926200,00 12184000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 0000 000 14263000,00 25926200,00 12184000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 0000 500 14263000,00 25926200,00 12184000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 5890300,00 7897300,00 8974300,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 5890300,00 7897300,00 8974300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 5890300,00 7897300,00 8974300,00
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 1000000,00 975000,00 950000,00
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 1000000,00 975000,00 950000,00
Прочие расходы 04 12 345 0100 013 1000000,00 975000,00 950000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1232087932,00 745445734,00 716502278,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 877817032,00 418424856,00 431728778,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 606000000,00 322190324,00 384700005,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0101 000 208860000,00 12731330,00 8911930,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0101 006 208860000,00 12731330,00 8911930,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0102 000 208860000,00 290274303,00 355703659,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0102 003 208860000,00 290274303,00 355703659,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 97140000,00 6518024,00 4562616,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 97140000,00 6518024,00 4562616,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 91140000,00 12666667,00 15521800,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 91140000,00 12666667,00 15521800,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0000 000 23817032,00 38234532,00 47028773,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0100 000 11817032,00 13234532,00 15028773,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 11817032,00 13234532,00 15028773,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 12000000,00 25000000,00 32000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 12000000,00 25000000,00 32000000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 0000 000 248000000,00 58000000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 795 0000 003 248000000,00 58000000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 83906623,00 62376000,00 27716000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 1950000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 1950000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 1950000,00 0,00 0,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 02 104 0000 000 14000000,00 22000000,00 27300000,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 104 0300 000 14000000,00 22000000,00 27300000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 104 0300 003 14000000,00 22000000,00 27300000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 42956623,00 376000,00 416000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 0200 000 7956623,00 376000,00 416000,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0200 006 7956623,00 376000,00 416000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 35000000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 35000000,00 0,00 0,00
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 25000000,00 40000000,00 0,00
Областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Реформирование и модернизация ЖКХ Волгоградской области" 05 02 522 8403 000 25000000,00 40000000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 522 8403 003 25000000,00 40000000,00 0,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 223591400,00 217381378,00 201307800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 17500000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 17500000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 17500000,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 206091400,00 217381378,00 201307800,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 32299300,00 34460500,00 37803200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 32299300,00 34460500,00 37803200,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 99353100,00 102077578,00 80123000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 99353100,00 102077578,00 80123000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 50000000,00 62730300,00 63801600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 50000000,00 62730300,00 63801600,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 7200000,00 7500000,00 8600000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 7200000,00 7500000,00 8600000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 17239000,00 10613000,00 10980000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 17239000,00 10613000,00 10980000,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 46772877,00 47263500,00 55749700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 41359300,00 40452300,00 40848000,00
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 33888000,00 35314300,00 37148000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 33888000,00 35314300,00 37148000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 7471300,00 5138000,00 3700000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 7471300,00 5138000,00 3700000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 518 0000 000 940000,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 05 05 518 0200 000 940000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 518 0200 500 940000,00 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 4473577,00 6811200,00 14901700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0000 500 4473577,00 6811200,00 14901700,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 14000000,00 12253000,00 13313000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 14000000,00 12253000,00 13313000,00
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 0000 000 1999000,00 2099000,00 2300000,00
Природоохранные мероприятия 06 03 410 0100 000 1999000,00 2099000,00 2300000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 0100 500 1999000,00 2099000,00 2300000,00
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 12001000,00 10154000,00 11013000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 12001000,00 10154000,00 11013000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 12001000,00 10154000,00 11013000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1565481100,00 1622271450,00 1672820900,00
Образование 07 00 000 0000 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 00 000 0000 001 0,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 497613613,00 489770459,00 475522221,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 50000000,00 30175600,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 50000000,00 30175600,00 0,00
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 50000000,00 30175600,00 0,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 447613613,00 459594859,00 475522221,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 447613613,00 459594859,00 475522221,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 447613613,00 459594859,00 475522221,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 917441513,00 977737240,00 1036075236,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 650529808,00 700102741,00 739856500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 650529808,00 700102741,00 739856500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 650529808,00 700102741,00 739856500,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 13854081,00 14994958,00 15433397,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 13854081,00 14994958,00 15433397,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 13854081,00 14994958,00 15433397,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 151458024,00 155052241,00 166912764,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 151458024,00 155052241,00 166912764,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 151458024,00 155052241,00 166912764,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 86106100,00 91742100,00 98027375,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 436 1200 000 86106100,00 91742100,00 98027375,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 1200 001 86106100,00 91742100,00 98027375,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 15493500,00 15845200,00 15845200,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 15493500,00 15845200,00 15845200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 15493500,00 15845200,00 15845200,00
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 16314717,00 17396967,00 18420386,00
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 16314717,00 17396967,00 18420386,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 16314717,00 17396967,00 18420386,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 16314717,00 17396967,00 18420386,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 7637877,00 7847874,00 8123242,00
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 7637877,00 7847874,00 8123242,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 7637877,00 7847874,00 8123242,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 7637877,00 7847874,00 8123242,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 68981068,00 70799636,00 73990435,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 07 002 0000 000 5982100,00 6221700,00 6545600,00
Центральный аппарат 07 07 002 0400 000 5982100,00 6221700,00 6545600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 002 0400 500 5982100,00 6221700,00 6545600,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 40977000,00 42433250,00 44821500,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 40977000,00 42433250,00 44821500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0100 001 37850000,00 38799250,00 41516500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 3127000,00 3634000,00 3305000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 22021968,00 22144686,00 22623335,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 0100 000 630000,00 916000,00 800000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 0100 500 630000,00 916000,00 800000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 21391968,00 21228686,00 21823335,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 21391968,00 21228686,00 21823335,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 57492312,00 58719274,00 60689380,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 8310100,00 8657400,00 9009000,00
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 8310100,00 8657400,00 9009000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0400 500 8310100,00 8657400,00 9009000,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 19514000,00 18740000,00 19810000,00
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 0100 000 19147000,00 18373000,00 19443000,00
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 436 0100 019 19147000,00 18373000,00 19443000,00
Государственная поддержка талантливой молодежи 07 09 436 0400 000 367000,00 367000,00 367000,00
Прочие расходы 07 09 436 0400 013 367000,00 367000,00 367000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 29668212,00 31321874,00 31870380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 29668212,00 31321874,00 31870380,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 29668212,00 31321874,00 31870380,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 147653800,00 137251500,00 133861000,00
Культура 08 01 000 0000 000 121842100,00 108847700,00 104162100,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 36295700,00 31580000,00 30938460,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 36295700,00 31580000,00 30938460,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 36295700,00 31580000,00 30938460,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 7753150,00 6906460,00 6348070,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 7753150,00 6906460,00 6348070,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 7753150,00 6906460,00 6348070,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 40042150,00 32235360,00 31289600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 40042150,00 32235360,00 31289600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 40042150,00 32235360,00 31289600,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 34554700,00 34804380,00 35585970,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 34554700,00 34804380,00 35585970,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 34554700,00 34804380,00 35585970,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 3196400,00 3321500,00 0,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 0600 000 1013700,00 3321500,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 0600 001 1013700,00 3321500,00 0,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 2182700,00 0,00 0,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 2182700,00 0,00 0,00
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 7480000,00 8449000,00 9162000,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 0000 000 7480000,00 8449000,00 9162000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 0100 000 7480000,00 8449000,00 9162000,00
Прочие расходы 08 03 453 0100 013 7480000,00 8449000,00 9162000,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 8500000,00 9350000,00 9115000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 0000 000 2000000,00 2100000,00 1615000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 8500 000 2000000,00 2100000,00 1615000,00
Прочие расходы 08 04 450 8500 013 2000000,00 2100000,00 1615000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 6500000,00 7250000,00 7500000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 8500 000 6500000,00 7250000,00 7500000,00
Прочие расходы 08 04 457 8500 013 6500000,00 7250000,00 7500000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 9831700,00 10604800,00 11421900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 5171700,00 5381300,00 5660900,00
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 5171700,00 5381300,00 5660900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0400 500 5171700,00 5381300,00 5660900,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 0000 000 4660000,00 5223500,00 5761000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 8500 000 4660000,00 5223500,00 5761000,00
Прочие расходы 08 06 450 8500 013 4660000,00 5223500,00 5761000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 604794300,00 832258200,00 921630900,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 188933065,00 387117100,00 503170450,00
Федеральные целевые программы 09 01 100 0000 000 6000000,00 28000000,00 49000000,00
Подпрограмма "Здоровое поколение" 09 01 100 1301 000 6000000,00 28000000,00 49000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 100 1301 003 6000000,00 28000000,00 49000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 32739000,00 187686400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 32739000,00 187686400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 32739000,00 187686400,00 275000000,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 126157065,00 145776600,00 151264850,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 126157065,00 145776600,00 151264850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 126157065,00 145776600,00 151264850,00
Родильные дома 09 01 476 0000 000 24037000,00 25654100,00 27905600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 9900 000 24037000,00 25654100,00 27905600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 476 9900 001 24037000,00 25654100,00 27905600,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 97161632,00 104057748,00 110692586,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 470 0000 000 14662160,00 15591100,00 16828300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 000 14662160,00 15591100,00 16828300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 14662160,00 15591100,00 16828300,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 82499472,00 88466648,00 93864286,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 82499472,00 88466648,00 93864286,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 82499472,00 88466648,00 93864286,00
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 146082560,00 157172184,00 166461968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 0000 000 127508560,00 138069184,00 147358968,00
