Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 1485

Потребность в энергоресурсах по организациям, финансируемым из бюджета котельниковского района


N п/п Наименование предприятий Год ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ
куб. I квартал II квартал III квартал IV квартал
куб. куб. куб. куб.
ВСЕГО по Котельниковскому муниципальному району, в т.ч.: 1113,5 276,775 280,075 279,975 276,675
1. Администрация Котельниковского муниципального района
Всего, в том числе: 594 148,5 148,6 148,5 148,4
Администрация района 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0
МУ СОЦ "Локомотив" 25,0 6,2 6,3 6,3 6,2
МУЗ "Котельниковская ЦРБ" 509,0 127,3 127,3 127,2 127,2
2. Отдел культуры
Всего, в том числе: 90,7 22,675 22,675 22,675 22,675
МУК "Центр Досуга и Кино" 69,9 17,475 17,475 17,475 17,475
МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" 19,2 4,8 4,8 4,8 4,8
МУК "Историкокраеведческий музей" 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025
МУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры" 1,5 0,375 0,375 0,375 0,375
3. ТУ по Котельниковскому муниципальному району КБФПиК
Всего, в том числе: 50,0 12,0 13,0 13,0 12,0
Отдел внутренних дел по Котельниковскому району 50,0 12,0 13,0 13,0 12,0
4. Отдел образования и молодежной политики
Всего, в том числе: 378,8 93,6 95,8 95,8 93,6
МДОУ д/сад N 1 "Красная Шапочка" 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0
МДОУ д/сад N 2 "Чебурашка" 26,0 6,5 6,5 6,5 6,5
МДОУ д/сад N 4 "Аленушка" 14,0 3,5 3,5 3,5 3,5
МДОУ д/сад N 5 "Солнышко" 29,0 7,2 7,3 7,3 7,2
МДОУ д/сад N 6 "Радуга" 34,8 8,7 8,7 8,7 8,7
МДОУ д/сад N 8 "Ягодка" 26,0 6,5 6,5 6,5 6,5
МОУ СОШ N 1 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
МОУ СОШ N 2 25,0 6,2 6,3 6,3 6,2
МОУ СОШ N 3 50,0 12,0 13,0 13,0 12,0
МОУ СОШ N 4 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0
МОУ СОШ N 5 50,0 12,0 13,0 13,0 12,0
МОУ "Центр детского творчества" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
МОУ "Детская юношеская спортивная школа" 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0
МОУ "Центр образования" 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Начальник отдела
по организационным
и общим вопросам
Р.А.МЕРКУЛОВ