Приложение к Распоряжению от 10.02.2004 г № 74-Р

Лимиты потребления теплоэнергии на 2004 год (тыс. гкал)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения, организации Лимит теплоэнергии на 2004 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Департамент финансов 0,110 58,22 0,062 32,82 0,005 2,64 0 0 0,043 22,76
2. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 1,220 645,77 0,690 365,23 0,050 26,47 0,020 10,59 0,460 243,48
3. Департамент городского хозяйства 0,070 37,05 0,030 15,88 0,010 5,29 0,000 0,00 0,030 15,88
4. Департамент муниципального имущества 0,460 243,49 0,200 105,86 0,030 15,88 0,030 15,88 0,200 105,87
5. Департамент здравоохранения 119,621 63317,79 50,561 26762,96 15,010 7945,09 14,630 7743,95 39,420 20865,79
6. Комитет по образованию 246,000 130212,72 121,500 64312,38 19,600 10374,67 8,900 4710,95 96,000 50814,72
7. Комитет по делам молодежи 2,200 1164,50 1,000 529,32 0,200 105,86 0,000 0,00 1,000 529,32
8. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 3,400 1799,69 1,200 635,19 0,800 423,46 0,200 105,86 1,200 635,18
9. Управление культуры 18,000 9527,76 9,680 5123,82 1,000 529,32 0,100 52,93 7,220 3821,69
10. Департамент социальной защиты населения 0,660 349,35 0,320 169,38 0,060 31,76 0,010 5,29 0,270 142,92
11. Управление берегоукрепительных и противооползневых работ 0,030 15,88 0,010 5,29 0,010 5,29 0,000 0,00 0,010 5,30
12. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,030 15,88 0,015 7,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,015 7,94
13. Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 0,140 74,10 0,085 44,99 0,010 5,29 0,000 0,00 0,045 23,82
14. МУ "Городское управление ресурсов" 0,050 26,47 0,030 15,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,020 10,59
15. МУ "Городской информационный центр" 0,100 52,93 0,040 21,17 0,020 10,59 0,000 0,00 0,040 21,17
16. МУ "Волгоградский медицинский колледж N 2" 1,213 642,07 0,600 317,59 0,030 15,89 0,010 5,29 0,573 303,30
17. Администрация Волгограда 1,200 635,18 0,700 370,52 0,180 95,28 0,000 0,00 0,320 169,38
Администрации районов Волгограда:
18. Тракторозаводского 0,800 423,46 0,360 190,56 0,070 37,05 0,010 5,29 0,360 190,56
19. Краснооктябрьского 0,670 354,64 0,380 201,14 0,030 15,88 0,000 0,00 0,260 137,62
20. Дзержинского 3,100 1640,89 1,420 751,63 0,250 132,33 0,010 5,29 1,420 751,64
21. Центрального 0,460 243,49 0,220 116,45 0,050 26,47 0,020 10,59 0,170 89,98
22. Ворошиловского 1,100 582,25 0,700 370,52 0,070 37,05 0,100 52,93 0,230 121,75
23. Советского 2,520 1333,89 1,280 677,53 0,340 179,97 0,000 0,00 0,900 476,39
24. Кировского 1,000 529,32 0,400 211,73 0,100 52,93 0,100 52,93 0,400 211,73
25. Красноармейского 1,400 741,05 0,700 370,53 0,070 37,05 0,030 15,88 0,600 317,59
Всего 405,554 214667,84 192,183 101726,31 37,995 20111,51 24,170 12793,65 151,206 80036,37

Департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда