Приложение к Распоряжению от 10.02.2004 г № 74-Р

Лимиты водоотведения на 2004 год (тыс. куб. м)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения, организации Лимит водоотведения на 2004 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Департамент финансов 0,152 0,83 0,036 0,19 0,037 0,21 0,039 0,21 0,04 0,22
2. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 2,320 12,60 0,57 3,10 0,60 3,30 0,58 3,20 0,57 3,00
3. Департамент городского хозяйства 0,150 0,82 0,04 0,22 0,04 0,22 0,03 0,16 0,04 0,22
4. Департамент муниципального имущества 4,000 21,72 1,00 5,43 1,00 5,43 1,00 5,43 1,00 5,43
5. Департамент здравоохранения 1695,300 9205,50 404,10 2194,40 442,30 2401,70 442,40 2402,10 406,50 2207,30
6. Комитет по образованию 1482,900 8052,15 310,25 1684,66 392,00 2128,56 470,40 2554,27 310,25 1684,66
7. Комитет по делам молодежи 55,600 301,90 1,40 7,60 21,40 116,20 31,40 170,50 1,40 7,60
8. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 32,900 178,70 7,42 40,30 9,02 48,90 9,03 49,10 7,43 40,40
9. Управление культуры 78,000 423,54 12,70 68,96 20,10 109,14 30,90 167,79 14,30 77,65
10. Департамент социальной защиты населения 5,800 31,50 1,46 7,90 1,42 7,80 1,46 7,90 1,46 7,90
11. Управление берегоукрепительных и противооползневых работ 0,095 0,52 0,023 0,130 0,024 0,130 0,024 0,130 0,024 0,130
12. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 0,630 3,42 0,156 0,850 0,156 0,850 0,159 0,860 0,159 0,860
14. МУ "Городское управление ресурсов" 0,096 0,52 0,023 0,130 0,025 0,130 0,025 0,130 0,023 0,130
15. МУ "Городской информационный центр" 0,260 1,41 0,065 0,350 0,065 0,350 0,065 0,350 0,065 0,360
16. МУ "Волгоградский медицинский колледж N 2" 9,000 48,87 2,100 11,270 2,400 13,030 2,400 13,300 2,100 11,270
17. Администрация Волгограда 4,560 24,80 1,10 6,00 1,18 6,40 1,18 6,40 1,10 6,00
Администрации районов Волгограда:
18. Тракторозаводского 2,420 13,20 0,60 3,30 0,60 3,30 0,61 3,30 0,61 3,30
19. Краснооктябрьского 1,390 7,50 0,350 1,90 0,350 1,90 0,35 1,90 0,34 1,80
20. Дзержинского 15,500 84,20 3,90 21,20 3,90 21,20 3,90 21,20 3,80 20,60
21. Центрального 0,680 3,70 0,17 0,92 0,17 0,92 0,17 0,93 0,17 0,93
22. Ворошиловского 0,840 4,56 0,19 1,03 0,19 1,03 0,23 1,25 0,23 1,25
23. Советского 12,240 66,46 2,73 14,81 3,39 18,42 3,39 18,42 2,73 14,81
24. Кировского 3,600 19,50 0,80 4,32 1,00 5,43 1,00 5,43 0,80 4,32
25. Красноармейского 2,600 14,12 0,650 3,530 0,650 3,530 0,650 3,530 0,650 3,530
Всего 3411,033 18522,04 751,833 4082,500 902,017 4898,080 1001,392 5437,790 755,791 4103,670

Департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда